- Kart-Center
- France
- KARTLAND
- Risultati e archivio
- 6h kartland · Finale
6h kartland · Finale Gara
KARTLAND
Piste P2 (810m) — — 42 piloti
- Vincitore
JOWK (#11)- Distacco P1-P2
- 1 Tour
- Miglior giro
- 1:35.800 — JOWK
- Team
- 42
- Soste (vincitore)
- 15
Endurance Kartland Moissy-Cramayel – Finale du 14 novembre 2026
La piste P2 de Kartland à Moissy-Cramayel (810 m) a accueilli la Finale de l'épreuve d'endurance le 14 novembre 2026, avec 42 équipes au départ. Une course dense, disputée jusqu'au bout, qui a vu JOWK s'imposer avec autorité.
JOWK (kart n°11) remporte la victoire avec 206 tours bouclés, soit un tour d'avance sur ses deux poursuivants immédiats. L'équipe a réalisé le meilleur tour absolu de la course en 1:35.800, confirmant une domination sans partage. Derrière, TEAM FREE DRIVER (kart n°50, 205 tours) décroche la 2e place, tandis que NRGF (kart n°8, 205 tours) complète le podium à 1:25.023 de TEAM FREE DRIVER. ON ROULE POUR LUI (kart n°30, 204 tours) prend la 4e place à deux tours du vainqueur, devant TEAM T.O (kart n°25) et BFR (kart n°43), tous deux à 203 tours. Toutes les équipes du top 10 ont réalisé 15 passages aux stands, à l'exception d'ALMA RACING (29e, 16 passages) et de quelques équipes de fond de classement.
L'analyse de course révèle une hiérarchie subtile entre rythme pur et résultat final. JOWK affiche le meilleur rythme médian de toute la course (1:37.440) et la meilleure régularité (écart-type de 0,98 s), combinaison rarissime qui explique la victoire. Sur ses dix relais analysés, l'équipe a maintenu une constance remarquable, avec notamment un relais n°8 de 25 tours à 1:36.973 de médiane, le plus rapide et le plus long. La montée en puissance progressive sur plusieurs relais témoigne d'une gestion exemplaire des ressources.
ON ROULE POUR LUI (kart n°30) présente le 2e meilleur rythme pur (médiane 1:37.500) malgré une 4e place au classement, ce qui en fait l'équipe la plus rapide à ne pas figurer sur le podium. À l'inverse, TEAM FREE DRIVER, 2e au classement, n'est que 5e au rythme pur (1:37.731), signe d'une stratégie parfaitement maîtrisée. BFR (4e au rythme pur, 1:37.589) termine 6e malgré un potentiel de podium sur le plan de la vitesse pure.
Côté performances notables, NRGF (3e au rythme pur, médiane 1:37.505) confirme sa place sur le podium avec une régularité solide à 1,13 s d'écart-type. GI COVERING (7e) affiche en revanche la plus forte variabilité de rythme au sein des dix premiers, avec onze relais aux profils très hétérogènes. Du côté du classement général, ALMA RACING (29e) se distingue négativement avec une dégradation de 1,81 s/tour sur son 13e relais, la plus forte de la course.
À retenir pour les équipes : sur cette Finale de Kartland, c'est la combinaison rythme + régularité qui a fait la différence. JOWK est la seule équipe à avoir dominé simultanément ces deux indicateurs, et c'est elle qui s'impose. Les équipes rapides mais irrégulières (GI COVERING, BFR en fin de course) ont laissé des secondes précieuses à chaque relais. La maîtrise de la dégradation en fin de relais et la constance des passages aux stands (15 pour presque toutes les équipes du top 20) semblent avoir été les véritables arbitres de cette épreuve à Moissy-Cramayel.
Domande frequenti
- Qui a remporté la Finale d'endurance à Kartland Moissy-Cramayel le 14 novembre 2026 ?
- L'équipe JOWK (kart n°11) a remporté la Finale d'endurance à Kartland Moissy-Cramayel le 14 novembre 2026, avec 206 tours bouclés sur la piste P2 de 810 m.
- Quel a été le meilleur tour de la course et par quelle équipe ?
- Le meilleur tour absolu de la Finale Kartland du 14 novembre 2026 a été signé par JOWK en 1:35.800, sur la piste P2 de Moissy-Cramayel.
- Combien d'équipes participaient à cette épreuve d'endurance à Kartland ?
- 42 équipes étaient au départ de la Finale d'endurance à Kartland Moissy-Cramayel le 14 novembre 2026.
- Quel était le podium de la Finale Kartland Moissy-Cramayel du 14 novembre 2026 ?
- Le podium de la Finale Kartland du 14 novembre 2026 sur la piste P2 de Moissy-Cramayel : 1re JOWK (206 tours), 2e TEAM FREE DRIVER (205 tours), 3e NRGF (205 tours, à 1:25.023 de TEAM FREE DRIVER).
- Quelle équipe a eu le meilleur rythme pur sans monter sur le podium lors de cette finale ?
- ON ROULE POUR LUI (kart n°30) a affiché le 2e meilleur rythme pur de la Finale Kartland du 14 novembre 2026 (médiane 1:37.500) mais n'a terminé qu'à la 4e place à Moissy-Cramayel.
- Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette course d'endurance à Kartland ?
- Lors de la Finale Kartland du 14 novembre 2026 à Moissy-Cramayel, JOWK a combiné le meilleur rythme médian (1:37.440) et la meilleure régularité de toute la course (écart-type 0,98 s), deux atouts décisifs en endurance.
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Analisi di gara
Stint, ritmo e costanza — le info che il cronometraggio non mostra
| Pos | # | Team | Giri | Migliore | Ritmo mediano | Costanza | Ritmo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JOWK | 157 | 1:35.800 | 1:37.662 +0.1 | ±30.2s | #4 |
R1 3g · 1:39.439 · ±0.8 · ↘0.33R2 20g · 1:37.792 · ±19.5 · ↘1.33R3 11g · 1:37.662 · ±25.9 · ↘4.28R4 8g · 1:38.523 · ±29.2 · ↘7.48R5 4g · 2:11.030 · ±40.0 · ↘33.82R6 1g · 1:39.225 · ±0.0 · →0.00R7 4g · 1:39.141 · ±72.0 · ↘49.79R8 8g · 1:38.828 · ±29.4 · ↘7.55R9 8g · 1:37.825 · ±29.4 · ↘7.36R10 21g · 1:37.233 · ±19.2 · ↘1.20R11 12g · 1:37.317 · ±25.1 · ↘3.63R12 1g · 4:22.414 · ±0.0 · →0.00R13 26g · 1:37.018 · ±17.6 · ↘0.82R14 7g · 1:37.828 · ±31.7 · ↘9.58R15 1g · 3:06.956 · ±0.0 · →0.00R16 22g · 1:37.306 · ±18.6 · ↘1.02 | |||||||
| 2 | 50 | TEAM FREE DRIVER | 204 | 1:36.027 | 1:37.793 +0.3 | ±28.7s | #5 |
R1 48g · 1:37.707 · ±1.3 · →0.01R2 1g · 4:15.617 · ±0.0 · →0.00R3 1g · 3:08.614 · ±0.0 · →0.00R4 1g · 3:24.566 · ±0.0 · →0.00R5 1g · 3:10.410 · ±0.0 · →0.00R6 1g · 3:08.346 · ±0.0 · →0.00R7 1g · 3:07.401 · ±0.0 · →0.00R8 62g · 1:38.353 · ±11.5 · →0.13R9 1g · 4:25.209 · ±0.0 · →0.00R10 1g · 3:11.928 · ±0.0 · →0.00R11 1g · 3:07.323 · ±0.0 · →0.00R12 1g · 3:09.255 · ±0.0 · →0.00R13 1g · 3:07.479 · ±0.0 · →0.00R14 35g · 1:37.755 · ±15.0 · ↘0.45R15 1g · 4:15.908 · ±0.0 · →0.00R16 47g · 1:37.199 · ±13.2 · ↘0.23 | |||||||
| 3 | 39 | NRGF | 172 | 1:36.012 | 1:37.653 +0.1 | ±156.7s | #3 |
R1 3g · 1:39.063 · ±961.2 · ↗0.19R2 2g · 2:24.273 · ±45.0 · →0.00R3 1g · 3:09.192 · ±0.0 · →0.00R4 31g · 1:37.795 · ±16.4 · ↘0.57R5 1g · 3:08.977 · ±0.0 · →0.00R6 21g · 1:37.588 · ±24.3 · ↘0.80R7 10g · 1:38.381 · ±27.0 · ↘4.96R8 1g · 3:08.925 · ±0.0 · →0.00R9 1g · 3:09.716 · ±0.0 · →0.00R10 25g · 1:37.706 · ±17.7 · ↘0.88R11 9g · 1:37.440 · ±28.9 · ↘6.14R12 1g · 3:06.909 · ±0.0 · →0.00R13 32g · 1:37.400 · ±20.3 · ↘0.84R14 16g · 1:36.647 · ±22.0 · ↘2.02R15 18g · 1:37.963 · ±24.5 · ↘0.35 | |||||||
| 3 | 40 | ON ROULE POUR LUI | 57 | 1:36.241 | 1:38.032 +0.5 | ±32.7s | #6 |
R1 7g · 1:37.700 · ±46.8 · ↘9.61R2 21g · 1:37.408 · ±19.9 · ↘1.26R3 11g · 1:38.494 · ±25.8 · ↘4.19R4 1g · 2:50.917 · ±0.0 · →0.00R5 15g · 1:38.881 · ±34.2 · ↘3.67R6 2g · 2:24.603 · ±47.2 · →0.00 | |||||||
| 4 | 30 | ON ROULE POUR LUI | 53 | 1:36.241 | 1:37.513 | ±25.9s | #1 ▲3 |
R1 13g · 1:36.923 · ±12.0 · ↘1.57R2 13g · 1:37.244 · ±24.3 · ↘3.11R3 6g · 1:39.290 · ±33.4 · ↘12.99R4 9g · 1:39.914 · ±33.8 · ↘7.17R5 12g · 1:37.461 · ±25.9 · ↘3.64 | |||||||
| 5 | 25 | TEAM T.O | 202 | 1:36.664 | 1:38.832 +1.3 | ±25.2s | #7 |
R1 1g · 3:13.610 · ±0.0 · →0.00R2 1g · 3:15.326 · ±0.0 · →0.00R3 1g · 3:14.857 · ±0.0 · →0.00R4 1g · 3:14.308 · ±0.0 · →0.00R5 1g · 3:15.250 · ±0.0 · →0.00R6 30g · 1:39.166 · ±20.0 · ↘0.47R7 23g · 1:38.599 · ±19.0 · ↘1.10R8 7g · 1:38.812 · ±32.6 · ↘10.60R9 28g · 1:38.189 · ±20.9 · ↘0.69R10 1g · 3:13.081 · ±0.0 · →0.00R11 33g · 1:39.588 · ±17.0 · ↘0.58R12 37g · 1:38.800 · ±19.4 · ↘0.49R13 1g · 3:11.232 · ±0.0 · →0.00R14 37g · 1:37.691 · ±15.3 · ↘0.38 | |||||||
| 6 | 43 | BFR | 128 | 1:35.857 | 1:37.639 +0.1 | ±24.3s | #2 ▲4 |
R1 38g · 1:37.413 · ±0.6 · →0.02R2 1g · 4:02.251 · ±0.0 · →0.00R3 46g · 1:37.268 · ±13.1 · ↘0.25R4 7g · 1:37.018 · ±31.9 · ↘9.80R5 1g · 3:14.762 · ±0.0 · →0.00R6 2g · 2:24.316 · ±45.1 · →0.00R7 9g · 1:38.203 · ±28.3 · ↘6.15R8 10g · 1:40.531 · ±26.3 · ↘4.92R9 14g · 1:40.332 · ±24.4 · ↘2.71 | |||||||
| 7 | 26 | GI COVERING | 181 | 1:24.235 | 1:39.234 +1.7 | ±25.2s | #11 |
R1 11g · 1:36.993 · ±0.3 · →0.04R2 11g · 1:40.060 · ±25.8 · ↘4.21R3 8g · 1:38.160 · ±30.1 · ↘7.70R4 8g · 1:38.748 · ±33.4 · ↘2.19R5 13g · 1:38.779 · ±24.6 · ↘3.04R6 20g · 1:40.098 · ±21.6 · ↘1.38R7 23g · 1:37.373 · ±19.0 · ↘1.04R8 15g · 1:40.219 · ±35.8 · ↘3.63R9 22g · 1:38.364 · ±29.3 · ↘1.67R10 27g · 1:38.774 · ±17.4 · ↘0.76R11 1g · 3:14.668 · ±0.0 · →0.00R12 22g · 1:40.433 · ±19.1 · ↘0.93 | |||||||
| 8 | 23 | MAN FRANCE | 200 | 1:37.109 | 1:39.208 +1.7 | ±26.8s | #10 |
R1 22g · 1:38.439 · ±2.2 · →0.07R2 1g · 4:16.396 · ±0.0 · →0.00R3 11g · 1:39.854 · ±27.5 · ↘4.98R4 13g · 1:39.192 · ±25.0 · ↘3.28R5 14g · 1:41.087 · ±22.7 · ↘2.87R6 12g · 1:38.843 · ±26.5 · ↘3.82R7 13g · 1:38.793 · ±24.7 · ↘3.19R8 13g · 1:40.489 · ±29.8 · ↘5.03R9 21g · 1:38.520 · ±19.8 · ↘1.30R10 1g · 3:12.766 · ±0.0 · →0.00R11 11g · 1:39.154 · ±26.8 · ↘4.30R12 12g · 1:38.577 · ±26.7 · ↘3.96R13 12g · 1:40.512 · ±29.7 · ↘5.21R14 14g · 1:38.588 · ±24.3 · ↘2.64R15 15g · 1:38.128 · ±23.3 · ↘2.35R16 15g · 1:40.023 · ±22.9 · ↘2.37 | |||||||
| 9 | 49 | SCUDERRIA PIZZERIA | 201 | 1:37.416 | 1:39.478 +2.0 | ±25.5s | #14 |
R1 11g · 1:38.274 · ±0.9 · ↘0.26R2 12g · 1:39.132 · ±25.3 · ↘3.67R3 13g · 1:38.727 · ±24.2 · ↘2.98R4 12g · 1:40.023 · ±29.4 · ↘5.21R5 13g · 1:38.631 · ±25.3 · ↘3.23R6 13g · 1:39.502 · ±23.7 · ↘3.12R7 14g · 1:39.192 · ±25.3 · ↘2.79R8 13g · 1:40.135 · ±24.6 · ↘3.06R9 13g · 1:40.225 · ±29.9 · ↘3.95R10 12g · 1:39.801 · ±25.3 · ↘3.61R11 13g · 1:39.804 · ±25.1 · ↘3.12R12 13g · 1:39.871 · ±24.1 · ↘3.14R13 12g · 1:39.351 · ±31.2 · ↘3.83R14 13g · 1:38.774 · ±24.5 · ↘3.09R15 12g · 1:39.176 · ±26.0 · ↘3.86R16 12g · 1:40.165 · ±25.5 · ↘3.39 | |||||||
| 10 | 46 | DRIFT HAPPENS | 199 | 1:37.177 | 1:39.701 +2.2 | ±27.0s | #15 |
R1 12g · 1:39.801 · ±2.4 · →0.12R2 15g · 1:38.940 · ±22.8 · ↘2.39R3 14g · 1:40.999 · ±27.9 · ↘2.90R4 14g · 1:39.240 · ±24.1 · ↘2.78R5 14g · 1:39.207 · ±24.0 · ↘2.66R6 14g · 1:39.721 · ±24.2 · ↘2.80R7 12g · 1:39.488 · ±38.1 · ↘0.79R8 14g · 1:39.788 · ±24.4 · ↘2.65R9 12g · 1:41.300 · ±25.1 · ↘3.56R10 9g · 1:38.565 · ±30.3 · ↘6.50R11 13g · 1:39.313 · ±24.8 · ↘2.96R12 13g · 1:40.685 · ±35.2 · ↘5.35R13 8g · 1:39.191 · ±32.3 · ↘8.25R14 12g · 1:37.953 · ±27.1 · ↘3.88R15 13g · 1:40.218 · ±24.4 · ↘3.03R16 10g · 1:39.341 · ±28.9 · ↘5.36 | |||||||
| 11 | 10 | LE VENT L'EMPORTERA | 200 | 1:37.130 | 1:39.719 +2.2 | ±28.0s | #16 |
R1 16g · 1:37.828 · ±1.2 · →0.13R2 1g · 2:59.119 · ±0.0 · →0.00R3 15g · 1:39.375 · ±22.3 · ↘2.22R4 16g · 1:40.371 · ±47.1 · ↘4.50R5 9g · 1:38.780 · ±29.7 · ↘6.64R6 13g · 1:39.800 · ±24.4 · ↘3.13R7 8g · 1:40.477 · ±31.6 · ↘8.11R8 18g · 1:38.946 · ±26.0 · ↘1.46R9 14g · 1:39.919 · ±23.7 · ↘2.72R10 13g · 1:41.305 · ±24.8 · ↘3.25R11 15g · 1:37.874 · ±24.5 · ↘2.53R12 11g · 1:41.220 · ±33.8 · ↘5.76R13 13g · 1:40.199 · ±25.2 · ↘3.23R14 13g · 1:38.067 · ±25.5 · ↘3.21R15 13g · 1:40.208 · ±23.8 · ↘2.69R16 12g · 1:40.524 · ±25.9 · ↘3.71 | |||||||
| 12 | 20 | SWAVE CLEANIQUE | 199 | 1:38.045 | 1:40.203 +2.7 | ±26.8s | #18 |
R1 10g · 1:39.661 · ±0.7 · →0.05R2 14g · 1:39.076 · ±24.3 · ↘2.73R3 11g · 1:41.356 · ±41.0 · ↘1.89R4 15g · 1:39.670 · ±23.5 · ↘2.47R5 12g · 1:40.427 · ±26.3 · ↘3.74R6 14g · 1:39.564 · ±23.8 · ↘2.75R7 12g · 1:40.990 · ±26.0 · ↘3.63R8 12g · 1:40.816 · ±31.6 · ↘5.82R9 13g · 1:40.800 · ±24.6 · ↘3.05R10 13g · 1:39.722 · ±25.3 · ↘3.20R11 13g · 1:40.369 · ±25.0 · ↘3.36R12 10g · 1:39.780 · ±27.6 · ↘5.25R13 13g · 1:40.354 · ±29.2 · ↘4.87R14 12g · 1:39.766 · ±27.2 · ↘3.81R15 12g · 1:40.222 · ±26.4 · ↘3.69R16 13g · 1:39.181 · ±25.2 · ↘3.13 | |||||||
| 13 | 32 | EVENTS CARS | 199 | 1:37.636 | 1:40.457 +2.9 | ±25.5s | #19 |
R1 10g · 1:40.933 · ±1.7 · ↘0.31R2 10g · 1:40.266 · ±26.5 · ↘5.00R3 12g · 1:40.005 · ±24.6 · ↘3.48R4 11g · 1:41.016 · ±33.9 · ↘7.13R5 14g · 1:40.210 · ±24.5 · ↘2.88R6 8g · 1:40.995 · ±29.7 · ↘7.33R7 15g · 1:40.001 · ±22.8 · ↘2.36R8 8g · 1:39.974 · ±30.1 · ↘7.53R9 14g · 1:41.002 · ±28.2 · ↘4.22R10 10g · 1:40.898 · ±26.8 · ↘4.91R11 14g · 1:40.965 · ±23.5 · ↘2.52R12 10g · 1:40.256 · ±27.4 · ↘5.19R13 18g · 1:40.540 · ±20.4 · ↘1.60R14 5g · 1:41.271 · ±36.3 · ↘18.17R15 19g · 1:39.930 · ±25.0 · ↘2.57R16 21g · 1:41.133 · ±22.2 · ↘1.21 | |||||||
| 14 | 18 | LES HORS PISTES | 75 | 1:37.023 | 1:39.440 +1.9 | ±28.2s | #13 ▲1 |
R1 11g · 1:39.437 · ±28.0 · ↘3.56R2 20g · 1:38.710 · ±20.1 · ↘1.29R3 2g · 3:04.713 · ±82.2 · →0.00R4 12g · 1:41.393 · ±1.3 · →0.05R5 15g · 1:39.264 · ±23.1 · ↘2.33R6 15g · 1:39.440 · ±23.7 · ↘2.34 | |||||||
| 15 | 4 | BPRI 1 | 198 | 1:36.744 | 1:40.904 +3.4 | ±27.6s | #25 |
R1 5g · 1:40.095 · ±0.6 · ↘0.19R2 11g · 1:41.069 · ±25.8 · ↘4.21R3 10g · 1:41.447 · ±49.8 · ↘9.20R4 11g · 1:42.322 · ±26.6 · ↘4.13R5 17g · 1:40.969 · ±21.6 · ↘1.93R6 18g · 1:38.249 · ±21.6 · ↘1.71R7 12g · 1:39.464 · ±31.5 · ↘5.92R8 11g · 1:41.856 · ±25.9 · ↘4.22R9 11g · 1:41.418 · ±26.7 · ↘4.42R10 10g · 1:42.433 · ±27.8 · ↘5.22R11 17g · 1:41.445 · ±27.4 · ↘1.68R12 17g · 1:37.655 · ±22.6 · ↘2.00R13 14g · 1:39.727 · ±23.4 · ↘2.74R14 11g · 1:41.504 · ±26.0 · ↘4.21R15 10g · 1:40.803 · ±33.7 · ↘8.27R16 13g · 1:37.939 · ±25.4 · ↘3.09 | |||||||
| 16 | 41 | TASTY CROUSTEAM | 198 | 1:37.482 | 1:40.656 +3.1 | ±26.4s | #21 |
R1 12g · 1:40.575 · ±1.8 · ↘0.41R2 16g · 1:44.014 · ±21.6 · ↘2.16R3 14g · 1:40.792 · ±29.5 · ↘4.54R4 16g · 1:39.801 · ±22.5 · ↘2.17R5 15g · 1:39.538 · ±22.6 · ↘2.36R6 13g · 1:41.728 · ±24.4 · ↘3.11R7 14g · 1:40.962 · ±31.2 · ↘5.55R8 10g · 1:39.418 · ±28.1 · ↘5.26R9 12g · 1:39.418 · ±26.6 · ↘4.05R10 10g · 1:41.541 · ±28.5 · ↘5.52R11 12g · 1:40.316 · ±26.1 · ↘3.83R12 13g · 1:38.557 · ±29.3 · ↘3.82R13 10g · 1:39.288 · ±29.0 · ↘5.38R14 10g · 1:41.629 · ±28.4 · ↘5.24R15 9g · 1:39.517 · ±33.5 · ↘7.15R16 12g · 1:39.447 · ±25.9 · ↘3.57 | |||||||
| 17 | 42 | LES AMATEURS | 193 | 1:35.644 | 1:40.798 +3.3 | ±34.7s | #23 |
R1 11g · 1:40.047 · ±1.4 · →0.14R2 34g · 1:40.825 · ±29.9 · ↘0.83R3 37g · 1:40.798 · ±32.3 · ↘0.38R4 7g · 1:40.213 · ±31.9 · ↘9.98R5 1g · 1:40.217 · ±0.0 · →0.00R6 1g · 1:40.478 · ±0.0 · →0.00R7 3g · 1:40.736 · ±0.1 · →0.09R8 13g · 1:42.827 · ±24.5 · ↘3.07R9 16g · 1:41.988 · ±30.5 · ↘0.59R10 9g · 1:39.656 · ±21.5 · ↗3.44R11 10g · 1:42.542 · ±64.0 · ↘1.09R12 11g · 1:40.083 · ±37.9 · ↘3.63R13 12g · 1:39.870 · ±61.0 · ↘9.61R14 19g · 1:40.907 · ±28.2 · ↘0.81R15 9g · 1:39.721 · ±0.8 · →0.02 | |||||||
| 18 | 1 | KACHOW | 171 | 1:38.422 | 1:41.629 +4.1 | ±29.0s | #27 |
R1 43g · 1:39.932 · ±10.3 · →0.01R2 1g · 3:13.467 · ±0.0 · →0.00R3 32g · 1:40.094 · ±20.2 · →0.13R4 1g · 3:14.181 · ±0.0 · →0.00R5 22g · 1:42.405 · ±20.1 · ↘1.17R6 13g · 1:42.250 · ±25.4 · ↘3.21R7 3g · 1:47.253 · ±42.3 · ↘45.73R8 10g · 1:42.911 · ±28.2 · ↘5.25R9 7g · 1:42.413 · ±58.8 · ↘18.23R10 14g · 1:47.101 · ±25.6 · ↘2.82R11 11g · 1:56.502 · ±25.5 · ↘4.31R12 1g · 3:29.393 · ±0.0 · →0.00R13 8g · 1:40.453 · ±31.5 · ↘8.06R14 5g · 1:39.850 · ±47.9 · ↘23.86 | |||||||
| 18 | 24 | KACHOW | 192 | 1:38.422 | 1:40.745 +3.2 | ±27.3s | #22 |
R1 17g · 1:39.542 · ±1.0 · →0.02R2 16g · 1:41.564 · ±21.8 · ↘2.06R3 18g · 1:41.220 · ±21.1 · ↘1.70R4 16g · 1:40.069 · ±38.5 · ↘3.46R5 17g · 1:40.825 · ±21.3 · ↘1.76R6 11g · 1:41.840 · ±26.8 · ↘4.27R7 5g · 1:43.991 · ±39.4 · ↘19.97R8 16g · 1:41.035 · ±27.3 · ↘2.19R9 5g · 1:40.827 · ±36.2 · ↘18.33R10 11g · 1:39.996 · ±25.9 · ↘4.09R11 17g · 1:40.272 · ±21.6 · ↘1.89R12 10g · 1:39.874 · ±27.7 · ↘5.11R13 4g · 1:40.489 · ±39.2 · ↘27.19R14 18g · 1:40.494 · ±26.6 · ↘2.38R15 1g · 3:16.686 · ±0.0 · →0.00R16 10g · 1:40.618 · ±28.0 · ↘5.01 | |||||||
| 19 | 2 | I AM SPEED | 196 | 1:38.500 | 1:41.691 +4.2 | ±26.6s | #29 |
R1 10g · 1:42.957 · ±1.2 · ↘0.36R2 13g · 1:42.781 · ±24.2 · ↘3.03R3 14g · 1:42.118 · ±23.6 · ↘2.62R4 15g · 1:41.824 · ±28.3 · ↘3.86R5 14g · 1:41.877 · ±25.1 · ↘2.76R6 15g · 1:39.955 · ±22.9 · ↘2.40R7 14g · 1:42.251 · ±22.9 · ↘2.66R8 18g · 1:43.344 · ±30.0 · ↘1.70R9 17g · 1:39.566 · ±23.1 · ↘2.06R10 14g · 1:41.167 · ±23.3 · ↘2.60R11 8g · 1:41.954 · ±30.3 · ↘7.55R12 9g · 1:39.953 · ±36.7 · ↘10.52R13 12g · 1:40.028 · ±25.7 · ↘3.72R14 1g · 3:11.704 · ±0.0 · →0.00R15 9g · 1:42.636 · ±33.3 · ↘7.16R16 13g · 1:40.183 · ±25.0 · ↘3.11 | |||||||
| 20 | 31 | GTT CLUB | 196 | 1:38.870 | 1:41.664 +4.2 | ±26.9s | #28 |
R1 6g · 1:39.657 · ±0.5 · →0.02R2 6g · 1:39.907 · ±46.5 · ↘17.94R3 13g · 1:43.248 · ±24.5 · ↘3.05R4 7g · 1:43.757 · ±34.5 · ↘11.05R5 12g · 1:42.735 · ±29.2 · ↘5.38R6 11g · 1:41.862 · ±26.1 · ↘4.26R7 14g · 1:39.897 · ±23.9 · ↘2.64R8 13g · 1:41.891 · ±25.5 · ↘3.29R9 14g · 1:40.644 · ±24.6 · ↘2.85R10 14g · 1:41.939 · ±29.2 · ↘2.02R11 14g · 1:42.507 · ±24.1 · ↘2.86R12 15g · 1:40.791 · ±25.5 · ↘2.51R13 19g · 1:40.122 · ±20.8 · ↘1.33R14 10g · 1:42.738 · ±27.4 · ↘5.26R15 11g · 1:40.465 · ±33.4 · ↘7.13R16 17g · 1:41.884 · ±22.4 · ↘1.74 | |||||||
| 21 | 13 | FREINER C'EST DOUTER | 195 | 1:38.235 | 1:41.541 +4.0 | ±27.0s | #26 |
R1 11g · 1:39.302 · ±1.6 · ↘0.40R2 11g · 1:42.323 · ±25.8 · ↘4.36R3 13g · 1:44.164 · ±32.8 · ↘5.58R4 12g · 1:40.916 · ±27.0 · ↘4.10R5 13g · 1:40.265 · ±24.6 · ↘3.17R6 12g · 1:41.574 · ±24.8 · ↘3.62R7 11g · 1:43.002 · ±34.0 · ↘7.42R8 13g · 1:40.977 · ±25.0 · ↘3.13R9 12g · 1:39.850 · ±26.3 · ↘3.79R10 12g · 1:41.430 · ±31.0 · ↘5.93R11 12g · 1:43.222 · ±26.0 · ↘3.53R12 12g · 1:41.022 · ±26.3 · ↘3.32R13 13g · 1:39.199 · ±25.1 · ↘3.23R14 12g · 1:41.679 · ±30.7 · ↘5.76R15 12g · 1:41.827 · ±25.8 · ↘3.80R16 14g · 1:40.769 · ±24.3 · ↘2.78 | |||||||
| 22 | 36 | GI COVERING | 112 | 1:37.118 | 1:39.426 +1.9 | ±32.1s | #12 ▲10 |
R1 1g · 1:39.503 · ±0.0 · →0.00R2 13g · 1:37.866 · ±25.1 · ↘3.20R3 21g · 1:38.904 · ±18.9 · ↘1.19R4 1g · 3:08.665 · ±0.0 · →0.00R5 1g · 4:11.760 · ±0.0 · →0.00R6 13g · 1:40.266 · ±25.4 · ↘3.01R7 6g · 1:40.520 · ±34.6 · ↘13.70R8 25g · 1:38.596 · ±18.7 · ↘0.87R9 1g · 4:19.303 · ±0.0 · →0.00R10 21g · 1:39.830 · ±19.8 · ↘1.20R11 1g · 3:15.830 · ±0.0 · →0.00R12 8g · 1:41.464 · ±30.6 · ↘7.77 | |||||||
| 22 | 48 | BNP1 | 195 | 1:37.626 | 1:42.024 +4.5 | ±26.4s | #31 |
R1 13g · 1:39.263 · ±2.1 · ↘0.33R2 10g · 1:41.062 · ±27.6 · ↘5.24R3 12g · 1:46.835 · ±28.9 · ↘4.92R4 8g · 1:45.001 · ±32.6 · ↘8.98R5 13g · 1:40.628 · ±25.2 · ↘3.28R6 10g · 1:44.706 · ±26.0 · ↘4.89R7 14g · 1:39.683 · ±26.4 · ↘2.96R8 13g · 1:44.479 · ±29.1 · ↘4.14R9 13g · 1:41.562 · ±26.8 · ↘3.41R10 13g · 1:45.481 · ±23.7 · ↘3.23R11 11g · 1:39.151 · ±28.1 · ↘4.69R12 10g · 1:44.853 · ±26.2 · ↘4.95R13 17g · 1:40.650 · ±27.5 · ↘2.28R14 10g · 1:45.275 · ±27.9 · ↘5.16R15 14g · 1:39.056 · ±24.7 · ↘2.78R16 14g · 1:40.376 · ±23.1 · ↘2.67 | |||||||
| 23 | 44 | Z-TEAM | 194 | 1:39.602 | 1:42.352 +4.8 | ±25.9s | #32 |
