4H Endurance reversed #2 KGEC · Finale Gara⏱ 4h04
Karting Genk
Track PRO (1360m) — — 32 piloti
🎬 Modalità Reel (replay verticale)
- Vincitore
PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS (#53)- Distacco P1-P2
- 20.798
- Miglior giro
- 1:11.420 — GEWOON GAAHN
- Team
- 32
- Durata
- 4h03
- Soste (vincitore)
- 7
Finale Endurance al Karting Genk – 2 agosto 2026: 32 squadre in pista
Il 2 agosto 2026, il Karting Genk ha ospitato la Finale della gara di endurance sulla Track PRO (1360 m), con 32 squadre al via per una competizione della durata di 243 minuti. Al termine di una prova lunga e combattuta, è la PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS (kart n°53) a salire sul gradino più alto del podio, concludendo con 182 giri percorsi e un vantaggio di 20,798 secondi sulla seconda classificata.
Al secondo posto si piazza TKR (kart n°44), anch'essa a quota 182 giri, a 20,798 secondi dalla vetta. Completa il podio GEWOON GAAHN (kart n°60) con 181 giri e un ritardo di 28,779 secondi. Al quarto posto RCN (kart n°52, 181 giri, a 1 giro), seguita da OKT-RACING 1 quinta (kart n°73, 178 giri, a 6,011 secondi) e BAMBOO'NED RACING BY TOPOFF sesta (kart n°47, 181 giri, a 26,045 secondi). Tutte le squadre classificate nelle prime posizioni hanno effettuato 7 soste ai box.
Il miglior giro assoluto della gara è stato siglato da GEWOON GAAHN in 1:11.420, il riferimento cronometrico dell'intera finale.
Analisi del ritmo e dei relais. Sul piano del ritmo puro, la classifica si ridisegna significativamente. PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS registra un ritmo mediano di 1:11.906 (4ª nel rythme pur) con una regolarità eccellente (scarto tipo 0,45 s), confermando la propria solidità lungo tutta la gara: i relais disputati a 46 e 46 giri mostrano tempi mediani nell'ordine di 1:11.791 e 1:11.909, entrambi stabili. Il podio finale riflette pertanto una gestione esemplare delle soste e dei relais.
TKR presenta un ritmo mediano di 1:12.087 (5ª nel rythme pur) e una regolarità di 0,52 s. Il primo relais (31 giri, mediana 1:12.341) è il meno brillante, mentre i due centrali da 45 e 46 giri si attestano intorno a 1:11.884 e 1:11.971, stabilmente competitivi.
GEWOON GAAHN, pur vantando il miglior giro assoluto della gara (1:11.420), termina terza con un ritmo mediano di 1:12.109 e la migliore regolarità di tutta la gara (scarto tipo 0,44 s). La squadra ha percorso soli cinque relais identificati nell'analisi, suggerendo relais mediamente più lunghi.
Il caso più significativo in termini strategici è quello di RCN: quarta all'arrivo, la squadra si colloca solo al 12° posto nel rythme pur (mediana 1:12.517), il che indica che la propria posizione finale deve molto alla gestione delle soste e alla costanza sul passo. Al contrario, VRG RACING TEAM (12ª all'arrivo) si posiziona all'8° posto nel rythme pur con una mediana di 1:12.346, un divario che tradisce perdite di tempo altrove.
In coda al gruppo, TGMG RACING (30ª), ROWAN24 (31ª) e KARSENTYWAY (32ª) hanno effettuato 8 soste, una in più rispetto al resto del gruppo, il che ha pesato sul computo finale dei giri.
Da tenere a mente per le squadre: la Finale di Genk del 2 agosto 2026 ha dimostrato che un ritmo puro elevato non basta: PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS ha vinto combinando un ritmo mediano competitivo (4ª nel rythme pur) con una regolarità quasi perfetta e una gestione rigorosa delle 7 soste. RCN (4ª) ha guadagnato ben 8 posizioni rispetto al proprio rythme pur grazie alla strategia, mentre squadre rapide come VRG RACING TEAM hanno perso posizioni per ragioni extracronometriche. La regolarità — rappresentata al meglio da GEWOON GAAHN con il minore scarto tipo della gara — rimane la chiave dell'endurance su questa pista.
Domande frequenti
- Chi ha vinto la Finale di endurance al Karting Genk il 2 agosto 2026?
- La Finale di endurance al Karting Genk del 2 agosto 2026 è stata vinta da PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS (kart n°53), con 182 giri percorsi e 20,798 secondi di vantaggio su TKR.
- Qual è stato il miglior giro assoluto della gara e da quale squadra è stato realizzato?
- Il miglior giro assoluto della Finale di Karting Genk del 2 agosto 2026 è stato realizzato da GEWOON GAAHN (kart n°60) in 1:11.420.
- Quante squadre hanno partecipato alla Finale di endurance al Karting Genk del 2 agosto 2026?
- Alla Finale di endurance al Karting Genk del 2 agosto 2026 hanno preso parte 32 squadre, su una gara della durata di 243 minuti sulla Track PRO di 1360 m.
- Quale squadra ha mostrato la migliore regolarità nella Finale di Karting Genk del 2 agosto 2026?
- GEWOON GAAHN ha registrato la migliore regolarità della gara con uno scarto tipo di soli 0,44 secondi, il valore più basso tra tutte le squadre analizzate in questa Finale del 2 agosto 2026.
- Qual è stata la differenza tra classifica finale e ritmo puro nella Finale di Karting Genk del 2 agosto 2026?
- RCN è arrivata 4ª pur essendo solo 12ª nel rythme pur, mentre VRG RACING TEAM, 8ª nel rythme pur, ha terminato solo 12ª: nella Finale di Genk del 2 agosto 2026 la strategia e la gestione delle soste hanno avuto un impatto determinante sul risultato finale.
- Quante soste ai box hanno effettuato le squadre nella Finale di endurance di Karting Genk del 2 agosto 2026?
- La grande maggioranza delle 32 squadre ha effettuato 7 soste ai box; TGMG RACING, ROWAN24 e KARSENTYWAY ne hanno effettuate 8, terminando rispettivamente 30ª, 31ª e 32ª nella Finale del 2 agosto 2026.
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Analisi di gara
Stint, ritmo e costanza — le info che il cronometraggio non mostra
| Pos | # | Team | Giri | Migliore | Ritmo mediano | Costanza | Ritmo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS | 182 | 1:11.520 | 1:11.914 | ±25.7s | #1 |
R1 46g · 1:11.791 · ±0.7 · →0.01R2 47g · 1:11.911 · ±19.2 · ↘0.36R3 14g · 1:12.583 · ±34.2 · ↘3.83R4 5g · 1:12.828 · ±53.3 · ↘26.59R5 9g · 1:12.528 · ±41.6 · ↘8.84R6 41g · 1:11.862 · ±20.6 · ↘0.47R7 4g · 1:12.649 · ±57.6 · ↘39.98R8 16g · 1:11.923 · ±32.2 · ↘2.91 | |||||||
| 2 | 44 | TKR | 182 | 1:11.547 | 1:12.096 +0.2 | ±25.5s | #2 |
R1 31g · 1:12.341 · ±0.9 · →0.02R2 46g · 1:11.886 · ±19.5 · ↘0.38R3 47g · 1:11.975 · ±19.2 · ↘0.36R4 10g · 1:12.195 · ±39.7 · ↘7.20R5 2g · 2:18.704 · ±66.0 · →0.00R6 5g · 1:12.418 · ±52.9 · ↘26.46R7 8g · 1:12.421 · ±43.8 · ↘11.03R8 33g · 1:12.358 · ±22.7 · ↘0.73 | |||||||
| 3 | 60 | GEWOON GAAHN | 181 | 1:11.420 | 1:12.128 +0.2 | ±25.8s | #3 |
R1 46g · 1:11.766 · ±0.7 · →0.01R2 47g · 1:12.174 · ±19.4 · ↘0.37R3 43g · 1:12.254 · ±20.2 · ↘0.43R4 21g · 1:12.008 · ±28.6 · ↘1.74R5 2g · 2:19.070 · ±66.6 · →0.00R6 2g · 2:18.962 · ±66.9 · →0.00R7 2g · 2:18.717 · ±66.9 · →0.00R8 18g · 1:12.384 · ±30.5 · ↘2.32 | |||||||
| 4 | 52 | RCN | 181 | 1:11.632 | 1:12.528 +0.6 | ±25.9s | #8 |
R1 46g · 1:12.130 · ±0.9 · →0.00R2 46g · 1:12.638 · ±19.4 · ↘0.38R3 15g · 1:12.559 · ±33.8 · ↘3.38R4 10g · 1:12.710 · ±40.4 · ↘7.33R5 25g · 1:12.451 · ±26.4 · ↘1.25R6 4g · 1:13.035 · ±57.9 · ↘40.10R7 9g · 1:12.652 · ±41.7 · ↘8.86R8 26g · 1:12.588 · ±25.7 · ↘1.13 | |||||||
| 5 | 73 | OKT-RACING 1 | 178 | 1:11.090 | 1:12.580 +0.7 | ±27.9s | #9 |
R1 46g · 1:12.427 · ±16.2 · →0.03R2 45g · 1:12.991 · ±20.9 · ↘0.42R3 37g · 1:12.512 · ±25.1 · ↘0.65R4 4g · 1:13.417 · ±57.6 · ↘39.98R5 9g · 1:12.744 · ±42.2 · ↘8.96R6 13g · 1:12.207 · ±35.6 · ↘4.41R7 5g · 1:13.320 · ±52.9 · ↘26.46R8 19g · 1:12.204 · ±29.8 · ↘2.11 | |||||||
| 6 | 47 | BAMBOO'NED RACING BY TOPOFF | 181 | 1:11.642 | 1:12.391 +0.5 | ±26.6s | #6 |
R1 46g · 1:12.132 · ±0.7 · →0.00R2 47g · 1:12.037 · ±22.4 · ↘0.42R3 44g · 1:12.617 · ±20.3 · ↘0.42R4 2g · 2:20.162 · ±66.5 · →0.00R5 9g · 1:13.087 · ±43.1 · ↘9.21R6 5g · 1:12.776 · ±53.5 · ↘26.79R7 10g · 1:12.591 · ±40.1 · ↘7.28R8 18g · 1:13.654 · ±30.3 · ↘2.32 | |||||||
| 7 | 65 | BF MOTORSPORT BY JMB MATRASSEN | 182 | 1:11.694 | 1:12.317 +0.4 | ±25.7s | #4 ▲3 |
R1 48g · 1:12.452 · ±0.7 · →0.02R2 12g · 1:12.715 · ±37.2 · ↘5.20R3 30g · 1:12.188 · ±24.0 · ↘0.86R4 45g · 1:12.052 · ±19.7 · ↘0.38R5 18g · 1:12.278 · ±30.4 · ↘2.32R6 2g · 2:19.320 · ±67.0 · →0.00R7 9g · 1:12.508 · ±42.2 · ↘8.92R8 18g · 1:12.422 · ±30.9 · ↘2.36 | |||||||
| 8 | 72 | DELY WAFELS RT1 | 181 | 1:11.906 | 1:12.713 +0.8 | ±26.2s | #11 |
R1 46g · 1:12.740 · ±0.7 · →0.01R2 33g · 1:13.048 · ±25.5 · ↘0.81R3 44g · 1:12.766 · ±20.1 · ↘0.42R4 2g · 2:19.405 · ±66.7 · →0.00R5 28g · 1:12.184 · ±24.9 · ↘1.00R6 2g · 2:20.653 · ±67.0 · →0.00R7 7g · 1:12.602 · ±46.4 · ↘14.18R8 19g · 1:12.181 · ±29.7 · ↘2.12 | |||||||
| 9 | 75 | 7TH GEAR | 181 | 1:11.899 | 1:12.420 +0.5 | ±27.2s | #7 ▲2 |
R1 48g · 1:12.393 · ±1.0 · →0.02R2 38g · 1:12.428 · ±28.1 · ↘0.72R3 9g · 1:13.087 · ±42.2 · ↘8.97R4 37g · 1:12.412 · ±21.7 · ↘0.57R5 20g · 1:12.415 · ±29.1 · ↘1.95R6 9g · 1:12.461 · ±42.0 · ↘8.96R7 2g · 2:21.930 · ±69.5 · →0.00R8 18g · 1:12.136 · ±30.4 · ↘2.33 | |||||||
| 10 | 69 | TKR TWO | 180 | 1:11.862 | 1:12.799 +0.9 | ±26.0s | #12 |
R1 41g · 1:12.640 · ±1.1 · →0.02R2 18g · 1:13.531 · ±30.8 · ↘2.45R3 24g · 1:12.778 · ±27.1 · ↘1.37R4 12g · 1:12.770 · ±37.3 · ↘5.22R5 14g · 1:12.900 · ±34.4 · ↘3.81R6 17g · 1:13.254 · ±31.3 · ↘2.61R7 31g · 1:12.722 · ±23.7 · ↘0.82R8 23g · 1:12.616 · ±27.4 · ↘1.47 | |||||||
| 11 | 45 | LDB | 181 | 1:12.027 | 1:12.669 +0.8 | ±27.0s | #10 ▲1 |
R1 46g · 1:12.609 · ±1.1 · →0.02R2 37g · 1:12.650 · ±28.3 · ↘0.75R3 35g · 1:12.682 · ±22.5 · ↘0.66R4 2g · 2:19.549 · ±66.2 · →0.00R5 10g · 1:13.046 · ±40.2 · ↘7.27R6 25g · 1:12.352 · ±26.1 · ↘1.22R7 6g · 1:13.298 · ±49.2 · ↘11.93R8 20g · 1:12.748 · ±28.9 · ↘1.89 | |||||||
| 12 | 63 | VRG RACING TEAM | 178 | 1:11.756 | 1:12.362 +0.4 | ±25.9s | #5 ▲7 |
R1 47g · 1:12.401 · ±0.8 · →0.02R2 7g · 1:13.026 · ±46.4 · ↘14.25R3 35g · 1:12.388 · ±22.4 · ↘0.65R4 44g · 1:12.118 · ±19.9 · ↘0.42R5 4g · 1:13.351 · ±57.5 · ↘39.89R6 9g · 1:13.251 · ±41.2 · ↘8.80R7 10g · 1:13.095 · ±39.9 · ↘7.18R8 22g · 1:12.018 · ±27.6 · ↘1.58 | |||||||
| 13 | 59 | DEN HARTOG RACING | 180 | 1:12.167 | 1:12.969 +1.1 | ±26.0s | #14 |
R1 37g · 1:13.059 · ±0.8 · →0.02R2 37g · 1:13.080 · ±21.8 · ↘0.58R3 43g · 1:12.524 · ±20.5 · ↘0.45R4 6g · 1:13.335 · ±50.0 · ↘19.24R5 9g · 1:13.055 · ±41.9 · ↘8.93R6 10g · 1:13.143 · ±40.3 · ↘7.34R7 11g · 1:12.942 · ±38.5 · ↘6.07R8 27g · 1:12.767 · ±25.5 · ↘1.09 | |||||||
| 14 | 54 | PANTHAA CLASSIC | 178 | 1:12.053 | 1:13.410 +1.5 | ±26.1s | #19 |
R1 20g · 1:12.680 · ±1.2 · →0.06R2 4g · 1:14.150 · ±58.0 · ↘40.19R3 35g · 1:14.120 · ±22.6 · ↘0.66R4 27g · 1:13.147 · ±25.4 · ↘1.07R5 17g · 1:13.035 · ±31.9 · ↘2.65R6 32g · 1:13.727 · ±23.3 · ↘0.76R7 21g · 1:13.198 · ±28.4 · ↘1.73R8 22g · 1:13.534 · ±27.4 · ↘1.58 | |||||||
| 15 | 57 | LUXSPEEDHUNTERS 2 | 179 | 1:12.360 | 1:13.292 +1.4 | ±26.1s | #17 |
R1 24g · 1:14.052 · ±1.0 · →0.08R2 27g · 1:13.572 · ±25.3 · ↘1.06R3 25g · 1:12.813 · ±26.5 · ↘1.24R4 12g · 1:13.535 · ±37.6 · ↘4.89R5 26g · 1:12.738 · ±25.8 · ↘1.08R6 22g · 1:13.595 · ±27.9 · ↘1.59R7 23g · 1:12.863 · ±27.0 · ↘1.44R8 20g · 1:13.124 · ±29.4 · ↘1.95 | |||||||
| 16 | 51 | MS RACING TEAM | 179 | 1:12.234 | 1:13.306 +1.4 | ±26.6s | #18 |
R1 18g · 1:13.097 · ±1.2 · →0.09R2 22g · 1:14.816 · ±29.2 · ↘1.73R3 26g · 1:12.938 · ±26.5 · ↘1.21R4 24g · 1:13.655 · ±27.4 · ↘1.41R5 25g · 1:13.060 · ±26.6 · ↘1.24R6 22g · 1:14.319 · ±29.2 · ↘1.68R7 23g · 1:12.999 · ±27.7 · ↘1.24R8 19g · 1:12.846 · ±30.0 · ↘2.17 | |||||||
| 17 | 46 | LDB 2 | 179 | 1:12.281 | 1:13.652 +1.7 | ±26.1s | #22 |
R1 39g · 1:13.930 · ±0.9 · →0.03R2 6g · 1:14.034 · ±51.0 · ↘19.47R3 23g · 1:13.333 · ±27.4 · ↘1.48R4 5g · 1:13.381 · ±53.1 · ↘26.68R5 45g · 1:12.877 · ±20.5 · ↘0.36R6 15g · 1:14.296 · ±33.5 · ↘3.34R7 29g · 1:14.231 · ±24.3 · ↘0.91R8 17g · 1:13.097 · ±31.3 · ↘2.62 | |||||||
| 18 | 66 | BLEU BLANC BELGE | 179 | 1:12.253 | 1:13.226 +1.3 | ±26.3s | #15 ▲3 |
R1 26g · 1:13.092 · ±1.1 · →0.06R2 21g · 1:12.870 · ±28.0 · ↘1.70R3 23g · 1:14.208 · ±28.4 · ↘1.59R4 22g · 1:13.334 · ±28.7 · ↘1.65R5 25g · 1:13.247 · ±26.4 · ↘1.26R6 20g · 1:13.014 · ±29.1 · ↘1.89R7 13g · 1:13.473 · ±36.9 · ↘4.65R8 29g · 1:13.159 · ±24.6 · ↘0.93 | |||||||
| 19 | 55 | STR | 180 | 1:11.739 | 1:12.967 +1.1 | ±27.9s | #13 ▲6 |
R1 46g · 1:12.466 · ±0.7 · →0.00R2 47g · 1:12.887 · ±24.7 · ↘0.46R3 5g · 1:14.475 · ±53.1 · ↘26.83R4 6g · 1:14.019 · ±50.2 · ↘19.28R5 19g · 1:13.995 · ±31.0 · ↘2.20R6 14g · 1:13.178 · ±35.1 · ↘2.83R7 13g · 1:13.147 · ±36.1 · ↘4.49R8 30g · 1:12.918 · ±27.6 · ↘1.00 | |||||||
| 20 | 67 | ZERO TRACE RACING | 176 | 1:12.337 | 1:13.518 +1.6 | ±28.8s | #21 |
R1 31g · 1:13.149 · ±1.2 · →0.02R2 12g · 1:14.425 · ±37.2 · ↘5.17R3 31g · 1:13.378 · ±36.3 · ↘1.27R4 22g · 1:13.981 · ±28.2 · ↘1.62R5 16g · 1:13.307 · ±32.7 · ↘2.97R6 21g · 1:14.150 · ±28.9 · ↘1.72R7 13g · 1:13.402 · ±36.1 · ↘4.42R8 30g · 1:13.529 · ±24.1 · ↘0.88 | |||||||
| 21 | 70 | VENOTECH RACING | 177 | 1:12.294 | 1:13.839 +1.9 | ±26.3s | #25 |
R1 31g · 1:15.086 · ±0.9 · →0.00R2 31g · 1:13.486 · ±24.5 · ↘0.87R3 3g · 1:15.177 · ±62.8 · ↘66.33R4 30g · 1:14.005 · ±23.8 · ↘0.86R5 23g · 1:14.853 · ±27.7 · ↘1.50R6 2g · 2:24.612 · ±68.1 · →0.00R7 28g · 1:13.345 · ±24.8 · ↘1.00R8 29g · 1:12.851 · ±24.4 · ↘0.93 | |||||||
| 22 | 62 | KARTHEXX OG | 177 | 1:12.183 | 1:13.658 +1.7 | ±26.6s | #23 |
R1 24g · 1:12.739 · ±1.0 · →0.06R2 30g · 1:16.021 · ±25.0 · ↘0.95R3 9g · 1:15.572 · ±43.1 · ↘9.24R4 18g · 1:14.066 · ±31.3 · ↘2.34R5 39g · 1:12.941 · ±21.7 · ↘0.55R6 29g · 1:13.871 · ±24.5 · ↘0.93R7 9g · 1:12.589 · ±42.4 · ↘9.07R8 19g · 1:13.598 · ±29.5 · ↘2.12 | |||||||
| 23 | 68 | EXIT VELOCITY | 181 | 1:12.236 | 1:13.492 +1.6 | ±27.0s | #20 ▲3 |
R1 28g · 1:13.555 · ±1.2 · →0.07R2 26g · 1:15.274 · ±28.0 · ↘1.03R3 27g · 1:13.153 · ±26.4 · ↘0.95R4 28g · 1:13.653 · ±25.8 · ↘0.84R5 25g · 1:13.363 · ±27.3 · ↘1.28R6 14g · 1:13.464 · ±35.9 · ↘3.98R7 10g · 1:13.367 · ±42.0 · ↘5.15R8 23g · 1:12.898 · ±28.0 · ↘1.51 | |||||||
| 24 | 58 | LUX SPEED HUNTERS | 180 | 1:12.152 | 1:13.288 +1.4 | ±26.0s | #16 ▲8 |
R1 29g · 1:13.170 · ±1.0 · →0.04R2 32g · 1:13.484 · ±23.4 · ↘0.79R3 32g · 1:12.819 · ±23.3 · ↘0.78R4 19g · 1:13.462 · ±30.3 · ↘1.74R5 17g · 1:13.244 · ±31.5 · ↘2.65R6 17g · 1:13.397 · ±31.4 · ↘2.62R7 12g · 1:13.901 · ±37.0 · ↘5.18R8 22g · 1:12.594 · ±28.1 · ↘1.60 | |||||||
| 25 | 64 | GEORGIES RACING TEAM | 177 | 1:12.654 | 1:14.185 +2.3 | ±28.0s | #28 |
R1 24g · 1:14.842 · ±1.0 · →0.07R2 23g · 1:14.339 · ±28.7 · ↘1.57R3 22g · 1:14.012 · ±29.4 · ↘1.33R4 25g · 1:14.406 · ±31.8 · ↘1.55R5 20g · 1:14.115 · ±30.2 · ↘2.05R6 21g · 1:13.107 · ±31.0 · ↘1.92R7 21g · 1:13.838 · ±29.2 · ↘1.79R8 21g · 1:14.342 · ±30.0 · ↘1.81 | |||||||
| 26 | 48 | NEUNZEHN25 RT | 176 | 1:12.647 | 1:14.245 +2.3 | ±27.5s | #29 |
R1 23g · 1:13.826 · ±2.2 · ↘0.15R2 24g · 1:15.034 · ±28.3 · ↘1.49R3 25g · 1:15.123 · ±27.5 · ↘1.33R4 26g · 1:13.855 · ±27.1 · ↘1.17R5 24g · 1:14.731 · ±27.9 · ↘1.43R6 18g · 1:13.500 · ±31.3 · ↘2.44R7 13g · 1:13.721 · ±37.2 · ↘4.62R8 23g · 1:13.256 · ±29.9 · ↘1.60 | |||||||
| 27 | 61 | KES-RACING | 177 | 1:12.885 | 1:14.119 +2.2 | ±26.7s | #26 ▲1 |
R1 22g · 1:14.392 · ±2.6 · ↘0.16R2 31g · 1:13.844 · ±24.6 · ↘0.88R3 12g · 1:14.222 · ±38.0 · ↘5.30R4 15g · 1:14.822 · ±33.6 · ↘3.31R5 28g · 1:14.416 · ±25.6 · ↘0.84R6 36g · 1:13.589 · ±22.3 · ↘0.63R7 13g · 1:13.777 · ±36.3 · ↘4.53R8 20g · 1:14.077 · ±29.9 · ↘1.98 | |||||||
| 28 | 56 | SOUTHSIDE RACING | 176 | 1:12.846 | 1:14.148 +2.2 | ±26.8s | #27 ▲1 |
R1 33g · 1:13.635 · ±1.3 · →0.07R2 14g · 1:14.907 · ±35.8 · ↘3.94R3 26g · 1:16.111 · ±26.4 · ↘1.27R4 33g · 1:13.635 · ±24.0 · ↘0.76R5 22g · 1:14.035 · ±28.6 · ↘1.65R6 23g · 1:15.937 · ±27.9 · ↘1.46R7 3g · 1:13.506 · ±64.9 · ↗2.54R8 22g · 1:13.847 · ±28.1 · ↘1.57 | |||||||
| 29 | 49 | KARTING D1D2D3 | 178 | 1:12.160 | 1:13.785 +1.9 | ±26.8s | #24 ▲5 |
R1 24g · 1:12.948 · ±1.6 · →0.11R2 23g · 1:14.902 · ±30.8 · ↘1.64R3 24g · 1:13.819 · ±27.4 · ↘1.43R4 24g · 1:13.112 · ±21.5 · ↘1.09R5 20g · 1:14.331 · ±30.9 · ↘2.08R6 17g · 1:14.634 · ±33.2 · ↘2.49R7 25g · 1:13.090 · ±27.2 · ↘1.04R8 21g · 1:14.178 · ±29.9 · ↘1.85 | |||||||
| 30 | 74 | TGMG RACING | 172 | 1:12.568 | 1:14.900 +3.0 | ±30.0s | #30 |
R1 17g · 1:15.088 · ±2.6 · →0.06R2 12g · 1:16.241 · ±39.1 · ↘5.52R3 6g · 1:16.325 · ±51.7 · ↘19.90R4 28g · 1:13.210 · ±25.8 · ↘1.05R5 21g · 1:15.188 · ±30.2 · ↘1.80R6 19g · 1:15.058 · ±35.2 · ↘2.50R7 21g · 1:14.937 · ±30.0 · ↘1.91R8 15g · 1:15.520 · ±34.4 · ↘3.43R9 33g · 1:13.328 · ±23.4 · ↘0.75 | |||||||
| 31 | 50 | ROWAN24 | 168 | 1:13.423 | 1:16.287 +4.4 | ±32.4s | #31 |
R1 16g · 1:14.775 · ±1.2 · →0.14R2 13g · 1:19.640 · ±38.5 · ↘3.61R3 14g · 1:23.072 · ±42.9 · ↘3.81R4 28g · 1:16.411 · ±26.0 · ↘1.00R5 22g · 1:16.129 · ±28.3 · ↘1.62R6 21g · 1:14.623 · ±29.1 · ↘1.82R7 10g · 1:21.531 · ±41.4 · ↘7.83R8 16g · 1:17.710 · ±34.2 · ↘2.56R9 28g · 1:15.227 · ±36.0 · ↘2.00 | |||||||
| 32 | 71 | KARSENTYWAY | 169 | 1:13.546 | 1:17.585 +5.7 | ±29.9s | #32 |
R1 18g · 1:14.928 · ±1.5 · →0.11R2 17g · 1:18.699 · ±32.7 · ↘2.88R3 23g · 1:19.688 · ±23.7 · ↘1.12R4 17g · 1:14.437 · ±32.6 · ↘2.17R5 10g · 1:17.122 · ±40.7 · ↘7.62R6 15g · 1:19.160 · ±36.3 · ↘2.64R7 19g · 1:14.413 · ±30.7 · ↘1.81R8 24g · 1:18.815 · ±32.3 · ↘1.36R9 26g · 1:17.180 · ±27.3 · ↘1.23 | |||||||
Ritmo reale = classifica per giro mediano (senza posizione in pista). ▲ = più veloce del piazzamento. Per stint: giri · ritmo mediano · ±costanza · ↗/↘ degrado (s/giro).
Proiezione d'arrivoPodio previsto : 0/3
All{pct}% di gara (~{min} min alla fine), il motore proiettava questo ordine dal ritmo reale e dalle soste rimanenti:
| Proiettato | Team | Distacco proiettato | Arrivo reale |
|---|---|---|---|
| 1 | GEWOON GAAHN #60 | — | P3 (+2) |
| 2 | BAMBOO'NED RACING BY TOPOFF #47 | +1:55 | P6 (+4) |
| 3 | BF MOTORSPORT BY JMB MATRASSEN #65 | +2:14 | P7 (+4) |
| 4 | PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS #53 | +2:53 | P1 (-3) |
| 5 | 7TH GEAR #75 | +3:33 | P9 (+4) |
| 6 | DELY WAFELS RT1 #72 | +3:46 | P8 (+2) |
| 7 | RCN #52 | +4:30 | P4 (-3) |
| 8 | TKR #44 | +5:05 | P2 (-6) |
| 9 | LDB #45 | +5:50 | P11 (+2) |
| 10 | LUX SPEED HUNTERS #58 | +6:18 | P24 (+14) |
Basato sul ritmo puro. Penalità e regolamento (soste obbligatorie) spiegano il rumore nel gruppo — affinato con gli account team (in arrivo).
Vinci le gare con i dati che il cronometraggio non ti dà
- ✓ Analisi per pilota
- ✓ Proiezione d'arrivo
- ✓ Pit-wall
- ✓ Strategia e avvisi live
- ✓ Debrief post-gara
39 €/ mese · Nessun vincolo. Disdici quando vuoi. Tutte le funzioni incluse.
Passa a Pro →Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 53 | PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS | 21.233 | 21.202 | 30.729 | 1:13.164 | 1:11.520 | Ronde 189 | 189 | ||
| 2 | ▲7 | 44 | TKR | 21.668 | 21.203 | 29.697 | 1:12.568 | 1:11.547 | 20.798 | 20.798 | 189 | |
| 3 | – | 60 | GEWOON GAAHN | 21.483 | 21.297 | 30.225 | 1:13.005 | 1:11.420 | 28.779 | 7.981 | 188 | |
| 4 | ▼2 | 52 | RCN | 21.615 | 21.665 | 30.049 | 1:13.329 | 1:11.632 | 1 Ronde | 1 Ronde | 188 | |
| 5 | ▼1 | 73 | OKT-RACING 1 | 21.546 | 21.222 | 29.795 | 1:12.563 | 1:11.742 | 6.011 | 6.011 | 185 | |
| 6 | ▼1 | 47 | BAMBOO'NED RACING BY TOPOFF | 22.195 | 21.822 | 30.320 | 1:14.337 | 1:11.642 | 26.045 | 20.034 | 188 | |
| 7 | ▲7 | 65 | BF MOTORSPORT BY JMB MATRASSEN | 21.408 | 21.354 | 30.149 | 1:12.911 | 1:11.694 | 34.307 | 8.262 | 189 | |
| 8 | ▲5 | 72 | DELY WAFELS RT1 | 21.142 | 21.325 | 29.714 | 1:12.181 | 1:11.906 | 43.087 | 8.780 | 188 | |
| 9 | ▼2 | 75 | 7TH GEAR | 21.217 | 21.257 | 29.650 | 1:12.124 | 1:11.899 | 43.241 | 0.154 | 188 | |
| 10 | ▲5 | 69 | TKR TWO | 21.445 | 21.715 | 29.814 | 1:12.974 | 1:11.862 | 2 Rondes | 1 Ronde | 187 | |
| 11 | – | 45 | LDB | 21.571 | 21.475 | 29.850 | 1:12.896 | 1:12.027 | 37.075 | 37.075 | 187 | |
| 12 | ▲5 | 63 | VRG RACING TEAM | 21.244 | 21.281 | 29.624 | 1:12.149 | 1:11.756 | 3 Rondes | 1 Ronde | 185 | |
| 13 | ▲8 | 59 | DEN HARTOG RACING | 21.374 | 21.383 | 30.088 | 1:12.845 | 1:12.167 | 41.173 | 41.173 | 187 | |
| 14 | ▼2 | 54 | PANTHAA CLASSIC | 21.631 | 21.434 | 30.098 | 1:13.163 | 1:12.053 | 4 Rondes | 1 Ronde | 185 | |
| 15 | ▲7 | 57 | LUXSPEEDHUNTERS 2 | 21.498 | 21.528 | 30.037 | 1:13.063 | 1:12.360 | 0.204 | 0.204 | 185 | |
| 16 | ▲2 | 51 | MS RACING TEAM | 21.511 | 21.536 | 29.584 | 1:12.631 | 1:12.234 | 36.786 | 36.582 | 185 | |
| 17 | ▲3 | 46 | LDB 2 | 21.687 | 21.555 | 30.090 | 1:13.332 | 1:12.281 | 50.282 | 13.496 | 185 | |
