WEK SERIES 6H · Finale Gara⏱ 6h04
South Garda Karting
South Garda Karting (1250m) — — 23 piloti
🎬 Modalità Reel (replay verticale)
- Vincitore
PAGG ASPOCK (#4)- Distacco P1-P2
- 0.790
- Miglior giro
- 1:04.418 — MOSAIKO ABR GIMOTORSPORT
- Team
- 23
- Durata
- 6h04
- Soste (vincitore)
- 13
Endurance South Garda Karting – Finale 2 agosto 2026: trionfo PAGG ASPOCK
La Finale dell'endurance al South Garda Karting di Lonato del Garda del 2 agosto 2026 ha regalato una corsa serrata su 364 minuti, con 23 equipaggi al via sulla pista di 1250 metri. Al termine delle ostilità è PAGG ASPOCK (kart n°4) ad alzare il trofeo, chiudendo 304 giri con un vantaggio di soli 0.790 secondi su PAGG & PASTINA (n°3), un finale da apnea che ha tenuto viva la battaglia fino all'ultimo tornante.
Il podio si completa con VENETO KORSE (n°1) a 25.289 secondi e LUCANIA SLM (n°2) a soli 0.298 secondi dalla terza posizione, anch'essi a 304 giri. Quarto e quinto posto per le due squadre che li separano sul cronometro: tutti e quattro i primi classificati condividono lo stesso numero di tornanti completati (304) e lo stesso numero di soste (13), a riprova di un equilibrio tecnico e strategico quasi totale nel gruppo di vertice.
L'analisi del ritmo puro — calcolato sui tempi al giro effettivi, esclusi i giri di rientro ai box — rispecchia fedelmente la classifica finale nella top 8: PAGG ASPOCK guida con un ritmo mediano di 1:05.248, appena davanti a PAGG & PASTINA (1:05.250, 2° per ritmo puro) e a VENETO KORSE (1:05.300). La coerenza tra ritmo e posizione finale è il segnale di una gara dominata con piena autorità dai primi.
Sul fronte della regolarità, PAGG ASPOCK si distingue ulteriormente con la deviazione standard più bassa dell'intero gruppo di testa (0.38 secondi su 13 relais), tutti caratterizzati da una tendenza stabile. La squadra ha mantenuto un ritmo costante dal primo all'ultimo stint, senza cedimenti evidenti nel corso della gara: una prestazione di squadra completa, che unisce velocità e gestione.
Tra i casi più interessanti emerge PACIFIC RACING (n°11), decima in classifica ma soltanto 15ª per ritmo puro: la squadra ha ottimizzato la strategia di soste (13 pit stop, come i migliori) per guadagnare posizioni rispetto al proprio potenziale cronometrico puro. All'opposto, MOSAIKO ABR FASTLANE (n°24) chiude 15ª pur vantando l'11° ritmo puro, a dimostrazione che la gestione dei passaggi ai box — 15 soste contro le 13 del gruppo di testa — ha pesato sulla classifica finale.
Il miglior tempo assoluto della gara è stato siglato da MOSAIKO ABR GIMOTORSPORT (n°23) con 1:04.418, nonostante una classifica finale al 13° posto e ben 15 soste. Un riferimento che testimonia la presenza in gara di piloti di alto livello anche oltre la top 10.
Da ricordare per le squadre: al South Garda Karting, su una gara di oltre 6 ore, la parità strategica (13 soste) tra i primi otto ha spostato ogni decisione sul ritmo puro e sulla regolarità stint per stint. La combinazione di rythme mediano sotto 1:05.3 e deviazione standard contenuta (≤ 0.40 s) si conferma la ricetta vincente su questa pista. Le squadre con 15 soste hanno accusato mediamente 6-9 giri di distacco rispetto ai migliori: limitare i passaggi ai box rimane un fattore determinante nella strategia d'endurance a Lonato del Garda.
Domande frequenti
- Chi ha vinto la Finale di endurance al South Garda Karting del 2 agosto 2026?
- PAGG ASPOCK (kart n°4) ha vinto la Finale di endurance al South Garda Karting di Lonato del Garda il 2 agosto 2026, completando 304 giri in 364 minuti con soli 0.790 secondi di vantaggio su PAGG & PASTINA.
- Qual è stato il miglior tempo assoluto della gara e quale squadra lo ha realizzato?
- Il miglior tempo assoluto della Finale del 2 agosto 2026 al South Garda Karting è stato 1:04.418, realizzato da MOSAIKO ABR GIMOTORSPORT (kart n°23).
- Quante squadre hanno partecipato alla Finale di endurance al South Garda Karting?
- 23 equipaggi erano al via della Finale di endurance al South Garda Karting di Lonato del Garda il 2 agosto 2026.
- Qual è stato il ritmo puro più veloce nella gara del 2 agosto 2026 a Lonato del Garda?
- PAGG ASPOCK ha registrato il miglior ritmo mediano puro della gara con 1:05.248, confermandosi prima sia per ritmo che in classifica finale.
- Quanti giri ha completato il vincitore e qual era il distacco sul secondo classificato?
- PAGG ASPOCK ha completato 304 giri nella Finale del 2 agosto 2026 al South Garda Karting, tagliando il traguardo con 0.790 secondi di vantaggio su PAGG & PASTINA, anch'essa a 304 giri.
- Che cosa ha fatto la differenza tra le squadre nella Finale di endurance del 2 agosto 2026 al South Garda Karting?
- Nella Finale del 2 agosto 2026 al South Garda Karting, la differenza l'hanno fatta il ritmo puro e la regolarità degli stint: le squadre con 13 soste e deviazione standard contenuta (≤ 0.40 s) hanno dominato la classifica, mentre quelle con 15 soste hanno perso mediamente da 6 a 9 giri sui migliori.
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Analisi di gara
Stint, ritmo e costanza — le info che il cronometraggio non mostra
| Pos | # | Team | Giri | Migliore | Ritmo mediano | Costanza | Ritmo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PAGG ASPOCK | 303 | 1:04.593 | 1:05.255 | ±27.8s | #1 |
R1 29g · 1:04.809 · ±0.3 · →0.02R2 28g · 1:04.964 · ±25.6 · ↘1.02R3 30g · 1:04.917 · ±24.4 · ↘0.87R4 32g · 1:05.180 · ±23.8 · ↘0.79R5 21g · 1:05.365 · ±29.0 · ↘1.77R6 30g · 1:05.264 · ±24.6 · ↘0.89R7 5g · 1:05.719 · ±54.5 · ↘27.18R8 28g · 1:05.246 · ±25.3 · ↘1.00R9 32g · 1:05.246 · ±23.8 · ↘0.78R10 23g · 1:05.779 · ±27.9 · ↘1.48R11 16g · 1:05.721 · ±33.1 · ↘3.03R12 13g · 1:06.019 · ±36.3 · ↘4.48R13 7g · 1:05.400 · ±49.4 · ↘15.18R14 9g · 1:05.806 · ±42.9 · ↘9.11 | |||||||
| 2 | 3 | PAGG & PASTINA | 304 | 1:04.629 | 1:05.270 | ±27.7s | #2 |
R1 29g · 1:04.859 · ±0.2 · →0.02R2 28g · 1:04.936 · ±25.5 · ↘1.02R3 30g · 1:04.882 · ±24.4 · ↘0.87R4 32g · 1:05.191 · ±23.8 · ↘0.78R5 21g · 1:05.396 · ±28.9 · ↘1.77R6 30g · 1:05.281 · ±24.5 · ↘0.88R7 5g · 1:05.648 · ±54.7 · ↘27.33R8 28g · 1:05.245 · ±25.3 · ↘1.00R9 32g · 1:05.268 · ±23.8 · ↘0.78R10 23g · 1:05.778 · ±27.9 · ↘1.49R11 17g · 1:05.756 · ±32.2 · ↘2.70R12 13g · 1:06.034 · ±36.3 · ↘4.47R13 7g · 1:05.337 · ±49.3 · ↘15.16R14 9g · 1:05.852 · ±43.0 · ↘9.13 | |||||||
| 3 | 1 | VENETO KORSE | 304 | 1:04.778 | 1:05.324 +0.1 | ±27.8s | #3 |
R1 29g · 1:05.126 · ±0.7 · →0.03R2 27g · 1:05.236 · ±25.9 · ↘1.09R3 30g · 1:04.946 · ±24.7 · ↘0.89R4 29g · 1:05.336 · ±25.0 · ↘0.94R5 23g · 1:05.236 · ±27.8 · ↘1.49R6 29g · 1:05.218 · ±24.9 · ↘0.94R7 26g · 1:05.225 · ±26.2 · ↘1.17R8 10g · 1:05.561 · ±40.9 · ↘7.46R9 32g · 1:05.370 · ±23.9 · ↘0.79R10 17g · 1:05.702 · ±32.1 · ↘2.70R11 14g · 1:05.757 · ±36.4 · ↘4.04R12 8g · 1:05.697 · ±45.1 · ↘11.38R13 21g · 1:05.798 · ±29.2 · ↘1.80R14 9g · 1:05.753 · ±43.0 · ↘9.14 | |||||||
| 4 | 2 | LUCANIA SLM | 303 | 1:04.807 | 1:05.338 +0.1 | ±27.8s | #4 |
R1 29g · 1:05.143 · ±0.7 · →0.03R2 26g · 1:05.290 · ±26.2 · ↘1.18R3 30g · 1:04.942 · ±24.6 · ↘0.89R4 29g · 1:05.338 · ±24.9 · ↘0.94R5 23g · 1:05.238 · ±27.8 · ↘1.49R6 29g · 1:05.217 · ±24.9 · ↘0.94R7 26g · 1:05.230 · ±26.2 · ↘1.17R8 10g · 1:05.664 · ±40.8 · ↘7.47R9 32g · 1:05.401 · ±24.0 · ↘0.79R10 17g · 1:05.709 · ±32.1 · ↘2.70R11 14g · 1:05.752 · ±36.4 · ↘4.04R12 8g · 1:05.682 · ±45.1 · ↘11.38R13 21g · 1:05.791 · ±29.1 · ↘1.80R14 9g · 1:05.745 · ±42.9 · ↘9.11 | |||||||
| 5 | 8 | PRIME RACING | 302 | 1:04.581 | 1:05.397 +0.1 | ±27.8s | #5 |
R1 29g · 1:04.884 · ±0.2 · →0.01R2 29g · 1:05.197 · ±24.9 · ↘0.95R3 29g · 1:05.152 · ±25.0 · ↘0.95R4 27g · 1:05.564 · ±25.7 · ↘1.07R5 24g · 1:05.357 · ±27.4 · ↘1.37R6 27g · 1:05.221 · ±25.8 · ↘1.08R7 27g · 1:05.385 · ±26.3 · ↘1.12R8 10g · 1:05.784 · ±40.9 · ↘7.45R9 32g · 1:05.304 · ±23.8 · ↘0.79R10 12g · 1:05.761 · ±37.5 · ↘5.23R11 21g · 1:05.607 · ±29.1 · ↘1.78R12 16g · 1:05.965 · ±32.8 · ↘2.98R13 6g · 1:06.206 · ±50.7 · ↘19.42R14 13g · 1:06.108 · ±36.2 · ↘4.50 | |||||||
| 6 | 5 | SVK RACING | 301 | 1:04.582 | 1:05.508 +0.3 | ±27.9s | #6 |
R1 29g · 1:04.883 · ±0.2 · →0.01R2 29g · 1:05.266 · ±25.0 · ↘0.95R3 29g · 1:05.172 · ±25.0 · ↘0.95R4 28g · 1:05.615 · ±25.3 · ↘1.00R5 23g · 1:05.353 · ±27.9 · ↘1.49R6 26g · 1:05.223 · ±26.2 · ↘1.15R7 27g · 1:05.363 · ±25.9 · ↘1.09R8 10g · 1:05.761 · ±40.9 · ↘7.47R9 8g · 1:05.850 · ±46.8 · ↘11.79R10 6g · 1:06.685 · ±50.6 · ↘19.46R11 31g · 1:05.639 · ±24.2 · ↘0.82R12 21g · 1:06.183 · ±28.9 · ↘1.75R13 8g · 1:06.212 · ±45.3 · ↘11.42R14 26g · 1:06.596 · ±26.0 · ↘1.16 | |||||||
| 7 | 9 | XRACE | 301 | 1:04.686 | 1:05.732 +0.5 | ±27.9s | #7 |
R1 29g · 1:05.197 · ±0.4 · →0.02R2 28g · 1:05.263 · ±25.6 · ↘1.02R3 29g · 1:04.933 · ±25.1 · ↘0.95R4 28g · 1:05.786 · ±25.5 · ↘1.00R5 13g · 1:05.747 · ±36.4 · ↘4.51R6 30g · 1:06.051 · ±24.6 · ↘0.89R7 29g · 1:05.768 · ±25.1 · ↘0.95R8 16g · 1:06.328 · ±33.2 · ↘3.03R9 31g · 1:05.589 · ±24.1 · ↘0.84R10 29g · 1:05.637 · ±25.3 · ↘0.98R11 6g · 1:06.001 · ±50.9 · ↘19.51R12 6g · 1:06.284 · ±51.2 · ↘19.60R13 14g · 1:05.873 · ±35.2 · ↘3.90R14 13g · 1:06.146 · ±36.9 · ↘4.55 | |||||||
| 8 | 6 | KRT PERFORMANCE | 302 | 1:04.914 | 1:05.734 +0.5 | ±27.9s | #8 |
R1 27g · 1:05.255 · ±0.4 · →0.02R2 30g · 1:05.305 · ±24.8 · ↘0.89R3 16g · 1:05.588 · ±32.7 · ↘2.95R4 12g · 1:05.536 · ±39.3 · ↘5.48R5 28g · 1:05.662 · ±25.3 · ↘1.00R6 24g · 1:05.736 · ±27.5 · ↘1.39R7 28g · 1:05.776 · ±25.5 · ↘1.02R8 31g · 1:05.485 · ±24.1 · ↘0.83R9 5g · 1:05.934 · ±54.7 · ↘27.34R10 31g · 1:06.056 · ±24.0 · ↘0.78R11 27g · 1:06.244 · ±25.9 · ↘1.10R12 13g · 1:06.248 · ±36.2 · ↘4.49R13 16g · 1:06.291 · ±33.2 · ↘3.02R14 14g · 1:06.125 · ±36.2 · ↘4.03 | |||||||
| 9 | 7 | CEBI MOTORSPORT | 300 | 1:04.730 | 1:06.082 +0.8 | ±28.2s | #12 |
R1 28g · 1:04.995 · ±0.7 · →0.02R2 27g · 1:05.374 · ±25.9 · ↘1.10R3 29g · 1:05.814 · ±25.1 · ↘0.93R4 30g · 1:05.853 · ±24.7 · ↘0.89R5 29g · 1:05.855 · ±25.2 · ↘0.93R6 26g · 1:06.186 · ±26.5 · ↘1.18R7 12g · 1:06.403 · ±38.1 · ↘5.24R8 10g · 1:06.030 · ±41.8 · ↘7.62R9 16g · 1:06.409 · ±33.3 · ↘3.00R10 23g · 1:06.358 · ±28.2 · ↘1.51R11 28g · 1:06.186 · ±25.6 · ↘1.01R12 11g · 1:06.876 · ±40.0 · ↘6.31R13 16g · 1:06.866 · ±33.3 · ↘3.04R14 15g · 1:06.179 · ±34.9 · ↘3.49 | |||||||
| 10 | 11 | PACIFIC RACING | 299 | 1:05.220 | 1:06.169 +0.9 | ±28.3s | #14 |
R1 28g · 1:06.119 · ±0.8 · →0.04R2 28g · 1:05.609 · ±25.5 · ↘1.02R3 30g · 1:05.589 · ±24.7 · ↘0.90R4 22g · 1:06.467 · ±28.4 · ↘1.62R5 9g · 1:06.223 · ±42.9 · ↘9.08R6 31g · 1:06.009 · ±24.3 · ↘0.84R7 16g · 1:06.501 · ±33.0 · ↘3.02R8 25g · 1:06.156 · ±26.9 · ↘1.27R9 31g · 1:06.128 · ±24.4 · ↘0.85R10 13g · 1:06.541 · ±20.5 · ↘2.51R11 23g · 1:06.409 · ±39.9 · ↘2.11R12 23g · 1:06.020 · ±27.9 · ↘1.50R13 7g · 1:06.259 · ±47.7 · ↘14.64R14 13g · 1:06.158 · ±36.5 · ↘4.56 | |||||||
| 11 | 12 | PAGG RACING HD | 297 | 1:04.723 | 1:05.888 +0.6 | ±29.9s | #10 ▲1 |
R1 27g · 1:04.952 · ±0.3 · →0.02R2 5g · 1:06.073 · ±54.5 · ↘27.42R3 24g · 1:05.710 · ±27.3 · ↘1.37R4 27g · 1:05.395 · ±25.8 · ↘1.07R5 8g · 1:06.288 · ±45.0 · ↘11.37R6 13g · 1:05.916 · ±36.3 · ↘4.49R7 27g · 1:05.591 · ±25.7 · ↘1.09R8 27g · 1:05.947 · ±25.7 · ↘1.08R9 27g · 1:06.157 · ±25.7 · ↘1.08R10 26g · 1:05.922 · ±26.1 · ↘1.17R11 27g · 1:05.818 · ±25.8 · ↘1.09R12 6g · 1:06.414 · ±50.9 · ↘19.47R13 10g · 1:06.094 · ±40.8 · ↘7.40R14 18g · 1:06.189 · ±31.1 · ↘2.40R15 14g · 1:06.241 · ±35.0 · ↘3.89R16 11g · 1:06.140 · ±39.3 · ↘6.23 | |||||||
| 12 | 19 | GHOSTRIDERS | 297 | 1:05.086 | 1:05.880 +0.6 | ±30.0s | #9 ▲3 |
R1 27g · 1:05.491 · ±0.4 · →0.02R2 26g · 1:05.329 · ±26.3 · ↘1.18R3 5g · 1:06.556 · ±54.6 · ↘27.38R4 25g · 1:05.627 · ±27.0 · ↘1.29R5 23g · 1:05.579 · ±28.1 · ↘1.49R6 8g · 1:06.717 · ±44.9 · ↘11.30R7 22g · 1:05.894 · ±28.5 · ↘1.61R8 13g · 1:06.139 · ±36.2 · ↘4.50R9 13g · 1:05.891 · ±36.4 · ↘4.49R10 26g · 1:06.066 · ±26.2 · ↘1.16R11 22g · 1:05.877 · ±28.5 · ↘1.64R12 16g · 1:06.084 · ±33.0 · ↘3.03R13 26g · 1:05.663 · ±26.3 · ↘1.18R14 5g · 1:06.807 · ±54.6 · ↘27.37R15 15g · 1:06.253 · ±34.0 · ↘3.42R16 25g · 1:06.240 · ±26.6 · ↘1.27 | |||||||
| 13 | 23 | MOSAIKO ABR GIMOTORSPORT | 289 | 1:04.418 | 1:06.110 +0.9 | ±46.0s | #13 |
R1 27g · 1:05.299 · ±0.3 · →0.00R2 34g · 1:05.460 · ±103.7 · ↘3.25R3 12g · 1:05.476 · ±0.2 · →0.01R4 25g · 1:05.362 · ±29.0 · ↘1.37R5 18g · 1:06.279 · ±31.3 · ↘2.40R6 18g · 1:06.361 · ±31.4 · ↘2.41R7 20g · 1:06.096 · ±30.0 · ↘1.97R8 25g · 1:06.114 · ±26.9 · ↘1.27R9 12g · 1:06.251 · ±37.8 · ↘5.36R10 5g · 1:06.597 · ±54.6 · ↘27.40R11 5g · 1:06.335 · ±54.9 · ↘27.49R12 24g · 1:06.081 · ±27.3 · ↘1.38R13 19g · 1:06.206 · ±30.7 · ↘2.16R14 14g · 1:06.304 · ±35.2 · ↘3.91R15 15g · 1:06.590 · ±34.0 · ↘3.41R16 16g · 1:06.684 · ±33.1 · ↘3.04 | |||||||
| 14 | 22 | MOSAIKO ABR TEAM VERONA | 296 | 1:04.633 | 1:06.195 +0.9 | ±30.0s | #16 |
R1 27g · 1:04.953 · ±0.3 · →0.02R2 26g · 1:05.539 · ±26.3 · ↘1.18R3 9g · 1:06.209 · ±42.8 · ↘9.10R4 8g · 1:06.525 · ±45.3 · ↘11.40R5 13g · 1:06.244 · ±36.4 · ↘4.51R6 18g · 1:06.256 · ±31.3 · ↘2.39R7 20g · 1:06.329 · ±29.8 · ↘1.96R8 12g · 1:06.172 · ±38.1 · ↘5.29R9 15g · 1:06.313 · ±34.0 · ↘3.39R10 23g · 1:06.145 · ±27.8 · ↘1.49R11 14g · 1:06.575 · ±35.0 · ↘3.87R12 14g · 1:06.734 · ±35.1 · ↘3.86R13 25g · 1:06.002 · ±26.8 · ↘1.28R14 22g · 1:06.835 · ±28.2 · ↘1.58R15 26g · 1:05.851 · ±26.3 · ↘1.18R16 24g · 1:06.881 · ±27.2 · ↘1.42 | |||||||
| 15 | 24 | MOSAIKO ABR FASTLANE | 296 | 1:05.247 | 1:06.016 +0.8 | ±30.3s | #11 ▲4 |
R1 27g · 1:05.611 · ±0.6 · →0.03R2 26g · 1:05.550 · ±26.4 · ↘1.17R3 25g · 1:05.908 · ±28.0 · ↘1.34R4 26g · 1:05.887 · ±26.5 · ↘1.18R5 25g · 1:05.927 · ±27.1 · ↘1.29R6 7g · 1:07.019 · ±47.5 · ↘14.56R7 25g · 1:05.436 · ±27.1 · ↘1.28R8 15g · 1:06.916 · ±33.9 · ↘3.40R9 23g · 1:06.362 · ±28.1 · ↘1.48R10 5g · 1:05.989 · ±54.9 · ↘27.48R11 5g · 1:05.503 · ±54.8 · ↘27.57R12 18g · 1:06.083 · ±31.4 · ↘2.38R13 25g · 1:06.468 · ±26.8 · ↘1.24R14 12g · 1:06.743 · ±38.0 · ↘5.30R15 16g · 1:06.582 · ±33.2 · ↘3.00R16 16g · 1:06.513 · ±34.3 · ↘3.23 | |||||||
| 16 | 20 | GKO | 296 | 1:05.209 | 1:06.190 +0.9 | ±30.2s | #15 ▲1 |
R1 25g · 1:05.720 · ±0.5 · →0.03R2 12g · 1:06.256 · ±37.9 · ↘5.31R3 10g · 1:06.607 · ±41.5 · ↘7.62R4 11g · 1:06.477 · ±39.6 · ↘6.31R5 24g · 1:05.642 · ±27.6 · ↘1.40R6 23g · 1:05.792 · ±28.0 · ↘1.49R7 25g · 1:05.946 · ±26.8 · ↘1.28R8 18g · 1:06.002 · ±31.6 · ↘2.44R9 11g · 1:06.587 · ±39.6 · ↘6.28R10 23g · 1:05.778 · ±28.0 · ↘1.50R11 11g · 1:06.601 · ±39.7 · ↘6.28R12 16g · 1:06.338 · ±33.4 · ↘3.05R13 9g · 1:07.141 · ±43.0 · ↘9.08R14 24g · 1:06.406 · ±27.5 · ↘1.37R15 26g · 1:07.010 · ±26.5 · ↘1.18R16 28g · 1:06.256 · ±25.4 · ↘1.02 | |||||||
| 17 | 18 | STP RACING | 295 | 1:05.036 | 1:06.327 +1.1 | ±30.0s | #17 |
R1 5g · 1:07.264 · ±0.5 · ↘0.30R2 21g · 1:06.734 · ±29.7 · ↘1.85R3 27g · 1:06.262 · ±25.8 · ↘1.11R4 27g · 1:05.734 · ±26.0 · ↘1.12R5 27g · 1:06.117 · ±25.8 · ↘1.09R6 9g · 1:06.896 · ±42.7 · ↘9.08R7 27g · 1:06.130 · ±25.8 · ↘1.10R8 27g · 1:06.188 · ±25.8 · ↘1.07R9 16g · 1:06.885 · ±33.0 · ↘3.05R10 25g · 1:06.193 · ±26.7 · ↘1.27R11 27g · 1:06.438 · ±25.9 · ↘1.09R12 7g · 1:06.984 · ±47.9 · ↘14.70R13 21g · 1:06.535 · ±29.1 · ↘1.79R14 5g · 1:07.150 · ±54.3 · ↘27.29R15 9g · 1:06.817 · ±42.6 · ↘9.08R16 15g · 1:06.054 · ±34.0 · ↘3.43 | |||||||
| 18 | 25 | MOSAIKO ABR ACADEMY | 295 | 1:05.208 | 1:06.462 +1.2 | ±30.0s | #19 |
R1 26g · 1:05.596 · ±0.9 · →0.04R2 26g · 1:06.106 · ±26.2 · ↘1.18R3 27g · 1:06.162 · ±26.0 · ↘1.11R4 8g · 1:06.957 · ±45.1 · ↘11.27R5 16g · 1:06.422 · ±33.0 · ↘3.02R6 18g · 1:06.784 · ±31.3 · ↘2.42R7 14g · 1:06.730 · ±35.0 · ↘3.88R8 25g · 1:05.821 · ±26.9 · ↘1.26R9 19g · 1:06.486 · ±30.5 · ↘2.20R10 21g · 1:06.669 · ±29.1 · ↘1.80R11 8g · 1:06.770 · ±44.9 · ↘11.30R12 19g · 1:06.346 · ±30.6 · ↘2.17R13 9g · 1:07.204 · ±42.8 · ↘9.15R14 19g · 1:06.659 · ±30.4 · ↘2.21R15 18g · 1:06.294 · ±31.4 · ↘2.41R16 22g · 1:06.852 · ±28.5 · ↘1.63 | |||||||
| 19 | 17 | NEXTGEN RACING | 295 | 1:05.135 | 1:06.467 +1.2 | ±30.2s | #20 |
R1 26g · 1:05.727 · ±0.6 · →0.06R2 26g · 1:06.796 · ±26.2 · ↘1.17R3 27g · 1:06.122 · ±25.9 · ↘1.09R4 27g · 1:06.253 · ±25.9 · ↘1.09R5 5g · 1:07.077 · ±55.8 · ↘27.81R6 25g · 1:06.502 · ±26.9 · ↘1.29R7 27g · 1:06.242 · ±25.9 · ↘1.08R8 27g · 1:06.289 · ±25.9 · ↘1.07R9 7g · 1:08.332 · ±47.3 · ↘14.46R10 27g · 1:06.356 · ±26.0 · ↘1.10R11 5g · 1:06.891 · ±54.6 · ↘27.41R12 11g · 1:06.847 · ±39.6 · ↘6.30R13 14g · 1:06.725 · ±35.3 · ↘3.93R14 26g · 1:06.472 · ±26.2 · ↘1.16R15 5g · 1:07.464 · ±54.3 · ↘27.49R16 10g · 1:06.623 · ±41.2 · ↘7.51 | |||||||
| 20 | 14 | BLUE RACING TEAM | 294 | 1:05.394 | 1:06.335 +1.1 | ±29.8s | #18 ▲2 |
R1 12g · 1:06.886 · ±0.5 · →0.03R2 22g · 1:06.118 · ±29.0 · ↘1.66R3 25g · 1:06.036 · ±27.4 · ↘1.31R4 25g · 1:05.851 · ±26.9 · ↘1.26R5 21g · 1:06.143 · ±29.4 · ↘1.79R6 17g · 1:06.141 · ±32.7 · ↘2.76R7 13g · 1:06.638 · ±36.8 · ↘4.55R8 26g · 1:06.107 · ±26.4 · ↘1.17R9 20g · 1:06.875 · ±30.1 · ↘2.01R10 17g · 1:06.142 · ±32.6 · ↘2.72R11 15g · 1:07.051 · ±34.6 · ↘3.49R12 13g · 1:06.714 · ±36.9 · ↘4.61R13 17g · 1:05.978 · ±32.8 · ↘2.74R14 17g · 1:06.977 · ±19.0 · ↘1.61R15 16g · 1:07.183 · ±33.6 · ↘3.10R16 18g · 1:06.209 · ±31.6 · ↘2.44 | |||||||
| 21 | 21 | MUFFA TEAM | 294 | 1:05.288 | 1:06.532 +1.3 | ±30.2s | #21 |
R1 25g · 1:05.661 · ±0.6 · →0.03R2 21g · 1:06.623 · ±29.4 · ↘1.76R3 27g · 1:05.990 · ±26.0 · ↘1.11R4 12g · 1:07.291 · ±37.7 · ↘5.30R5 25g · 1:05.794 · ±26.8 · ↘1.26R6 16g · 1:07.349 · ±32.9 · ↘3.05R7 22g · 1:06.171 · ±28.9 · ↘1.66R8 20g · 1:06.960 · ±29.7 · ↘1.99R9 15g · 1:05.810 · ±34.3 · ↘3.47R10 26g · 1:06.553 · ±26.2 · ↘1.17R11 9g · 1:06.579 · ±43.1 · ↘9.14R12 26g · 1:07.029 · ±26.3 · ↘1.17R13 14g · 1:06.587 · ±35.6 · ↘3.96R14 14g · 1:07.042 · ±35.0 · ↘3.91R15 13g · 1:06.506 · ±36.6 · ↘4.54R16 9g · 1:06.506 · ±42.7 · ↘9.21 | |||||||
| 22 | 15 | DRIVER ACADEMY ROOKIE | 294 | 1:05.550 | 1:06.590 +1.3 | ±30.1s | #22 |
R1 26g · 1:05.971 · ±0.4 · →0.03R2 22g · 1:06.636 · ±28.4 · ↘1.62R3 25g · 1:06.195 · ±27.0 · ↘1.29R4 5g · 1:07.080 · ±55.0 · ↘27.50R5 21g · 1:06.783 · ±29.0 · ↘1.77R6 5g · 1:07.483 · ±55.0 · ↘27.66R7 27g · 1:06.210 · ±25.8 · ↘1.12R8 8g · 1:07.445 · ±44.7 · ↘11.25R9 19g · 1:06.564 · ±30.5 · ↘2.17R10 19g · 1:06.707 · ±30.6 · ↘2.18R11 20g · 1:07.007 · ±29.9 · ↘1.96R12 22g · 1:07.022 · ±28.3 · ↘1.67R13 23g · 1:06.488 · ±27.9 · ↘1.50R14 18g · 1:06.705 · ±31.3 · ↘2.41R15 23g · 1:06.305 · ±27.7 · ↘1.49R16 11g · 1:06.852 · ±39.2 · ↘6.25 | |||||||
Ritmo reale = classifica per giro mediano (senza posizione in pista). ▲ = più veloce del piazzamento. Per stint: giri · ritmo mediano · ±costanza · ↗/↘ degrado (s/giro).
Proiezione d'arrivoPodio previsto : 0/3
All{pct}% di gara (~{min} min alla fine), il motore proiettava questo ordine dal ritmo reale e dalle soste rimanenti:
| Proiettato | Team | Distacco proiettato | Arrivo reale |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIME RACING #8 | — | P5 (+4) |
| 2 | PAGG ASPOCK #4 | +17.1s | P1 (-1) |
| 3 | PAGG & PASTINA #3 | +17.3s | P2 (-1) |
| 4 | LUCANIA SLM #2 | +20.0s | P4 ✓ |
| 5 | VENETO KORSE #1 | +20.0s | P3 (-2) |
| 6 | XRACE #9 | +1:53 | P7 (+1) |
| 7 | SVK RACING #5 | +2:13 | P6 (-1) |
| 8 | KRT PERFORMANCE #6 | +3:38 | P8 ✓ |
| 9 | PAGG RACING HD #12 | +4:27 | P11 (+2) |
| 10 | CEBI MOTORSPORT #7 | +5:05 | P9 (-1) |
Basato sul ritmo puro. Penalità e regolamento (soste obbligatorie) spiegano il rumore nel gruppo — affinato con gli account team (in arrivo).
Vinci le gare con i dati che il cronometraggio non ti dà
- ✓ Analisi per pilota
- ✓ Proiezione d'arrivo
- ✓ Pit-wall
- ✓ Strategia e avvisi live
- ✓ Debrief post-gara
39 €/ mese · Nessun vincolo. Disdici quando vuoi. Tutte le funzioni incluse.
Passa a Pro →Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | PAGG ASPOCK | 1:05.904 | 1:04.593 | Giro 304 | 304 | |||||
| 2 | – | 3 | PAGG & PASTINA | 1:05.924 | 1:04.629 | 0.790 | 0.790 | 304 | ||||
| 3 | ▲7 | 1 | VENETO KORSE | 1:05.622 | 1:04.778 | 25.289 | 24.499 | 304 | ||||
| 4 | ▲3 | 2 | LUCANIA SLM | 1:05.674 | 1:04.807 | 25.587 | 0.298 | 304 | ||||
| 5 | ▼2 | 8 | PRIME RACING | 1:06.161 | 1:04.581 | 36.858 | 11.271 | 304 | ||||
