- Kart-Center
- LSTiming
- Résultats & archives
- THE 24 · Race
THE 24 · Race Course⏱ 5h06
LSTiming
Lenovo South Milano Circuit (1380m) — — 45 pilotes
- Vainqueur
- PF RACING (#37)
- Écart P1-P2
- 19.239
- Meilleur tour
- 1:08.763 — MADKIT RACING
- Équipes
- 45
- Durée
- 5h06
- Arrêts (vainqueur)
- 26
Endurance LSTiming – Lenovo South Milano Circuit : compte rendu du 13 septembre 2026
Le 13 septembre 2026, le Lenovo South Milano Circuit (1 380 m) accueillait une épreuve d'endurance de 306 minutes sous l'égide de LSTiming. Quarante-trois équipes ont pris le départ (deux unités classées « TEST » n'étant pas comptabilisées dans la compétition), pour une course qui a vu les meilleurs boucler plus de 1 160 tours.
PF RACING (kart n°37) s'impose au terme des 306 minutes avec 1 161 tours au compteur, devant B.V. RACING – APMOTORSPORTS (kart n°7, même nombre de tours, à 19,239 s) et KARTEL (kart n°14, 1 161 tours également, à 45,789 s). Un podium très serré, les trois équipes terminant sur le même nombre de tours, le classement étant départagé par l'écart chronométrique.
L'analyse des données révèle que PF RACING affiche le meilleur rythme pur de la course avec une médiane de 1:09.762 — cohérent avec la victoire finale. Avec une régularité de 0,81 s d'écart-type sur 8 relais et 26 passages au stand, l'équipe a su gérer sa course dans la durée. KARTEL présente quant à elle le 2e meilleur rythme pur (1:09.779, régularité exemplaire à 0,52 s), tout en ayant réalisé 30 passages au stand, davantage que ses deux rivaux directs. B.V. RACING – APMOTORSPORTS, 3e au rythme pur (1:09.797, régularité de 0,59 s), complète ce trio de tête parfaitement groupé.
Le meilleur tour absolu de la course a été signé par MADKIT RACING (kart n°31) en 1:08.763. Cette équipe, 4e au classement général (1 159 tours), n'occupe cependant que la 12e place au rythme pur (1:10.115), illustrant un profil orienté pointe de vitesse plutôt que constance sur toute la durée.
Parmi les enseignements de l'analyse, BREMO 58 (9e, 1 155 tours) se distingue comme l'équipe la plus régulière du plateau, avec un écart-type de seulement 0,45 s — la meilleure valeur parmi toutes les équipes analysées — sur 5 longs relais et 23 passages au stand. Un modèle de gestion d'effort.
NO BRAKES NO BRAIN RACING réalise la meilleure performance stratégique relative : 5e au classement final alors que le rythme pur ne les plaçait qu'au 25e rang (médiane 1:10.610). Avec 29 passages au stand et 1 159 tours, l'équipe démontre qu'une stratégie d'arrêts bien exécutée peut compenser un déficit de vitesse pure. À l'inverse, MR KARTING (11e, 1 152 tours) affiche le 8e meilleur rythme pur (1:09.846) avec seulement 18 passages au stand — le moins élevé parmi les équipes de tête — sans que cela se traduise par une place dans le top 10.
KARTEL SPORT (8e) et GOATS RACING TEAM (7e) bouclent le tableau des équipes à haut niveau de rythme : respectivement 4e (1:09.823, régularité 0,55 s) et 5e (1:09.833, régularité 0,60 s) au classement du rythme pur, elles auraient pu prétendre à mieux sans doute si d'autres paramètres avaient tourné en leur faveur.
À retenir pour les équipes : sur cette épreuve de 306 minutes au Lenovo South Milano Circuit, c'est la combinaison rythme pur et régularité qui a primé. PF RACING a uni les deux atouts pour s'imposer. La régularité (BREMO 58, 0,45 s d'écart-type) s'avère un facteur de performance aussi décisif que la vitesse de pointe. La stratégie d'arrêts peut faire gagner plusieurs positions (NO BRAKES NO BRAIN RACING, +20 places par rapport au rythme pur), à condition d'être parfaitement maîtrisée sur la durée.
Questions fréquentes
- Qui a remporté la course d'endurance au Lenovo South Milano Circuit le 13 septembre 2026 ?
- PF RACING (kart n°37) a remporté l'épreuve d'endurance LSTiming sur le Lenovo South Milano Circuit le 13 septembre 2026, avec 1 161 tours bouclés en 306 minutes, devant B.V. RACING – APMOTORSPORTS (19,239 s) et KARTEL (45,789 s).
- Quel a été le meilleur tour de la course et par quelle équipe ?
- Le meilleur tour absolu de cette course du 13 septembre 2026 sur le Lenovo South Milano Circuit a été réalisé par MADKIT RACING (kart n°31) en 1:08.763.
- Combien d'équipes participaient à l'endurance du Lenovo South Milano Circuit le 13 septembre 2026 ?
- Quarante-cinq karts étaient engagés, dont 43 équipes en compétition, les deux unités restantes étant classées comme équipes de test (TEST 1 et TEST 2).
- Quelle équipe a affiché le meilleur rythme pur lors de cette épreuve ?
- PF RACING a affiché le meilleur rythme pur de la course avec une médiane de 1:09.762, ce qui correspond à leur 1re place au classement final lors de l'épreuve du 13 septembre 2026 sur le Lenovo South Milano Circuit.
- Quelle équipe s'est montrée la plus régulière sur l'ensemble de la course ?
- BREMO 58 (9e au général) a été l'équipe la plus régulière du plateau, avec un écart-type de 0,45 s sur l'ensemble de ses relais lors de cette épreuve de 306 minutes au Lenovo South Milano Circuit le 13 septembre 2026.
- Qu'est-ce qui a fait la différence entre les équipes du podium sur le Lenovo South Milano Circuit ?
- Les trois équipes du podium (PF RACING, B.V. RACING – APMOTORSPORTS et KARTEL) ont terminé sur le même nombre de tours (1 161) ; c'est l'écart chronométrique qui les a départagées, la victoire revenant à PF RACING qui cumulait le meilleur rythme pur et une gestion régulière de ses 8 relais lors de cette course du 13 septembre 2026.
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | PF RACING | 236 | 1:08.872 | 1:09.781 | ±47.1s | #1 |
R1 20t · 1:09.280 · ±0.3 · →0.00R2 10t · 1:09.807 · ±95.0 · ↘17.42R3 56t · 1:09.707 · ±26.6 · ↘0.38R4 49t · 1:09.990 · ±45.8 · ↘0.81R5 47t · 1:09.884 · ±28.3 · ↘0.53R6 17t · 1:09.797 · ±65.1 · ↘5.47R7 22t · 1:09.464 · ±67.4 · ↘3.86R8 15t · 1:09.548 · ±68.1 · ↘6.86 | |||||||
| 2 | 7 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS | 230 | 1:08.862 | 1:09.802 | ±52.9s | #3 |
R1 11t · 1:09.261 · ±0.2 · →0.01R2 28t · 1:09.406 · ±22.6 · ↘0.93R3 20t · 1:10.210 · ±25.4 · ↘1.72R4 29t · 1:09.771 · ±57.7 · ↘2.20R5 19t · 1:09.903 · ±60.1 · ↘4.29R6 18t · 1:09.858 · ±62.8 · ↘4.85R7 19t · 1:09.912 · ±60.9 · ↘4.36R8 37t · 1:09.850 · ±53.1 · ↘1.41R9 27t · 1:09.923 · ±61.0 · ↘2.59R10 22t · 1:09.742 · ±67.2 · ↘3.86 | |||||||
| 3 | 14 | KARTEL | 242 | 1:08.832 | 1:09.787 | ±39.9s | #2 ▲1 |
R1 32t · 1:09.695 · ±0.6 · →0.02R2 11t · 1:10.115 · ±56.4 · ↘9.00R3 86t · 1:09.774 · ±19.8 · →0.15R4 24t · 1:09.852 · ±43.5 · ↘2.20R5 43t · 1:09.558 · ±47.1 · ↘1.00R6 21t · 1:09.903 · ±61.8 · ↘3.78R7 25t · 1:10.142 · ±59.6 · ↘2.81 | |||||||
| 4 | 31 | MADKIT RACING | 222 | 1:08.763 | 1:10.154 +0.4 | ±58.3s | #12 |
R1 28t · 1:09.228 · ±0.3 · →0.00R2 14t · 1:09.966 · ±80.8 · ↘9.08R3 14t · 1:10.382 · ±79.4 · ↘8.87R4 9t · 1:09.951 · ±97.2 · ↘20.75R5 15t · 1:10.594 · ±76.2 · ↘7.70R6 15t · 1:10.278 · ±78.8 · ↘7.96R7 9t · 1:10.509 · ±96.7 · ↘20.68R8 25t · 1:10.412 · ±60.0 · ↘2.86R9 19t · 1:10.801 · ±41.7 · ↘3.03R10 45t · 1:09.725 · ±41.7 · ↗0.18R11 29t · 1:09.934 · ±0.3 · →0.01 | |||||||
| 5 | 42 | NO BRAKES NO BRAIN RACING | 246 | 1:09.517 | 1:10.627 +0.8 | ±27.8s | #24 |
R1 26t · 1:10.639 · ±0.4 · →0.02R2 32t · 1:10.258 · ±16.5 · ↘0.56R3 28t · 1:11.054 · ±29.9 · ↘1.23R4 11t · 1:11.355 · ±55.3 · ↘8.99R5 15t · 1:11.453 · ±51.0 · ↘5.18R6 30t · 1:10.871 · ±47.1 · ↘1.75R7 43t · 1:10.604 · ±12.0 · ↘0.25R8 61t · 1:10.024 · ±8.4 · →0.10 | |||||||
| 6 | 10 | KRT | 240 | 1:09.009 | 1:10.075 +0.3 | ±44.3s | #10 |
R1 47t · 1:09.298 · ±0.2 · →0.00R2 37t · 1:10.096 · ±53.0 · ↘1.39R3 56t · 1:10.149 · ±43.4 · ↘0.62R4 33t · 1:10.127 · ±51.9 · ↘1.64R5 47t · 1:10.347 · ±59.5 · ↘0.32R6 20t · 1:09.928 · ±3.7 · ↗0.23 | |||||||
| 7 | 22 | GOATS RACING TEAM | 238 | 1:09.095 | 1:09.838 +0.1 | ±46.9s | #4 ▲3 |
R1 33t · 1:10.172 · ±43.3 · ↘1.28R2 9t · 1:10.060 · ±74.5 · ↘15.99R3 38t · 1:09.851 · ±26.8 · ↘0.68R4 75t · 1:09.651 · ±36.5 · ↘0.34R5 44t · 1:09.819 · ±46.6 · ↘0.96R6 28t · 1:09.686 · ±59.1 · ↘2.37R7 11t · 1:10.466 · ±86.6 · ↘13.80 | |||||||
| 8 | 21 | KARTEL SPORT | 240 | 1:09.034 | 1:09.846 +0.1 | ±45.1s | #5 ▲3 |
R1 30t · 1:09.708 · ±0.3 · →0.01R2 9t · 1:09.997 · ±101.3 · ↘21.67R3 43t · 1:09.669 · ±10.8 · ↘0.24R4 39t · 1:09.855 · ±48.7 · ↘1.19R5 41t · 1:09.888 · ±47.5 · ↘1.09R6 42t · 1:09.861 · ±48.7 · ↘1.08R7 36t · 1:10.185 · ±51.2 · ↘1.42 | |||||||
| 9 | 17 | BREMO 58 | 249 | 1:08.898 | 1:09.942 +0.2 | ±25.3s | #8 ▲1 |
R1 32t · 1:09.538 · ±0.2 · →0.00R2 55t · 1:10.086 · ±38.4 · ↘0.56R3 33t · 1:09.963 · ±37.3 · ↘1.17R4 75t · 1:09.955 · ±17.0 · ↘0.16R5 54t · 1:09.790 · ±13.2 · ↘0.20 | |||||||
| 10 | 27 | KMRS RACING | 249 | 1:09.278 | 1:10.283 +0.5 | ±23.6s | #14 |
R1 22t · 1:10.302 · ±0.2 · →0.00R2 25t · 1:10.518 · ±16.1 · ↘0.80R3 42t · 1:10.049 · ±19.7 · ↘0.44R4 43t · 1:10.415 · ±14.7 · ↘0.33R5 46t · 1:10.100 · ±29.2 · ↘0.57R6 48t · 1:10.195 · ±37.0 · →0.08R7 23t · 1:11.236 · ±0.6 · →0.01 | |||||||
| 11 | 24 | MR KARTING | 246 | 1:09.189 | 1:09.855 +0.1 | ±39.9s | #6 ▲5 |
R1 48t · 1:09.769 · ±0.3 · →0.00R2 46t · 1:09.945 · ±47.8 · ↘0.91R3 64t · 1:09.837 · ±40.9 · ↘0.49R4 17t · 1:10.142 · ±76.8 · ↘6.45R5 71t · 1:09.812 · ±32.5 · ↘0.32 | |||||||
| 12 | 32 | ORAKEN | 235 | 1:08.998 | 1:10.138 +0.4 | ±42.1s | #11 ▲1 |
R1 4t · 1:09.767 · ±0.2 · ↘0.18R2 41t · 1:09.867 · ±26.1 · ↘0.60R3 49t · 1:10.250 · ±32.5 · ↘0.57R4 14t · 1:10.509 · ±74.7 · ↘8.39R5 11t · 1:10.522 · ±71.3 · ↘11.45R6 30t · 1:10.143 · ±55.1 · ↘1.98R7 27t · 1:10.054 · ±24.5 · ↘1.07R8 23t · 1:10.096 · ±38.4 · ↘2.08R9 36t · 1:10.085 · ±39.3 · ↘1.07 | |||||||
| 13 | 9 | SPARKART RACING | 241 | 1:09.148 | 1:10.352 +0.6 | ±35.0s | #15 |
R1 4t · 1:10.055 · ±0.4 · →0.00R2 22t · 1:10.635 · ±37.6 · ↘2.19R3 19t · 1:10.669 · ±48.6 · ↘3.48R4 50t · 1:10.154 · ±35.2 · ↘0.60R5 50t · 1:10.307 · ±17.5 · ↘0.30R6 48t · 1:10.336 · ±20.4 · ↘0.37R7 37t · 1:10.396 · ±28.5 · ↘0.76R8 11t · 1:10.431 · ±87.8 · ↘13.99 | |||||||
| 14 | 6 | R-MAX 1 | 251 | 1:09.201 | 1:10.425 +0.6 | ±27.0s | #16 |
R1 35t · 1:10.085 · ±0.4 · →0.00R2 58t · 1:10.343 · ±42.0 · ↘0.57R3 85t · 1:10.492 · ±21.7 · ↘0.17R4 73t · 1:10.498 · ±23.4 · ↘0.23 | |||||||
| 15 | 35 | KARTCOMMS | 230 | 1:08.918 | 1:09.894 +0.1 | ±53.4s | #7 ▲8 |
R1 5t · 1:10.233 · ±0.1 · →0.03R2 37t · 1:09.408 · ±50.0 · ↘1.32R3 42t · 1:10.418 · ±46.7 · ↘1.02R4 10t · 1:11.178 · ±92.4 · ↘17.04R5 30t · 1:09.524 · ±55.5 · ↘2.01R6 24t · 1:10.649 · ±60.9 · ↘3.07R7 59t · 1:09.533 · ±40.9 · ↘0.54R8 9t · 1:11.153 · ±63.6 · ↘13.61R9 14t · 1:10.056 · ±65.1 · ↘7.25 | |||||||
| 16 | 15 | FREE TRACK RACING BY GOATS | 245 | 1:09.212 | 1:10.451 +0.7 | ±36.1s | #17 |
R1 34t · 1:10.219 · ±0.3 · →0.00R2 75t · 1:10.073 · ±30.6 · ↘0.28R3 53t · 1:10.565 · ±35.0 · ↘0.55R4 63t · 1:10.593 · ±53.7 · →0.06R5 20t · 1:10.589 · ±0.1 · →0.00 | |||||||
| 17 | 41 | PICTON KARTING TRACK | 246 | 1:09.155 | 1:10.040 +0.3 | ±39.0s | #9 ▲8 |
R1 46t · 1:09.892 · ±44.0 · ↘0.81R2 54t · 1:10.065 · ±37.1 · ↘0.56R3 52t · 1:10.577 · ±28.8 · ↘0.48R4 37t · 1:09.899 · ±34.3 · ↘0.92R5 44t · 1:10.008 · ±28.3 · ↘0.58R6 13t · 1:09.916 · ±80.9 · ↘10.09 | |||||||
| 18 | 25 | SKART WORKING | 247 | 1:09.315 | 1:10.479 +0.7 | ±32.0s | #18 |
R1 31t · 1:10.518 · ±0.3 · →0.00R2 73t · 1:10.286 · ±32.1 · ↘0.31R3 51t · 1:10.496 · ±34.2 · ↘0.57R4 44t · 1:10.472 · ±37.1 · ↘0.77R5 48t · 1:10.653 · ±34.5 · ↘0.61 | |||||||
| 19 | 20 | KARTEL EVO | 243 | 1:09.293 | 1:10.565 +0.8 | ±36.1s | #21 |
R1 55t · 1:09.999 · ±24.7 · ↘0.35R2 25t · 1:10.763 · ±43.1 · ↘2.06R3 38t · 1:10.930 · ±29.0 · ↘0.74R4 39t · 1:10.339 · ±43.3 · ↘1.06R5 40t · 1:10.422 · ±42.8 · ↘1.02R6 46t · 1:10.767 · ±35.3 · ↘0.67 | |||||||
| 20 | 11 | GOATS TAURUS | 238 | 1:09.096 | 1:10.620 +0.8 | ±41.2s | #23 |
R1 10t · 1:10.579 · ±68.1 · ↘12.55R2 22t · 1:10.558 · ±57.8 · ↘3.33R3 21t · 1:10.528 · ±48.7 · ↘3.01R4 15t · 1:11.361 · ±53.0 · ↘5.31R5 39t · 1:10.661 · ±33.6 · ↘0.82R6 41t · 1:10.946 · ±11.3 · ↘0.26R7 48t · 1:10.459 · ±27.3 · ↘0.50R8 42t · 1:10.469 · ±48.9 · ↘1.08 | |||||||
| 21 | 28 | RACEZONE | 227 | 1:09.093 | 1:10.522 +0.7 | ±54.6s | #19 ▲2 |
R1 30t · 1:10.066 · ±0.3 · →0.00R2 17t · 1:10.420 · ±74.5 · ↘6.29R3 27t · 1:10.281 · ±59.5 · ↘2.52R4 26t · 1:10.641 · ±58.4 · ↘2.63R5 16t · 1:10.507 · ±65.7 · ↘6.11R6 19t · 1:10.301 · ±29.5 · ↘2.16R7 26t · 1:10.613 · ±59.5 · ↘2.67R8 26t · 1:10.579 · ±59.3 · ↘2.66R9 11t · 1:10.909 · ±98.4 · ↘6.75R10 29t · 1:10.714 · ±0.2 · →0.01 | |||||||
| 22 | 18 | SMC TIRANO | 246 | 1:08.923 | 1:10.556 +0.8 | ±28.3s | #20 ▲2 |
R1 20t · 1:10.553 · ±0.2 · →0.02R2 54t · 1:10.101 · ±28.6 · ↘0.43R3 32t · 1:11.653 · ±38.2 · ↘1.35R4 64t · 1:10.179 · ±26.6 · ↘0.31R5 52t · 1:10.721 · ±21.2 · ↘0.34R6 24t · 1:11.224 · ±38.3 · ↘1.97 | |||||||
| 23 | 29 | GAS RT | 240 | 1:09.204 | 1:10.642 +0.9 | ±36.1s | #25 |
R1 46t · 1:10.463 · ±0.3 · →0.00R2 63t · 1:10.513 · ±31.6 · ↘0.38R3 22t · 1:10.212 · ±40.2 · ↘2.35R4 39t · 1:11.284 · ±44.8 · ↘1.09R5 48t · 1:11.017 · ±52.4 · →0.11R6 22t · 1:10.191 · ±0.2 · →0.00 | |||||||
| 24 | 43 | ORAKEN R2S | 238 | 1:09.172 | 1:10.782 +1.0 | ±38.1s | #32 |
R1 4t · 1:10.103 · ±0.1 · →0.12R2 41t · 1:11.007 · ±24.4 · ↘0.56R3 27t · 1:10.909 · ±35.5 · ↘1.51R4 37t · 1:11.182 · ±21.7 · ↘0.59R5 15t · 1:10.178 · ±61.8 · ↘6.28R6 10t · 1:11.207 · ±97.4 · ↘17.97R7 14t · 1:10.232 · ±63.0 · ↘7.08R8 22t · 1:11.343 · ±22.7 · ↘1.31R9 68t · 1:09.895 · ±24.0 · ↘0.25 | |||||||
| 25 | 38 | KMRS PERFOMANCE | 240 | 1:09.122 | 1:10.656 +0.9 | ±39.6s | #26 |
R1 28t · 1:11.380 · ±0.5 · →0.01R2 78t · 1:10.668 · ±32.4 · ↘0.29R3 46t · 1:10.465 · ±45.6 · ↘0.87R4 13t · 1:11.152 · ±69.8 · ↘8.73R5 27t · 1:11.108 · ±61.8 · ↘2.61R6 48t · 1:10.186 · ±24.0 · ↘0.43 | |||||||
| 26 | 2 | DMS MOTORSPORT | 243 | 1:09.384 | 1:10.741 +1.0 | ±35.3s | #30 |
R1 23t · 1:10.719 · ±0.3 · →0.01R2 20t · 1:11.239 · ±40.4 · ↘2.68R3 54t · 1:10.093 · ±23.3 · ↘0.35R4 61t · 1:10.900 · ±31.3 · ↘0.40R5 44t · 1:10.885 · ±48.6 · ↘1.00R6 41t · 1:10.113 · ±42.8 · ↘0.97 | |||||||
| 27 | 39 | IT. S RACING | 238 | 1:09.133 | 1:10.817 +1.0 | ±42.4s | #34 |
R1 71t · 1:10.298 · ±29.9 · ↘0.30R2 51t · 1:11.126 · ±14.1 · ↘0.24R3 25t · 1:10.507 · ±48.0 · ↘2.30R4 10t · 1:11.035 · ±91.1 · ↘16.75R5 26t · 1:10.738 · ±58.6 · ↘2.64R6 19t · 1:11.406 · ±68.0 · ↘4.86R7 36t · 1:11.064 · ±26.7 · ↘0.75 | |||||||
| 28 | 34 | SLIPSTREAM RACING | 251 | 1:09.492 | 1:10.664 +0.9 | ±23.1s | #27 ▲1 |
R1 8t · 1:10.650 · ±0.2 · →0.02R2 42t · 1:11.043 · ±16.0 · ↘0.36R3 79t · 1:10.401 · ±21.3 · ↘0.18R4 98t · 1:10.638 · ±18.5 · →0.12R5 24t · 1:10.900 · ±46.6 · ↘2.36 | |||||||
| 29 | 8 | GAS MASTER | 245 | 1:09.224 | 1:10.799 +1.0 | ±31.1s | #33 |
R1 48t · 1:10.566 · ±0.3 · →0.00R2 37t · 1:10.742 · ±36.1 · ↘0.96R3 50t · 1:10.841 · ±31.2 · ↘0.53R4 41t · 1:11.271 · ±29.5 · ↘0.67R5 39t · 1:10.399 · ±50.9 · →0.15R6 30t · 1:11.249 · ±0.9 · →0.05 | |||||||
| 30 | 33 | R-MAX 2 | 242 | 1:09.451 | 1:10.704 +0.9 | ±39.1s | #28 ▲2 |
R1 4t · 1:10.933 · ±0.4 · ↗0.23R2 33t · 1:11.226 · ±56.5 · ↘1.79R3 86t · 1:10.582 · ±33.0 · ↘0.25R4 63t · 1:10.869 · ±44.1 · ↘0.54R5 44t · 1:10.251 · ±31.1 · ↘0.64R6 12t · 1:10.751 · ±21.3 · ↘3.15 | |||||||
| 31 | 36 | PIENO MOTORSPORT | 240 | 1:09.410 | 1:10.845 +1.1 | ±36.1s | #35 |
R1 7t · 1:10.499 · ±0.3 · →0.01R2 36t · 1:10.814 · ±38.3 · ↘1.09R3 38t · 1:10.773 · ±36.9 · ↘0.94R4 39t · 1:11.184 · ±36.8 · ↘0.91R5 56t · 1:10.632 · ±29.6 · ↘0.43R6 32t · 1:10.716 · ±40.2 · ↘1.32R7 32t · 1:11.151 · ±41.0 · ↘1.36 | |||||||
| 32 | 12 | LIONS FURY RT | 252 | 1:09.274 | 1:10.174 +0.4 | ±26.3s | #13 ▲19 |
R1 30t · 1:10.285 · ±0.1 · →0.00R2 81t · 1:10.164 · ±28.6 · ↘0.23R3 87t · 1:09.827 · ±13.8 · →0.10R4 54t · 1:11.391 · ±40.7 · ↘0.61 | |||||||
| 33 | 40 | GO RACING | 243 | 1:09.481 | 1:10.893 +1.1 | ±35.2s | #36 |
R1 40t · 1:10.164 · ±0.3 · →0.00R2 34t · 1:10.876 · ±16.2 · ↘0.50R3 42t · 1:10.840 · ±30.7 · ↘0.68R4 11t · 1:12.725 · ±87.5 · ↘13.93R5 49t · 1:11.132 · ±43.5 · ↘0.77R6 67t · 1:10.909 · ±31.6 · ↘0.35 | |||||||
| 34 | 23 | KM42 CHILE | 249 | 1:09.304 | 1:10.746 +1.0 | ±28.7s | #31 ▲3 |
R1 76t · 1:10.523 · ±21.7 · ↘0.19R2 71t · 1:10.946 · ±20.9 · ↘0.22R3 60t · 1:11.131 · ±31.9 · ↘0.42R4 42t · 1:10.175 · ±42.6 · ↘0.95 | |||||||
| 35 | 13 | TRX MOTORSPORT | 251 | 1:09.416 | 1:10.579 +0.8 | ±20.7s | #22 ▲13 |
R1 46t · 1:10.499 · ±0.2 · →0.00R2 72t · 1:10.389 · ±11.9 · →0.12R3 28t · 1:10.836 · ±20.8 · ↘0.87R4 47t · 1:10.694 · ±10.7 · ↘0.22R5 41t · 1:10.547 · ±37.7 · ↘0.90R6 17t · 1:10.803 · ±34.0 · ↘2.89 | |||||||
| 36 | 16 | RACINGTEAMITALIA BY SKART WORKING | 246 | 1:09.496 | 1:10.733 +1.0 | ±26.2s | #29 ▲7 |
R1 16t · 1:10.425 · ±0.3 · →0.00R2 26t · 1:11.920 · ±36.5 · ↘1.63R3 51t · 1:10.446 · ±22.4 · ↘0.38R4 39t · 1:11.652 · ±24.2 · ↘0.62R5 38t · 1:10.714 · ±19.9 · ↘0.53R6 38t · 1:10.446 · ±38.9 · ↘1.00R7 38t · 1:10.657 · ±17.6 · ↘0.44 | |||||||
| 37 | 5 | CANNES RACING THALES PRO TEAM | 239 | 1:09.462 | 1:11.367 +1.6 | ±35.7s | #42 |
R1 37t · 1:10.852 · ±37.3 · ↘1.00R2 38t · 1:12.312 · ±36.7 · ↘0.88R3 21t · 1:11.934 · ±54.1 · ↘3.38R4 49t · 1:11.443 · ±26.2 · ↘0.47R5 52t · 1:11.221 · ±31.6 · ↘0.51R6 42t · 1:10.971 · ±35.8 · ↘0.59 | |||||||
| 38 | 1 | PRIMERENT | 244 | 1:09.928 | 1:11.118 +1.3 | ±35.1s | #39 |
R1 55t · 1:10.464 · ±0.4 · →0.01R2 66t · 1:11.386 · ±38.8 · ↘0.43R3 53t · 1:11.933 · ±43.5 · ↘0.69R4 70t · 1:10.749 · ±37.7 · ↘0.39 | |||||||
| 39 | 3 | KARTEL ACADEMY | 239 | 1:09.496 | 1:11.341 +1.6 | ±34.4s | #41 |
R1 15t · 1:15.203 · ±4.9 · ↘0.31R2 36t · 1:11.161 · ±41.9 · ↘1.16R3 45t · 1:11.010 · ±46.3 · ↘0.92R4 47t · 1:11.561 · ±13.6 · ↘0.26R5 47t · 1:10.883 · ±15.6 · ↘0.30R6 32t · 1:12.764 · ±55.3 · ↘1.51R7 17t · 1:11.146 · ±0.4 · →0.02 | |||||||
| 40 | 26 | TRX THE RACE ACADEMY | 244 | 1:09.450 | 1:11.056 +1.3 | ±26.0s | #38 ▲2 |
R1 39t · 1:10.083 · ±0.3 · →0.02R2 45t · 1:11.501 · ±13.4 · ↘0.27R3 12t · 1:11.678 · ±39.2 · ↘5.57R4 24t · 1:11.463 · ±37.4 · ↘1.91R5 16t · 1:11.286 · ±41.3 · ↘3.84R6 10t · 1:11.230 · ±73.3 · ↘13.55R7 83t · 1:10.715 · ±13.7 · →0.01R8 15t · 1:11.076 · ±2.2 · →0.02 | |||||||
| 41 | 19 | PIENO MOTORSPORT!? | 237 | 1:09.669 | 1:11.231 +1.4 | ±38.3s | #40 ▲1 |
R1 12t · 1:11.380 · ±0.3 · →0.03R2 45t · 1:10.686 · ±25.5 · ↘0.54R3 45t · 1:11.082 · ±47.5 · ↘0.93R4 41t · 1:11.331 · ±37.9 · ↘0.87R5 39t · 1:11.121 · ±38.7 · ↘0.96R6 33t · 1:11.799 · ±54.0 · ↘0.36R7 22t · 1:11.166 · ±0.5 · →0.02 | |||||||
| 42 | 4 | LA QUERCIA58 | 238 | 1:09.881 | 1:10.980 +1.2 | ±33.0s | #37 ▲5 |
R1 5t · 1:10.624 · ±0.1 · →0.04R2 38t · 1:10.751 · ±22.8 · ↘0.62R3 51t · 1:10.752 · ±26.2 · ↘0.43R4 18t · 1:12.147 · ±28.9 · ↘2.34R5 49t · 1:11.081 · ±26.7 · ↘0.48R6 38t · 1:10.959 · ±50.2 · ↘1.29R7 30t · 1:11.092 · ±27.0 · ↘0.97R8 9t · 1:11.205 · ±61.1 · ↘13.08 | |||||||
| 43 | 30 | R-MAX JUNIOR | 229 | 1:09.473 | 1:11.635 +1.9 | ±47.2s | #43 |
R1 31t · 1:11.194 · ±0.6 · →0.00R2 43t · 1:10.918 · ±16.5 · ↘0.39R3 46t · 1:14.144 · ±27.1 · ↘0.51R4 35t · 1:12.511 · ±55.0 · ↘1.59R5 15t · 1:11.641 · ±82.1 · ↘8.33R6 23t · 1:10.847 · ±67.0 · ↘3.61R7 17t · 1:10.657 · ±72.4 · ↘6.10R8 19t · 1:10.886 · ±53.8 · ↘3.84 | |||||||
| 44 | 45 | TEST 1 | 4 | 1:09.573 | 1:12.927 +3.1 | ±295.9s | #44 |
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 0/3
À 80% de course (reste ~61 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTEL #14 | — | P3 (+2) |
| 2 | PF RACING #37 | +5:33 | P1 (-1) |
| 3 | GOATS RACING TEAM #22 | +7:38 | P7 (+4) |
| 4 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS #7 | +11:35 | P2 (-2) |
| 5 | NO BRAKES NO BRAIN RACING #42 | +15:37 | P5 ✓ |
| 6 | MADKIT RACING #31 | +15:52 | P4 (-2) |
| 7 | KARTEL SPORT #21 | +17:42 | P8 (+1) |
| 8 | KARTCOMMS #35 | +18:57 | P15 (+7) |
| 9 | ORAKEN #32 | +18:59 | P12 (+3) |
| 10 | KRT #10 | +19:21 | P6 (-4) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
