TROPHEE DE L'ETE · COURSE Carrera⏱ 3h06
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 44 pilotos
- Ganador
DASSAULT CERGY 1 (#40)- Diferencia P1-P2
- 5.315
- Mejor vuelta
- 1:06.729 — MONTMARTRE
- Equipos
- 44
- Duración
- 3h05
- Paradas (ganador)
- 7
Carrera de resistencia en RKC Cormeilles – 18 de julio de 2026
El 18 de julio de 2026, el circuito RKC Racing Kart de Cormeilles, en Boissy-l'Aillerie, acogió una carrera de resistencia de 185 minutos en la que tomaron la salida 44 equipos en la pista de 1.200 metros. Al final de una prueba de alta intensidad, fue DASSAULT CERGY 1 (kart n.º 40) quien se impuso con autoridad.
El vencedor completó 152 vueltas y cruzó la meta con 5,315 segundos de ventaja sobre MG RACING. (kart n.º 23, 152 vueltas), que se adjudicó la segunda posición. El podio lo cerró ASKRACING360 (kart n.º 42, 153 vueltas), a 52,299 segundos del ganador, seguida de cerca por MASTERCLASS RACING (kart n.º 7, 153 vueltas), cuarto a 57,764 segundos. Los cinco equipos siguientes —ANTWERP RACING TEAM 1, LRRT, NEVER HEARD THROTTLE, MONTMARTRE y VLTK— terminaron a un giro del vencedor.
El mejor tiempo absoluto de la carrera lo firmó MONTMARTRE (kart n.º 29) con un crono de 1:06.729, aunque el equipo concluyó en octava posición final. Los siete pasajes al stand fueron la norma para casi todos los participantes; solo FLAT OUT TEAM y JOJO TEAMS realizaron ocho paradas.
El análisis de ritmo revela que DASSAULT CERGY 1 fue también el equipo más rápido en ritmo puro, con un tiempo mediano de 1:07.845 (1.er rythme de la carrera), lo que confirma que la victoria fue tan táctica como genuinamente veloz. MG RACING. encadenó el 2.º mejor ritmo mediano (1:07.885) con una regularidad sobresaliente (desviación típica de 0,65 s), manteniendo siete relaciones estables a lo largo de los 185 minutos.
En cuanto a la regularidad, el equipo más constante de toda la prueba fue LRRT (6.º, desviación típica de 0,54 s), igualado por MASTERCLASS RACING (4.º, 0,54 s), ambos por delante de la mayoría. Por el contrario, CAP'BORNES RACING (10.º) registró la mayor degradación puntual de la jornada: en su cuarto relevo, el equipo perdió hasta 0,50 s por vuelta, lo que lastró su posición en el clasificador general a pesar de haber mostrado un ritmo inicial muy competitivo (mediana de 1:07.243 en el primer relevo).
El análisis estratégico pone de relieve dos casos llamativos. AS BPCE 1 (21.º en la clasificación general) ocupa el puesto 30 en ritmo puro: su gestión de los relevos le permitió ganar posiciones respecto a lo que su velocidad bruta hacía prever. En el extremo opuesto, CEIDF 2 (34.º) exhibió el 13.er mejor ritmo de la carrera, una velocidad muy por encima de su clasificación final, lo que sugiere que las pérdidas de tiempo acumuladas en pista o en los pasos por boxes penalizaron severamente su resultado.
Lo que se puede extraer para los equipos: en Cormeilles a 185 minutos, el ritmo puro y la clasificación final convergieron en el top-4, pero la regularidad en los relevos y la gestión de las paradas fueron decisivas para quienes aspiran a superar su rango natural de velocidad. Evitar degradaciones de ritmo superiores a 0,3 s por vuelta en los últimos compases de un relevo, y limitar las anomalías en los pasos al stand, representa la diferencia entre una posición y varias en este tipo de prueba.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién ganó la carrera de resistencia en RKC Cormeilles el 18 de julio de 2026?
- DASSAULT CERGY 1 (kart n.º 40) ganó la carrera de resistencia de 185 minutos disputada en el circuito RKC Racing Kart de Cormeilles el 18 de julio de 2026, con 152 vueltas completadas y 5,315 segundos de ventaja sobre MG RACING.
- ¿Cuál fue el mejor tiempo de la carrera y qué equipo lo logró?
- El mejor tiempo absoluto de la carrera del 18 de julio de 2026 en RKC Cormeilles fue 1:06.729, establecido por MONTMARTRE (kart n.º 29), que terminó en octava posición en la clasificación general.
- ¿Cuántos equipos participaron en la prueba de resistencia de Cormeilles del 18 de julio de 2026?
- Un total de 44 equipos tomaron la salida en la carrera de resistencia de 185 minutos celebrada el 18 de julio de 2026 en el RKC Racing Kart de Cormeilles, en Boissy-l'Aillerie.
- ¿Qué equipo tuvo el mejor ritmo puro de la carrera en RKC Cormeilles?
- DASSAULT CERGY 1 registró el mejor ritmo mediano de la carrera del 18 de julio de 2026 en RKC Cormeilles, con 1:07.845 por vuelta, lo que coincidió con su victoria en la clasificación general.
- ¿Qué equipo fue el más regular durante los 185 minutos de carrera en Cormeilles?
- LRRT (6.º) fue el equipo más regular de la prueba del 18 de julio de 2026 en RKC Cormeilles, con una desviación típica de sus tiempos al paso de 0,54 s, igualado en ese apartado por MASTERCLASS RACING (4.º).
- ¿Hubo algún equipo rápido que terminara muy mal clasificado en RKC Cormeilles el 18 de julio de 2026?
- Sí: CEIDF 2 terminó 34.º en la carrera del 18 de julio de 2026 en RKC Cormeilles a pesar de haber registrado el 13.er mejor ritmo puro de la prueba, lo que evidencia que las pérdidas de tiempo acumuladas penalizaron seriamente su clasificación final.
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | DASSAULT CERGY 1 | 152 | 1:07.195 | 1:07.870 | ±12.0s | #1 |
R1 8v · 1:07.822 · ±1.2 · ↗0.29R2 21v · 1:07.810 · ±11.2 · ↘0.65R3 1v · 1:59.461 · ±0.0 · →0.00R4 23v · 1:08.246 · ±10.3 · ↘0.55R5 13v · 1:08.490 · ±21.9 · ↘2.70R6 1v · 1:08.077 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:59.040 · ±0.0 · →0.00R8 84v · 1:07.612 · ±8.0 · →0.08 | |||||||
| 2 | 23 | MG RACING. | 152 | 1:06.986 | 1:07.907 | ±12.3s | #2 |
R1 17v · 1:07.251 · ±0.4 · →0.02R2 14v · 1:07.502 · ±13.4 · ↘1.28R3 5v · 1:07.788 · ±20.5 · ↘10.21R4 11v · 1:07.737 · ±15.3 · ↘1.93R5 8v · 1:07.903 · ±17.4 · ↘3.32R6 13v · 1:07.954 · ±14.3 · ↘1.77R7 39v · 1:07.864 · ±13.5 · ↘0.32R8 45v · 1:08.146 · ±7.8 · ↘0.16 | |||||||
| 3 | 42 | ASKRACING360 | 153 | 1:07.333 | 1:08.183 +0.3 | ±12.2s | #3 |
R1 56v · 1:07.957 · ±0.4 · →0.01R2 15v · 1:08.038 · ±20.5 · ↘2.05R3 16v · 1:07.776 · ±14.5 · ↘1.32R4 1v · 1:07.724 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 2:00.420 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:59.779 · ±0.0 · →0.00R7 12v · 1:08.147 · ±19.4 · ↘3.62R8 51v · 1:08.479 · ±7.2 · →0.10 | |||||||
| 4 | 7 | MASTERCLASS RACING | 153 | 1:07.438 | 1:08.412 +0.5 | ±11.8s | #9 |
R1 52v · 1:08.096 · ±0.5 · →0.02R2 1v · 2:27.194 · ±0.0 · →0.00R3 14v · 1:08.577 · ±13.6 · ↘1.53R4 1v · 1:08.176 · ±0.0 · →0.00R5 20v · 1:08.569 · ±15.4 · ↘1.38R6 29v · 1:08.740 · ±9.2 · ↘0.36R7 18v · 1:08.475 · ±11.6 · ↘0.90R8 18v · 1:08.422 · ±11.8 · ↘0.95 | |||||||
| 5 | 10 | ANTWERP RACING TEAM 1 | 151 | 1:07.161 | 1:08.289 +0.4 | ±12.6s | #5 |
R1 25v · 1:07.701 · ±1.3 · →0.01R2 27v · 1:08.577 · ±9.8 · ↘0.38R3 17v · 1:08.183 · ±12.7 · ↘0.94R4 16v · 1:08.456 · ±21.9 · ↘2.05R5 13v · 1:08.231 · ±14.3 · ↘1.80R6 12v · 1:08.357 · ±14.5 · ↘1.66R7 23v · 1:08.262 · ±10.5 · ↘0.53R8 18v · 1:08.375 · ±12.0 · ↘1.00 | |||||||
| 6 | 28 | LRRT | 152 | 1:07.383 | 1:08.307 +0.4 | ±12.5s | #6 |
R1 33v · 1:08.035 · ±0.6 · →0.03R2 14v · 1:08.356 · ±13.3 · ↘1.51R3 5v · 1:08.236 · ±20.8 · ↘10.37R4 21v · 1:08.418 · ±18.7 · ↘1.12R5 1v · 2:00.577 · ±0.0 · →0.00R6 33v · 1:08.379 · ±9.0 · ↘0.28R7 27v · 1:08.461 · ±10.0 · ↘0.42R8 18v · 1:08.204 · ±13.3 · ↘0.94 | |||||||
| 7 | 22 | NEVER HEARD THROTTLE | 151 | 1:07.284 | 1:08.359 +0.5 | ±12.2s | #7 |
R1 19v · 1:07.724 · ±0.4 · →0.02R2 21v · 1:07.983 · ±11.4 · ↘0.70R3 18v · 1:08.822 · ±12.0 · ↘0.89R4 19v · 1:08.708 · ±20.6 · ↘1.45R5 21v · 1:08.424 · ±11.6 · ↘0.69R6 20v · 1:08.382 · ±12.0 · ↘0.79R7 15v · 1:08.327 · ±13.7 · ↘1.21R8 18v · 1:08.367 · ±0.7 · →0.03 | |||||||
| 8 | 29 | MONTMARTRE | 151 | 1:06.729 | 1:08.287 +0.4 | ±13.7s | #4 ▲4 |
R1 42v · 1:07.472 · ±0.8 · →0.00R2 19v · 1:08.968 · ±14.0 · ↘1.01R3 3v · 1:10.006 · ±25.5 · ↘0.53R4 12v · 1:08.843 · ±28.4 · ↘3.98R5 10v · 1:08.844 · ±16.3 · ↘3.08R6 2v · 1:35.947 · ±27.5 · →0.00R7 23v · 1:08.187 · ±11.3 · ↘0.60R8 40v · 1:08.310 · ±8.4 · ↘0.20 | |||||||
| 9 | 25 | VLTK | 151 | 1:07.132 | 1:08.363 +0.5 | ±13.0s | #8 ▲1 |
R1 16v · 1:07.940 · ±1.9 · →0.11R2 41v · 1:08.391 · ±9.7 · ↘0.21R3 34v · 1:08.144 · ±14.1 · ↘0.43R4 18v · 1:08.535 · ±12.5 · ↘0.85R5 6v · 1:08.760 · ±19.5 · ↘4.79R6 6v · 1:08.485 · ±20.3 · ↘7.71R7 13v · 1:08.284 · ±14.0 · ↘1.49R8 17v · 1:08.364 · ±15.2 · ↘1.27 | |||||||
| 10 | 16 | CAP’BORNES RACING | 152 | 1:06.951 | 1:08.632 +0.8 | ±13.0s | #10 |
R1 22v · 1:07.243 · ±0.3 · →0.01R2 2v · 1:36.157 · ±27.4 · →0.00R3 12v · 1:07.712 · ±15.2 · ↘2.13R4 24v · 1:08.825 · ±10.6 · ↘0.47R5 10v · 1:09.756 · ±15.9 · ↘2.51R6 35v · 1:08.024 · ±16.1 · ↘0.43R7 10v · 1:08.336 · ±15.7 · ↘2.94R8 37v · 1:09.409 · ±8.9 · ↘0.25 | |||||||
| 11 | 43 | BRAKE?NEVER HEARD OF HER | 150 | 1:07.370 | 1:08.685 +0.8 | ±13.2s | #11 |
R1 19v · 1:07.994 · ±0.4 · →0.01R2 20v · 1:08.761 · ±12.4 · ↘0.85R3 19v · 1:08.537 · ±12.3 · ↘0.87R4 22v · 1:08.599 · ±18.3 · ↘1.04R5 20v · 1:08.684 · ±11.2 · ↘0.70R6 15v · 1:09.515 · ±17.0 · ↘1.71R7 13v · 1:09.665 · ±14.2 · ↘1.74R8 22v · 1:08.806 · ±11.0 · ↘0.59 | |||||||
| 12 | 36 | AIR FRANCE 1 | 150 | 1:07.230 | 1:09.130 +1.3 | ±12.3s | #15 |
R1 25v · 1:08.297 · ±10.2 · ↘0.45R2 25v · 1:09.242 · ±10.3 · ↘0.47R3 2v · 1:36.676 · ±26.8 · →0.00R4 31v · 1:08.671 · ±14.9 · ↘0.52R5 24v · 1:09.419 · ±10.3 · ↘0.49R6 23v · 1:08.984 · ±10.8 · ↘0.54R7 20v · 1:09.429 · ±11.4 · ↘0.69 | |||||||
| 13 | 20 | ROUES DANS ROUES | 150 | 1:07.380 | 1:08.986 +1.1 | ±13.0s | #13 |
R1 20v · 1:07.993 · ±0.4 · →0.01R2 20v · 1:09.535 · ±13.4 · ↘0.78R3 23v · 1:08.494 · ±11.2 · ↘0.59R4 18v · 1:09.796 · ±19.3 · ↘1.51R5 25v · 1:08.610 · ±10.9 · ↘0.48R6 9v · 1:10.067 · ±17.0 · ↘3.60R7 13v · 1:09.930 · ±14.8 · ↘1.49R8 22v · 1:08.791 · ±11.6 · ↘0.73 | |||||||
| 14 | 41 | GET TO GRIP RACING | 150 | 1:07.191 | 1:09.073 +1.2 | ±12.9s | #14 |
R1 18v · 1:08.053 · ±1.6 · →0.02R2 22v · 1:10.508 · ±11.1 · ↘0.57R3 27v · 1:08.278 · ±10.1 · ↘0.43R4 29v · 1:09.978 · ±15.7 · ↘0.60R5 16v · 1:08.572 · ±12.8 · ↘1.23R6 9v · 1:08.944 · ±16.9 · ↘2.20R7 12v · 1:09.798 · ±14.7 · ↘2.06R8 17v · 1:08.397 · ±15.1 · ↘1.25 | |||||||
| 15 | 24 | COUPLE RACERS | 150 | 1:07.743 | 1:09.148 +1.3 | ±14.1s | #16 |
R1 17v · 1:09.393 · ±0.4 · →0.02R2 21v · 1:08.322 · ±13.6 · ↘0.76R3 20v · 1:09.731 · ±16.5 · ↘0.97R4 22v · 1:08.316 · ±19.6 · ↘1.14R5 21v · 1:09.404 · ±11.4 · ↘0.70R6 20v · 1:08.740 · ±12.3 · ↘0.80R7 12v · 1:10.241 · ±15.0 · ↘2.13R8 17v · 1:08.314 · ±14.0 · ↘1.15 | |||||||
| 16 | 9 | RACE COCKPIT | 149 | 1:08.129 | 1:09.247 +1.4 | ±13.2s | #18 |
R1 35v · 1:08.656 · ±0.6 · →0.00R2 2v · 1:37.297 · ±28.7 · →0.00R3 15v · 1:09.298 · ±13.4 · ↘1.43R4 15v · 1:09.493 · ±23.0 · ↘2.27R5 5v · 1:09.163 · ±23.3 · ↘5.71R6 37v · 1:09.069 · ±9.2 · ↘0.23R7 2v · 1:35.853 · ±26.6 · →0.00R8 38v · 1:09.448 · ±8.7 · ↘0.20 | |||||||
| 17 | 30 | CHOUCAS | 149 | 1:06.781 | 1:09.590 +1.7 | ±13.1s | #25 |
R1 20v · 1:07.496 · ±0.5 · →0.04R2 20v · 1:10.838 · ±12.0 · ↘0.84R3 10v · 1:07.895 · ±17.1 · ↘3.10R4 19v · 1:07.896 · ±20.3 · ↘1.46R5 17v · 1:10.721 · ±13.1 · ↘0.95R6 12v · 1:10.605 · ±15.2 · ↘1.89R7 28v · 1:08.038 · ±9.9 · ↘0.38R8 23v · 1:10.760 · ±10.9 · ↘0.58 | |||||||
| 18 | 8 | AIR FRANCE 2 | 149 | 1:08.076 | 1:09.224 +1.4 | ±13.4s | #17 ▲1 |
R1 3v · 1:10.164 · ±0.5 · ↗0.56R2 12v · 1:09.468 · ±15.2 · ↘1.62R3 25v · 1:08.929 · ±14.7 · ↘0.71R4 26v · 1:08.907 · ±10.4 · ↘0.46R5 16v · 1:09.869 · ±21.1 · ↘1.99R6 25v · 1:09.248 · ±10.4 · ↘0.51R7 24v · 1:09.124 · ±10.7 · ↘0.54R8 18v · 1:09.754 · ±12.4 · ↘1.00 | |||||||
| 19 | 33 | 24 ANS PLEIN GAZ | 148 | 1:08.056 | 1:09.545 +1.7 | ±13.7s | #24 |
R1 18v · 1:09.416 · ±0.8 · →0.08R2 16v · 1:08.892 · ±13.3 · ↘1.21R3 16v · 1:10.276 · ±13.5 · ↘1.16R4 20v · 1:09.321 · ±12.6 · ↘0.68R5 20v · 1:09.027 · ±22.3 · ↘1.45R6 20v · 1:10.042 · ±11.9 · ↘0.68R7 17v · 1:09.632 · ±13.4 · ↘0.91R8 21v · 1:08.763 · ±11.6 · ↘0.71 | |||||||
| 20 | 13 | BTK | 147 | 1:08.219 | 1:09.441 +1.6 | ±13.7s | #23 |
R1 27v · 1:08.632 · ±0.5 · →0.02R2 25v · 1:10.014 · ±10.9 · ↘0.46R3 1v · 2:22.178 · ±0.0 · →0.00R4 18v · 1:08.975 · ±20.3 · ↘1.48R5 25v · 1:09.974 · ±10.9 · ↘0.52R6 28v · 1:09.186 · ±14.6 · ↘0.79R7 23v · 1:09.832 · ±11.0 · ↘0.60 | |||||||
| 21 | 6 | AS BPCE 1 | 149 | 1:07.003 | 1:09.761 +1.9 | ±13.3s | #30 |
R1 22v · 1:07.559 · ±0.4 · →0.00R2 20v · 1:09.798 · ±12.0 · ↘0.81R3 19v · 1:11.294 · ±12.5 · ↘0.89R4 17v · 1:08.477 · ±12.2 · ↘0.90R5 18v · 1:09.723 · ±19.8 · ↘1.51R6 19v · 1:11.493 · ±12.4 · ↘0.90R7 17v · 1:10.104 · ±13.2 · ↘1.16R8 17v · 1:08.560 · ±15.7 · ↘1.29 | |||||||
| 22 | 12 | SIM DRIVERS | 149 | 1:08.475 | 1:09.375 +1.5 | ±13.9s | #20 ▲2 |
R1 20v · 1:09.304 · ±2.9 · →0.03R2 17v · 1:09.539 · ±12.8 · ↘1.14R3 19v · 1:09.682 · ±18.6 · ↘1.28R4 19v · 1:09.334 · ±19.3 · ↘1.39R5 16v · 1:09.421 · ±14.4 · ↘1.37R6 23v · 1:09.002 · ±11.0 · ↘0.57R7 17v · 1:09.287 · ±12.4 · ↘1.03R8 18v · 1:09.311 · ±13.5 · ↘0.92 | |||||||
| 23 | 26 | DUDU RACING | 148 | 1:06.879 | 1:10.026 +2.2 | ±12.6s | #33 |
R1 25v · 1:07.705 · ±0.6 · →0.03R2 25v · 1:11.749 · ±10.6 · ↘0.32R3 10v · 1:08.075 · ±16.4 · ↘2.42R4 14v · 1:08.404 · ±20.0 · ↘2.19R5 18v · 1:11.798 · ±12.5 · ↘0.92R6 5v · 1:12.154 · ±21.6 · ↘10.60R7 30v · 1:08.332 · ±9.4 · ↘0.34R8 21v · 1:11.980 · ±11.7 · ↘0.76 | |||||||
| 24 | 44 | CLEM&RICK’ RACING | 148 | 1:08.082 | 1:09.685 +1.8 | ±13.1s | #27 |
R1 24v · 1:10.605 · ±2.0 · →0.08R2 26v · 1:08.822 · ±11.1 · ↘0.51R3 19v · 1:09.964 · ±12.8 · ↘0.89R4 22v · 1:08.930 · ±19.4 · ↘1.09R5 12v · 1:10.267 · ±15.4 · ↘2.25R6 8v · 1:10.521 · ±17.2 · ↘4.46R7 16v · 1:09.874 · ±12.8 · ↘1.20R8 21v · 1:09.239 · ±11.2 · ↘0.74 | |||||||
| 25 | 1 | SKY | 147 | 1:08.270 | 1:09.410 +1.5 | ±15.7s | #21 ▲4 |
R1 22v · 1:09.404 · ±11.2 · ↘0.63R2 18v · 1:10.164 · ±12.9 · ↘0.84R3 8v · 1:10.564 · ±23.9 · ↘4.07R4 2v · 1:57.043 · ±45.2 · →0.00R5 53v · 1:09.192 · ±7.3 · →0.12R6 1v · 2:15.142 · ±0.0 · →0.00R7 43v · 1:09.271 · ±15.6 · ↘0.33 | |||||||
| 26 | 34 | LES HORS LIMITES | 147 | 1:07.812 | 1:09.413 +1.5 | ±14.1s | #22 ▲4 |
R1 19v · 1:08.215 · ±0.4 · →0.02R2 18v · 1:09.092 · ±12.5 · ↘0.87R3 12v · 1:15.008 · ±16.5 · ↘2.13R4 17v · 1:11.014 · ±16.5 · ↘1.41R5 20v · 1:08.805 · ±20.2 · ↘1.33R6 20v · 1:09.202 · ±12.3 · ↘0.77R7 16v · 1:10.964 · ±14.4 · ↘1.33R8 25v · 1:09.176 · ±10.8 · ↘0.51 | |||||||
| 27 | 32 | THE PISTONS | 147 | 1:08.070 | 1:09.744 +1.9 | ±12.9s | #29 |
R1 23v · 1:09.505 · ±10.6 · ↘0.59R2 25v · 1:11.649 · ±12.4 · ↘0.53R3 1v · 1:12.167 · ±0.0 · →0.00R4 21v · 1:09.018 · ±15.6 · ↘1.30R5 26v · 1:09.407 · ±16.3 · ↘0.73R6 25v · 1:11.630 · ±10.7 · ↘0.48R7 26v · 1:09.066 · ±10.3 · ↘0.47 | |||||||
| 28 | 21 | AZURE RACING | 147 | 1:07.312 | 1:08.748 +0.9 | ±19.6s | #12 ▲16 |
R1 17v · 1:07.710 · ±0.5 · →0.03R2 21v · 1:09.720 · ±11.8 · ↘0.67R3 16v · 1:08.438 · ±13.7 · ↘1.25R4 18v · 1:09.765 · ±43.3 · ↘0.35R5 26v · 1:08.389 · ±14.5 · ↘0.63R6 20v · 1:09.885 · ±12.0 · ↘0.69R7 4v · 1:08.393 · ±24.5 · ↘17.05R8 25v · 1:08.491 · ±10.3 · ↘0.48 | |||||||
| 29 | 4 | BRT | 147 | 1:08.189 | 1:10.154 +2.3 | ±13.7s | #34 |
R1 25v · 1:08.816 · ±0.7 · →0.02R2 26v · 1:10.705 · ±11.0 · ↘0.49R3 9v · 1:09.202 · ±18.2 · ↘3.83R4 12v · 1:09.269 · ±23.9 · ↘3.33R5 18v · 1:10.627 · ±14.9 · ↘0.94R6 8v · 1:11.319 · ±18.6 · ↘4.71R7 30v · 1:09.289 · ±11.1 · ↘0.40R8 19v · 1:10.817 · ±12.7 · ↘0.85 | |||||||
| 30 | 27 | TEAM CPM | 148 | 1:08.408 | 1:10.386 +2.5 | ±13.4s | #36 |
R1 18v · 1:09.493 · ±0.9 · →0.07R2 23v · 1:10.692 · ±13.9 · ↘0.68R3 20v · 1:09.913 · ±12.5 · ↘0.83R4 22v · 1:10.572 · ±18.4 · ↘1.07R5 16v · 1:09.828 · ±13.8 · ↘1.16R6 15v · 1:10.449 · ±13.2 · ↘1.16R7 17v · 1:10.566 · ±12.3 · ↘0.89R8 17v · 1:10.669 · ±13.1 · ↘1.09 | |||||||
| 31 | 18 | LES TOURISTES | 147 | 1:08.306 | 1:09.674 +1.8 | ±15.9s | #26 ▲5 |
R1 11v · 1:10.008 · ±1.2 · ↘0.22R2 13v · 1:09.114 · ±23.7 · ↘2.87R3 13v · 1:09.759 · ±21.6 · ↘2.59R4 12v · 1:09.649 · ±20.3 · ↘2.80R5 9v · 1:09.808 · ±18.5 · ↘3.85R6 16v · 1:10.278 · ±23.3 · ↘2.13R7 36v · 1:09.886 · ±9.4 · ↘0.22R8 37v · 1:09.274 · ±9.2 · ↘0.26 | |||||||
| 32 | 11 | HAMELIN | 147 | 1:08.215 | 1:10.013 +2.1 | ±14.0s | #32 |
R1 20v · 1:09.267 · ±0.7 · →0.05R2 20v · 1:09.830 · ±12.7 · ↘0.86R3 22v · 1:10.197 · ±11.4 · ↘0.52R4 12v · 1:14.142 · ±28.4 · ↘3.73R5 20v · 1:09.304 · ±11.9 · ↘0.75R6 19v · 1:09.710 · ±11.6 · ↘0.81R7 20v · 1:10.334 · ±12.2 · ↘0.62R8 14v · 1:11.767 · ±14.2 · ↘1.40 | |||||||
| 33 | 15 | LES IMPALAS | 149 | 1:08.156 | 1:09.779 +1.9 | ±13.5s | #31 ▲2 |
R1 18v · 1:08.855 · ±0.5 · →0.04R2 17v · 1:10.653 · ±12.9 · ↘1.10R3 19v · 1:09.149 · ±12.5 · ↘0.88R4 19v · 1:10.738 · ±12.8 · ↘0.84R5 21v · 1:08.984 · ±20.7 · ↘1.26R6 18v · 1:10.291 · ±12.7 · ↘0.94R7 20v · 1:09.424 · ±12.0 · ↘0.72R8 17v · 1:10.425 · ±13.1 · ↘1.12 | |||||||
| 34 | 37 | CEIDF 2 | 146 | 1:07.187 | 1:09.356 +1.5 | ±19.7s | #19 ▲15 |
R1 23v · 1:07.683 · ±0.4 · →0.00R2 27v · 1:11.428 · ±10.4 · ↘0.37R3 8v · 1:08.099 · ±19.4 · ↘4.84R4 20v · 1:08.266 · ±20.0 · ↘1.31R5 19v · 1:11.452 · ±12.0 · ↘0.78R6 3v · 1:12.636 · ±25.1 · ↘26.85R7 27v · 1:08.340 · ±10.2 · ↘0.42R8 19v · 1:12.228 · ±40.4 · ↘2.27 | |||||||
| 35 | 38 | FLAT OUT TEAM | 145 | 1:08.273 | 1:10.178 +2.3 | ±15.5s | #35 |
R1 23v · 1:09.948 · ±2.6 · →0.04R2 25v · 1:10.365 · ±12.4 · ↘0.60R3 16v · 1:08.831 · ±20.9 · ↘1.63R4 10v · 1:09.193 · ±27.5 · ↘4.98R5 1v · 2:14.659 · ±0.0 · →0.00R6 26v · 1:10.714 · ±10.7 · ↘0.45R7 7v · 1:10.373 · ±19.7 · ↘6.04R8 14v · 1:10.330 · ±13.8 · ↘1.54R9 23v · 1:09.379 · ±12.3 · ↘0.69 | |||||||
| 36 | 19 | CEIDF 1 | 144 | 1:07.168 | 1:11.698 +3.8 | ±13.6s | #41 |
R1 17v · 1:07.615 · ±0.4 · →0.02R2 15v · 1:12.983 · ±13.7 · ↘1.43R3 17v · 1:12.166 · ±13.8 · ↘1.08R4 16v · 1:13.357 · ±20.9 · ↘1.81R5 17v · 1:11.740 · ±14.0 · ↘1.29R6 23v · 1:11.387 · ±11.4 · ↘0.64R7 18v · 1:12.214 · ±12.8 · ↘0.70R8 21v · 1:08.549 · ±11.5 · ↘0.72 | |||||||
| 37 | 14 | SOS IN BEL AIR 2 | 143 | 1:09.317 | 1:11.345 +3.5 | ±15.6s | #40 |
R1 18v · 1:10.374 · ±0.6 · →0.00R2 17v · 1:10.282 · ±14.2 · ↘1.18R3 15v · 1:13.252 · ±13.8 · ↘1.35R4 16v · 1:12.345 · ±28.4 · ↘2.48R5 28v · 1:11.526 · ±13.0 · ↘0.53R6 15v · 1:10.541 · ±14.5 · ↘1.42R7 10v · 1:11.774 · ±15.9 · ↘2.16R8 24v · 1:11.054 · ±13.2 · ↘0.68 | |||||||
| 38 | 17 | TEAM LION | 143 | 1:08.258 | 1:11.942 +4.1 | ±14.8s | #42 |
R1 25v · 1:08.759 · ±0.3 · →0.01R2 9v · 1:16.081 · ±21.8 · ↘4.91R3 4v · 1:14.389 · ±29.4 · ↘20.47R4 16v · 1:14.076 · ±13.3 · ↘1.27R5 2v · 1:38.569 · ±26.3 · →0.00R6 17v · 1:13.188 · ±19.8 · ↘1.56R7 24v · 1:15.329 · ±14.0 · ↘0.61R8 46v · 1:09.387 · ±8.1 · →0.15 | |||||||
| 39 | 31 | JOJO TEAMS | 144 | 1:09.489 | 1:11.244 +3.4 | ±15.1s | #39 |
R1 15v · 1:13.148 · ±1.9 · →0.07R2 16v · 1:10.494 · ±14.6 · ↘1.37R3 16v · 1:11.148 · ±14.5 · ↘1.16R4 17v · 1:11.784 · ±15.4 · ↘1.38R5 15v · 1:10.484 · ±23.1 · ↘2.42R6 17v · 1:10.905 · ±14.4 · ↘1.05R7 14v · 1:12.611 · ±15.8 · ↘1.62R8 17v · 1:10.818 · ±14.0 · ↘1.07R9 17v · 1:11.181 · ±13.7 · ↘0.99 | |||||||
| 40 | 39 | SOS IN BEL AIR | 143 | 1:08.719 | 1:10.640 +2.8 | ±14.9s | #37 ▲3 |
R1 24v · 1:09.647 · ±1.0 · →0.10R2 26v · 1:11.331 · ±10.4 · ↘0.45R3 10v · 1:21.095 · ±18.2 · ↘2.93R4 1v · 2:04.659 · ±0.0 · →0.00R5 24v · 1:09.436 · ±17.7 · ↘0.88R6 23v · 1:10.771 · ±12.5 · ↘0.71R7 15v · 1:17.502 · ±15.8 · ↘1.70R8 20v · 1:09.561 · ±15.8 · ↘1.04 | |||||||
| 41 | 2 | AS BPCE 2 | 144 | 1:08.885 | 1:12.285 +4.4 | ±13.9s | #44 |
R1 17v · 1:09.914 · ±1.0 · →0.08R2 15v · 1:12.986 · ±13.5 · ↘1.57R3 18v · 1:13.142 · ±13.5 · ↘1.04R4 19v · 1:13.093 · ±12.7 · ↘0.77R5 26v · 1:09.703 · ±17.4 · ↘0.75R6 17v · 1:12.338 · ±12.2 · ↘1.10R7 15v · 1:12.085 · ±13.6 · ↘1.34R8 17v · 1:12.862 · ±17.1 · ↘1.21 | |||||||
| 42 | 3 | FERNETARI | 141 | 1:09.900 | 1:12.266 +4.4 | ±16.4s | #43 |
