Gara 2 Carrera⏱ 25 min
CIRCUITO DI POMPOSA
PISTA KART (1213m) — — 15 pilotos
- Ganador
KART 2 (#2)- Diferencia P1-P2
- 4.183
- Mejor vuelta
- 1:04.326 — KART 2
- Equipos
- 15
- Duración
- 25 min
- Paradas (ganador)
- 34
Gara 2 – Circuito di Pomposa (Ferrara): crónica de la carrera de resistencia
El Circuito di Pomposa de San Giuseppe di Comacchio (Ferrara), sobre su trazado de 1.213 metros, acogió el 22 de julio de 2026 la Gara 2, una carrera de resistencia de 25 minutos disputada por 15 equipos. Al término de la prueba, el vencedor fue KART 2, que completó 16 vueltas y se impuso con una ventaja de 4,183 segundos sobre el segundo clasificado.
KART 2 dominó la prueba de principio a fin. Con un ritmo mediano de 1:04.409 —el mejor de toda la parrilla— y una regularidad sobresaliente (desviación típica de apenas 0,05 s), el equipo no dejó margen a sus rivales. Su mejor vuelta, 1:04.326, fue también el mejor tiempo absoluto de la carrera. Con 34 paradas al box en 25 minutos, KART 2 mantuvo una gestión de relevo perfectamente ejecutada.
KART 8 finalizó segundo a 4,183 segundos, con 16 vueltas completadas y un ritmo mediano de 1:05.717, segunda mejor marca del pelotón. Su regularidad fue igualmente muy sólida (0,05 s de desviación típica), lo que confirma una carrera sin errores pero sin recursos suficientes para inquietar al líder. KART 11 cerró el podio a 9,854 segundos, con un ritmo mediano de 1:05.774, si bien desde el punto de vista del ritmo puro ocupaba la cuarta posición: KART 10 (3.º al ritmo puro, mediana 1:05.763) terminó cuarto a 11,939 s, y KART 6 completó las posiciones con 16 vueltas a 17,188 segundos del ganador.
KART 4 fue el último en completar 16 vueltas, cruzando la línea de llegada a 27,754 segundos de KART 2. A partir del séptimo puesto, los equipos acusaron un giro de diferencia respecto al líder: KART 1, KART 5, KART 14, KART 7, KART 9 y KART 12 completaron 15 vueltas, mientras que KART 3 se quedó en 14 y KART 15 en 12. El caso de KART 13 destacó negativamente: solo logró completar 2 vueltas con 5 paradas al box, lo que le dejó a 13 giros del vencedor.
El análisis de ritmo puro revela algunos datos de interés. KART 9 (8.º al ritmo puro, mediana 1:09.054) terminó 11.º en carrera, lo que indica que su gestión de paradas no acompañó a sus prestaciones en pista. En sentido contrario, KART 14 (9.º al ritmo puro, mediana 1:09.673) logró la 9.ª posición en carrera —dos puestos por delante de su posición al ritmo puro—, reflejando una estrategia de box más eficiente que la de sus rivales directos. Por su parte, KART 15, que habría ocupado el 10.º puesto al ritmo puro, no pudo aprovechar su velocidad debido a un número reducido de vueltas completadas (12) y solo 25 paradas al box.
Lo que deben retener los equipos: en el Circuito di Pomposa, la combinación de ritmo mediano alto y regularidad extrema (desviación típica ≤ 0,05 s) resultó determinante. KART 2 dominó tanto en velocidad pura como en consistencia. La gestión del número de paradas al box influyó claramente en los resultados de los equipos intermedios: una vuelta de diferencia en 25 minutos puede surgir de una estrategia de relevos mal calibrada, como ilustra el caso de KART 9 frente a KART 14.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién ganó la Gara 2 del Circuito di Pomposa el 22 de julio de 2026?
- KART 2 ganó la Gara 2 disputada el 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa (San Giuseppe di Comacchio, Ferrara), completando 16 vueltas y superando a KART 8 por 4,183 segundos.
- ¿Cuál fue el mejor tiempo absoluto de la Gara 2 del Circuito di Pomposa?
- El mejor tiempo absoluto de la carrera del 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa fue un 1:04.326, registrado por KART 2.
- ¿Cuántos equipos participaron en la Gara 2 del Circuito di Pomposa el 22 de julio de 2026?
- Tomaron la salida 15 equipos en esta prueba de resistencia de 25 minutos celebrada el 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa de Ferrara.
- ¿Qué equipo tuvo el mejor ritmo puro en la Gara 2 del Circuito di Pomposa?
- KART 2 registró el mejor ritmo mediano de la carrera del 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa, con 1:04.409, y fue también el vencedor de la prueba.
- ¿Qué equipo aprovechó mejor la estrategia de paradas en la Gara 2 del Circuito di Pomposa?
- KART 14 fue el equipo que mejor rindió por encima de su ritmo puro el 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa: clasificado 9.º al ritmo puro, terminó la carrera en 9.ª posición gracias a una gestión de paradas más eficiente que sus rivales directos.
- ¿Cuál fue el podio de la Gara 2 del Circuito di Pomposa el 22 de julio de 2026?
- El podio de la Gara 2 del 22 de julio de 2026 en el Circuito di Pomposa fue: 1.º KART 2, 2.º KART 8 a 4,183 s y 3.º KART 11 a 9,854 s, los tres con 16 vueltas completadas.
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KART 2 | 16 | 1:04.326 | 1:04.409 | ±0.1s | #1 |
R1 1v · 1:04.479 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:04.452 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:04.481 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:04.446 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:04.458 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:04.450 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:04.404 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:04.398 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:04.421 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:04.363 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:04.414 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:04.347 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:04.349 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:04.340 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:04.326 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:04.330 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 8 | KART 8 | 16 | 1:05.647 | 1:05.717 +1.3 | ±0.1s | #2 |
R1 1v · 1:05.816 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:05.779 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:05.740 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:05.774 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:05.762 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:05.731 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:05.766 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:05.703 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:05.733 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:05.692 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:05.689 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:05.680 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:05.647 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:05.653 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:05.654 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:05.655 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 11 | KART 11 | 16 | 1:05.683 | 1:05.774 +1.4 | ±0.1s | #4 |
R1 1v · 1:05.853 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:05.845 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:05.814 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:05.808 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:05.827 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:05.810 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:05.816 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:05.749 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:05.764 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:05.737 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:05.785 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:05.723 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:05.715 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:05.713 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:05.717 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:05.683 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 10 | KART 10 | 16 | 1:05.700 | 1:05.763 +1.4 | ±0.0s | #3 ▲1 |
R1 1v · 1:05.846 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:05.829 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:05.825 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:05.801 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:05.804 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:05.808 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:05.788 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:05.743 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:05.777 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:05.723 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:05.750 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:05.714 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:05.706 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:05.700 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:05.705 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:05.722 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 6 | KART 6 | 16 | 1:05.722 | 1:05.800 +1.4 | ±0.0s | #5 |
R1 1v · 1:05.872 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:05.838 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:05.852 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:05.818 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:05.850 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:05.848 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:05.802 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:05.798 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:05.813 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:05.742 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:05.785 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:05.751 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:05.743 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:05.722 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:05.742 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:05.726 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 4 | KART 4 | 16 | 1:07.110 | 1:07.196 +2.8 | ±0.1s | #6 |
R1 1v · 1:07.264 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:07.289 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:07.219 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:07.239 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:07.240 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:07.223 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:07.215 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:07.206 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:07.186 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:07.149 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:07.152 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:07.128 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:07.134 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:07.143 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:07.117 · ±0.0 · →0.00R16 1v · 1:07.110 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 1 | KART 1 | 14 | 1:08.069 | 1:08.164 +3.8 | ±0.1s | #7 |
R1 1v · 1:08.239 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:08.224 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:08.237 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:08.202 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:08.225 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:08.184 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:08.166 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:08.162 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:08.158 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:08.132 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:08.098 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:08.092 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:08.095 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:08.069 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 5 | KART 5 | 15 | 1:09.075 | 1:09.182 +4.8 | ±0.1s | #9 |
R1 1v · 1:09.309 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:09.248 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:09.245 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:09.242 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:09.248 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:09.216 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:09.187 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:09.182 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:09.170 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:09.148 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:09.144 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:09.100 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:09.143 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:09.075 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:09.139 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 14 | KART 14 | 15 | 1:09.568 | 1:09.673 +5.3 | ±0.1s | #11 |
R1 1v · 1:09.759 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:09.745 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:09.708 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:09.704 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:09.715 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:09.698 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:09.676 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:09.647 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:09.673 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:09.614 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:09.616 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:09.599 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:09.583 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:09.601 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:09.568 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 7 | KART 7 | 15 | 1:10.053 | 1:10.130 +5.7 | ±0.1s | #12 |
R1 1v · 1:10.254 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:10.169 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:10.207 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:10.175 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:10.201 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:10.138 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:10.132 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:10.125 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:10.130 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:10.115 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:10.058 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:10.068 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:10.062 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:10.053 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:10.059 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 9 | KART 9 | 15 | 1:08.968 | 1:09.054 +4.6 | ±0.1s | #8 ▲3 |
R1 1v · 1:09.144 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:09.113 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:09.123 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:09.076 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:09.106 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:09.118 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:09.054 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:09.023 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:09.059 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:09.035 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:08.989 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:08.995 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:08.981 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:08.970 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:08.968 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 12 | KART 12 | 15 | 1:10.495 | 1:10.634 +6.2 | ±0.1s | #13 |
R1 1v · 1:10.739 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:10.669 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:10.663 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:10.677 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:10.691 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:10.648 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:10.643 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:10.589 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:10.634 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:10.568 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:10.565 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:10.532 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:10.539 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:10.566 · ±0.0 · →0.00R15 1v · 1:10.495 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 3 | KART 3 | 14 | 1:09.310 | 1:12.781 +8.4 | ±7.7s | #14 |
R1 1v · 1:09.336 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:09.310 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:41.987 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:15.423 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:14.038 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:13.287 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:12.906 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:12.812 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:12.775 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:12.786 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:12.739 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:12.748 · ±0.0 · →0.00R13 1v · 1:12.702 · ±0.0 · →0.00R14 1v · 1:12.734 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 15 | KART 15 | 12 | 1:09.386 | 1:09.465 +5.1 | ±0.8s | #10 ▲4 |
R1 1v · 1:12.100 · ±0.0 · →0.00R2 1v · 1:10.542 · ±0.0 · →0.00R3 1v · 1:10.105 · ±0.0 · →0.00R4 1v · 1:09.602 · ±0.0 · →0.00R5 1v · 1:09.470 · ±0.0 · →0.00R6 1v · 1:09.471 · ±0.0 · →0.00R7 1v · 1:09.459 · ±0.0 · →0.00R8 1v · 1:09.398 · ±0.0 · →0.00R9 1v · 1:09.428 · ±0.0 · →0.00R10 1v · 1:09.408 · ±0.0 · →0.00R11 1v · 1:09.386 · ±0.0 · →0.00R12 1v · 1:09.409 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 2/3
Al 80% de carrera (~4 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | KART 2 #2 | — | P1 ✓ |
| 2 | KART 10 #10 | +5.5s | P4 (+2) |
| 3 | KART 11 #11 | +5.5s | P3 ✓ |
| 4 | KART 8 #8 | +13.3s | P2 (-2) |
| 5 | KART 6 #6 | +13.6s | P5 ✓ |
| 6 | KART 4 #4 | +27.2s | P6 ✓ |
| 7 | KART 1 #1 | +1:39 | P7 ✓ |
| 8 | KART 9 #9 | +1:44 | P11 (+3) |
| 9 | KART 5 #5 | +1:52 | P8 (-1) |
| 10 | KART 14 #14 | +1:55 | P9 (-1) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KART 2 | 1:04.330 | 1:04.326 | Giro 16 | 16 | ||||||
| 2 | ▲6 | 8 | KART 8 | 1:05.655 | 1:05.647 | 4.183 | 4.183 | 16 | ||||
| 3 | ▲6 | 11 | KART 11 | 1:05.683 | 1:05.683 | 9.854 | 5.671 | 16 | ||||
| 4 | ▲6 | 10 | KART 10 | 1:05.722 | 1:05.700 | 11.939 | 2.085 | 16 | ||||
| 5 | 6 | KART 6 | 1:05.726 | 1:05.722 | 17.188 | 5.249 | 16 | |||||
| 6 | ▲1 | 4 | KART 4 | 1:07.110 | 1:07.110 | 27.754 | 10.566 | 16 | ||||
| 7 | 1 | KART 1 | 1:08.069 | 1:08.069 | 1 Giro | 1 Giro | 15 | |||||
| 8 | ▼4 | 5 | KART 5 | 1:09.139 | 1:09.075 | 1 Giro | 3.634 | 15 | ||||
| 9 | ▼4 | 14 | KART 14 | 1:09.568 | 1:09.568 | 1 Giro | 2.707 | 15 | ||||
| 10 | ▼9 | 7 | KART 7 | 1:10.059 | 1:10.053 | 1 Giro | 8.894 | 15 | ||||
| 11 | 9 | KART 9 | 1:08.968 | 1:08.968 | 1 Giro | 4.607 | 15 | |||||
| 12 | ▼9 | 12 | KART 12 | 1:10.495 | 1:10.495 | 1 Giro | 5.245 | 15 | ||||
| 13 | ▼11 | 3 | KART 3 | 1:12.734 | 1:09.310 | 2 Giri | 1 Giro | 14 | ||||
| 14 | 15 | KART 15 | 1:09.409 | 1:09.386 | 4 Giri | 2 Giri | 12 | |||||
| 15 | ▼9 | 13 | KART 13 | 1:06.368 | 1:06.357 | 13 Giri | 9 Giri | 2 |
🏆 Equipos Pro