- Kart-Center
- LSTiming
- Results & archive
- THE 24 · Race
THE 24 · Race Race
LSTiming
Lenovo South Milano Circuit (1380m) — — 45 drivers
- Winner
- MADKIT RACING (#31)
- Gap P1-P2
- 5 Giri
- Best lap
- 1:08.763 — MADKIT RACING
- Teams
- 45
- Stops (winner)
- 15
Endurance Race – Lenovo South Milano Circuit (LSTiming), 12 September 2026
The endurance race held on 12 September 2026 at the Lenovo South Milano Circuit (1,380 m) – organised under the LSTiming banner – brought together 43 competitive entries (two test karts completed no laps) in what proved to be a demanding, high-lap-count contest across the full circuit.
MADKIT RACING (kart #31) claimed overall victory with 937 laps completed, setting the fastest lap of the entire race at 1:08.763. Second place went to B.V. RACING – APMOTORSPORTS (kart #7, 931 laps, –5 laps), while PF RACING (kart #37, 926 laps, –10 laps) rounded out the podium. RACEZONE (kart #28, 922 laps) and GOATS RACING TEAM (kart #22, 921 laps) completed the top five.
From a pure pace perspective, the picture is markedly different from the final standings. PF RACING posted the best median race pace of the field at 1:09.510, making them the quickest outfit over a clean lap despite finishing third. Their 20 stints were uniformly stable, and their consistency figure of 0.58 s was among the tightest in the field. B.V. RACING – APMOTORSPORTS ranked 2nd in pure pace (1:09.566), closely matching their final position – a sign of a well-balanced strategy. KARTEL (kart #14, 7th overall) delivered the 3rd-best median pace at 1:09.618 and was the most consistent team of the race, with the lowest lap-time standard deviation in the field (0.54 s across 25 stints), yet finished only 7th – their 24 pit stops, the highest among the top ten, likely absorbed a significant portion of their pace advantage.
MADKIT RACING, the race winner, ranked only 4th in pure pace (1:09.632, σ = 0.62 s). Their 15 pit stops – one of the lowest counts among the frontrunners – combined with consistent, stable stints throughout the race, allowed them to maximise track time and convert their strategic efficiency into the outright victory. Their opening stint produced the outright best lap of the race (1:08.763), and their pace remained controlled and stable across all 16 stints.
RACEZONE (4th overall) presented a stark contrast: ranked only 22nd in pure pace (1:10.325, σ = 0.84 s), they capitalised on a low pit-stop count (15) to hold an elevated position in the final standings relative to their raw speed. KARTCOMMS (6th overall) followed a similar pattern: 21st in pure pace, with higher variability (0.87 s), they benefited from strategic pit management despite frequently slower median lap times across their stints.
At the other end of the spectrum, NO BRAKES NO BRAIN RACING (11th overall, 37th in pure pace, σ = 1.02 s) outperformed their raw speed considerably through strategic choices, while LIONS FURY RT (38th overall, 17th in pure pace) represent the clearest case of a team whose pace went unrewarded – finishing well below their speed level suggests on-track difficulties or an unfavourable pit strategy.
Key takeaways for teams: At the Lenovo South Milano Circuit, the gap between pure pace and final position was pronounced across the field. Pit-stop frequency proved decisive: teams with fewer stops and stable stints – notably MADKIT RACING and RACEZONE – consistently outfinished faster rivals. KARTEL's data illustrates how the fastest, most consistent pace in the field can be neutralised by a high number of pit passages. For future editions, optimising stint length to reduce total pit-stop time while maintaining tyre performance will be the primary lever for lap-count gains.
Frequently asked questions
- Who won the endurance race at the Lenovo South Milano Circuit on 12 September 2026?
- MADKIT RACING (kart #31) won the race on 12 September 2026 at the Lenovo South Milano Circuit, completing 937 laps and setting the fastest lap of the event at 1:08.763.
- What was the best lap time of the race at the Lenovo South Milano Circuit, and which team set it?
- The best lap of the race was 1:08.763, set by MADKIT RACING (kart #31) during the endurance event held on 12 September 2026 at the Lenovo South Milano Circuit.
- How many teams competed in the LSTiming endurance race on 12 September 2026?
- 43 competitive karts took the start of the endurance race at the Lenovo South Milano Circuit on 12 September 2026 (two additional entries recorded no laps).
- Which team had the best pure race pace at the Lenovo South Milano Circuit on 12 September 2026?
- PF RACING recorded the best median race pace of the field (1:09.510) at the 12 September 2026 endurance race, finishing third overall despite being the fastest team on pure lap time.
- Which team was the most consistent at the Lenovo South Milano Circuit endurance race on 12 September 2026?
- KARTEL (kart #14) was the most consistent team of the race on 12 September 2026, posting the lowest lap-time standard deviation in the field (0.54 s) across their 25 stints at the Lenovo South Milano Circuit.
- What made the difference between race pace and final positions at the Lenovo South Milano Circuit on 12 September 2026?
- Pit-stop strategy was the key differentiator: MADKIT RACING won with only 15 pit stops and stable stints, while faster teams such as KARTEL (24 stops) finished lower despite superior pace at the Lenovo South Milano Circuit on 12 September 2026.
Race replay
Loading replay…
Loading chart…
Race analysis
Stints, pace and consistency — the insight the timing screen doesn't show
| Pos | # | Team | Laps | Best | Median pace | Consistency | True pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | MADKIT RACING | 936 | 1:08.763 | 1:09.639 +0.1 | ±24.2s | #4 |
R1 36L · 1:09.052 · ±19.8 · ↗0.53R2 84L · 1:09.561 · ±0.5 · →0.01R3 70L · 1:09.660 · ±11.1 · →0.12R4 77L · 1:09.663 · ±22.3 · ↘0.20R5 38L · 1:10.337 · ±40.3 · ↘1.00R6 12L · 1:09.996 · ±77.6 · ↘10.92R7 65L · 1:09.871 · ±0.3 · →0.01R8 27L · 1:10.247 · ±35.8 · ↘1.53R9 81L · 1:09.624 · ±10.4 · →0.10R10 87L · 1:09.700 · ±16.2 · →0.12R11 73L · 1:09.812 · ±22.9 · ↘0.22R12 79L · 1:09.417 · ±15.7 · →0.14R13 38L · 1:09.776 · ±44.8 · ↘1.15R14 79L · 1:09.418 · ±22.5 · ↘0.19R15 83L · 1:09.357 · ±17.3 · →0.14R16 7L · 1:09.453 · ±97.3 · ↘30.07 | |||||||
| 2 | 7 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS | 930 | 1:08.862 | 1:09.572 +0.1 | ±27.7s | #2 |
R1 32L · 1:09.935 · ±57.4 · ↗1.49R2 76L · 1:09.944 · ±0.2 · →0.00R3 48L · 1:09.849 · ±17.9 · ↘0.33R4 46L · 1:09.338 · ±22.2 · ↘0.43R5 73L · 1:09.516 · ±17.4 · ↘0.17R6 48L · 1:09.532 · ±22.7 · ↘0.41R7 67L · 1:09.556 · ±20.5 · ↘0.23R8 67L · 1:09.426 · ±27.1 · ↘0.30R9 63L · 1:09.550 · ±28.8 · ↘0.35R10 49L · 1:09.284 · ±41.3 · ↘0.71R11 77L · 1:09.671 · ±19.3 · ↘0.18R12 78L · 1:09.501 · ±34.8 · ↘0.31R13 32L · 1:09.616 · ±53.8 · ↘1.79R14 17L · 1:11.067 · ±35.0 · ↘2.99R15 84L · 1:09.459 · ±15.7 · →0.13R16 73L · 1:09.323 · ±25.9 · ↘0.25 | |||||||
| 3 | 37 | PF RACING | 924 | 1:08.872 | 1:09.516 | ±29.7s | #1 ▲2 |
R1 44L · 1:09.665 · ±0.9 · →0.01R2 58L · 1:09.922 · ±12.5 · ↘0.18R3 55L · 1:09.661 · ±22.3 · ↘0.33R4 33L · 1:09.505 · ±48.9 · ↘1.54R5 54L · 1:09.463 · ±44.2 · ↘0.66R6 55L · 1:09.316 · ±18.9 · ↘0.28R7 49L · 1:09.303 · ±14.5 · ↘0.26R8 33L · 1:09.389 · ±20.4 · ↘0.66R9 63L · 1:09.203 · ±27.4 · ↘0.33R10 30L · 1:09.678 · ±20.8 · ↘0.78R11 74L · 1:09.334 · ±12.4 · →0.12R12 17L · 1:09.629 · ±31.1 · ↘2.65R13 15L · 1:10.702 · ±45.2 · ↘4.61R14 49L · 1:09.422 · ±46.3 · ↘0.81R15 54L · 1:09.375 · ±13.3 · ↘0.21R16 47L · 1:09.564 · ±16.2 · ↘0.31R17 50L · 1:09.543 · ±17.7 · ↘0.31R18 53L · 1:09.571 · ±40.5 · ↘0.63R19 52L · 1:09.581 · ±42.5 · ↘0.68R20 39L · 1:09.637 · ±51.3 · ↘1.27 | |||||||
| 4 | 28 | RACEZONE | 919 | 1:09.093 | 1:10.332 +0.8 | ±28.4s | #21 |
R1 34L · 1:10.132 · ±38.0 · ↗0.32R2 54L · 1:10.546 · ±0.4 · →0.00R3 80L · 1:09.927 · ±18.7 · ↘0.16R4 50L · 1:10.371 · ±43.4 · ↘0.74R5 39L · 1:11.007 · ±28.7 · ↘0.71R6 48L · 1:10.373 · ±21.3 · ↘0.39R7 72L · 1:10.589 · ±22.8 · ↘0.23R8 51L · 1:09.781 · ±33.1 · ↘0.56R9 75L · 1:09.777 · ±11.8 · →0.12R10 76L · 1:09.809 · ±10.2 · →0.09R11 77L · 1:09.902 · ±14.0 · →0.13R12 69L · 1:10.628 · ±36.8 · ↘0.40R13 55L · 1:11.363 · ±43.6 · ↘0.67R14 70L · 1:10.383 · ±35.7 · ↘0.38R15 64L · 1:10.840 · ±10.2 · →0.13R16 5L · 1:10.680 · ±122.0 · ↘61.72 | |||||||
| 5 | 22 | GOATS RACING TEAM | 918 | 1:09.095 | 1:09.782 +0.3 | ±28.0s | #7 |
R1 36L · 1:09.547 · ±0.9 · →0.02R2 60L · 1:09.701 · ±12.5 · ↘0.17R3 51L · 1:09.707 · ±18.0 · ↘0.30R4 45L · 1:09.666 · ±44.4 · ↘0.89R5 52L · 1:09.643 · ±43.6 · ↘0.70R6 41L · 1:09.742 · ±26.4 · ↘0.61R7 78L · 1:09.725 · ±23.2 · ↘0.21R8 23L · 1:09.881 · ±27.3 · ↘1.48R9 49L · 1:09.726 · ±33.9 · ↘0.59R10 54L · 1:09.819 · ±30.1 · ↘0.46R11 61L · 1:09.541 · ±31.1 · ↘0.39R12 22L · 1:10.224 · ±24.3 · ↘1.42R13 4L · 1:15.881 · ±88.4 · ↘61.85R14 55L · 1:09.635 · ±26.8 · ↘0.40R15 30L · 1:09.948 · ±28.1 · ↘1.04R16 52L · 1:09.560 · ±9.8 · ↘0.16R17 54L · 1:09.979 · ±19.2 · ↘0.30R18 67L · 1:09.880 · ±31.4 · ↘0.35R19 31L · 1:10.494 · ±15.5 · ↘0.55R20 14L · 1:10.683 · ±24.2 · ↘2.78R21 39L · 1:10.177 · ±26.3 · ↘0.66 | |||||||
| 6 | 35 | KARTCOMMS | 918 | 1:08.918 | 1:10.342 +0.8 | ±24.6s | #22 |
R1 58L · 1:09.605 · ±0.6 · →0.00R2 55L · 1:11.022 · ±26.7 · ↘0.40R3 68L · 1:10.106 · ±16.6 · ↘0.18R4 13L · 1:11.227 · ±28.5 · ↘3.67R5 88L · 1:09.408 · ±21.7 · ↘0.16R6 20L · 1:12.144 · ±48.9 · ↘3.22R7 61L · 1:10.292 · ±19.4 · ↘0.25R8 13L · 1:11.238 · ±36.6 · ↘4.28R9 9L · 1:09.515 · ±49.6 · ↘10.84R10 35L · 1:10.755 · ±40.8 · ↘1.16R11 67L · 1:09.560 · ±17.8 · ↘0.20R12 47L · 1:10.652 · ±14.5 · ↘0.27R13 42L · 1:10.710 · ±22.3 · ↘0.50R14 50L · 1:10.479 · ±26.6 · ↘0.46R15 42L · 1:10.255 · ±18.9 · ↘0.42R16 50L · 1:10.559 · ±20.0 · ↘0.35R17 51L · 1:09.470 · ±26.1 · ↘0.44R18 48L · 1:10.556 · ±33.4 · ↘0.60R19 48L · 1:10.325 · ±24.1 · ↘0.43R20 53L · 1:10.356 · ±23.2 · ↘0.37 | |||||||
| 7 | 14 | KARTEL | 918 | 1:08.832 | 1:09.625 +0.1 | ±27.8s | #3 ▲4 |
R1 35L · 1:09.076 · ±25.8 · ↗0.57R2 47L · 1:09.428 · ±0.2 · →0.00R3 67L · 1:09.363 · ±13.4 · ↘0.15R4 38L · 1:09.389 · ±14.7 · ↘0.39R5 9L · 1:10.216 · ±72.2 · ↘15.42R6 78L · 1:09.456 · ±27.3 · ↘0.24R7 73L · 1:09.557 · ±20.4 · ↘0.19R8 41L · 1:09.661 · ±27.5 · ↘0.63R9 51L · 1:09.655 · ±36.7 · ↘0.61R10 18L · 1:10.005 · ±42.9 · ↘3.33R11 43L · 1:09.671 · ±17.0 · ↘0.38R12 36L · 1:09.736 · ±23.1 · ↘0.64R13 15L · 1:09.933 · ±40.6 · ↘4.11R14 26L · 1:09.763 · ±28.9 · ↘1.31R15 10L · 1:10.044 · ±66.2 · ↘12.15R16 30L · 1:09.857 · ±41.0 · ↘1.50R17 80L · 1:09.644 · ±21.4 · ↘0.18R18 75L · 1:09.691 · ±10.6 · →0.10R19 10L · 1:10.140 · ±72.4 · ↘13.30R20 14L · 1:09.641 · ±44.4 · ↘5.01R21 11L · 1:10.053 · ±43.7 · ↘7.02R22 71L · 1:09.588 · ±17.7 · ↘0.18R23 20L · 1:10.064 · ±35.3 · ↘2.36R24 13L · 1:10.077 · ±18.5 · ↘2.37R25 7L · 1:09.901 · ±26.7 · ↘8.51 | |||||||
| 8 | 21 | KARTEL SPORT | 918 | 1:09.034 | 1:09.863 +0.3 | ±31.8s | #8 |
R1 34L · 1:09.964 · ±33.1 · ↘0.22R2 45L · 1:09.963 · ±0.2 · →0.00R3 59L · 1:09.490 · ±28.9 · ↘0.39R4 48L · 1:09.559 · ±22.0 · ↘0.41R5 118L · 1:09.578 · ±28.0 · →0.14R6 11L · 1:09.852 · ±65.9 · ↘10.58R7 63L · 1:09.511 · ±0.4 · →0.01R8 55L · 1:10.050 · ±39.0 · ↘0.58R9 56L · 1:09.895 · ±24.7 · ↘0.36R10 52L · 1:10.166 · ±27.6 · ↘0.45R11 23L · 1:10.221 · ±26.1 · ↘1.43R12 56L · 1:09.858 · ±45.3 · ↘0.65R13 73L · 1:09.928 · ±24.0 · ↘0.23R14 60L · 1:09.900 · ±40.3 · ↘0.51R15 3L · 1:13.003 · ±147.9 · ↘157.53R16 74L · 1:09.850 · ±24.4 · ↘0.24R17 56L · 1:09.874 · ±23.3 · ↘0.35R18 32L · 1:09.950 · ±48.5 · ↘1.59 | |||||||
| 9 | 10 | KRT | 918 | 1:09.149 | 1:09.780 +0.3 | ±32.6s | #6 ▲3 |
R1 48L · 1:09.820 · ±0.9 · →0.02R2 56L · 1:10.035 · ±11.4 · ↘0.17R3 45L · 1:10.058 · ±24.6 · ↘0.50R4 5L · 1:13.025 · ±61.6 · ↘30.34R5 34L · 1:10.197 · ±30.4 · ↘0.89R6 55L · 1:09.618 · ±43.9 · ↘0.65R7 48L · 1:09.895 · ±43.5 · ↘0.78R8 52L · 1:09.608 · ±27.1 · ↘0.44R9 37L · 1:09.709 · ±20.7 · ↘0.55R10 54L · 1:09.755 · ±38.3 · ↘0.58R11 70L · 1:09.791 · ±39.2 · ↘0.40R12 66L · 1:09.745 · ±21.6 · ↘0.24R13 69L · 1:09.727 · ±26.0 · ↘0.27R14 77L · 1:09.837 · ±28.4 · ↘0.25R15 56L · 1:09.738 · ±29.0 · ↘0.42R16 69L · 1:09.608 · ±36.9 · ↘0.39R17 70L · 1:09.507 · ±29.6 · ↘0.31R18 7L · 1:09.539 · ±113.1 · ↘34.91 | |||||||
| 10 | 32 | ORAKEN | 913 | 1:08.998 | 1:10.076 +0.6 | ±28.4s | #9 ▲1 |
R1 34L · 1:09.454 · ±33.6 · ↗0.46R2 39L · 1:09.709 · ±0.3 · →0.00R3 52L · 1:09.731 · ±14.7 · ↘0.24R4 26L · 1:09.985 · ±30.8 · ↘1.39R5 38L · 1:09.776 · ±25.1 · ↘0.65R6 9L · 1:10.400 · ±78.7 · ↘16.85R7 47L · 1:10.113 · ±38.0 · ↘0.71R8 50L · 1:10.407 · ±32.2 · ↘0.54R9 51L · 1:10.757 · ±27.3 · ↘0.46R10 32L · 1:11.038 · ±26.6 · ↘0.89R11 52L · 1:09.738 · ±35.0 · ↘0.56R12 51L · 1:09.993 · ±17.3 · ↘0.26R13 52L · 1:09.898 · ±19.6 · ↘0.29R14 35L · 1:10.160 · ±30.7 · ↘0.90R15 52L · 1:10.181 · ±29.2 · ↘0.47R16 52L · 1:10.188 · ±34.4 · ↘0.56R17 51L · 1:10.342 · ±20.5 · ↘0.35R18 40L · 1:10.311 · ±27.3 · ↘0.64R19 51L · 1:09.974 · ±37.7 · ↘0.64R20 51L · 1:09.941 · ±16.2 · ↘0.27R21 48L · 1:09.852 · ±20.4 · ↘0.38 | |||||||
| 11 | 42 | NO BRAKES NO BRAIN RACING | 914 | 1:09.746 | 1:10.969 +1.5 | ±22.8s | #37 |
R1 31L · 1:11.562 · ±61.6 · →0.01R2 36L · 1:11.196 · ±0.7 · →0.00R3 35L · 1:11.439 · ±23.9 · ↘0.69R4 9L · 1:11.419 · ±31.1 · ↘6.92R5 26L · 1:11.956 · ±25.3 · ↘1.33R6 68L · 1:11.111 · ±11.6 · →0.13R7 62L · 1:10.550 · ±9.9 · →0.13R8 48L · 1:11.120 · ±19.0 · ↘0.34R9 42L · 1:11.156 · ±20.4 · ↘0.48R10 41L · 1:10.427 · ±32.3 · ↘0.74R11 39L · 1:10.774 · ±33.0 · ↘0.82R12 39L · 1:10.342 · ±15.8 · ↘0.40R13 48L · 1:10.676 · ±27.2 · ↘0.49R14 45L · 1:10.598 · ±18.9 · ↘0.40R15 47L · 1:10.631 · ±20.6 · ↘0.41R16 63L · 1:11.159 · ±14.4 · ↘0.18R17 59L · 1:11.106 · ±11.4 · →0.15R18 52L · 1:11.299 · ±12.7 · ↘0.23R19 35L · 1:10.653 · ±18.0 · ↘0.56R20 14L · 1:11.706 · ±31.4 · ↘3.75R21 11L · 1:12.482 · ±35.8 · ↘5.85R22 39L · 1:10.140 · ±16.8 · ↘0.42R23 25L · 1:10.669 · ±21.2 · ↘1.04 | |||||||
| 12 | 11 | GOATS TAURUS | 908 | 1:09.096 | 1:10.211 +0.7 | ±29.8s | #14 |
R1 48L · 1:09.792 · ±1.0 · →0.02R2 66L · 1:09.773 · ±21.1 · ↘0.24R3 63L · 1:10.106 · ±19.4 · ↘0.23R4 25L · 1:10.696 · ±64.1 · ↘3.12R5 67L · 1:09.677 · ±20.2 · ↘0.22R6 59L · 1:09.893 · ±13.7 · ↘0.18R7 36L · 1:09.998 · ±33.9 · ↘0.94R8 22L · 1:11.447 · ±35.8 · ↘2.09R9 12L · 1:11.780 · ±84.4 · ↘11.82R10 65L · 1:10.047 · ±34.9 · ↘0.40R11 47L · 1:10.683 · ±22.6 · ↘0.43R12 39L · 1:11.040 · ±29.9 · ↘0.73R13 18L · 1:10.015 · ±38.0 · ↘2.98R14 63L · 1:09.989 · ±34.2 · ↘0.41R15 41L · 1:10.248 · ±19.8 · ↘0.46R16 60L · 1:10.190 · ±20.6 · ↘0.28R17 17L · 1:11.011 · ±25.0 · ↘2.11R18 31L · 1:10.990 · ±36.0 · ↘1.35R19 51L · 1:10.423 · ±21.8 · ↘0.37R20 42L · 1:11.227 · ±24.7 · ↘0.52R21 35L · 1:10.176 · ±20.0 · ↘0.59R22 1L · 4:57.690 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 9 | SPARKART RACING | 908 | 1:09.148 | 1:10.192 +0.7 | ±31.6s | #13 |
R1 49L · 1:09.808 · ±1.2 · →0.02R2 50L · 1:09.981 · ±20.6 · ↘0.36R3 52L · 1:10.034 · ±24.0 · ↘0.39R4 22L · 1:10.189 · ±46.9 · ↘2.70R5 60L · 1:10.058 · ±44.0 · ↘0.18R6 44L · 1:10.556 · ±0.5 · →0.01R7 49L · 1:10.248 · ±25.5 · ↘0.45R8 41L · 1:10.734 · ±30.0 · ↘0.71R9 50L · 1:10.278 · ±40.9 · ↘0.71R10 51L · 1:10.334 · ±22.3 · ↘0.37R11 48L · 1:09.923 · ±35.8 · ↘0.66R12 37L · 1:10.496 · ±33.5 · ↘0.88R13 11L · 1:11.148 · ±80.8 · ↘13.01R14 49L · 1:09.883 · ±37.5 · ↘0.66R15 51L · 1:10.136 · ±35.0 · ↘0.59R16 50L · 1:09.879 · ±23.0 · ↘0.39R17 45L · 1:10.023 · ±26.1 · ↘0.53R18 44L · 1:10.228 · ±44.3 · ↘0.93R19 49L · 1:10.590 · ±20.6 · ↘0.37R20 56L · 1:10.113 · ±24.0 · ↘0.34 | |||||||
| 14 | 39 | IT. S RACING | 906 | 1:09.133 | 1:10.417 +0.9 | ±33.0s | #25 |
R1 73L · 1:09.732 · ±8.6 · →0.06R2 75L · 1:09.888 · ±25.0 · ↘0.23R3 45L · 1:10.620 · ±45.6 · ↘0.91R4 59L · 1:10.825 · ±35.8 · ↘0.47R5 73L · 1:10.219 · ±24.9 · ↘0.24R6 55L · 1:10.025 · ±33.4 · ↘0.49R7 11L · 1:10.839 · ±87.4 · ↘13.96R8 71L · 1:11.112 · ±29.0 · ↘0.29R9 73L · 1:10.185 · ±28.7 · ↘0.28R10 29L · 1:11.618 · ±44.6 · ↘1.72R11 9L · 1:11.132 · ±77.1 · ↘16.55R12 70L · 1:11.230 · ±29.6 · ↘0.31R13 74L · 1:10.405 · ±28.9 · ↘0.27R14 72L · 1:10.138 · ±35.8 · ↘0.36R15 74L · 1:10.702 · ±37.3 · ↘0.36R16 43L · 1:10.038 · ±16.6 · ↘0.36 | |||||||
| 15 | 43 | ORAKEN R2S | 906 | 1:09.172 | 1:10.375 +0.9 | ±28.3s | #24 |
R1 34L · 1:09.774 · ±31.8 · ↗0.42R2 40L · 1:09.978 · ±0.3 · →0.00R3 45L · 1:10.375 · ±26.9 · ↘0.53R4 51L · 1:09.980 · ±24.7 · ↘0.41R5 18L · 1:09.892 · ±25.3 · ↘2.00R6 14L · 1:10.502 · ±65.8 · ↘7.42R7 23L · 1:10.570 · ±46.1 · ↘2.48R8 87L · 1:10.676 · ±28.0 · →0.10R9 9L · 1:11.535 · ±0.3 · →0.06R10 47L · 1:10.389 · ±31.1 · ↘0.59R11 9L · 1:10.829 · ±33.5 · ↘7.24R12 9L · 1:10.497 · ±62.6 · ↘13.50R13 51L · 1:09.937 · ±31.4 · ↘0.53R14 47L · 1:11.081 · ±29.3 · ↘0.55R15 52L · 1:09.903 · ±24.4 · ↘0.40R16 26L · 1:11.209 · ±25.1 · ↘1.16R17 52L · 1:10.163 · ±29.2 · ↘0.47R18 51L · 1:11.436 · ±18.1 · ↘0.29R19 51L · 1:10.469 · ±21.6 · ↘0.38R20 40L · 1:10.254 · ±28.9 · ↘0.69R21 51L · 1:10.911 · ±31.4 · ↘0.52R22 52L · 1:10.041 · ±16.1 · ↘0.26R23 47L · 1:10.159 · ±18.8 · ↘0.36 | |||||||
| 16 | 20 | KARTEL EVO | 907 | 1:09.293 | 1:10.154 +0.6 | ±30.4s | #11 ▲5 |
R1 34L · 1:10.000 · ±34.1 · ↗0.51R2 1L · 1:10.129 · ±0.0 · →0.00R3 54L · 1:10.041 · ±20.7 · ↘0.32R4 49L · 1:10.053 · ±22.5 · ↘0.40R5 49L · 1:09.654 · ±16.5 · ↘0.29R6 11L · 1:13.200 · ±53.2 · ↘8.49R7 48L · 1:10.386 · ±31.4 · ↘0.58R8 74L · 1:09.839 · ±14.9 · →0.15R9 64L · 1:10.203 · ±21.2 · ↘0.26R10 16L · 1:10.239 · ±66.4 · ↘6.12R11 13L · 1:10.513 · ±17.2 · ↘2.22R12 79L · 1:10.226 · ±11.0 · →0.10R13 19L · 1:10.403 · ±25.1 · ↘1.01R14 11L · 1:10.891 · ±67.7 · ↘10.81R15 49L · 1:10.038 · ±38.4 · ↘0.68R16 76L · 1:10.239 · ±23.8 · ↘0.22R17 64L · 1:09.956 · ±35.8 · ↘0.42R18 10L · 1:12.574 · ±86.7 · ↘15.88R19 13L · 1:10.704 · ±74.3 · ↘9.29R20 43L · 1:10.965 · ±10.7 · ↘0.23R21 7L · 1:10.447 · ±68.6 · ↘21.32R22 50L · 1:09.990 · ±20.7 · ↘0.35R23 35L · 1:10.428 · ±23.3 · ↘0.69R24 38L · 1:10.185 · ±21.8 · ↘0.57 | |||||||
| 17 | 24 | MR KARTING | 904 | 1:09.189 | 1:10.279 +0.8 | ±38.0s | #18 |
R1 51L · 1:09.693 · ±1.2 · →0.03R2 72L · 1:10.138 · ±11.2 · →0.12R3 69L · 1:11.073 · ±29.5 · ↘0.31R4 69L · 1:10.608 · ±29.2 · ↘0.32R5 69L · 1:10.183 · ±39.5 · ↘0.41R6 70L · 1:09.759 · ±39.1 · ↘0.41R7 61L · 1:10.637 · ±41.8 · ↘0.53R8 68L · 1:10.162 · ±39.8 · ↘0.43R9 68L · 1:10.406 · ±39.7 · ↘0.43R10 48L · 1:10.550 · ±47.3 · ↘0.87R11 62L · 1:09.701 · ±41.9 · ↘0.52R12 61L · 1:10.434 · ±41.5 · ↘0.53R13 60L · 1:10.006 · ±42.2 · ↘0.56R14 61L · 1:09.982 · ±42.0 · ↘0.53R15 15L · 1:10.128 · ±81.2 · ↘8.24 | |||||||
| 18 | 38 | KMRS PERFOMANCE | 907 | 1:09.122 | 1:10.284 +0.8 | ±34.1s | #19 |
R1 50L · 1:09.596 · ±0.9 · →0.01R2 55L · 1:09.994 · ±22.3 · ↘0.34R3 52L · 1:10.263 · ±29.9 · ↘0.49R4 26L · 1:09.666 · ±33.5 · ↘1.51R5 11L · 1:10.383 · ±70.4 · ↘11.24R6 69L · 1:09.967 · ±26.9 · ↘0.29R7 51L · 1:10.667 · ±33.0 · ↘0.54R8 40L · 1:10.329 · ±30.6 · ↘0.74R9 62L · 1:09.791 · ±41.2 · ↘0.51R10 73L · 1:10.389 · ±14.4 · →0.14R11 54L · 1:10.370 · ±18.1 · ↘0.28R12 40L · 1:10.191 · ±33.8 · ↘0.80R13 35L · 1:10.498 · ±38.9 · ↘1.12R14 69L · 1:10.844 · ±13.1 · ↘0.15R15 54L · 1:09.852 · ±45.2 · ↘0.69R16 51L · 1:10.541 · ±42.6 · ↘0.69R17 52L · 1:09.817 · ±43.0 · ↘0.70R18 24L · 1:10.553 · ±65.1 · ↘3.30R19 39L · 1:11.726 · ±48.6 · ↘1.25 | |||||||
| 19 | 17 | BREMO 58 | 904 | 1:08.898 | 1:09.764 +0.2 | ±36.9s | #5 ▲14 |
R1 34L · 1:09.388 · ±33.3 · ↗0.88R2 55L · 1:09.769 · ±0.3 · →0.00R3 54L · 1:10.001 · ±14.5 · ↘0.23R4 40L · 1:09.910 · ±22.2 · ↘0.54R5 74L · 1:09.431 · ±36.2 · →0.14R6 44L · 1:09.599 · ±0.3 · →0.01R7 49L · 1:09.719 · ±24.8 · ↘0.44R8 27L · 1:09.322 · ±40.9 · ↘1.75R9 49L · 1:09.712 · ±46.3 · ↘0.81R10 60L · 1:09.458 · ±40.7 · ↘0.53R11 52L · 1:09.362 · ±45.1 · ↘0.72R12 30L · 1:09.820 · ±58.8 · ↘2.14R13 17L · 1:10.248 · ±68.4 · ↘5.72R14 31L · 1:10.049 · ±57.0 · ↘1.97R15 61L · 1:09.794 · ±31.7 · ↘0.40R16 65L · 1:10.079 · ±30.8 · ↘0.35R17 16L · 1:10.023 · ±64.0 · ↘5.88R18 78L · 1:09.922 · ±33.1 · ↘0.29R19 57L · 1:09.740 · ±34.7 · ↘0.49R20 11L · 1:10.097 · ±58.3 · ↘9.36 | |||||||
| 20 | 41 | PICTON KARTING TRACK | 903 | 1:09.155 | 1:10.424 +0.9 | ±32.0s | #26 |
