- Kart-Center
- France
- SOLOKART
- Resultados y archivo
- endurance lonato · Finale
endurance lonato · Finale Carrera⏱ 2h01
SOLOKART
Internationale (1400m) — — 32 pilotos
- Ganador
TEAM JUNIOR SPRINT (#78)- Diferencia P1-P2
- 57.879
- Mejor vuelta
- 1:07.113 — TEAM JUNIOR SPRINT
- Equipos
- 32
- Duración
- 2h01
- Paradas (ganador)
- 7
Endurance Finale SOLOKART Plessé – 30 octobre 2026 : 32 équipes au départ
La piste Internationale du circuit SOLOKART de Plessé (1 400 m) a accueilli la Finale de son épreuve d'endurance le 30 octobre 2026. Pendant 121 minutes, 32 équipes se sont affrontées sur une course exigeante, marquée par des batailles serrées à tous les niveaux du classement.
TEAM JUNIOR SPRINT (kart n°78) s'impose avec 96 tours au compteur, devançant LES FURET (kart n°57) d'un écart de 57 secondes 879, ces deux équipes terminant à égalité de tours parcourus. LA FLASH KIKI (kart n°51) complète le podium à un tour, suivie de TEAM HANSEN et TEAM LA BOSSE, qui se disputent la 4e place à seulement 16 secondes 223 d'intervalle sur 94 tours chacune. Toutes les équipes du top 5 ont effectué 7 passages au stand.
L'analyse de rythme confirme la supériorité globale de TEAM JUNIOR SPRINT : l'équipe affiche le meilleur rythme médian de la course avec 1:08.132, ainsi que la meilleure régularité (écart-type de 0,95 seconde). Elle s'approprie également le meilleur tour absolu de la course en 1:07.113. Sur 8 relais, six se concluent sur une tendance stable, et les légères dégradations observées en fin de relais 2 (–0,30 s/tour) et relais 8 (–0,17 s/tour) n'entament pas la maîtrise d'ensemble. Le leadership au classement, au rythme pur et à la régularité appartient donc sans partage à cette équipe.
LES FURET complètent un bon week-end avec le 2e meilleur rythme médian (1:08.369) et une régularité solide (écart-type de 1,10 s). Leur dernier relais, le plus long de la course avec 14 tours, est couru sur une tendance stable à 1:08.215 de médiane, signe d'une gestion irréprochable de la fin d'épreuve. Quelques légères dégradations en relais 4 et 6 (–0,25 et –0,40 s/tour) ont toutefois limité leur capacité à revenir sur la tête de course.
LA FLASH KIKI signe le 3e rythme médian (1:08.660) mais présente la régularité la plus inconstante du top 3 (1,53 s). Son relais 1 démarre fort avant de se stabiliser, et plusieurs relais ultérieurs montrent une progression de rythme en cours de relais, ce qui traduit une gestion variable selon les pilotes engagés.
TEAM HANSEN maintient un rythme médian de 1:09.195 sur l'ensemble de la course, sans décrochage notable. Avec une régularité de 1,27 s et huit relais homogènes, l'équipe occupe logiquement la 4e place au rythme pur, en cohérence avec sa position au classement général.
Parmi les enseignements notables, LES PLIEURS DE TÔLE (15e au classement) affichent le 5e meilleur rythme pur de la course, signe que leur performance brute n'a pas été convertie en résultat. À l'inverse, LES INSÉPARABLES (9e) ont su tirer leur épingle du jeu malgré un rythme médian situé seulement au 18e rang, illustration d'une stratégie de gestion efficace sur la durée. La plus forte dégradation de fin de relais revient aux LES PRESQUE PILOTES, dont le 8e relais voit le rythme reculer de 0,74 s/tour.
À retenir pour les équipes : sur 121 minutes à Plessé, la victoire s'est construite sur la combinaison d'un rythme médian dominant et d'une régularité exemplaire. La gestion du rythme en fin de relais s'est avérée déterminante pour limiter les pertes : les équipes dont les dégradations dépassaient 0,30 s/tour ont systématiquement reculé dans la hiérarchie. La conversion du rythme pur en résultat reste un axe de travail clé pour plusieurs prétendants.
Preguntas frecuentes
- Qui a remporté la Finale d'endurance au circuit SOLOKART de Plessé le 30 octobre 2026 ?
- TEAM JUNIOR SPRINT (kart n°78) a remporté la Finale d'endurance au circuit SOLOKART de Plessé le 30 octobre 2026, avec 96 tours parcourus en 121 minutes, devant LES FURET à 57 secondes 879 et LA FLASH KIKI à un tour.
- Quel a été le meilleur tour de la course et par quelle équipe ?
- Le meilleur tour absolu de la Finale d'endurance SOLOKART de Plessé du 30 octobre 2026 a été signé par TEAM JUNIOR SPRINT en 1:07.113, avec le kart n°78.
- Combien d'équipes participaient à la Finale d'endurance SOLOKART de Plessé le 30 octobre 2026 ?
- 32 équipes étaient au départ de la Finale d'endurance sur la piste Internationale du circuit SOLOKART de Plessé (1 400 m) le 30 octobre 2026.
- Quelle équipe a affiché le meilleur rythme pur lors de cette course d'endurance à SOLOKART ?
- TEAM JUNIOR SPRINT a affiché le meilleur rythme médian de la Finale d'endurance SOLOKART du 30 octobre 2026, avec 1:08.132, devant LES FURET (1:08.369) et LA FLASH KIKI (1:08.660).
- Y a-t-il eu des équipes dont le rythme pur n'a pas été converti en résultat au classement final ?
- Oui : lors de la Finale SOLOKART de Plessé du 30 octobre 2026, LES PLIEURS DE TÔLE ont terminé 15es alors qu'ils affichaient le 5e meilleur rythme pur, tandis que LES INSÉPARABLES ont fini 9es malgré un rythme médian classé seulement 18e.
- Combien de passages au stand les équipes du podium ont-elles effectué lors de la Finale SOLOKART du 30 octobre 2026 ?
- Les trois équipes du podium — TEAM JUNIOR SPRINT, LES FURET et LA FLASH KIKI — ont toutes effectué 7 passages au stand lors de la Finale d'endurance SOLOKART de Plessé du 30 octobre 2026.
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | TEAM JUNIOR SPRINT | 96 | 1:07.113 | 1:08.243 | ±25.7s | #1 |
R1 13v · 1:07.766 · ±2.1 · ↘0.29R2 12v · 1:08.826 · ±27.7 · ↘2.89R3 13v · 1:07.695 · ±25.6 · ↘2.62R4 14v · 1:08.202 · ±25.1 · ↘2.23R5 12v · 1:08.680 · ±27.0 · ↘2.96R6 12v · 1:08.086 · ±27.1 · ↘3.05R7 9v · 1:07.778 · ±30.6 · ↘4.80R8 11v · 1:08.544 · ±30.3 · ↘3.69 | |||||||
| 2 | 57 | LES FURET | 96 | 1:07.607 | 1:08.445 +0.2 | ±26.6s | #2 |
R1 18v · 1:08.309 · ±1.6 · →0.13R2 12v · 1:09.365 · ±28.5 · ↘3.20R3 14v · 1:08.434 · ±26.6 · ↘2.54R4 9v · 1:08.869 · ±32.5 · ↘4.94R5 11v · 1:08.343 · ±30.5 · ↘3.87R6 9v · 1:08.907 · ±32.8 · ↘4.90R7 8v · 1:08.291 · ±32.5 · ↘5.99R8 15v · 1:08.227 · ±24.4 · ↘2.04 | |||||||
| 3 | 51 | LA FLASH KIKI | 95 | 1:07.349 | 1:08.802 +0.6 | ±25.6s | #3 |
R1 12v · 1:08.351 · ±2.3 · ↘0.41R2 14v · 1:09.243 · ±27.3 · ↘2.58R3 15v · 1:08.336 · ±24.5 · ↘2.16R4 15v · 1:08.478 · ±24.5 · ↘2.10R5 10v · 1:09.191 · ±29.3 · ↘4.32R6 14v · 1:07.979 · ±24.5 · ↘2.34R7 10v · 1:08.734 · ±28.4 · ↘4.33R8 5v · 1:09.842 · ±38.0 · ↘9.48 | |||||||
| 4 | 52 | TEAM HANSEN | 94 | 1:08.094 | 1:09.292 +1.0 | ±27.3s | #4 |
R1 11v · 1:09.072 · ±2.6 · ↘0.44R2 10v · 1:09.553 · ±36.7 · ↘4.82R3 13v · 1:09.195 · ±25.9 · ↘2.87R4 13v · 1:09.501 · ±27.8 · ↘2.88R5 10v · 1:09.489 · ±30.9 · ↘4.20R6 15v · 1:08.930 · ±23.9 · ↘2.36R7 12v · 1:09.292 · ±29.3 · ↘3.30R8 10v · 1:09.144 · ±28.9 · ↘3.96 | |||||||
| 5 | 79 | TEAM LA BOSSE | 94 | 1:07.437 | 1:10.101 +1.9 | ±27.3s | #9 |
R1 12v · 1:07.804 · ±1.6 · ↘0.26R2 10v · 1:11.921 · ±37.1 · ↘5.55R3 16v · 1:10.701 · ±26.5 · ↘2.12R4 13v · 1:08.123 · ±26.0 · ↘2.67R5 12v · 1:10.469 · ±28.1 · ↘3.23R6 13v · 1:10.252 · ±25.7 · ↘2.61R7 9v · 1:10.000 · ±30.4 · ↘4.83R8 9v · 1:08.096 · ±30.1 · ↘5.21 | |||||||
| 6 | 53 | TEAM SPORT AUTO PASSION 56 | 93 | 1:08.477 | 1:09.682 +1.4 | ±27.4s | #7 |
R1 11v · 1:09.785 · ±3.0 · ↘0.57R2 11v · 1:11.288 · ±31.4 · ↘4.42R3 10v · 1:09.257 · ±31.2 · ↘4.87R4 13v · 1:09.883 · ±27.0 · ↘2.88R5 12v · 1:09.411 · ±29.1 · ↘3.34R6 11v · 1:09.537 · ±29.8 · ↘3.95R7 11v · 1:08.940 · ±29.3 · ↘4.21R8 14v · 1:09.727 · ±26.4 · ↘2.54 | |||||||
| 7 | 59 | UN P'TIT GÉNÉP | 93 | 1:08.384 | 1:10.497 +2.3 | ±27.5s | #13 |
R1 16v · 1:08.761 · ±1.7 · →0.10R2 13v · 1:12.147 · ±30.2 · ↘3.32R3 14v · 1:10.288 · ±27.0 · ↘2.61R4 12v · 1:09.351 · ±27.1 · ↘3.20R5 9v · 1:11.734 · ±31.4 · ↘4.92R6 11v · 1:10.299 · ±28.7 · ↘3.88R7 11v · 1:09.098 · ±30.9 · ↘4.07R8 7v · 1:10.828 · ±35.9 · ↘6.90 | |||||||
| 8 | 48 | JOLUS | 93 | 1:08.718 | 1:10.278 +2.0 | ±29.0s | #10 |
R1 11v · 1:09.736 · ±1.9 · ↘0.32R2 15v · 1:11.300 · ±31.5 · ↘2.65R3 15v · 1:09.240 · ±24.4 · ↘2.06R4 16v · 1:10.442 · ±25.9 · ↘2.01R5 5v · 1:09.728 · ±46.3 · ↘11.74R6 7v · 1:10.911 · ±37.8 · ↘7.44R7 12v · 1:09.872 · ±28.3 · ↘3.36R8 12v · 1:10.525 · ±30.3 · ↘3.44 | |||||||
| 9 | 55 | LES INSÉPARABLES | 92 | 1:09.294 | 1:10.683 +2.4 | ±26.3s | #17 |
R1 16v · 1:10.338 · ±1.4 · →0.11R2 9v · 1:13.248 · ±31.0 · ↘5.18R3 13v · 1:10.743 · ±25.8 · ↘2.93R4 13v · 1:11.558 · ±27.4 · ↘2.86R5 16v · 1:10.423 · ±23.7 · ↘1.93R6 11v · 1:10.899 · ±28.6 · ↘3.72R7 6v · 1:09.931 · ±36.5 · ↘8.31R8 8v · 1:10.620 · ±32.5 · ↘6.03 | |||||||
| 10 | 50 | TEAM RASTA ROCKET | 92 | 1:09.050 | 1:10.875 +2.6 | ±26.8s | #19 |
R1 13v · 1:10.053 · ±3.0 · ↘0.42R2 12v · 1:11.905 · ±27.2 · ↘2.86R3 12v · 1:11.458 · ±28.1 · ↘3.69R4 13v · 1:09.619 · ±26.3 · ↘2.85R5 13v · 1:11.597 · ±29.4 · ↘3.08R6 13v · 1:10.887 · ±27.6 · ↘2.74R7 11v · 1:09.875 · ±28.1 · ↘3.56R8 5v · 1:10.131 · ±38.3 · ↘10.87 | |||||||
| 11 | 64 | LES ESCARGOTS PRESSÉS | 92 | 1:08.048 | 1:10.456 +2.2 | ±29.1s | #11 |
R1 10v · 1:09.327 · ±2.3 · ↘0.36R2 9v · 1:12.038 · ±36.4 · ↘5.65R3 14v · 1:10.244 · ±31.0 · ↘3.04R4 14v · 1:10.962 · ±28.6 · ↘2.83R5 10v · 1:09.595 · ±31.1 · ↘4.31R6 11v · 1:11.060 · ±30.8 · ↘3.80R7 11v · 1:10.607 · ±29.7 · ↘3.75R8 13v · 1:10.564 · ±27.4 · ↘2.81 | |||||||
| 12 | 54 | LES PRESQUE PILOTES | 92 | 1:09.204 | 1:10.665 +2.4 | ±28.3s | #16 |
R1 11v · 1:09.765 · ±1.8 · ↘0.22R2 13v · 1:12.325 · ±28.5 · ↘2.83R3 14v · 1:10.076 · ±28.5 · ↘2.64R4 12v · 1:09.794 · ±28.1 · ↘3.30R5 12v · 1:12.270 · ±29.9 · ↘3.59R6 11v · 1:10.338 · ±30.7 · ↘4.02R7 12v · 1:09.852 · ±30.0 · ↘3.53R8 7v · 1:11.350 · ±36.5 · ↘6.82 | |||||||
| 13 | 47 | LES VENDÉENS | 92 | 1:09.436 | 1:10.822 +2.6 | ±27.5s | #18 |
R1 8v · 1:10.308 · ±2.2 · ↘0.39R2 16v · 1:11.748 · ±24.9 · ↘2.12R3 10v · 1:10.995 · ±30.6 · ↘5.23R4 12v · 1:10.940 · ±29.5 · ↘3.52R5 10v · 1:11.150 · ±30.0 · ↘4.28R6 20v · 1:10.020 · ±22.9 · ↘1.40R7 8v · 1:10.681 · ±35.7 · ↘6.53R8 8v · 1:10.364 · ±33.8 · ↘6.02 | |||||||
| 14 | 76 | TEAM ELGALLO | 38 | 1:08.043 | 1:09.553 +1.3 | ±33.9s | #6 ▲8 |
R1 11v · 1:09.803 · ±44.8 · ↘5.99R2 12v · 1:08.918 · ±32.0 · ↘3.67R3 15v · 1:09.101 · ±24.2 · ↘2.09 | |||||||
| 15 | 42 | LES PLIEURS DE TÔLE | 91 | 1:08.249 | 1:09.384 +1.1 | ±34.8s | #5 ▲10 |
R1 12v · 1:09.325 · ±4.2 · ↘0.76R2 13v · 1:10.134 · ±34.9 · ↘3.53R3 14v · 1:09.298 · ±33.6 · ↘3.45R4 13v · 1:09.356 · ±35.2 · ↘3.64R5 14v · 1:09.315 · ±33.4 · ↘3.36R6 10v · 1:09.339 · ±40.2 · ↘5.49R7 11v · 1:09.286 · ±37.6 · ↘4.72R8 4v · 1:09.916 · ±54.9 · ↘11.66 | |||||||
| 16 | 65 | LES BRATISLABOYS | 91 | 1:08.636 | 1:10.604 +2.4 | ±29.2s | #15 ▲1 |
R1 10v · 1:10.698 · ±2.5 · ↘0.62R2 9v · 1:12.508 · ±32.4 · ↘5.25R3 9v · 1:10.116 · ±34.1 · ↘5.69R4 10v · 1:10.190 · ±32.6 · ↘5.12R5 10v · 1:10.476 · ±29.0 · ↘4.35R6 10v · 1:11.587 · ±30.2 · ↘4.42R7 10v · 1:09.852 · ±32.7 · ↘4.79R8 10v · 1:09.742 · ±29.7 · ↘4.42R9 13v · 1:10.066 · ±26.3 · ↘2.74 | |||||||
| 17 | 73 | TEAM ELGALLO | 55 | 1:08.402 | 1:09.779 +1.5 | ±32.4s | #8 ▲9 |
R1 11v · 1:09.482 · ±2.0 · ↘0.35R2 11v · 1:09.779 · ±35.8 · ↘4.55R3 12v · 1:09.514 · ±35.8 · ↘4.08R4 10v · 1:09.950 · ±36.9 · ↘5.41R5 10v · 1:11.106 · ±36.5 · ↘5.23R6 1v · 1:15.256 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 17 | 74 | JOJO ET SES JEUNES | 92 | 1:08.477 | 1:10.470 +2.2 | ±26.8s | #12 ▲5 |
R1 12v · 1:09.996 · ±2.1 · ↘0.19R2 10v · 1:14.121 · ±31.6 · ↘4.18R3 16v · 1:09.972 · ±25.7 · ↘2.21R4 11v · 1:12.235 · ±24.5 · ↘2.97R5 13v · 1:09.277 · ±25.7 · ↘2.76R6 13v · 1:13.044 · ±27.7 · ↘3.16R7 12v · 1:10.335 · ±29.1 · ↘3.85R8 5v · 1:09.581 · ±40.4 · ↘9.94 | |||||||
| 18 | 45 | AMPHI RACING TEAM | 90 | 1:09.465 | 1:11.058 +2.8 | ±29.7s | #21 |
R1 10v · 1:12.998 · ±2.1 · ↘0.48R2 7v · 1:14.208 · ±37.6 · ↘7.37R3 8v · 1:10.255 · ±36.5 · ↘7.24R4 14v · 1:11.222 · ±30.8 · ↘2.69R5 12v · 1:12.701 · ±34.8 · ↘0.20R6 15v · 1:10.265 · ±24.6 · ↘2.21R7 7v · 1:11.218 · ±35.4 · ↘7.22R8 17v · 1:09.852 · ±24.5 · ↘1.78 | |||||||
| 19 | 63 | TEAM BRILLE ET ROND | 90 | 1:09.285 | 1:11.085 +2.8 | ±30.1s | #22 |
R1 10v · 1:11.298 · ±3.1 · ↘0.82R2 12v · 1:11.209 · ±31.0 · ↘3.52R3 11v · 1:15.615 · ±33.1 · ↘4.21R4 11v · 1:11.331 · ±34.8 · ↘4.75R5 13v · 1:10.661 · ±29.7 · ↘3.15R6 9v · 1:14.385 · ±33.3 · ↘5.05R7 11v · 1:09.975 · ±31.8 · ↘4.40R8 13v · 1:10.234 · ±28.8 · ↘2.95 | |||||||
| 20 | 62 | TEAM DARON | 90 | 1:09.705 | 1:11.543 +3.3 | ±29.4s | #25 |
R1 10v · 1:11.468 · ±2.7 · ↘0.64R2 10v · 1:11.524 · ±34.4 · ↘5.01R3 11v · 1:14.643 · ±29.1 · ↘3.76R4 12v · 1:11.444 · ±26.8 · ↘3.09R5 12v · 1:10.739 · ±29.9 · ↘3.34R6 10v · 1:13.206 · ±30.0 · ↘3.90R7 9v · 1:10.670 · ±30.5 · ↘4.81R8 8v · 1:10.862 · ±34.6 · ↘6.06R9 8v · 1:12.845 · ±33.6 · ↘5.87 | |||||||
| 21 | 61 | LES BILOUTES | 90 | 1:09.620 | 1:11.132 +2.9 | ±31.4s | #23 |
R1 8v · 1:12.593 · ±2.6 · ↘0.63R2 9v · 1:11.142 · ±38.6 · ↘6.08R3 8v · 1:11.088 · ±36.9 · ↘6.57R4 10v · 1:11.566 · ±36.9 · ↘5.16R5 11v · 1:10.865 · ±30.3 · ↘3.81R6 11v · 1:10.777 · ±29.4 · ↘3.71R7 9v · 1:11.171 · ±35.9 · ↘5.61R8 13v · 1:11.112 · ±26.9 · ↘2.91R9 11v · 1:10.665 · ±29.2 · ↘3.66 | |||||||
| 22 | 67 | LES GUEUX | 88 | 1:09.798 | 1:11.886 +3.6 | ±30.3s | #27 |
R1 10v · 1:12.626 · ±10.8 · ↘0.64R2 11v · 1:11.442 · ±30.5 · ↘4.89R3 11v · 1:12.852 · ±33.2 · ↘4.45R4 11v · 1:11.741 · ±27.7 · ↘4.07R5 11v · 1:10.890 · ±28.4 · ↘3.70R6 11v · 1:12.173 · ±31.9 · ↘4.18R7 9v · 1:10.884 · ±33.4 · ↘5.65R8 7v · 1:11.141 · ±34.4 · ↘6.94R9 7v · 1:11.652 · ±37.0 · ↘7.97 | |||||||
| 23 | 72 | LES MORBIHANNAIS | 89 | 1:08.398 | 1:10.498 +2.3 | ±33.9s | #14 ▲9 |
R1 11v · 1:09.639 · ±1.9 · ↘0.37R2 5v · 1:16.303 · ±55.0 · ↘11.80R3 16v · 1:10.267 · ±29.9 · ↘2.61R4 16v · 1:14.440 · ±31.8 · ↘2.59R5 23v · 1:09.525 · ±24.9 · ↘1.31R6 9v · 1:13.470 · ±37.2 · ↘5.75R7 6v · 1:12.118 · ±43.3 · ↘10.96R8 3v · 1:13.288 · ±59.0 · ↗2.66 | |||||||
| 24 | 41 | LES SERFLEX | 89 | 1:09.293 | 1:11.550 +3.3 | ±31.3s | #26 |
R1 14v · 1:10.377 · ±2.5 · ↘0.28R2 13v · 1:11.558 · ±30.0 · ↘3.15R3 14v · 1:12.836 · ±27.2 · ↘2.82R4 9v · 1:10.735 · ±35.3 · ↘5.91R5 9v · 1:11.110 · ±33.3 · ↘5.74R6 8v · 1:11.680 · ±36.3 · ↘6.90R7 10v · 1:10.090 · ±32.6 · ↘5.07R8 6v · 1:10.712 · ±40.9 · ↘9.41R9 6v · 1:12.561 · ±40.5 · ↘10.19 | |||||||
| 25 | 43 | KACHOW | 87 | 1:09.169 | 1:12.854 +4.6 | ±31.2s | #29 |
R1 11v · 1:11.445 · ±4.7 · ↘0.97R2 13v · 1:13.338 · ±32.9 · ↘3.40R3 9v · 1:18.076 · ±34.0 · ↘6.17R4 13v · 1:10.190 · ±27.0 · ↘3.01R5 13v · 1:11.847 · ±30.0 · ↘3.48R6 7v · 1:15.450 · ±36.9 · ↘8.06R7 6v · 1:10.624 · ±36.6 · ↘9.49R8 7v · 1:12.335 · ±37.7 · ↘7.51R9 8v · 1:13.852 · ±33.1 · ↘5.92 | |||||||
| 26 | 75 | LES POCHTRONS | 87 | 1:08.835 | 1:11.402 +3.2 | ±39.5s | #24 ▲2 |
R1 14v · 1:10.041 · ±1.8 · →0.13R2 11v · 1:15.091 · ±45.2 · ↘5.74R3 13v · 1:09.783 · ±38.6 · ↘4.43R4 14v · 1:13.140 · ±46.7 · ↘4.20R5 16v · 1:09.773 · ±35.0 · ↘2.86R6 9v · 1:14.154 · ±47.7 · ↘7.23R7 8v · 1:10.030 · ±43.8 · ↘8.32R8 2v · 1:47.637 · ±36.2 · →0.00 | |||||||
| 27 | 77 | LES COSTAUDS | 86 | 1:10.611 | 1:13.958 +5.7 | ±30.5s | #31 |
R1 7v · 1:12.651 · ±4.4 · ↘1.70R2 6v · 1:16.323 · ±43.4 · ↘9.73R3 6v · 1:16.374 · ±41.3 · ↘10.34R4 6v · 1:12.891 · ±36.8 · ↘9.60R5 7v · 1:12.318 · ±34.3 · ↘8.13R6 12v · 1:14.429 · ±27.8 · ↘3.74R7 17v · 1:14.945 · ±25.0 · ↘1.79R8 16v · 1:11.588 · ±25.3 · ↘2.14R9 9v · 1:12.641 · ±30.8 · ↘5.24 | |||||||
| 28 | 68 | TAC DE CAMPBON | 87 | 1:09.125 | 1:11.049 +2.8 | ±44.1s | #20 ▲8 |
R1 11v · 1:12.470 · ±2.6 · ↘0.43R2 11v · 1:11.199 · ±33.1 · ↘4.35R3 11v · 1:10.644 · ±21.6 · ↘2.97R4 14v · 1:12.220 · ±28.7 · ↘2.45R5 13v · 1:10.555 · ±30.4 · ↘3.46R6 10v · 1:10.799 · ±30.8 · ↘4.65R7 11v · 1:10.058 · ±31.8 · ↘3.79R8 6v · 1:11.321 · ±119.1 · ↘54.96 | |||||||
| 29 | 70 | BRATISLABOYS BIS | 87 | 1:10.402 | 1:12.533 +4.3 | ±30.9s | #28 ▲1 |
R1 10v · 1:11.831 · ±2.5 · ↘0.57R2 7v · 1:13.887 · ±35.2 · ↘7.31R3 10v · 1:15.056 · ±32.5 · ↘4.72R4 8v · 1:13.296 · ±36.0 · ↘6.58R5 12v · 1:11.134 · ±26.3 · ↘3.62R6 9v · 1:12.162 · ±34.7 · ↘5.66R7 11v · 1:12.964 · ±32.8 · ↘4.16R8 8v · 1:12.008 · ±36.8 · ↘6.46R9 12v · 1:11.045 · ±27.7 · ↘3.00 | |||||||
| 30 | 69 | LES ZIZITOP | 84 | 1:09.990 | 1:15.138 +6.9 | ±33.3s | #32 |
R1 7v · 1:15.054 · ±3.1 · ↘1.14R2 8v · 1:20.487 · ±32.2 · ↘5.89R3 9v · 1:12.279 · ±35.1 · ↘6.27R4 5v · 1:17.718 · ±45.7 · ↘10.14R5 12v · 1:14.282 · ±27.3 · ↘3.14R6 6v · 1:16.536 · ±40.0 · ↘9.14R7 8v · 1:10.598 · ±35.8 · ↘6.90R8 12v · 1:15.047 · ±32.4 · ↘3.58R9 7v · 1:16.312 · ±36.9 · ↘6.68R10 10v · 1:10.480 · ±31.1 · ↘4.68 | |||||||
| 31 | 60 | BUBULLES | 20 | 1:11.166 | 1:13.404 +5.2 | ±583.0s | #30 ▲1 |
R1 5v · 1:15.024 · ±1070.4 · ↘270.98R2 7v · 1:12.085 · ±0.6 · →0.07R3 8v · 1:15.048 · ±41.2 · ↘7.40 | |||||||
| 32 | 58 | BUBULLES | 35 | 1:11.166 | 1:15.363 +7.1 | ±36.2s | #33 |
R1 10v · 1:16.776 · ±2.6 · ↘0.76R2 18v · 1:12.746 · ±35.3 · ↘3.02R3 7v · 1:15.670 · ±55.2 · ↘10.18 | |||||||
| 32 | 56 | LES LIMACES | 80 | 1:11.051 | 1:16.346 +8.1 | ±38.4s | #34 |
R1 8v · 1:15.494 · ±4.1 · ↘1.36R2 8v · 1:16.765 · ±37.4 · ↘7.01R3 7v · 1:13.403 · ±36.5 · ↘8.37R4 6v · 1:21.360 · ±44.6 · ↘9.31R5 6v · 1:21.992 · ±69.1 · ↗7.16R6 10v · 1:17.389 · ±31.9 · ↘4.69R7 8v · 1:15.438 · ±32.1 · ↘6.24R8 8v · 1:16.232 · ±34.6 · ↘4.95R9 10v · 1:15.243 · ±31.7 · ↘4.39R10 9v · 1:12.559 · ±31.4 · ↘5.39 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 0/3
Al 80% de carrera (~24 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLASH KIKI #51 | — | P3 (+2) |
| 2 | TEAM JUNIOR SPRINT #78 | +49.8s | P1 (-1) |
| 3 | LES FURET #57 | +2:07 | P2 (-1) |
| 4 | TEAM LA BOSSE #79 | +2:51 | P5 (+1) |
| 5 | TEAM HANSEN #52 | +3:33 | P4 (-1) |
| 6 | UN P'TIT GÉNÉP #59 | +4:09 | P7 (+1) |
| 7 | LES INSÉPARABLES #55 | +4:14 | P9 (+2) |
| 8 | TEAM RASTA ROCKET #50 | +4:19 | P10 (+2) |
| 9 | LES VENDÉENS #47 | +4:20 | P13 (+4) |
| 10 | JOJO ET SES JEUNES #74 | +4:20 | P17 (+7) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | TEAM JUNIOR SPRINT | 1:08.544 | 1:07.113 | Tour 97 | 96 | |||||
| 2 | 57 | LES FURET | 1:07.886 | 1:07.607 | 57.879 | 57.879 | 96 | ||||
| 3 | 51 | LA FLASH KIKI | 1:09.220 | 1:07.349 | 1 Tour | 1 Tour | 95 | ||||
| 4 | 52 | TEAM HANSEN | 1:09.970 | 1:08.094 | 2 Tours | 1 Tour | 94 | ||||
| 5 | 79 | TEAM LA BOSSE | 1:07.961 | 1:07.437 | 16.223 | 16.223 | 94 | ||||
| 6 | 53 | TEAM SPORT AUTO PASSION 56 | 1:10.468 | 1:08.477 | 3 Tours | 1 Tour | 93 | ||||
| 7 | 59 | UN P'TIT GÉNÉP | 1:10.507 | 1:08.384 | 20.362 | 20.362 | 93 | ||||
| 8 | 48 | JOLUS | 1:10.448 | 1:08.718 | 45.279 | 24.917 | 93 | ||||
| 9 | 55 | LES INSÉPARABLES | 1:09.702 | 1:09.294 | 4 Tours | 1 Tour | 92 | ||||
| 10 | 50 | TEAM RASTA ROCKET | 1:09.454 | 1:09.050 | 8.307 | 8.307 | 92 | ||||
| 11 | 64 | LES ESCARGOTS PRESSÉS | 1:10.314 | 1:08.048 | 23.555 | 15.248 | 92 | ||||
| 12 | 54 | LES PRESQUE PILOTES | 1:10.568 | 1:09.204 | 39.212 | 15.657 | 92 | ||||
| 13 | 47 | LES VENDÉENS | 1:10.253 | 1:09.436 | 39.553 | 0.341 | 92 | ||||
| 14 | 76 | TEAM ELGALLO | 1:08.542 | 1:08.043 | 58.018 | 18.465 | 38 | ||||
| 15 | 42 | LES PLIEURS DE TÔLE | 1:09.424 | 1:08.249 | 5 Tours | 1 Tour | 91 | ||||
| 16 | 65 | LES BRATISLABOYS | 1:09.429 | 1:08.636 | 5.723 | 5.723 | 91 | ||||
| 17 | 74 | JOJO ET SES JEUNES | 1:08.682 | 1:08.477 | 6 Tours | 1 Tour | 92 | ||||
| 18 | 45 | AMPHI RACING TEAM | 1:10.204 | 1:09.465 | 6.633 | 6.633 | 90 | ||||
