- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Ergebnisse & Archiv
- 24 HEURES FUN & RACE · 24 H FUN & RACE
24 HEURES FUN & RACE · 24 H FUN & RACE Rennen
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 40 Fahrer
- Sieger
RED RACING (#7)- Abstand P1-P2
- 2 Tours
- Beste Runde
- 1:06.363 — RED RACING
- Teams
- 40
- Stopps (Sieger)
- 28
24 H Fun & Race au RKC de Cormeilles : Red Racing s'impose au terme d'une course serrée
Le 29 août 2026, la piste de 1 200 mètres du RKC Racing Kart de Cormeilles à Boissy-l'Aillerie a accueilli la 24 H Fun & Race, une épreuve d'endurance réunissant 40 équipes au départ. Au terme de cette longue bataille, c'est Red Racing (n° 7) qui s'est imposé avec 1 176 tours parcourus, s'offrant également le meilleur tour en course en 1:06.363.
La lutte au sommet aura été particulièrement intense. Joker Team (n° 13) termine deuxième avec le même nombre de tours (1 176), mais à 2 tours au classement, tandis que Track Limits by Saintes (n° 3) complète le podium à 3 tours avec 1 174 boucles. Les deux équipes réalisent respectivement leurs meilleurs tours en 1:06.520 et 1:06.583, confirmant la densité du peloton de tête. KRT Legacy Pro (n° 11) se classe quatrième à 5 tours (1 171 tours, meilleur tour en 1:06.708), devant Track Limits Sport (n° 23) et LMA Racing Sport (n° 38), toutes deux à 7 tours mais séparées au nombre de tours effectifs (1 167 contre 1 170).
Les équipes classées de la 7e à la 10e position — Kart'Hell Express, JD2R Racing Team, Panthaa Racing by Jovatechnics et Master Team 1 — s'intercalent dans un mouchoir de poche entre 8 et 11 tours du vainqueur, témoignant de la compétitivité générale du plateau sur cette distance.
Analyse des rythmes : Red Racing domine également au chrono pur avec un rythme médian de 1:07.450, première place au classement du rythme pur. L'équipe affiche une régularité remarquable sur l'ensemble de la course (écart-type de 0,99 s), fruit de 25 relais globalement maîtrisés. Le 10e relais, de 52 tours, constitue le point culminant de la performance avec un rythme médian de 1:06.763 et le meilleur tour absolu de la course inscrit à 1:06.363. Joker Team et Track Limits by Saintes occupent respectivement les 2e et 3e places au rythme pur (1:07.538 et 1:07.553), le classement final reflétant ainsi fidèlement la hiérarchie des chronos.
Parmi les enseignements stratégiques notables, LES DAVOINE'S (13e au classement final) surperforme significativement par rapport à son rythme pur (22e rang), illustrant l'impact de la gestion des 28 passages aux stands sur le résultat final. À l'inverse, Safran AE Corbeil 1 (19e) présente un rythme pur de niveau 11e mais termine bien en deçà de ce potentiel, avec 33 passages aux stands contre 28 pour les équipes de tête — un différentiel qui, sur 24 heures, représente un temps perdu considérable. L'équipe la plus régulière toutes catégories confondues est Space 1 (22e), avec un écart-type de 0,95 s, performance remarquable dans la constance mais insuffisante pour compenser le retard au classement.
À retenir pour les équipes : cette édition de la 24 H Fun & Race confirme que sur le RKC de Cormeilles, la victoire se joue sur la combinaison du rythme pur et de la maîtrise des arrêts aux stands. Les cinq premières équipes au classement des tours sont également les cinq premières au rythme médian, sans exception. La différence entre 28 et 33 passages aux stands a clairement séparé le peloton en deux groupes distincts, les équipes les plus économes s'adjugeant les dix premières positions. La régularité des relais, souvent supérieure à 45 tours avec des écarts-types inférieurs à 0,5 s chez les leaders, constitue la marque d'une préparation physique et technique aboutie.
Häufige Fragen
- Qui a remporté la 24 H Fun & Race au RKC de Cormeilles le 29 août 2026 ?
- Red Racing (kart n° 7) a remporté la 24 H Fun & Race au RKC Racing Kart de Cormeilles le 29 août 2026, avec 1 176 tours parcourus sur la piste de 1 200 mètres de Boissy-l'Aillerie.
- Quel a été le meilleur tour de la course et par quelle équipe a-t-il été réalisé ?
- Le meilleur tour de la course lors de la 24 H Fun & Race du 29 août 2026 au RKC de Cormeilles a été signé par Red Racing en 1:06.363.
- Combien d'équipes participaient à la 24 H Fun & Race au RKC de Cormeilles le 29 août 2026 ?
- 40 équipes étaient au départ de la 24 H Fun & Race au RKC Racing Kart de Cormeilles (Boissy-l'Aillerie) le 29 août 2026.
- Quelle équipe a réalisé le meilleur rythme pur lors de cette course d'endurance ?
- Red Racing a affiché le meilleur rythme médian de la course avec 1:07.450, se classant première tant au rythme pur qu'au classement général de la 24 H Fun & Race du 29 août 2026 au RKC de Cormeilles.
- Quelle différence stratégique a séparé les équipes du top 10 du reste du peloton lors de la 24 H Fun & Race du 29 août 2026 ?
- Les dix premières équipes ont toutes réalisé 28 passages aux stands, contre 33 pour la majorité du reste du peloton ; ce différentiel d'arrêts, sur 24 heures de course au RKC de Cormeilles, a constitué un écart décisif au classement.
- Quelle équipe a le plus surperformé par rapport à son rythme pur lors de cette épreuve ?
- Les Davoine's (13e au classement final) ont surperformé par rapport à leur rythme pur (22e rang) lors de la 24 H Fun & Race du 29 août 2026 au RKC de Cormeilles, grâce à une gestion stratégique efficace de leurs passages aux stands.
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RED RACING | 1176 | 1:06.363 | 1:07.517 | ±26.5s | #1 |
R1 6R · 1:29.250 · ±2.4 · ↘0.57R2 12R · 1:28.336 · ±46.0 · ↘6.37R3 19R · 1:29.138 · ±36.1 · ↘2.59R4 39R · 1:27.962 · ±26.0 · ↘0.59R5 49R · 1:09.399 · ±25.9 · ↘0.76R6 24R · 1:08.227 · ±33.5 · ↘1.34R7 50R · 1:07.800 · ±26.4 · ↘0.71R8 10R · 1:08.087 · ±51.4 · ↘9.44R9 48R · 1:07.383 · ±24.1 · ↘0.44R10 48R · 1:07.076 · ±24.0 · ↘0.44R11 11R · 1:08.134 · ±50.0 · ↘7.90R12 44R · 1:07.496 · ±25.6 · ↘0.52R13 48R · 1:07.184 · ±24.1 · ↘0.44R14 53R · 1:06.786 · ±23.0 · ↘0.36R15 52R · 1:07.918 · ±23.1 · ↘0.39R16 43R · 1:07.660 · ±26.0 · ↘0.60R17 50R · 1:07.661 · ±23.5 · ↘0.38R18 50R · 1:07.356 · ±23.6 · ↘0.40R19 49R · 1:07.311 · ±23.8 · ↘0.37R20 46R · 1:06.742 · ±24.6 · ↘0.48R21 53R · 1:07.284 · ±22.8 · ↘0.36R22 50R · 1:07.147 · ±23.6 · ↘0.41R23 53R · 1:07.177 · ±23.3 · ↘0.36R24 49R · 1:07.417 · ±23.9 · ↘0.42R25 46R · 1:07.425 · ±24.6 · ↘0.48R26 52R · 1:07.806 · ±23.1 · ↘0.37R27 51R · 1:07.644 · ±23.3 · ↘0.38R28 22R · 1:08.287 · ±34.9 · ↘2.01R29 49R · 1:07.651 · ±23.9 · ↘0.42 | |||||||
| 2 | 13 | JOKER TEAM | 1176 | 1:06.520 | 1:07.608 +0.1 | ±26.4s | #2 |
R1 5R · 1:29.676 · ±0.2 · →0.09R2 17R · 1:28.036 · ±39.0 · ↘3.34R3 33R · 1:27.889 · ±28.0 · ↘1.00R4 40R · 1:26.908 · ±26.5 · ↘0.98R5 11R · 1:09.864 · ±48.7 · ↘8.04R6 41R · 1:07.817 · ±26.1 · ↘0.52R7 49R · 1:07.146 · ±26.1 · ↘0.75R8 53R · 1:07.109 · ±23.0 · ↘0.36R9 52R · 1:07.633 · ±22.9 · ↘0.38R10 53R · 1:07.231 · ±22.8 · ↘0.36R11 53R · 1:07.286 · ±22.8 · ↘0.35R12 52R · 1:07.444 · ±23.2 · ↘0.37R13 52R · 1:07.844 · ±23.1 · ↘0.39R14 52R · 1:07.760 · ±23.2 · ↘0.39R15 49R · 1:07.764 · ±24.2 · ↘0.41R16 52R · 1:07.826 · ±23.0 · ↘0.37R17 50R · 1:07.481 · ±23.5 · ↘0.37R18 45R · 1:07.089 · ±24.7 · ↘0.49R19 53R · 1:07.100 · ±22.7 · ↘0.36R20 10R · 1:07.683 · ±50.2 · ↘9.19R21 49R · 1:07.209 · ±23.8 · ↘0.41R22 53R · 1:07.251 · ±21.6 · ↘0.34R23 40R · 1:07.719 · ±26.0 · ↘0.62R24 53R · 1:07.430 · ±24.1 · ↘0.38R25 53R · 1:07.802 · ±22.7 · ↘0.36R26 45R · 1:08.119 · ±26.1 · ↘0.53R27 10R · 1:08.304 · ±50.0 · ↘9.18R28 20R · 1:07.979 · ±36.7 · ↘2.43R29 31R · 1:08.099 · ±29.6 · ↘1.01 | |||||||
| 3 | 3 | TRACK LIMITS BY SAINTES | 1174 | 1:06.583 | 1:07.623 +0.1 | ±26.6s | #3 |
R1 7R · 1:30.525 · ±0.7 · ↘0.19R2 7R · 1:30.009 · ±57.5 · ↘17.66R3 8R · 1:29.156 · ±53.9 · ↘13.63R4 40R · 1:29.463 · ±25.5 · ↘0.67R5 43R · 1:20.603 · ±27.3 · ↘1.18R6 43R · 1:08.634 · ±25.5 · ↘0.38R7 50R · 1:07.564 · ±26.5 · ↘0.73R8 52R · 1:07.274 · ±23.0 · ↘0.37R9 51R · 1:07.775 · ±23.4 · ↘0.39R10 52R · 1:07.542 · ±23.1 · ↘0.37R11 53R · 1:07.047 · ±23.0 · ↘0.36R12 50R · 1:07.359 · ±23.6 · ↘0.40R13 51R · 1:07.717 · ±23.3 · ↘0.39R14 34R · 1:08.331 · ±28.5 · ↘0.88R15 51R · 1:07.487 · ±23.4 · ↘0.37R16 13R · 1:08.195 · ±44.8 · ↘5.48R17 53R · 1:07.354 · ±23.0 · ↘0.36R18 51R · 1:07.645 · ±23.4 · ↘0.34R19 53R · 1:07.135 · ±23.0 · ↘0.36R20 50R · 1:07.344 · ±23.5 · ↘0.40R21 52R · 1:06.977 · ±23.1 · ↘0.37R22 47R · 1:07.580 · ±24.4 · ↘0.45R23 52R · 1:07.454 · ±23.5 · ↘0.38R24 51R · 1:07.649 · ±23.7 · ↘0.40R25 51R · 1:07.928 · ±23.3 · ↘0.39R26 46R · 1:07.731 · ±24.5 · ↘0.47R27 19R · 1:08.145 · ±37.4 · ↘2.67R28 11R · 1:08.797 · ±48.2 · ↘7.71R29 33R · 1:07.839 · ±28.8 · ↘0.90 | |||||||
| 4 | 11 | KRT LEGACY PRO | 1171 | 1:06.708 | 1:07.746 +0.2 | ±27.0s | #4 |
R1 9R · 1:29.734 · ±0.3 · →0.07R2 10R · 1:29.395 · ±49.8 · ↘9.06R3 24R · 1:28.799 · ±33.3 · ↘1.69R4 14R · 1:27.618 · ±42.9 · ↘4.66R5 43R · 1:25.542 · ±27.4 · ↘1.13R6 48R · 1:08.262 · ±24.7 · ↘0.31R7 8R · 1:27.321 · ±55.5 · ↘11.72R8 45R · 1:07.480 · ±27.2 · ↘0.61R9 50R · 1:07.267 · ±23.8 · ↘0.41R10 47R · 1:07.533 · ±24.4 · ↘0.45R11 53R · 1:07.158 · ±23.1 · ↘0.37R12 47R · 1:07.739 · ±24.3 · ↘0.45R13 11R · 1:07.737 · ±50.1 · ↘7.99R14 48R · 1:07.555 · ±24.9 · ↘0.46R15 52R · 1:07.371 · ±24.2 · ↘0.40R16 51R · 1:08.278 · ±24.2 · ↘0.44R17 51R · 1:07.965 · ±23.8 · ↘0.39R18 47R · 1:08.028 · ±24.4 · ↘0.46R19 50R · 1:07.636 · ±24.2 · ↘0.37R20 52R · 1:07.327 · ±23.4 · ↘0.38R21 50R · 1:07.425 · ±23.6 · ↘0.40R22 52R · 1:07.201 · ±23.5 · ↘0.38R23 50R · 1:07.347 · ±23.6 · ↘0.39R24 48R · 1:07.976 · ±26.3 · ↘0.47R25 52R · 1:07.595 · ±23.9 · ↘0.39R26 52R · 1:07.952 · ±23.2 · ↘0.37R27 38R · 1:08.427 · ±27.0 · ↘0.68R28 41R · 1:07.819 · ±26.5 · ↘0.61R29 28R · 1:07.924 · ±31.3 · ↘1.26 | |||||||
| 5 | 23 | TRACK LIMITS SPORT | 1167 | 1:06.719 | 1:07.861 +0.3 | ±26.6s | #5 |
R1 7R · 1:30.063 · ±0.5 · ↘0.18R2 8R · 1:29.607 · ±54.5 · ↘13.83R3 8R · 1:28.984 · ±54.2 · ↘13.59R4 38R · 1:28.797 · ±26.4 · ↘0.74R5 44R · 1:21.225 · ±27.5 · ↘1.15R6 45R · 1:08.501 · ±24.9 · ↘0.33R7 49R · 1:08.364 · ±24.7 · ↘0.74R8 52R · 1:07.784 · ±23.3 · ↘0.37R9 47R · 1:07.558 · ±24.3 · ↘0.46R10 53R · 1:07.536 · ±23.2 · ↘0.37R11 47R · 1:07.918 · ±24.2 · ↘0.45R12 53R · 1:07.562 · ±23.0 · ↘0.36R13 50R · 1:07.744 · ±23.6 · ↘0.43R14 47R · 1:08.106 · ±25.7 · ↘0.49R15 11R · 1:08.527 · ±49.2 · ↘7.90R16 46R · 1:08.148 · ±24.5 · ↘0.46R17 52R · 1:07.583 · ±23.2 · ↘0.37R18 49R · 1:07.577 · ±24.1 · ↘0.38R19 51R · 1:07.095 · ±23.5 · ↘0.39R20 51R · 1:07.360 · ±23.2 · ↘0.39R21 51R · 1:07.596 · ±23.3 · ↘0.38R22 51R · 1:07.910 · ±23.2 · ↘0.39R23 12R · 1:08.354 · ±46.2 · ↘6.43R24 43R · 1:08.126 · ±25.3 · ↘0.55R25 51R · 1:07.661 · ±23.3 · ↘0.38R26 51R · 1:07.997 · ±23.2 · ↘0.39R27 43R · 1:07.828 · ±25.3 · ↘0.54R28 25R · 1:07.989 · ±33.2 · ↘1.58R29 32R · 1:08.311 · ±29.3 · ↘0.97 | |||||||
| 6 | 38 | LMA RACING SPORT | 1170 | 1:06.657 | 1:07.947 +0.4 | ±26.5s | #7 |
R1 8R · 1:29.732 · ±0.8 · →0.12R2 20R · 1:29.838 · ±35.7 · ↘2.34R3 38R · 1:28.793 · ±26.6 · ↘0.69R4 43R · 1:19.497 · ±27.3 · ↘1.12R5 47R · 1:08.373 · ±24.8 · ↘0.33R6 46R · 1:07.662 · ±27.1 · ↘0.77R7 26R · 1:08.122 · ±32.3 · ↘1.44R8 10R · 1:08.310 · ±50.5 · ↘9.30R9 53R · 1:07.121 · ±23.1 · ↘0.36R10 52R · 1:07.829 · ±23.1 · ↘0.37R11 52R · 1:07.502 · ±23.2 · ↘0.38R12 12R · 1:08.594 · ±46.2 · ↘6.54R13 47R · 1:07.400 · ±24.5 · ↘0.45R14 52R · 1:07.787 · ±23.8 · ↘0.40R15 47R · 1:08.036 · ±24.7 · ↘0.48R16 49R · 1:08.011 · ±23.8 · ↘0.40R17 46R · 1:07.923 · ±25.1 · ↘0.49R18 52R · 1:07.620 · ±23.1 · ↘0.33R19 50R · 1:07.320 · ±23.7 · ↘0.41R20 27R · 1:08.379 · ±31.5 · ↘1.33R21 31R · 1:07.532 · ±30.0 · ↘1.04R22 53R · 1:07.457 · ±22.9 · ↘0.36R23 51R · 1:07.621 · ±23.3 · ↘0.39R24 49R · 1:08.043 · ±23.8 · ↘0.41R25 51R · 1:07.953 · ±23.9 · ↘0.39R26 52R · 1:07.998 · ±23.0 · ↘0.37R27 49R · 1:08.370 · ±24.4 · ↘0.42R28 26R · 1:08.369 · ±32.3 · ↘1.44R29 31R · 1:08.868 · ±29.7 · ↘1.03 | |||||||
| 7 | 30 | KART'HELL EXPRESS | 1170 | 1:06.862 | 1:07.931 +0.4 | ±26.6s | #6 ▲1 |
R1 6R · 1:30.315 · ±0.7 · ↘0.22R2 16R · 1:29.044 · ±39.9 · ↘3.75R3 36R · 1:28.154 · ±27.3 · ↘0.84R4 40R · 1:25.677 · ±27.1 · ↘1.09R5 27R · 1:08.717 · ±35.7 · ↘1.52R6 48R · 1:09.909 · ±25.1 · ↘0.31R7 28R · 1:08.225 · ±31.1 · ↘1.26R8 49R · 1:07.464 · ±24.1 · ↘0.42R9 49R · 1:07.969 · ±23.8 · ↘0.42R10 53R · 1:07.250 · ±23.0 · ↘0.36R11 46R · 1:07.827 · ±24.6 · ↘0.47R12 52R · 1:07.741 · ±23.2 · ↘0.38R13 51R · 1:07.989 · ±23.3 · ↘0.40R14 51R · 1:07.565 · ±23.7 · ↘0.40R15 10R · 1:08.405 · ±50.5 · ↘9.21R16 30R · 1:08.141 · ±30.1 · ↘1.07R17 51R · 1:07.603 · ±23.3 · ↘0.40R18 51R · 1:07.694 · ±23.5 · ↘0.39R19 48R · 1:07.465 · ±24.5 · ↘0.53R20 51R · 1:07.976 · ±23.8 · ↘0.39R21 52R · 1:07.640 · ±23.2 · ↘0.37R22 51R · 1:07.879 · ±23.5 · ↘0.39R23 17R · 1:08.191 · ±39.4 · ↘3.33R24 49R · 1:07.518 · ±24.0 · ↘0.42R25 51R · 1:08.063 · ±23.5 · ↘0.39R26 52R · 1:08.180 · ±23.1 · ↘0.37R27 47R · 1:07.879 · ±24.3 · ↘0.45R28 24R · 1:08.707 · ±33.5 · ↘1.69R29 34R · 1:08.392 · ±28.4 · ↘0.86 | |||||||
| 8 | 33 | JD2R RACING TEAM | 1168 | 1:06.848 | 1:08.065 +0.5 | ±27.3s | #9 |
R1 5R · 1:30.728 · ±0.7 · ↘0.41R2 8R · 1:29.500 · ±55.4 · ↘13.93R3 8R · 1:30.372 · ±54.8 · ↘13.94R4 9R · 1:32.081 · ±50.8 · ↘11.02R5 14R · 1:29.796 · ±43.9 · ↘5.00R6 11R · 1:30.304 · ±47.4 · ↘7.33R7 44R · 1:23.830 · ±27.3 · ↘1.13R8 50R · 1:08.088 · ±24.0 · ↘0.28R9 51R · 1:07.399 · ±25.7 · ↘0.62R10 50R · 1:07.755 · ±23.9 · ↘0.41R11 52R · 1:08.025 · ±23.3 · ↘0.38R12 53R · 1:07.679 · ±23.6 · ↘0.37R13 46R · 1:08.113 · ±24.8 · ↘0.47R14 47R · 1:08.218 · ±25.7 · ↘0.47R15 49R · 1:07.859 · ±24.3 · ↘0.44R16 49R · 1:08.410 · ±23.9 · ↘0.44R17 52R · 1:08.071 · ±24.7 · ↘0.38R18 52R · 1:07.662 · ±23.6 · ↘0.38R19 52R · 1:07.769 · ±23.2 · ↘0.33R20 52R · 1:08.183 · ±24.3 · ↘0.40R21 52R · 1:07.425 · ±23.8 · ↘0.38R22 52R · 1:07.600 · ±23.4 · ↘0.38R23 52R · 1:07.625 · ±24.1 · ↘0.39R24 52R · 1:07.657 · ±23.8 · ↘0.39R25 23R · 1:08.396 · ±37.5 · ↘2.03R26 32R · 1:09.219 · ±30.0 · ↘0.98R27 52R · 1:08.197 · ±23.7 · ↘0.38R28 52R · 1:08.149 · ±23.4 · ↘0.39R29 47R · 1:08.254 · ±24.3 · ↘0.46 | |||||||
| 9 | 14 | PANTHAA RACING BY JOVATECHNICS | 1167 | 1:06.803 | 1:07.975 +0.5 | ±27.0s | #8 ▲1 |
R1 9R · 1:30.640 · ±0.5 · →0.15R2 31R · 1:29.280 · ±29.5 · ↘1.00R3 23R · 1:29.081 · ±33.6 · ↘1.77R4 44R · 1:22.528 · ±27.4 · ↘1.13R5 43R · 1:08.436 · ±26.9 · ↘0.39R6 2R · 2:41.611 · ±89.6 · →0.00R7 47R · 1:07.678 · ±26.8 · ↘0.75R8 50R · 1:07.636 · ±23.7 · ↘0.40R9 51R · 1:07.880 · ±23.4 · ↘0.39R10 51R · 1:07.657 · ±24.7 · ↘0.41R11 52R · 1:07.493 · ±23.5 · ↘0.37R12 52R · 1:07.701 · ±23.2 · ↘0.37R13 52R · 1:07.919 · ±23.8 · ↘0.40R14 51R · 1:08.453 · ±26.9 · ↘0.48R15 50R · 1:08.331 · ±23.9 · ↘0.39R16 35R · 1:08.390 · ±28.2 · ↘0.82R17 51R · 1:07.889 · ±24.3 · ↘0.40R18 50R · 1:07.171 · ±23.7 · ↘0.43R19 12R · 1:08.745 · ±46.1 · ↘6.46R20 51R · 1:07.636 · ±23.7 · ↘0.39R21 50R · 1:07.648 · ±23.7 · ↘0.40R22 21R · 1:08.009 · ±35.7 · ↘2.21R23 14R · 1:08.536 · ±44.5 · ↘5.01R24 51R · 1:07.713 · ±23.4 · ↘0.38R25 51R · 1:07.864 · ±23.5 · ↘0.39R26 51R · 1:08.098 · ±23.3 · ↘0.38R27 51R · 1:07.949 · ±23.3 · ↘0.39R28 18R · 1:08.912 · ±38.3 · ↘3.00R29 53R · 1:08.161 · ±22.9 · ↘0.36 | |||||||
| 10 | 4 | MASTER TEAM 1 | 1166 | 1:07.136 | 1:08.070 +0.6 | ±26.8s | #10 |
R1 5R · 1:31.206 · ±0.9 · ↘0.59R2 10R · 1:30.085 · ±49.1 · ↘8.93R3 12R · 1:29.965 · ±46.0 · ↘6.22R4 11R · 1:29.490 · ±47.9 · ↘7.67R5 31R · 1:28.203 · ±29.1 · ↘0.93R6 48R · 1:11.839 · ±26.3 · ↘0.88R7 41R · 1:10.568 · ±26.2 · ↘0.17R8 50R · 1:07.813 · ±25.1 · ↘0.45R9 47R · 1:07.740 · ±24.2 · ↘0.45R10 50R · 1:07.863 · ±24.1 · ↘0.42R11 52R · 1:07.995 · ±23.1 · ↘0.38R12 48R · 1:07.852 · ±24.0 · ↘0.45R13 49R · 1:08.467 · ±24.3 · ↘0.43R14 50R · 1:08.220 · ±23.6 · ↘0.42R15 45R · 1:08.106 · ±25.4 · ↘0.55R16 51R · 1:07.989 · ±24.0 · ↘0.30R17 46R · 1:07.710 · ±25.6 · ↘0.49R18 10R · 1:08.757 · ±51.6 · ↘9.41R19 49R · 1:07.887 · ±24.0 · ↘0.38R20 52R · 1:07.791 · ±23.1 · ↘0.37R21 48R · 1:07.857 · ±24.0 · ↘0.42R22 52R · 1:07.887 · ±23.1 · ↘0.37R23 52R · 1:07.881 · ±23.3 · ↘0.38R24 49R · 1:07.825 · ±23.9 · ↘0.42R25 17R · 1:08.504 · ±39.2 · ↘3.31R26 48R · 1:08.011 · ±24.0 · ↘0.42R27 52R · 1:08.267 · ±23.1 · ↘0.37R28 51R · 1:08.193 · ±23.3 · ↘0.38R29 40R · 1:08.769 · ±26.1 · ↘0.63 | |||||||
| 11 | 28 | TOURS KART COMPÉTITION | 1164 | 1:06.663 | 1:08.267 +0.8 | ±26.8s | #17 |
R1 7R · 1:29.502 · ±0.7 · →0.03R2 15R · 1:29.353 · ±41.5 · ↘4.23R3 18R · 1:29.357 · ±37.6 · ↘3.03R4 36R · 1:28.746 · ±27.9 · ↘0.75R5 47R · 1:09.331 · ±28.2 · ↘0.84R6 34R · 1:10.090 · ±29.6 · ↘0.27R7 49R · 1:07.407 · ±25.6 · ↘0.50R8 44R · 1:07.903 · ±25.2 · ↘0.52R9 49R · 1:08.236 · ±24.1 · ↘0.43R10 17R · 1:08.675 · ±40.1 · ↘3.36R11 32R · 1:08.843 · ±29.8 · ↘0.98R12 49R · 1:07.717 · ±24.5 · ↘0.43R13 52R · 1:08.067 · ±23.4 · ↘0.38R14 48R · 1:08.352 · ±24.3 · ↘0.45R15 50R · 1:08.535 · ±24.1 · ↘0.42R16 49R · 1:07.905 · ±24.1 · ↘0.41R17 46R · 1:08.280 · ±24.4 · ↘0.48R18 50R · 1:07.594 · ±23.6 · ↘0.40R19 45R · 1:08.519 · ±25.0 · ↘0.49R20 51R · 1:07.605 · ±23.5 · ↘0.40R21 52R · 1:08.688 · ±22.9 · ↘0.37R22 11R · 1:08.220 · ±48.4 · ↘7.80R23 48R · 1:07.626 · ±24.1 · ↘0.43R24 51R · 1:08.143 · ±23.7 · ↘0.39R25 47R · 1:08.666 · ±24.4 · ↘0.45R26 52R · 1:08.054 · ±23.3 · ↘0.37R27 26R · 1:09.233 · ±32.1 · ↘1.46R28 36R · 1:08.137 · ±27.8 · ↘0.76R29 53R · 1:08.169 · ±23.1 · ↘0.36 | |||||||
| 12 | 37 | CEA SACLAY | 1164 | 1:06.768 | 1:08.228 +0.7 | ±26.9s | #15 |
R1 24R · 1:29.796 · ±0.8 · →0.08R2 9R · 1:29.701 · ±51.5 · ↘10.83R3 8R · 1:29.162 · ±51.5 · ↘12.92R4 8R · 1:28.778 · ±54.9 · ↘13.94R5 25R · 1:31.771 · ±32.5 · ↘1.62R6 47R · 1:09.390 · ±27.7 · ↘0.84R7 45R · 1:10.539 · ±25.3 · ↘0.27R8 51R · 1:07.210 · ±23.6 · ↘0.40R9 29R · 1:08.197 · ±31.3 · ↘1.20R10 49R · 1:07.818 · ±24.4 · ↘0.43R11 49R · 1:07.575 · ±24.0 · ↘0.43R12 32R · 1:07.951 · ±29.6 · ↘0.98R13 38R · 1:08.423 · ±26.9 · ↘0.70R14 50R · 1:08.162 · ±23.8 · ↘0.41R15 50R · 1:08.072 · ±24.4 · ↘0.40R16 50R · 1:08.106 · ±24.1 · ↘0.42R17 49R · 1:08.679 · ±23.7 · ↘0.42R18 49R · 1:07.803 · ±23.9 · ↘0.43R19 49R · 1:08.031 · ±24.1 · ↘0.42R20 49R · 1:07.578 · ±23.8 · ↘0.42R21 49R · 1:07.616 · ±24.6 · ↘0.44R22 50R · 1:07.923 · ±24.0 · ↘0.41R23 50R · 1:08.056 · ±23.4 · ↘0.40R24 28R · 1:08.201 · ±31.3 · ↘1.27R25 49R · 1:08.661 · ±24.2 · ↘0.44R26 49R · 1:08.140 · ±24.0 · ↘0.42R27 49R · 1:08.676 · ±24.0 · ↘0.42R28 37R · 1:09.145 · ±27.3 · ↘0.72R29 43R · 1:08.505 · ±25.6 · ↘0.56 | |||||||
| 13 | 18 | LES DAVOINE’S | 1159 | 1:06.909 | 1:08.455 +0.9 | ±26.9s | #22 |
R1 8R · 1:30.685 · ±1.0 · ↘0.28R2 15R · 1:29.869 · ±40.7 · ↘4.13R3 40R · 1:28.681 · ±27.4 · ↘0.69R4 44R · 1:21.990 · ±29.0 · ↘1.15R5 49R · 1:08.748 · ±23.9 · ↘0.23R6 50R · 1:08.691 · ±26.1 · ↘0.63R7 47R · 1:08.609 · ±24.7 · ↘0.46R8 52R · 1:07.635 · ±23.5 · ↘0.38R9 48R · 1:07.922 · ±23.9 · ↘0.43R10 51R · 1:08.328 · ±24.0 · ↘0.40R11 50R · 1:08.135 · ±23.7 · ↘0.41R12 49R · 1:08.412 · ±23.8 · ↘0.43R13 50R · 1:08.773 · ±24.5 · ↘0.45R14 49R · 1:09.071 · ±24.0 · ↘0.39R15 45R · 1:08.320 · ±25.3 · ↘0.50R16 52R · 1:07.609 · ±23.4 · ↘0.34R17 12R · 1:08.739 · ±46.2 · ↘6.47R18 36R · 1:08.007 · ±27.5 · ↘0.77R19 53R · 1:07.332 · ±22.9 · ↘0.36R20 18R · 1:08.379 · ±39.6 · ↘3.11R21 47R · 1:07.924 · ±24.2 · ↘0.45R22 45R · 1:08.221 · ±25.0 · ↘0.50R23 45R · 1:08.679 · ±25.9 · ↘0.51R24 50R · 1:08.603 · ±25.0 · ↘0.42R25 52R · 1:08.216 · ±23.1 · ↘0.37R26 10R · 1:09.090 · ±50.2 · ↘9.17R27 25R · 1:08.937 · ±33.6 · ↘1.59R28 17R · 1:08.480 · ±39.7 · ↘3.35R29 50R · 1:08.623 · ±23.5 · ↘0.40 | |||||||
| 14 | 25 | ASK RACING 360 | 1160 | 1:06.969 | 1:08.248 +0.7 | ±27.4s | #16 |
