- Kart-Center
- Italy
- Pista Azzurra - Jesolo (VE)
- Ergebnisse & Archiv
Pista Azzurra - Jesolo (VE) — Ergebnisse & Archiv
Alle erfassten Sessions und Wertungen von Pista Azzurra - Jesolo (VE).
Hall of Fame — beste Runden
| # | Runde | Halter |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.481 | ESOTEAM |
| 2 | 1:01.577 | MRK LYONS |
| 3 | 1:01.596 | RED RACING |
| 4 | 1:01.624 | PFV |
| 5 | 1:01.630 | PAGG ASPOCK |
| 6 | 1:01.724 | PAGG AND PASTINA |
| 7 | 1:01.738 | S8 RACE BY FISO |
| 8 | 1:01.767 | TEAM LIECHTENSTEIN |
| 9 | 1:01.769 | KART TEAM WITTLICH |
| 10 | 1:01.777 | EIRIZ PRO |
RKC Jesolo · FinaleRennen
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FAGGION EDOARDO | 1:03.963 | 1:02.735 | Giro 13 | 1 | |
| 2 | 23 | GAZZOLA DENIS | 1:04.156 | 1:02.703 | 0.075 | 1 | |
| 3 | 8 | MARANGONI ANDREA | 1:03.001 | 1:02.574 | 1.875 | 1 | |
| 4 | 25 | TOSI LORENZO | 1:03.200 | 1:02.845 | 3.321 | 1 | |
| 5 | 9 | PRIAMO MATTIA | 1:02.841 | 1:02.616 | 3.515 | 1 | |
| 6 | 16 | SMANIA NICOLA | 1:02.982 | 1:02.982 | 5.459 | 1 | |
| 7 | 32 | GEO ANDREA | 1:03.356 | 1:02.712 | 6.195 | 1 | |
| 8 | 27 | BENINCASA GLUCA | 1:04.381 | 1:02.799 | 6.885 | 1 | |
| 9 | 24 | MARROCCO ALBERTO | 1:03.906 | 1:02.831 | 7.062 | 1 | |
| 10 | 3 | LO SARDO ANTONIO | 1:03.063 | 1:03.063 | 7.362 | 1 | |
| 11 | 20 | PILOTTO PAOLA | 1:03.059 | 1:02.714 | 7.996 | 1 | |
| 12 | 1 | GRAPPOLINI MATTEO | 1:02.606 | 1:02.606 | 8.463 | 1 | |
| 13 | 22 | SCARSETTO RICCARDO | 1:02.845 | 1:02.814 | 9.299 | 1 | |
| 14 | 11 | GIROLAMTTO STEFANO | 1:02.987 | 1:02.732 | 10.579 | 1 | |
| 15 | 13 | STEFNI ANDREA | 1:03.277 | 1:02.898 | 12.638 | 1 | |
| 16 | 2 | WYLUPEK KAROL | 1:03.112 | 1:03.065 | 13.137 | 1 | |
| 17 | 15 | DESTRO SIMONE | 1:03.448 | 1:02.809 | 13.293 | 1 | |
| 18 | 18 | DE MARCO TOMAS | 1:04.309 | 1:03.389 | 15.198 | 1 | |
| 19 | 10 | BAVARESCO FEDERICO | 1:04.327 | 1:03.437 | 15.674 | 1 | |
| 20 | 26 | GUZZO RICCARDO | 1:02.911 | 1:02.751 | 16.990 | 1 | |
| 21 | 21 | VARINI CARLO ALBERTO | 1:03.928 | 1:03.436 | 19.128 | 1 | |
| 22 | 6 | MICHELETTO MATTEO | 1:04.278 | 1:03.006 | 20.300 | 1 | |
| 23 | 12 | MARCHETTO GLORIA | 1:03.462 | 1:03.462 | 20.897 | 1 | |
| 24 | 19 | MANCINO NICOLA | 1:03.640 | 1:03.345 | 21.501 | 1 | |
| 25 | 28 | FERRI STEFANO | 1:03.635 | 1:03.360 | 22.088 | 1 | |
| 26 | 30 | SANNIA MATTEO | 1:03.581 | 1:03.429 | 23.043 | 1 | |
| 27 | 5 | AZZANO FRANCESCO | 1:03.111 | 1:03.111 | 23.944 | 1 | |
| 28 | 7 | MASCHIO MARCO | 1:04.393 | 1:04.129 | 27.210 | 1 | |
| 29 | 29 | CARBOGNIN GIOVANNI | 1:03.694 | 1:03.590 | 27.564 | 1 | |
| 30 | 4 | DALLAN LUCA | 1:04.191 | 1:03.631 | 32.301 | 1 | |
| 31 | 31 | DURANTE GILBERTO | 1:05.006 | 1:04.151 | 34.176 | 1 | |
| 32 | 14 | FAVERO JOEL | 1:03.675 | 1:03.218 | 1 Giro | 1 |
RKC Jesolo · FinaleRennen⏱ 13 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FAGGION EDOARDO | 1:03.963 | 1:02.735 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 23 | GAZZOLA DENIS | 1:04.156 | 1:02.703 | 0.075 | 12 | |
| 3 | 8 | MARANGONI ANDREA | 1:03.001 | 1:02.574 | 1.875 | 12 | |
| 4 | 25 | TOSI LORENZO | 1:03.200 | 1:02.845 | 3.321 | 12 | |
| 5 | 9 | PRIAMO MATTIA | 1:02.841 | 1:02.616 | 3.515 | 12 | |
| 6 | 16 | SMANIA NICOLA | 1:02.982 | 1:02.982 | 5.459 | 12 | |
| 7 | 32 | GEO ANDREA | 1:03.356 | 1:02.712 | 6.195 | 12 | |
| 8 | 27 | BENINCASA GLUCA | 1:04.381 | 1:02.799 | 6.885 | 12 | |
| 9 | 24 | MARROCCO ALBERTO | 1:03.906 | 1:02.831 | 7.062 | 12 | |
| 10 | 3 | LO SARDO ANTONIO | 1:03.063 | 1:03.063 | 7.362 | 12 | |
| 11 | 20 | PILOTTO PAOLA | 1:03.059 | 1:02.714 | 7.996 | 12 | |
| 12 | 1 | GRAPPOLINI MATTEO | 1:02.606 | 1:02.606 | 8.463 | 12 | |
| 13 | 22 | SCARSETTO RICCARDO | 1:02.845 | 1:02.814 | 9.299 | 12 | |
| 14 | 11 | GIROLAMTTO STEFANO | 1:02.987 | 1:02.732 | 10.579 | 12 | |
| 15 | 13 | STEFNI ANDREA | 1:03.277 | 1:02.898 | 12.638 | 12 | |
| 16 | 2 | WYLUPEK KAROL | 1:03.112 | 1:03.065 | 13.137 | 12 | |
| 17 | 15 | DESTRO SIMONE | 1:03.448 | 1:02.809 | 13.293 | 12 | |
| 18 | 18 | DE MARCO TOMAS | 1:04.309 | 1:03.389 | 15.198 | 12 | |
| 19 | 10 | BAVARESCO FEDERICO | 1:04.327 | 1:03.437 | 15.674 | 12 | |
| 20 | 26 | GUZZO RICCARDO | 1:02.911 | 1:02.751 | 16.990 | 12 | |
| 21 | 21 | VARINI CARLO ALBERTO | 1:03.928 | 1:03.436 | 19.128 | 12 | |
| 22 | 6 | MICHELETTO MATTEO | 1:04.278 | 1:03.006 | 20.300 | 12 | |
| 23 | 12 | MARCHETTO GLORIA | 1:03.462 | 1:03.462 | 20.897 | 12 | |
| 24 | 19 | MANCINO NICOLA | 1:03.640 | 1:03.345 | 21.501 | 12 | |
| 25 | 28 | FERRI STEFANO | 1:03.635 | 1:03.360 | 22.088 | 12 | |
| 26 | 30 | SANNIA MATTEO | 1:03.581 | 1:03.429 | 23.043 | 12 | |
| 27 | 5 | AZZANO FRANCESCO | 1:03.111 | 1:03.111 | 23.944 | 12 | |
| 28 | 7 | MASCHIO MARCO | 1:04.393 | 1:04.129 | 27.210 | 12 | |
| 29 | 29 | CARBOGNIN GIOVANNI | 1:03.694 | 1:03.590 | 27.564 | 12 | |
| 30 | 4 | DALLAN LUCA | 1:04.191 | 1:03.631 | 32.301 | 12 | |
| 31 | 31 | DURANTE GILBERTO | 1:05.006 | 1:04.151 | 34.176 | 12 | |
| 32 | 14 | FAVERO JOEL | 1:03.675 | 1:03.218 | 1 Giro | 11 |
Triveneto · FINALE ARennen⏱ 16 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | VAROTTO MAURO | 1:02.893 | 1:02.771 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 31 | LUNARDON DAVIDE | 1:02.839 | 1:02.781 | 0.266 | 12 | |
| 3 | 6 | DURENGON FEDERICO | 1:02.978 | 1:02.850 | 3.813 | 12 | |
| 4 | 22 | MARANGON NICOLA | 1:02.858 | 1:02.857 | 4.188 | 12 | |
| 5 | 16 | GIOTTO NICOLO' | 1:03.299 | 1:02.909 | 4.959 | 12 | |
| 6 | 24 | FONTANA DAVIDE | 1:03.412 | 1:02.749 | 5.278 | 12 | |
| 7 | 17 | CAVALLINI DAVIDE | 1:03.318 | 1:02.862 | 5.397 | 12 | |
| 8 | 12 | ROSSI NICOLAS | 1:03.368 | 1:02.834 | 5.777 | 12 | |
| 9 | 26 | MACCANTI MATTEO | 1:03.373 | 1:02.781 | 5.874 | 12 | |
| 10 | 2 | VERZELLESI SIMONE | 1:04.346 | 1:02.685 | 8.075 | 12 | |
| 11 | 14 | FERRIANI RICCARDO | 1:04.746 | 1:02.907 | 8.346 | 12 | |
| 12 | 10 | SCHIAVON FEDERICO | 1:03.470 | 1:02.970 | 8.440 | 12 | |
| 13 | 11 | PAROLIN OSCAR | 1:05.670 | 1:02.966 | 8.961 | 12 | |
| 14 | 25 | SACCO NICOLO' | 1:03.010 | 1:03.010 | 11.043 | 12 | |
| 15 | 21 | BERNARDO GEREMIA | 1:03.815 | 1:03.582 | 16.271 | 12 | |
| 16 | 30 | MICHELETTO MATTEO | 1:05.135 | 1:03.793 | 20.313 | 12 | |
| 17 | 23 | BALDAZZI FEDERICO | 1:04.177 | 1:03.578 | 20.977 | 12 | |
| 18 | 1 | CIPOLLA ALBERTO | 1:03.207 | 1:03.207 | 21.349 | 12 | |
| 19 | 29 | CORAIN GIULIO | 1:04.663 | 1:03.422 | 24.757 | 12 | |
| 20 | 7 | SCATTOLIN ALBERTO | 1:04.385 | 1:03.690 | 24.967 | 12 | |
| 21 | 18 | STEFANI ANDREA | 1:03.741 | 1:03.342 | 25.707 | 12 | |
| 22 | 3 | ARIUOLO FAUSTO | 1:03.586 | 1:03.479 | 27.519 | 12 | |
| 23 | 8 | BOSCOLO ANDREA | 1:03.557 | 1:03.557 | 28.083 | 12 | |
| 24 | 5 | TIOZZO ROBERTO | 1:03.603 | 1:03.603 | 29.905 | 12 | |
| 25 | 27 | CORATO STEFANO | 1:03.701 | 1:03.523 | 30.549 | 12 |
Triveneto · FINALE BRennen⏱ 17 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ZANETTE MATTIA | 1:04.938 | 1:03.471 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 14 | MINGOTTO ILARIA | 1:04.829 | 1:03.404 | 0.129 | 12 | |
| 3 | 28 | CARBOGNIN LUIGI | 1:05.223 | 1:03.678 | 0.397 | 12 | |
| 4 | 19 | TISATO MASSIMILIANO | 1:04.150 | 1:03.666 | 4.897 | 12 | |
| 5 | 3 | DALPU ALEX | 1:04.506 | 1:03.971 | 7.887 | 12 | |
| 6 | 26 | DAL CERO DAVIDE | 1:04.888 | 1:03.438 | 8.011 | 12 | |
| 7 | 22 | BAVIERO ENRICO | 1:03.430 | 1:03.287 | 9.288 | 12 | |
| 8 | 16 | MUSA RONALD | 1:04.626 | 1:03.954 | 12.643 | 12 | |
| 9 | 9 | CADORIN MIRKO | 1:03.595 | 1:03.595 | 13.727 | 12 | |
| 10 | 4 | CANAL MASSIMILIANO | 1:04.520 | 1:03.341 | 14.548 | 12 | |
| 11 | 5 | STEFANO MAISTRI | 1:04.759 | 1:04.290 | 14.661 | 12 | |
| 12 | 11 | GALLO ALBERTO | 1:04.525 | 1:03.842 | 14.832 | 12 | |
| 13 | 7 | SANNIA MATTEO | 1:04.646 | 1:03.842 | 17.203 | 12 | |
| 14 | 18 | SALANDIN DEVIS | 1:04.136 | 1:03.681 | 17.450 | 12 | |
| 15 | 25 | CAVALET ANDREA | 1:04.137 | 1:03.693 | 17.554 | 12 | |
| 16 | 31 | TONON ALBERTO | 1:03.945 | 1:03.426 | 17.817 | 12 | |
| 17 | 23 | ZERBATO KEVIN | 1:03.695 | 1:03.605 | 21.215 | 12 | |
| 18 | 17 | CATTANI UMBERTO | 1:05.486 | 1:03.706 | 21.606 | 12 | |
| 19 | 21 | SPINELLO LUCA | 1:05.537 | 1:04.132 | 21.783 | 12 | |
| 20 | 10 | DE CESERO ELEONORA | 1:04.664 | 1:03.828 | 21.953 | 12 | |
| 21 | 12 | MIRO DONATO | 1:05.418 | 1:03.846 | 22.156 | 12 | |
| 22 | 24 | SCANDAGLIATO GABRIELE | 1:06.475 | 1:03.581 | 22.805 | 12 | |
| 23 | 6 | BIN CHRISTIAN | 1:04.220 | 1:03.398 | 25.452 | 12 | |
| 24 | 1 | PARIALO ANDREA | 1:03.799 | 1:03.356 | 25.590 | 12 | |
| 25 | 20 | MAGNAGUAGNO MICHEL | 1:04.282 | 1:03.894 | 26.888 | 12 |
Triveneto · FINALE CRennen⏱ 14 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ZANDARIN SSIMONE | 1:03.464 | 1:03.324 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 29 | MAZZUCCO ENRICO | 1:03.882 | 1:03.645 | 0.755 | 12 | |
| 3 | 27 | PIVOTTO EMILIO | 1:03.984 | 1:03.896 | 2.406 | 12 | |
| 4 | 8 | BOLDRIN MARCO | 1:04.072 | 1:04.042 | 3.450 | 12 | |
| 5 | 20 | EDDUCHI YOUNESSE | 1:03.682 | 1:03.249 | 4.440 | 12 | |
| 6 | 1 | SCATTOLIN WALTER | 1:04.311 | 1:03.953 | 5.493 | 12 | |
| 7 | 32 | GIUDICE GERARDO | 1:03.853 | 1:03.838 | 6.820 | 12 | |
| 8 | 12 | CESAREO LUCA | 1:04.253 | 1:03.911 | 7.614 | 12 | |
| 9 | 11 | MINOZZI ALESSANDRO | 1:04.865 | 1:03.913 | 11.841 | 12 | |
| 10 | 31 | ABDEILAH LAHMER | 1:04.931 | 1:04.138 | 12.070 | 12 | |
| 11 | 30 | STEVAN DIEGO | 1:04.902 | 1:04.156 | 12.270 | 12 | |
| 12 | 9 | SIMONI ANDREA | 1:04.282 | 1:03.528 | 14.911 | 12 | |
| 13 | 6 | CASAZZA ANNA | 1:03.696 | 1:03.696 | 15.071 | 12 | |
| 14 | 14 | PIRANI ALBERTO | 1:04.370 | 1:04.277 | 17.399 | 12 | |
| 15 | 7 | CARBOGNIN GIOVANNI | 1:04.477 | 1:04.288 | 17.614 | 12 | |
| 16 | 21 | PEREIRA GONZALO | 1:04.454 | 1:04.065 | 17.725 | 12 | |
| 17 | 17 | PENTA PATRICK | 1:04.449 | 1:03.871 | 18.492 | 12 | |
| 18 | 19 | VERLATO PAOLO | 1:05.269 | 1:05.061 | 22.954 | 12 | |
| 19 | 18 | DELLA CORTE MARCO | 1:04.686 | 1:04.367 | 23.003 | 12 | |
| 20 | 13 | MAZZUCHETTI ALEX | 1:05.219 | 1:04.590 | 24.221 | 12 | |
| 21 | 23 | MERLO RICCARDO | 1:05.208 | 1:04.566 | 24.928 | 12 | |
| 22 | 26 | TALATO ALESSANDRO | 1:06.153 | 1:04.178 | 30.711 | 12 | |
| 23 | 28 | GIRARDELLO MATTEO | 1:06.416 | 1:05.345 | 36.895 | 12 | |
| 24 | 16 | FURLAN NICOLA | 1:05.999 | 1:05.264 | 40.385 | 12 | |
| 25 | 5 | MIAZZI DIEGO | 1:05.822 | 1:04.464 | 40.537 | 12 |
RKC Jesolo · Heat 2Rennen⏱ 9 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MARANGONI ANDREA | 1:03.110 | 1:03.095 | Giro 8 | 7 | |
| 2 | 1 | SMANIA NICOLA | 1:02.712 | 1:02.712 | 0.075 | 7 | |
| 3 | 23 | GIROLAMTTO STEFANO | 1:03.069 | 1:03.069 | 1.049 | 7 | |
| 4 | 15 | DE MARCO TOMAS | 1:04.012 | 1:03.359 | 2.165 | 7 | |
| 5 | 11 | FAGGION EDOARDO | 1:04.013 | 1:03.306 | 2.455 | 7 | |
| 6 | 6 | PRIAMO MATTIA | 1:03.521 | 1:03.157 | 2.557 | 7 | |
| 7 | 22 | TOSI LORENZO | 1:03.228 | 1:03.157 | 2.820 | 7 | |
| 8 | 32 | LO SARDO ANTONIO | 1:03.048 | 1:03.048 | 3.439 | 7 | |
| 9 | 13 | GAZZOLA DENIS | 1:03.056 | 1:03.056 | 3.666 | 8 | |
| 10 | 20 | DALLAN LUCA | 1:03.775 | 1:03.177 | 4.070 | 7 | |
| 11 | 28 | GEO ANDREA | 1:03.192 | 1:03.130 | 4.790 | 7 | |
| 12 | 12 | FAVERO JOEL | 1:03.213 | 1:02.977 | 5.055 | 8 | |
| 13 | 17 | MARROCCO ALBERTO | 1:03.641 | 1:03.195 | 8.438 | 7 | |
| 14 | 21 | SCARSETTO RICCARDO | 1:04.699 | 1:03.406 | 9.131 | 7 | |
| 15 | 9 | DESTRO SIMONE | 1:04.381 | 1:03.222 | 10.162 | 6 | |
| 16 | 2 | GUZZO RICCARDO | 1:06.165 | 1:03.402 | 10.686 | 7 | |
| 17 | 19 | STEFNI ANDREA | 1:05.231 | 1:03.150 | 10.806 | 8 | |
| 18 | 25 | PILOTTO PAOLA | 1:03.595 | 1:03.406 | 10.910 | 7 | |
| 19 | 27 | GRAPPOLINI MATTEO | 1:03.898 | 1:03.322 | 11.303 | 7 | |
| 20 | 4 | BAVARESCO FEDERICO | 1:05.626 | 1:03.505 | 13.723 | 8 | |
| 21 | 29 | WYLUPEK KAROL | 1:05.874 | 1:03.414 | 14.148 | 8 | |
| 22 | 3 | MICHELETTO MATTEO | 1:03.827 | 1:03.410 | 14.459 | 8 | |
| 23 | 5 | MASCHIO MARCO | 1:03.921 | 1:03.921 | 15.014 | 8 | |
| 24 | 10 | BENINCASA GLUCA | 1:03.380 | 1:03.380 | 16.111 | 8 | |
| 25 | 18 | FERRI STEFANO | 1:04.241 | 1:03.946 | 17.844 | 8 | |
| 26 | 26 | MANCINO NICOLA | 1:04.180 | 1:03.863 | 17.964 | 8 | |
| 27 | 16 | AZZANO FRANCESCO | 1:05.307 | 1:03.906 | 18.781 | 8 | |
| 28 | 31 | VARINI CARLO ALBERTO | 1:04.063 | 1:03.362 | 19.254 | 8 | |
| 29 | 8 | MARCHETTO GLORIA | 1:04.155 | 1:04.155 | 20.214 | 8 | |
| 30 | 7 | DURANTE GILBERTO | 1:05.827 | 1:05.346 | 27.697 | 8 | |
| 31 | 14 | CARBOGNIN GIOVANNI | 1:04.041 | 1:04.041 | 30.460 | 8 | |
| 32 | 24 | SANNIA MATTEO | 1:04.389 | 1:04.389 | 1 Giro | 5 |
Triveneto · PREFINALE CRennen⏱ 18 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LUNARDON DAVIDE | 1:03.330 | 1:02.885 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 32 | GIOTTO NICOLO' | 1:03.622 | 1:02.933 | 0.080 | 12 | |
| 3 | 15 | MICHELETTO MATTEO | 1:03.455 | 1:03.232 | 4.923 | 12 | |
| 4 | 20 | BOSCOLO ANDREA | 1:03.137 | 1:02.939 | 5.755 | 11 | |
| 5 | 6 | SCATTOLIN ALBERTO | 1:02.879 | 1:02.879 | 5.933 | 12 | |
| 6 | 8 | VERZELLESI SIMONE | 1:03.603 | 1:03.368 | 7.890 | 12 | |
| 7 | 12 | CORATO STEFANO | 1:03.679 | 1:03.476 | 10.458 | 12 | |
| 8 | 14 | CIPOLLA ALBERTO | 1:03.603 | 1:03.513 | 11.277 | 12 | |
| 9 | 23 | ZANETTE MATTIA | 1:03.681 | 1:03.529 | 12.732 | 12 | |
| 10 | 22 | MINGOTTO ILARIA | 1:04.836 | 1:03.361 | 18.034 | 12 | |
| 11 | 24 | DALPU ALEX | 1:04.776 | 1:03.640 | 18.468 | 12 | |
| 12 | 28 | ZERBATO KEVIN | 1:05.871 | 1:03.550 | 18.801 | 12 | |
| 13 | 21 | EDDUCHI YOUNESSE | 1:06.341 | 1:03.886 | 19.166 | 12 | |
| 14 | 4 | DAL CERO DAVIDE | 1:06.327 | 1:03.674 | 19.380 | 12 | |
| 15 | 1 | DE CESERO ELEONORA | 1:04.050 | 1:03.887 | 21.204 | 12 | |
| 16 | 19 | BIN CHRISTIAN | 1:04.505 | 1:04.354 | 26.239 | 12 | |
| 17 | 25 | SPINELLO LUCA | 1:04.857 | 1:04.016 | 29.176 | 12 | |
| 18 | 16 | PIVOTTO EMILIO | 1:05.276 | 1:04.393 | 29.490 | 12 | |
| 19 | 26 | GIUDICE GERARDO | 1:04.761 | 1:04.389 | 30.120 | 12 | |
| 20 | 29 | TALATO ALESSANDRO | 1:04.623 | 1:04.246 | 37.839 | 12 | |
| 21 | 18 | MERLO RICCARDO | 1:06.002 | 1:04.580 | 39.878 | 12 | |
| 22 | 31 | GIRARDELLO MATTEO | 1:07.047 | 1:06.337 | 57.816 | 12 | |
| 23 | 30 | CARBOGNIN GIOVANNI | 1:04.993 | 1:04.993 | 9 Giri | 2 | |
| 24 | 27 | PEREIRA GONZALO | 1:04.488 | 1:04.488 | 1.524 | 2 | |
| 25 | 10 | CASAZZA ANNA | 1:04.574 | 1:04.574 | 2.188 | 2 |
Triveneto · PREFINALE bRennen⏱ 15 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ROSSI NICOLAS | 1:03.512 | 1:03.393 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 15 | FONTANA DAVIDE | 1:04.327 | 1:03.056 | 2.125 | 12 | |
| 3 | 12 | MARANGON NICOLA | 1:04.679 | 1:03.154 | 2.381 | 12 | |
| 4 | 19 | DURENGON FEDERICO | 1:03.836 | 1:03.127 | 4.940 | 12 | |
| 5 | 24 | SACCO NICOLO' | 1:04.562 | 1:03.427 | 5.175 | 12 | |
| 6 | 2 | ARIUOLO FAUSTO | 1:03.352 | 1:03.077 | 5.243 | 12 | |
| 7 | 32 | SCHIAVON FEDERICO | 1:03.369 | 1:02.937 | 5.755 | 12 | |
| 8 | 29 | TIOZZO ROBERTO | 1:03.531 | 1:03.345 | 6.067 | 12 | |
| 9 | 10 | CARBOGNIN LUIGI | 1:03.621 | 1:03.547 | 6.403 | 12 | |
| 10 | 22 | MUSA RONALD | 1:03.914 | 1:03.574 | 13.437 | 12 | |
| 11 | 31 | PARIALO ANDREA | 1:04.024 | 1:03.588 | 17.054 | 12 | |
| 12 | 11 | STEFANO MAISTRI | 1:04.218 | 1:04.043 | 18.534 | 12 | |
| 13 | 23 | SANNIA MATTEO | 1:03.944 | 1:03.908 | 18.723 | 12 | |
| 14 | 30 | MIRO DONATO | 1:05.203 | 1:04.142 | 19.954 | 12 | |
| 15 | 7 | CANAL MASSIMILIANO | 1:05.246 | 1:04.114 | 20.276 | 12 | |
| 16 | 26 | MAGNAGUAGNO MICHEL | 1:04.180 | 1:03.857 | 20.645 | 12 | |
| 17 | 13 | CAVALET ANDREA | 1:05.203 | 1:03.590 | 21.328 | 12 | |
| 18 | 27 | SCATTOLIN WALTER | 1:04.453 | 1:04.166 | 24.914 | 12 | |
| 19 | 9 | PENTA PATRICK | 1:04.128 | 1:04.080 | 25.523 | 12 | |
| 20 | 20 | STEVAN DIEGO | 1:04.612 | 1:03.942 | 25.870 | 12 | |
| 21 | 4 | MINOZZI ALESSANDRO | 1:04.489 | 1:04.489 | 27.442 | 12 | |
| 22 | 1 | ABDEILAH LAHMER | 1:05.516 | 1:04.148 | 29.737 | 12 | |
| 23 | 18 | FURLAN NICOLA | 1:05.606 | 1:04.911 | 31.823 | 12 | |
| 24 | 16 | SIMONI ANDREA | 1:05.341 | 1:04.363 | 32.199 | 12 | |
| 25 | 8 | VERLATO PAOLO | 1:07.780 | 1:05.289 | 44.806 | 12 |
Triveneto · PREFINALE ARennen⏱ 22 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 25 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | VAROTTO MAURO | 1:03.941 | 1:03.154 | Giro 13 | 12 | |
| 2 | 15 | FERRIANI RICCARDO | 1:03.698 | 1:02.800 | 0.043 | 12 | |
| 3 | 29 | PAROLIN OSCAR | 1:03.276 | 1:03.052 | 0.324 | 12 | |
| 4 | 19 | CAVALLINI DAVIDE | 1:04.548 | 1:02.974 | 6.998 | 12 | |
| 5 | 32 | MACCANTI MATTEO | 1:04.394 | 1:02.853 | 7.073 | 12 | |
| 6 | 11 | BERNARDO GEREMIA | 1:04.339 | 1:03.147 | 7.333 | 12 | |
| 7 | 24 | STEFANI ANDREA | 1:03.377 | 1:03.314 | 8.258 | 12 | |
| 8 | 20 | BALDAZZI FEDERICO | 1:03.188 | 1:02.878 | 8.707 | 12 | |
| 9 | 2 | CORAIN GIULIO | 1:04.052 | 1:03.401 | 9.244 | 12 | |
| 10 | 18 | BAVIERO ENRICO | 1:03.726 | 1:03.726 | 12.614 | 12 | |
| 11 | 8 | TISATO MASSIMILIANO | 1:05.014 | 1:03.948 | 21.251 | 12 | |
| 12 | 6 | SCANDAGLIATO GABRIELE | 1:05.004 | 1:03.867 | 21.341 | 12 | |
| 13 | 26 | CADORIN MIRKO | 1:05.589 | 1:03.560 | 23.164 | 12 | |
| 14 | 4 | CATTANI UMBERTO | 1:04.628 | 1:03.690 | 24.116 | 12 | |
| 15 | 9 | GALLO ALBERTO | 1:04.901 | 1:03.747 | 24.962 | 12 | |
| 16 | 10 | TONON ALBERTO | 1:06.323 | 1:03.931 | 26.211 | 12 | |
| 17 | 5 | SALANDIN DEVIS | 1:04.749 | 1:03.695 | 26.365 | 12 | |
| 18 | 3 | MAZZUCCO ENRICO | 1:06.266 | 1:03.910 | 27.065 | 12 | |
| 19 | 28 | BOLDRIN MARCO | 1:06.721 | 1:03.708 | 27.234 | 12 | |
| 20 | 22 | ZANDARIN SSIMONE | 1:07.926 | 1:03.806 | 27.519 | 12 | |
| 21 | 27 | CESAREO LUCA | 1:04.978 | 1:04.464 | 30.496 | 12 | |
| 22 | 25 | MIAZZI DIEGO | 1:05.064 | 1:04.485 | 30.812 | 12 | |
| 23 | 21 | MAZZUCHETTI ALEX | 1:04.758 | 1:04.612 | 32.855 | 12 | |
| 24 | 1 | DELLA CORTE MARCO | 1:05.537 | 1:04.383 | 36.359 | 12 | |
| 25 | 16 | PIRANI ALBERTO | 1:05.897 | 1:05.384 | 40.684 | 12 |
RKC Jesolo · Heat 1Rennen⏱ 23 min
PISTA AZZURRA - JESOLO (VE) (1052m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | GAZZOLA DENIS | 1:03.588 | 1:03.071 | Giro 8 | 7 | |
| 2 | 12 | BENINCASA GLUCA | 1:04.112 | 1:03.319 | 3.925 | 7 | |
| 3 | 26 | TOSI LORENZO | 1:04.491 | 1:02.980 | 4.004 | 7 | |
| 4 | 2 | PILOTTO PAOLA | 1:03.776 | 1:03.261 | 5.235 | 7 | |
