- Kart-Center
- France
- KARTLAND
- Ergebnisse & Archiv
- Challenge 07/11/2026 · Finale
Challenge 07/11/2026 · Finale Rennen⏱ 9 min
KARTLAND
Piste P2 (810m) — — 41 Fahrer
- Sieger
ON ROULE POUR LUI (#2)- Abstand P1-P2
- 26.023
- Beste Runde
- 1:13.851 — LE VENT L'EMPORTERA
- Teams
- 41
- Dauer
- 8 min
- Stopps (Sieger)
- 7
Endurance Kartland Moissy-Cramayel – Finale du 7 novembre 2026
La piste P2 de Kartland à Moissy-Cramayel (810 m) a accueilli le 7 novembre 2026 la Finale de son épreuve d'endurance, avec 41 équipes au départ pour une course de 8 minutes… de karting intense. Au terme d'une épreuve serrée au sommet, c'est l'équipe ON ROULE POUR LUI (kart n°2) qui s'impose avec 85 tours au compteur, devançant ET KART ET VOUS (kart n°41) de 26 secondes et JOWK (kart n°10) de 26,989 secondes. Les trois premières équipes terminent sur le même nombre de tours, ce qui illustre la densité du peloton de tête.
Du côté du rythme pur, l'analyse révèle une hiérarchie différente de celle du classement final. JOWK affiche le meilleur rythme médian de la course avec 1:37.473 (1re place au rythme pur) et se distingue également comme l'équipe la plus régulière, avec un écart-type de seulement 1,03 seconde sur l'ensemble de ses tours. Sur cinq relais maîtrisés, les pilotes de JOWK n'ont jamais décroché, enchaînant des séquences stables avec un meilleur tour en course à 1:36.175. Malgré cette domination technique, l'équipe n'accroche que la 3e place, la stratégie et la gestion des passages au stand ayant joué un rôle déterminant.
ON ROULE POUR LUI, victorieuse, pointe en 3e position au rythme pur avec un rythme médian de 1:37.805 et une régularité correcte (écart-type 1,38 s). Son relais n°6, le plus rapide de sa course (médian 1:37.055, meilleur tour à 1:36.331), a visiblement été décisif dans la conquête de la victoire. L'équipe a effectué 7 passages au stand, comme la grande majorité des concurrentes en tête.
ET KART ET VOUS, 2e au classement mais seulement 5e au rythme pur (médian 1:38.104), doit sa position à une gestion efficace de la course. Son dernier relais montre cependant une légère dégradation de 0,38 s/tour, signe d'une fin d'épreuve sous pression. D7 RACING (4e) présente pour sa part un rythme médian de 1:37.947, mais un relais n°4 marqué par un ralentissement de 0,76 s/tour, pénalisant sa régularité globale (écart-type 1,71 s).
Parmi les enseignements de la course, le cas ISTRA 5 (kart n°4) est frappant : 2e rythme pur de toute la épreuve, mais seulement 35e au classement final, avec 8 passages au stand et 72 tours couverts. À l'inverse, GUIGUISTAPPEN (kart n°8), 28e au rythme pur, remonte jusqu'à la 17e place, illustration d'une gestion stratégique efficace. Enfin, TOTAL ENERGIES se distingue négativement avec la plus forte dégradation observée : son 2e relais accuse un ralentissement de 1,62 s/tour.
Le meilleur tour absolu de la course est signé par LE VENT L'EMPORTERA (kart n°6) en 1:13.851, un chrono nettement à part du reste du plateau — à noter que cette équipe termine 6e au classement avec 85 tours mais seulement 64 tours comptabilisés dans l'analyse, signe d'une course atypique.
À retenir pour les équipes : le rythme pur ne suffit pas à Kartland. JOWK, meilleur rythme et meilleure régularité, s'incline face à des équipes qui ont su optimiser leurs passages au stand et maintenir leur vitesse dans les moments clés. La gestion des relais longs (JOWK aligne un relais de 23 tours stable) et la limitation des dégradations de fin de relais apparaissent comme les deux facteurs discriminants de cette Finale 2026.
Häufige Fragen
- Qui a remporté la Finale d'endurance à Kartland Moissy-Cramayel le 7 novembre 2026 ?
- L'équipe ON ROULE POUR LUI (kart n°2) a remporté la Finale d'endurance à Kartland Moissy-Cramayel le 7 novembre 2026, avec 85 tours bouclés sur la piste P2 de 810 m, devançant ET KART ET VOUS de 26 secondes.
- Quel a été le meilleur tour absolu de la course et par quelle équipe ?
- Le meilleur tour absolu de la Finale Kartland du 7 novembre 2026 a été réalisé par l'équipe LE VENT L'EMPORTERA (kart n°6) en 1:13.851.
- Combien d'équipes participaient à cette Finale d'endurance à Kartland ?
- 41 équipes étaient au départ de la Finale d'endurance de Kartland Moissy-Cramayel le 7 novembre 2026 sur la piste P2 de 810 mètres.
- Quelle équipe a affiché le meilleur rythme pur lors de cette course à Kartland ?
- JOWK (kart n°10) a affiché le meilleur rythme pur de la Finale Kartland du 7 novembre 2026, avec un rythme médian de 1:37.473, et s'est également imposée comme l'équipe la plus régulière de la course.
- Qu'est-ce qui a fait la différence entre les équipes de tête à Kartland le 7 novembre 2026 ?
- La gestion des passages au stand et la capacité à maintenir un rythme constant sur les longs relais ont été décisives : JOWK, pourtant meilleur rythme pur, s'est inclinée face à ON ROULE POUR LUI, mieux classée grâce à une stratégie globale plus efficace.
- Y a-t-il eu des écarts notables entre rythme pur et classement final lors de la Finale Kartland du 7 novembre 2026 ?
- Oui : ISTRA 5 affichait le 2e meilleur rythme pur mais n'a terminé qu'à la 35e place, tandis que GUIGUISTAPPEN, 28e au rythme pur, a fini 17e grâce à une gestion stratégique efficace lors de cette Finale Kartland du 7 novembre 2026.
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ON ROULE POUR LUI | 84 | 1:36.331 | 1:37.892 +0.3 | ±26.3s | #2 |
R1 10R · 1:37.049 · ±18.4 · ↘3.41R2 4R · 1:38.656 · ±38.8 · ↘26.72R3 14R · 1:38.262 · ±22.9 · ↘2.63R4 11R · 1:37.327 · ±26.7 · ↘4.31R5 6R · 1:38.255 · ±33.3 · ↘12.98R6 14R · 1:38.274 · ±26.9 · ↘3.07R7 15R · 1:37.192 · ±23.1 · ↘2.38R8 10R · 1:40.150 · ±26.8 · ↘4.85 | |||||||
| 2 | 41 | ET KART ET VOUS | 84 | 1:36.273 | 1:38.370 +0.8 | ±26.0s | #5 |
R1 20R · 1:37.186 · ±1.4 · →0.08R2 3R · 2:38.112 · ±37.0 · ↘44.27R3 22R · 1:39.035 · ±18.1 · ↘1.05R4 10R · 1:37.482 · ±31.5 · ↘5.66R5 18R · 1:38.881 · ±20.2 · ↘1.60R6 1R · 3:08.226 · ±0.0 · →0.00R7 2R · 2:27.426 · ±47.7 · →0.00R8 8R · 1:37.966 · ±28.6 · ↘6.93 | |||||||
| 3 | 10 | JOWK | 84 | 1:36.175 | 1:37.590 | ±34.7s | #1 ▲2 |
R1 10R · 1:37.629 · ±0.7 · →0.11R2 17R · 1:37.659 · ±21.2 · ↘1.87R3 1R · 4:40.351 · ±0.0 · →0.00R4 3R · 1:39.026 · ±89.1 · ↘94.71R5 1R · 3:06.410 · ±0.0 · →0.00R6 7R · 1:37.705 · ±31.0 · ↘9.75R7 21R · 1:37.473 · ±19.2 · ↘1.19R8 24R · 1:37.177 · ±17.7 · ↘0.85 | |||||||
| 4 | 9 | D7 RACING | 84 | 1:36.577 | 1:38.051 +0.5 | ±26.8s | #3 ▲1 |
R1 11R · 1:37.676 · ±0.4 · →0.04R2 9R · 1:38.028 · ±30.2 · ↘6.51R3 5R · 1:39.148 · ±35.7 · ↘18.43R4 11R · 1:38.193 · ±30.8 · ↘6.03R5 8R · 1:38.688 · ±29.5 · ↘6.88R6 6R · 1:37.968 · ±34.8 · ↘13.53R7 16R · 1:38.234 · ±25.4 · ↘2.47R8 18R · 1:38.288 · ±21.4 · ↘1.62 | |||||||
| 5 | 1 | DENZA | 84 | 1:36.305 | 1:38.488 +0.9 | ±26.3s | #6 |
R1 14R · 1:37.501 · ±11.0 · ↗1.23R2 29R · 1:38.105 · ±16.6 · ↘0.63R3 11R · 1:38.845 · ±25.7 · ↘4.32R4 2R · 2:58.028 · ±12.8 · →0.00R5 2R · 2:25.357 · ±44.8 · →0.00R6 2R · 2:24.834 · ±44.8 · →0.00R7 1R · 3:08.757 · ±0.0 · →0.00R8 23R · 1:38.565 · ±18.9 · ↘1.02 | |||||||
| 6 | 6 | LE VENT L'EMPORTERA | 64 | 1:13.851 | 1:39.652 +2.1 | ±34.9s | #12 |
R1 3R · 1:46.976 · ±1.0 · ↘1.20R2 13R · 1:43.566 · ±29.5 · ↘2.12R3 2R · 3:20.077 · ±5.1 · →0.00R4 1R · 3:11.312 · ±0.0 · →0.00R5 1R · 3:11.008 · ±0.0 · →0.00R6 1R · 4:08.771 · ±0.0 · →0.00R7 1R · 3:13.298 · ±0.0 · →0.00R8 42R · 1:38.781 · ±14.1 · ↘0.32 | |||||||
| 7 | 28 | SKJ | 83 | 1:37.019 | 1:39.002 +1.4 | ±27.0s | #8 |
R1 22R · 1:38.422 · ±13.1 · ↘0.45R2 24R · 1:39.032 · ±21.1 · ↘0.32R3 3R · 1:42.548 · ±45.1 · ↘48.65R4 2R · 2:23.947 · ±44.6 · →0.00R5 2R · 2:26.713 · ±43.8 · →0.00R6 2R · 2:29.306 · ±47.4 · →0.00R7 5R · 1:40.626 · ±35.7 · ↘17.80R8 23R · 1:38.463 · ±19.1 · ↘0.89 | |||||||
| 8 | 5 | TEAM PEUGEOT | 83 | 1:36.715 | 1:39.012 +1.4 | ±27.1s | #9 |
R1 11R · 1:37.527 · ±0.6 · →0.09R2 14R · 1:38.887 · ±27.8 · ↘3.73R3 7R · 1:38.863 · ±32.1 · ↘10.04R4 8R · 1:39.249 · ±30.5 · ↘7.62R5 12R · 1:38.416 · ±25.8 · ↘3.81R6 13R · 1:39.598 · ±29.3 · ↘4.54R7 7R · 1:38.359 · ±32.0 · ↘10.06R8 11R · 1:40.063 · ±26.1 · ↘4.18 | |||||||
| 9 | 7 | KH7 RACING | 83 | 1:37.764 | 1:39.354 +1.8 | ±30.4s | #10 |
R1 13R · 1:38.810 · ±0.9 · →0.00R2 15R · 1:39.663 · ±26.8 · ↘2.83R3 4R · 1:40.553 · ±39.7 · ↘27.70R4 10R · 1:39.248 · ±27.6 · ↘5.04R5 1R · 3:12.012 · ±0.0 · →0.00R6 14R · 1:39.608 · ±43.9 · ↘6.18R7 17R · 1:39.095 · ±21.5 · ↘1.88R8 9R · 1:39.465 · ±28.2 · ↘6.01 | |||||||
| 10 | 31 | TEAM CARBU | 83 | 1:36.957 | 1:39.442 +1.9 | ±31.0s | #11 |
R1 1R · 3:18.131 · ±0.0 · →0.00R2 18R · 1:39.929 · ±21.0 · ↘1.55R3 1R · 3:10.374 · ±0.0 · →0.00R4 23R · 1:38.876 · ±20.0 · ↘1.10R5 22R · 1:39.678 · ±41.6 · ↘2.42R6 18R · 1:38.197 · ±22.3 · ↘1.49 | |||||||
| 11 | 43 | KARTEL 3 | 82 | 1:36.469 | 1:38.705 +1.1 | ±29.6s | #7 ▲4 |
R1 23R · 1:38.701 · ±1.2 · →0.04R2 1R · 3:09.099 · ±0.0 · →0.00R3 13R · 1:45.794 · ±27.7 · ↘6.00R4 1R · 3:13.180 · ±0.0 · →0.00R5 1R · 3:12.721 · ±0.0 · →0.00R6 18R · 1:38.618 · ±34.0 · ↘2.81R7 1R · 3:08.634 · ±0.0 · →0.00R8 24R · 1:37.659 · ±18.5 · ↘0.91 | |||||||
| 12 | 16 | DRONE KART | 82 | 1:38.303 | 1:40.773 +3.2 | ±26.6s | #16 |
R1 5R · 1:41.456 · ±0.7 · ↘0.21R2 11R · 1:41.002 · ±25.9 · ↘4.13R3 12R · 1:40.328 · ±29.8 · ↘5.50R4 9R · 1:42.049 · ±28.0 · ↘5.99R5 9R · 1:40.735 · ±31.7 · ↘2.01R6 11R · 1:40.058 · ±26.2 · ↘4.24R7 15R · 1:39.896 · ±22.5 · ↘2.38R8 10R · 1:41.008 · ±27.0 · ↘4.83 | |||||||
| 13 | 24 | RACE COCKPIT | 82 | 1:37.839 | 1:40.445 +2.9 | ±28.8s | #15 |
R1 2R · 1:41.956 · ±0.5 · →0.00R2 21R · 1:39.884 · ±20.2 · ↘1.19R3 23R · 1:41.074 · ±26.0 · ↘1.94R4 2R · 2:29.359 · ±45.7 · →0.00R5 17R · 1:40.063 · ±28.5 · ↘2.46R6 10R · 1:40.343 · ±27.6 · ↘5.18R7 1R · 3:13.178 · ±0.0 · →0.00R8 6R · 1:41.587 · ±34.2 · ↘12.61 | |||||||
| 14 | 12 | MACFLY | 82 | 1:37.666 | 1:40.148 +2.6 | ±33.7s | #14 |
R1 2R · 1:41.608 · ±0.8 · →0.00R2 14R · 1:39.677 · ±23.7 · ↘2.49R3 3R · 1:42.853 · ±80.6 · ↘86.12R4 12R · 1:39.166 · ±25.6 · ↘3.66R5 15R · 1:40.161 · ±41.2 · ↘4.20R6 18R · 1:40.212 · ±21.5 · ↘1.76R7 7R · 1:41.086 · ±31.4 · ↘9.71R8 11R · 1:41.007 · ±29.3 · ↘4.71 | |||||||
| 15 | 25 | LES MAN | 82 | 1:38.177 | 1:39.762 +2.2 | ±32.4s | #13 ▲2 |
R1 12R · 1:39.130 · ±1.0 · →0.05R2 19R · 1:39.759 · ±37.6 · ↘2.81R3 12R · 1:38.942 · ±31.9 · ↘4.43R4 10R · 1:40.499 · ±33.3 · ↘8.04R5 10R · 1:39.671 · ±29.5 · ↘5.56R6 4R · 2:18.933 · ±42.0 · ↘34.59R7 9R · 1:39.908 · ±28.8 · ↘6.32R8 6R · 1:40.793 · ±33.6 · ↘12.89 | |||||||
| 16 | 32 | KARTEL 2 | 79 | 1:39.153 | 1:41.909 +4.3 | ±32.8s | #18 |
R1 7R · 1:41.907 · ±0.5 · →0.09R2 8R · 1:43.329 · ±30.9 · ↘7.78R3 9R · 1:41.865 · ±43.2 · ↘1.62R4 7R · 1:43.956 · ±38.9 · ↘12.29R5 9R · 1:41.919 · ±28.8 · ↘5.18R6 12R · 1:42.913 · ±39.6 · ↘7.19R7 17R · 1:40.939 · ±21.7 · ↘1.72R8 10R · 1:42.023 · ±34.5 · ↘6.42 | |||||||
| 17 | 8 | GUIGUISTAPPEN | 80 | 1:40.926 | 1:43.466 +5.9 | ±29.8s | #24 |
R1 3R · 1:42.721 · ±0.8 · ↘0.54R2 11R · 1:42.885 · ±25.7 · ↘3.81R3 9R · 1:45.484 · ±27.9 · ↘6.47R4 12R · 1:43.299 · ±42.9 · ↘6.13R5 18R · 1:42.880 · ±21.6 · ↘1.64R6 10R · 1:44.061 · ±31.6 · ↘7.19R7 6R · 1:44.418 · ±32.5 · ↘12.70R8 11R · 1:41.855 · ±27.9 · ↘4.35 | |||||||
| 18 | 21 | UBER SH*T | 79 | 1:40.294 | 1:43.437 +5.8 | ±29.8s | #23 |
R1 10R · 1:41.719 · ±1.2 · →0.07R2 14R · 1:42.586 · ±26.6 · ↘3.13R3 14R · 1:46.016 · ±28.2 · ↘1.55R4 12R · 1:41.962 · ±33.9 · ↘4.92R5 13R · 1:42.126 · ±24.6 · ↘3.16R6 7R · 1:46.609 · ±30.5 · ↘8.83R7 6R · 1:43.285 · ±41.2 · ↘16.97R8 3R · 1:43.673 · ±42.6 · ↘45.16 | |||||||
| 18 | 36 | TOTAL ENERGIES | 42 | 1:39.702 | 1:42.950 +5.4 | ±26.5s | #21 |
R1 9R · 1:40.441 · ±1.4 · ↘0.24R2 13R · 1:43.480 · ±24.6 · ↘3.16R3 13R · 1:41.384 · ±25.1 · ↘3.28R4 7R · 1:44.235 · ±38.4 · ↘10.02 | |||||||
| 19 | 45 | TOTAL ENERGIES | 37 | 1:37.677 | 1:41.818 +4.2 | ±41.4s | #17 ▲2 |
R1 3R · 1:43.552 · ±92.4 · ↘98.01R2 10R · 1:39.939 · ±28.0 · ↘5.11R3 7R · 1:42.969 · ±30.3 · ↘9.40R4 11R · 1:39.236 · ±27.3 · ↘4.21R5 6R · 1:48.305 · ±31.8 · ↘12.35 | |||||||
| 20 | 38 | FAMILLE MULON EN FORCE | 77 | 1:38.420 | 1:42.615 +5.0 | ±35.1s | #19 ▲1 |
R1 8R · 1:47.465 · ±42.3 · ↗4.05R2 10R · 1:41.618 · ±29.6 · ↘5.59R3 10R · 1:40.834 · ±38.0 · ↘0.86R4 8R · 1:46.624 · ±44.8 · ↘9.54R5 7R · 1:47.937 · ±31.0 · ↘9.73R6 10R · 1:41.109 · ±38.4 · ↘7.23R7 11R · 1:40.348 · ±29.1 · ↘3.48R8 13R · 1:42.518 · ±23.7 · ↘3.02 | |||||||
| 21 | 30 | KARTEL 1 | 79 | 1:40.341 | 1:42.998 +5.4 | ±29.7s | #22 |
R1 24R · 1:43.354 · ±14.6 · ↗0.65R2 8R · 1:47.590 · ±30.4 · ↘8.24R3 2R · 2:35.855 · ±44.7 · →0.00R4 1R · 3:22.585 · ±0.0 · →0.00R5 1R · 3:23.642 · ±0.0 · →0.00R6 1R · 3:22.704 · ±0.0 · →0.00R7 4R · 1:54.532 · ±41.9 · ↘30.27R8 38R · 1:42.148 · ±18.7 · ↘0.65 | |||||||
| 22 | 22 | ROULE RAOULE | 79 | 1:39.823 | 1:43.686 +6.1 | ±28.3s | #27 |
R1 7R · 1:43.415 · ±2.2 · ↘0.74R2 8R · 1:43.430 · ±27.9 · ↘7.34R3 7R · 1:48.230 · ±32.4 · ↘9.73R4 8R · 1:45.450 · ±37.2 · ↘12.90R5 10R · 1:43.547 · ±28.9 · ↘5.16R6 13R · 1:45.602 · ±29.4 · ↘2.47R7 12R · 1:41.489 · ±25.8 · ↘3.84R8 14R · 1:42.439 · ±24.0 · ↘2.68 | |||||||
| 23 | 42 | DUMEZ | 78 | 1:41.473 | 1:46.309 +8.7 | ±24.9s | #32 |
R1 11R · 1:46.830 · ±1.7 · ↘0.38R2 11R · 1:59.482 · ±19.0 · ↘3.72R3 13R · 1:45.882 · ±23.4 · ↘3.08R4 14R · 1:44.934 · ±12.0 · ↘1.43R5 2R · 2:41.262 · ±42.0 · →0.00R6 4R · 1:51.936 · ±41.3 · ↘28.00R7 10R · 1:42.684 · ±36.6 · ↘10.23R8 13R · 1:43.395 · ±9.9 · ↘1.18 | |||||||
| 24 | 15 | ISTRA 3 | 79 | 1:39.108 | 1:45.680 +8.1 | ±30.9s | #31 |
R1 15R · 1:46.484 · ±1.7 · →0.00R2 12R · 1:41.378 · ±27.9 · ↘3.98R3 11R · 1:47.727 · ±28.5 · ↘5.57R4 2R · 2:36.125 · ±47.4 · →0.00R5 14R · 1:40.247 · ±25.6 · ↘3.19R6 12R · 1:46.522 · ±24.0 · ↘3.71R7 1R · 4:22.418 · ±0.0 · →0.00R8 12R · 1:40.346 · ±26.9 · ↘3.84 | |||||||
| 25 | 29 | VAILLANTE | 64 | 1:39.343 | 1:43.654 +6.1 | ±32.0s | #26 |
R1 12R · 1:40.516 · ±29.2 · ↘5.42R2 8R · 1:47.844 · ±23.4 · ↘5.35R3 13R · 1:45.175 · ±25.8 · ↘3.30R4 13R · 1:40.018 · ±50.8 · ↘6.52R5 18R · 1:43.576 · ±21.8 · ↘1.87 | |||||||
| 26 | 3 | LOGZZ | 77 | 1:39.814 | 1:44.867 +7.3 | ±31.0s | #28 |
R1 11R · 1:41.382 · ±1.8 · →0.07R2 8R · 1:48.431 · ±27.4 · ↘6.75R3 10R · 1:50.728 · ±40.8 · ↘9.10R4 11R · 1:42.469 · ±28.9 · ↘4.67R5 10R · 1:41.718 · ±29.1 · ↘4.57R6 9R · 1:51.908 · ±34.9 · ↘4.16R7 9R · 1:47.952 · ±29.2 · ↘6.33R8 9R · 1:42.390 · ±30.4 · ↘6.41 | |||||||
| 27 | 11 | ISTRA 1 | 80 | 1:39.210 | 1:45.156 +7.6 | ±32.5s | #29 |
R1 14R · 1:41.557 · ±1.1 · →0.08R2 14R · 1:48.317 · ±9.8 · ↘1.17R3 11R · 1:49.378 · ±50.2 · ↘8.23R4 12R · 1:42.010 · ±32.9 · ↘4.70R5 12R · 1:49.579 · ±24.1 · ↘3.76R6 17R · 1:41.424 · ±43.4 · ↘3.43 | |||||||
| 28 | 23 | ISTRA 7 | 80 | 1:38.582 | 1:48.332 +10.7 | ±23.6s | #35 |
R1 11R · 1:41.750 · ±1.6 · →0.03R2 14R · 1:51.896 · ±20.4 · ↘2.44R3 13R · 1:51.522 · ±39.2 · →0.05R4 20R · 1:40.309 · ±13.1 · ↘0.94R5 12R · 1:48.885 · ±18.4 · ↘2.73R6 10R · 1:50.525 · ±22.2 · ↘3.80 | |||||||
| 29 | 48 | LES PAPAS | 75 | 1:39.512 | 1:43.605 +6.0 | ±35.2s | #25 ▲4 |
R1 3R · 1:45.720 · ±3.8 · ↘3.97R2 6R · 1:39.971 · ±37.4 · ↘14.74R3 6R · 1:45.969 · ±32.9 · ↘12.79R4 6R · 1:42.805 · ±35.7 · ↘14.10R5 9R · 1:44.309 · ±31.7 · ↘7.20R6 9R · 1:40.537 · ±33.6 · ↘4.71R7 7R · 1:44.674 · ±31.5 · ↘10.42R8 7R · 1:43.761 · ±36.9 · ↘15.11R9 7R · 1:43.228 · ±32.5 · ↘10.04R10 5R · 1:42.113 · ±40.5 · ↘20.40R11 4R · 2:25.121 · ±40.9 · ↘34.15R12 6R · 1:41.833 · ±37.8 · ↘15.66 | |||||||
| 30 | 26 | ARTUS | 78 | 1:41.805 | 1:48.065 +10.5 | ±25.6s | #34 |
R1 11R · 1:46.228 · ±5.4 · ↘0.23R2 13R · 1:48.325 · ±27.1 · ↘4.06R3 14R · 1:49.978 · ±24.4 · ↘1.26R4 17R · 1:44.751 · ±23.7 · ↘1.92R5 13R · 1:44.788 · ±26.7 · ↘3.35R6 10R · 1:50.293 · ±34.0 · ↘8.02 | |||||||
| 31 | 17 | ISTRA 4 | 73 | 1:43.231 | 1:52.123 +14.5 | ±33.3s | #38 |
R1 4R · 1:50.332 · ±1.7 · ↗0.99R2 15R · 2:01.208 · ±32.5 · ↘3.19R3 10R · 1:47.809 · ±30.2 · ↘5.70R4 17R · 1:48.813 · ±35.3 · ↘2.91R5 9R · 1:53.582 · ±31.8 · ↘6.72R6 10R · 1:45.459 · ±39.3 · ↘9.73R7 8R · 1:50.308 · ±30.7 · ↘8.46 | |||||||
| 32 | 20 | LES AS DU BAC À GRAVIER | 74 | 1:41.673 | 1:45.205 +7.6 | ±43.6s | #30 ▲2 |
R1 3R · 1:48.850 · ±4.6 · ↗5.18R2 19R · 1:43.793 · ±16.5 · ↘1.37R3 9R · 1:46.937 · ±49.3 · ↘11.82R4 6R · 1:47.007 · ±61.7 · ↘30.25R5 8R · 1:43.912 · ±49.8 · ↘12.59R6 7R · 1:51.928 · ±57.4 · ↘11.31R7 13R · 1:42.710 · ±46.2 · ↘5.89R8 9R · 1:46.003 · ±29.1 · ↘6.54 | |||||||
| 32 | 19 | ISTRA 5 | 60 | 1:44.129 | 1:51.118 +13.5 | ±34.4s | #37 |
R1 8R · 1:56.992 · ±6.1 · ↘2.18R2 12R · 1:53.597 · ±30.6 · ↘4.80R3 24R · 1:49.971 · ±19.4 · ↘0.95R4 10R · 1:48.590 · ±50.4 · ↘12.54R5 4R · 1:50.934 · ±41.0 · ↘28.99R6 1R · 3:24.184 · ±0.0 · →0.00R7 1R · 3:30.797 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 33 | 13 | ISTRA 2 | 74 | 1:44.880 | 1:52.190 +14.6 | ±31.6s | #39 |
R1 10R · 1:51.014 · ±2.6 · ↘0.21R2 12R · 1:48.873 · ±37.8 · ↘5.49R3 8R · 1:56.964 · ±23.2 · ↘5.65R4 15R · 1:53.829 · ±36.1 · ↘4.84R5 16R · 1:47.200 · ±34.7 · ↘3.23R6 13R · 1:57.956 · ±29.3 · ↘4.65 | |||||||
| 34 | 14 | LES SERPENTS NOIRS | 74 | 1:42.493 | 1:48.665 +11.1 | ±35.2s | #36 |
R1 11R · 1:46.618 · ±7.3 · ↗0.76R2 9R · 1:49.975 · ±59.9 · ↘12.32R3 8R · 1:55.570 · ±34.6 · ↘10.99R4 11R · 1:45.817 · ±29.1 · ↘5.26R5 8R · 1:46.811 · ±40.9 · ↘10.33R6 8R · 1:47.001 · ±29.9 · ↘7.66R7 8R · 2:01.619 · ±25.0 · ↘6.78R8 11R · 1:48.100 · ±27.8 · ↘4.23 | |||||||
| 35 | 4 | ISTRA 5 | 49 | 1:36.373 | 1:38.155 +0.6 | ±34.3s | #4 ▲31 |
R1 37R · 1:37.592 · ±1.8 · →0.06R2 4R · 2:20.138 · ±39.9 · ↘33.47R3 5R · 1:50.803 · ±40.6 · ↘20.91R4 3R · 1:56.971 · ±79.5 · ↘86.72 | |||||||
| 36 | 33 | KARTEL 4 | 72 | 1:39.614 | 1:46.572 +9.0 | ±44.4s | #33 ▲3 |
R1 11R · 1:44.322 · ±1.4 · ↘0.34R2 9R · 1:42.581 · ±19.2 · ↘4.38R3 6R · 1:59.971 · ±39.2 · ↘19.86R4 7R · 1:54.131 · ±47.1 · ↘15.69R5 11R · 1:45.131 · ±31.4 · ↘5.05R6 8R · 1:53.130 · ±49.8 · ↘16.45R7 9R · 2:02.890 · ±35.2 · ↘9.11R8 11R · 1:41.523 · ±71.5 · ↘11.42 | |||||||
| 37 | 35 | MBA26D | 71 | 1:47.664 | 1:53.912 +16.3 | ±38.4s | #40 |
R1 5R · 1:55.848 · ±5.7 · ↘2.91R2 3R · 1:52.434 · ±53.3 · ↘57.35R3 9R · 1:55.204 · ±30.6 · ↘6.82R4 10R · 1:56.017 · ±48.3 · ↘8.51R5 10R · 1:55.702 · ±54.0 · ↘9.71R6 10R · 1:50.653 · ±31.5 · ↘6.42R7 14R · 1:51.930 · ±30.1 · ↘3.33R8 10R · 1:51.686 · ±30.0 · ↘3.94 | |||||||
| 38 | 46 | LES BRIQUETTES | 53 | 1:38.584 | 1:42.775 +5.2 | ±45.0s | #20 ▲18 |
R1 3R · 2:03.389 · ±2.6 · ↗0.22R2 5R · 1:40.829 · ±69.9 · ↘35.32R3 1R · 1:39.665 · ±0.0 · →0.00R4 6R · 1:41.891 · ±27.7 · ↗1.35R5 5R · 1:57.004 · ±55.1 · ↘28.72R6 2R · 3:31.032 · ±72.0 · →0.00R7 23R · 1:39.560 · ±26.1 · ↘1.57R8 8R · 1:53.038 · ±38.2 · ↘9.26 | |||||||
| 39 | 44 | MASTER PAPE | 72 | 1:43.513 | 1:54.758 +17.2 | ±40.9s | #41 |
R1 14R · 1:48.068 · ±3.7 · ↘0.56R2 12R · 1:58.580 · ±9.6 · ↘1.98R3 16R · 1:57.949 · ±30.1 · ↘3.09R4 10R · 1:46.397 · ±76.5 · ↘14.44R5 8R · 1:53.438 · ±37.2 · ↘9.93R6 5R · 1:58.133 · ±47.5 · ↘28.35R7 7R · 1:48.463 · ±45.2 · ↘0.27 | |||||||
| 40 | 34 | TEAM HICHAM RACING | 66 | 1:42.061 | 1:59.953 +22.4 | ±42.9s | #42 |
R1 2R · 1:45.020 · ±0.7 · →0.00R2 7R · 1:53.757 · ±30.6 · ↘9.80R3 5R · 2:09.390 · ±33.2 · ↘9.14R4 9R · 2:01.248 · ±38.0 · ↘8.33R5 8R · 1:44.663 · ±47.4 · ↘15.79R6 9R · 1:49.943 · ±40.6 · ↘9.03R7 6R · 2:16.389 · ±42.0 · ↘12.17R8 8R · 2:00.514 · ±39.1 · ↘9.31R9 5R · 1:46.220 · ±51.6 · ↘32.39R10 7R · 1:49.113 · ±52.3 · ↘18.31 | |||||||
| 41 | 37 | LES PYRAMIDES | 65 | 1:47.711 | 2:00.160 +22.6 | ±47.5s | #43 |
R1 9R · 1:59.294 · ±21.7 · ↘1.05R2 8R · 2:08.926 · ±26.9 · ↘6.78R3 9R · 1:54.442 · ±44.0 · ↘9.21R4 14R · 2:00.434 · ±55.3 · ↘6.90R5 5R · 2:42.732 · ±27.4 · ↘15.99R6 16R · 1:52.598 · ±54.8 · ↘4.64R7 4R · 2:13.212 · ±57.4 · ↘40.32 | |||||||
