- Kart-Center
- France
- KARTLAND
- Ergebnisse & Archiv
KARTLAND — Ergebnisse & Archiv
Alle erfassten Sessions und Wertungen von KARTLAND.
Hall of Fame — beste Runden
| # | Runde | Halter |
|---|---|---|
| 1 | 47.139 | CHRISTOPHER |
| 2 | 47.211 | LES GOINFRES |
| 3 | 47.237 | LA BROUSSE |
| 4 | 47.262 | MC LATRAINE F1 |
| 5 | 47.270 | CAP GEMINI 7 |
| 6 | 47.393 | LPR 7 |
| 7 | 47.422 | CSE SAFRAN MASSY 1 |
| 8 | 47.487 | TEAM T.O |
| 9 | 47.596 | THALES RUNGIS |
| 10 | 47.618 | ALEJANDRO |
GP DES VACANCES · FinaleRennen⏱ 6 min
Piste P2 (810m) — — 29 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FREYNE PARTOUT | 1:40.956 | 1:40.586 | Tour 49 | 49 | |
| 2 | 45 | EZZ | 1:40.043 | 1:39.906 | 27.040 | 49 | |
| 3 | 25 | SCUDERIA GM05 | 1:40.816 | 1:39.666 | 42.853 | 49 | |
| 4 | 50 | NOISIEL UNITED | 1:40.278 | 1:39.450 | 1:09.485 | 49 | |
| 5 | 13 | YAYA | 1:41.434 | 1:41.434 | 1 Tour | 48 | |
| 6 | 26 | SAUCE SENDALE | 1:41.596 | 1:41.596 | 3.613 | 48 | |
| 7 | 10 | EMOS 1 | 1:41.701 | 1:41.023 | 28.210 | 48 | |
| 8 | 47 | TOTAL ENERGIES 1 | 1:44.359 | 1:44.359 | 2 Tours | 47 | |
| 9 | 28 | LES KAMIKAZES | 1:51.889 | 1:42.877 | 19.378 | 47 | |
| 10 | 22 | TOTAL ENERGIES 2 | 1:42.580 | 1:42.580 | 39.824 | 47 | |
| 11 | 36 | PUPUCE | 1:48.747 | 1:43.799 | 54.413 | 47 | |
| 12 | 16 | SC TEAM | 1:40.594 | 1:40.594 | 1:07.206 | 47 | |
| 13 | 7 | LAFEUR E SPORT | 1:43.004 | 1:42.306 | 1:14.289 | 47 | |
| 14 | 41 | TEAM MTR 2 | 1:45.073 | 1:44.313 | 1:24.352 | 47 | |
| 15 | 6 | SOGAME 2 | 1:52.243 | 1:43.308 | 3 Tours | 46 | |
| 16 | 40 | TEAM MTR | 1:44.252 | 1:44.252 | 3.051 | 46 | |
| 17 | 5 | JBT | 1:44.391 | 1:42.928 | 50.576 | 46 | |
| 18 | 29 | GALACH JORGE | 1:45.770 | 1:42.350 | 58.690 | 46 | |
| 19 | 34 | LES DIAZS | 1:43.309 | 1:43.309 | 4 Tours | 45 | |
| 20 | 30 | EZZ GR RACING | 1:51.772 | 1:49.333 | 40.929 | 45 | |
| 21 | 11 | GODSPEED | 1:44.927 | 1:43.495 | 48.437 | 45 | |
| 22 | 42 | QJN | 1:43.772 | 1:43.486 | 5 Tours | 44 | |
| 23 | 31 | LES ZGEGS | 1:41.826 | 1:41.826 | 19.644 | 44 | |
| 24 | 14 | FLASH MCQUEEN | 1:41.533 | 1:41.532 | 6 Tours | 43 | |
| 25 | 3 | SOGAME 1 | 1:42.992 | 1:42.814 | 36.588 | 43 | |
| 26 | 1 | TEAM REDBULL | 1:52.739 | 1:49.752 | 1:01.372 | 43 | |
| 27 | 4 | BNP TEAM | 1:51.323 | 1:51.323 | 10 Tours | 39 | |
| 28 | 21 | EFR | 1:51.014 | 1:50.781 | 12 Tours | 37 | |
| 29 | 19 | LES CHAMEOS | 2:06.896 | 1:50.713 | 1:19.333 | 37 |
TROPHEE 181026 · FinaleRennen
Piste P1 (830m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | JOSELITO | 1:38.187 | 1:36.956 | Tour 8 | 7 | |
| 2 | 10 | VINCENT RUA | 1:38.236 | 1:37.020 | 0.273 | 7 | |
| 3 | 47 | OLIVIER BRUNOT | 1:37.708 | 1:37.311 | 1.795 | 7 | |
| 4 | 21 | TED VON EUW | 1:37.458 | 1:37.458 | 3.697 | 7 | |
| 5 | 46 | ROMAIN DELMEZ | 1:37.561 | 1:37.526 | 4.629 | 7 | |
| 6 | 29 | NOAH KARAR | 1:37.579 | 1:37.579 | 5.098 | 7 | |
| 7 | 14 | NICOLAS ROUSSEL | 1:38.195 | 1:37.318 | 5.376 | 7 | |
| 8 | 2 | ROMAIN MORELLI | 1:37.181 | 1:37.181 | 6.020 | 7 | |
| 9 | 26 | THEO GUEDON | 1:37.978 | 1:37.978 | 13.608 | 7 | |
| 10 | 20 | SEBASTIEN KUNCIO | |||||
| 10 | 35 | ROLAND GRINDA FAURE | 1:38.298 | 1:38.298 | 14.472 | 7 | |
| 11 | 4 | JOEL CARNEIRO | 1:38.641 | 1:38.641 | 15.041 | 6 | |
| 12 | 32 | AXEL APLOGAN | 1:42.159 | 1:38.605 | 18.162 | 7 | |
| 13 | 48 | CAMERON LISCIA | 1:38.495 | 1:38.495 | 18.558 | 7 | |
| 14 | 16 | MORGAN HUET | 1:39.246 | 1:38.667 | 18.794 | 7 | |
| 15 | 44 | JORIS COLLERET | 1:38.657 | 1:38.657 | 19.290 | 7 | |
| 16 | 3 | MARTY BOURDIGUEL | 1:38.179 | 1:38.179 | 19.947 | 7 | |
| 17 | 43 | LOUIS DATTIN | 1:38.484 | 1:38.484 | 22.880 | 7 | |
| 18 | 50 | LORENZO TARAVELA | 1:39.745 | 1:39.745 | 28.694 | 7 | |
| 19 | 11 | EMILE RENOUL | 1:39.198 | 1:39.198 | 28.971 | 7 | |
| 20 | 1 | ANGELO GUIBERT | 1:39.322 | 1:39.322 | 29.336 | 7 | |
| 21 | 36 | PHILIPPE BOURDIGUEL | 1:38.925 | 1:38.925 | 29.616 | 7 | |
| 22 | 40 | SEBASTIEN LEROTY | 1:41.222 | 1:39.623 | 32.150 | 7 | |
| 23 | 8 | JUSTIN DI LULLO | 1:39.974 | 1:39.974 | 32.999 | 7 | |
| 24 | 23 | JEFFY | 1:41.987 | 1:40.025 | 33.446 | 7 | |
| 25 | 41 | PHILIPPE PATRON | 1:42.749 | 1:40.057 | 33.578 | 7 | |
| 26 | 19 | CYPRIEN JAILLET | 1:39.916 | 1:39.539 | 36.006 | 7 | |
| 27 | 37 | COLINE GODON | 1:41.736 | 1:41.736 | 48.809 | 7 | |
| 28 | 28 | ALEXIS KIM | 1:39.475 | 1:39.475 | 59.330 | 7 | |
| 28 | 31 | ANTOINE MARY | |||||
| 29 | 7 | LUKAS HAMAYS | 1:47.033 | 1:43.878 | 1:11.012 | 7 | |
| 30 | 6 | EROS | 1:47.617 | 1:28.622 | 1 Tour | 3 |
TROPHEE 181026 · Course 2Rennen⏱ 3 min
Piste P1 (830m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | JOSELITO | 1:38.151 | 1:37.447 | Tour 8 | 1 | |
| 2 | 14 | NICOLAS ROUSSEL | 1:38.503 | 1:38.436 | 9.615 | 1 | |
| 3 | 10 | VINCENT RUA | 1:38.205 | 1:37.238 | 9.677 | 1 | |
| 4 | 46 | ROMAIN DELMEZ | 1:38.970 | 1:37.924 | 10.433 | 1 | |
| 5 | 47 | OLIVIER BRUNOT | 1:38.323 | 1:38.189 | 10.693 | 1 | |
| 6 | 2 | ROMAIN MORELLI | 1:38.689 | 1:37.560 | 11.065 | 1 | |
| 7 | 21 | TED VON EUW | 1:38.591 | 1:37.665 | 11.313 | 1 | |
| 8 | 29 | NOAH KARAR | 1:38.064 | 1:38.064 | 12.122 | 1 | |
| 9 | 26 | THEO GUEDON | 1:38.656 | 1:38.162 | 12.623 | 1 | |
| 10 | 20 | SEBASTIEN KUNCIO | 1:38.806 | 1:37.898 | 12.703 | 1 | |
| 11 | 4 | JOEL CARNEIRO | 1:38.635 | 1:38.275 | 13.007 | 1 | |
| 12 | 43 | LOUIS DATTIN | 1:38.593 | 1:38.269 | 13.331 | 1 | |
| 13 | 32 | AXEL APLOGAN | 1:38.770 | 1:38.042 | 13.841 | 1 | |
| 14 | 35 | ROLAND GRINDA FAURE | 1:39.097 | 1:37.709 | 15.153 | 1 | |
| 15 | 16 | MORGAN HUET | 1:39.174 | 1:37.727 | 17.474 | 1 | |
| 16 | 3 | MARTY BOURDIGUEL | 1:39.057 | 1:38.280 | 18.374 | 1 | |
| 17 | 41 | PHILIPPE PATRON | 1:38.831 | 1:38.831 | 21.583 | 1 | |
| 18 | 48 | CAMERON LISCIA | 1:39.294 | 1:38.433 | 22.895 | 1 | |
| 19 | 8 | JUSTIN DI LULLO | 1:40.692 | 1:39.941 | 23.679 | 1 | |
| 20 | 44 | JORIS COLLERET | 1:39.519 | 1:39.129 | 28.809 | 1 | |
| 21 | 19 | CYPRIEN JAILLET | 1:40.427 | 1:39.889 | 30.682 | 1 | |
| 22 | 36 | PHILIPPE BOURDIGUEL | 1:40.756 | 1:39.332 | 35.365 | 1 | |
| 23 | 50 | LORENZO TARAVELA | 1:40.794 | 1:40.357 | 36.142 | 1 | |
| 24 | 11 | EMILE RENOUL | 1:41.037 | 1:39.258 | 36.526 | 1 | |
| 25 | 1 | ANGELO GUIBERT | 1:40.842 | 1:39.692 | 41.858 | 1 | |
| 26 | 40 | SEBASTIEN LEROTY | 1:40.531 | 1:40.111 | 45.153 | 1 | |
| 27 | 28 | ALEXIS KIM | 1:40.912 | 1:39.868 | 55.545 | 1 | |
| 28 | 31 | ANTOINE MARY | 1:43.008 | 1:43.008 | 59.423 | 1 | |
| 29 | 37 | COLINE GODON | 1:44.359 | 1:42.562 | 1:07.014 | 1 | |
| 30 | 22 | EROS | 1:42.547 | 1:42.547 | 1:09.295 | 1 | |
| 31 | 7 | LUKAS HAMAYS | 1:45.753 | 1:44.094 | 1:12.095 | 1 | |
| 32 | 23 | JEFFY | 1:43.132 | 1:40.639 | 1 Tour | 1 |
TROPHEE 181026 · FinaleRennen⏱ 2 min
Piste P1 (830m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | JOSELITO | |||||
| 2 | 14 | NICOLAS ROUSSEL | |||||
| 3 | 10 | VINCENT RUA | |||||
| 4 | 46 | ROMAIN DELMEZ | |||||
| 5 | 47 | OLIVIER BRUNOT | |||||
| 6 | 2 | ROMAIN MORELLI | |||||
| 7 | 21 | TED VON EUW | |||||
| 8 | 29 | NOAH KARAR | |||||
| 9 | 26 | THEO GUEDON | |||||
| 10 | 20 | SEBASTIEN KUNCIO | |||||
| 11 | 4 | JOEL CARNEIRO | |||||
| 12 | 43 | LOUIS DATTIN | |||||
| 13 | 32 | AXEL APLOGAN | |||||
| 14 | 35 | ROLAND GRINDA FAURE | |||||
| 15 | 16 | MORGAN HUET | |||||
| 16 | 3 | MARTY BOURDIGUEL | |||||
| 17 | 41 | PHILIPPE PATRON | |||||
| 18 | 48 | CAMERON LISCIA | |||||
| 19 | 8 | JUSTIN DI LULLO | |||||
| 20 | 44 | JORIS COLLERET | |||||
| 21 | 19 | CYPRIEN JAILLET | |||||
| 22 | 36 | PHILIPPE BOURDIGUEL | |||||
| 23 | 50 | LORENZO TARAVELA | |||||
| 24 | 11 | EMILE RENOUL | |||||
| 25 | 1 | ANGELO GUIBERT | |||||
| 26 | 40 | SEBASTIEN LEROTY | |||||
| 27 | 28 | ALEXIS KIM | |||||
| 28 | 31 | ANTOINE MARY | |||||
| 29 | 37 | COLINE GODON | |||||
| 30 | 22 | EROS | |||||
| 31 | 7 | LUKAS HAMAYS | |||||
| 32 | 23 | JEFFY |
TROPHEE 181026 · Course 1Rennen⏱ 16 min
Piste P1 (830m) — — 32 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | JOSELITO | 1:38.151 | 1:37.447 | Tour 8 | 14 | |
| 2 | 14 | NICOLAS ROUSSEL | 1:38.503 | 1:38.436 | 9.615 | 14 | |
| 3 | 10 | VINCENT RUA | 1:38.205 | 1:37.238 | 9.677 | 14 | |
| 4 | 46 | ROMAIN DELMEZ | 1:38.970 | 1:37.924 | 10.433 | 14 | |
| 5 | 47 | OLIVIER BRUNOT | 1:38.323 | 1:38.189 | 10.693 | 14 | |
| 6 | 2 | ROMAIN MORELLI | 1:38.689 | 1:37.560 | 11.065 | 14 | |
| 7 | 21 | TED VON EUW | 1:38.591 | 1:37.665 | 11.313 | 14 | |
| 8 | 29 | NOAH KARAR | 1:38.064 | 1:38.064 | 12.122 | 14 | |
| 9 | 26 | THEO GUEDON | 1:38.656 | 1:38.162 | 12.623 | 14 | |
| 10 | 20 | SEBASTIEN KUNCIO | 1:38.806 | 1:37.898 | 12.703 | 14 | |
| 11 | 4 | JOEL CARNEIRO | 1:38.635 | 1:38.275 | 13.007 | 14 | |
| 12 | 43 | LOUIS DATTIN | 1:38.593 | 1:38.269 | 13.331 | 14 | |
| 13 | 32 | AXEL APLOGAN | 1:38.770 | 1:38.042 | 13.841 | 14 | |
| 14 | 5 | ROLAND GRINDA FAURE | 1:39.097 | 1:37.709 | 15.153 | 14 | |
| 15 | 16 | MORGAN HUET | 1:39.174 | 1:37.727 | 17.474 | 14 | |
| 16 | 3 | MARTY BOURDIGUEL | 1:39.057 | 1:38.280 | 18.374 | 14 | |
| 17 | 41 | PHILIPPE PATRON | 1:38.831 | 1:38.831 | 21.583 | 14 | |
| 18 | 48 | CAMERON LISCIA | 1:39.294 | 1:38.433 | 22.895 | 14 | |
| 19 | 8 | JUSTIN DI LULLO | 1:40.692 | 1:39.941 | 23.679 | 14 | |
| 20 | 44 | JORIS COLLERET | 1:39.519 | 1:39.129 | 28.809 | 14 | |
| 21 | 19 | CYPRIEN JAILLET | 1:40.427 | 1:39.889 | 30.682 | 14 | |
| 22 | 36 | PHILIPPE BOURDIGUEL | 1:40.756 | 1:39.332 | 35.365 | 14 | |
| 23 | 50 | LORENZO TARAVELA | 1:40.794 | 1:40.357 | 36.142 | 14 | |
| 24 | 11 | EMILE RENOUL | 1:41.037 | 1:39.258 | 36.526 | 14 | |
| 25 | 1 | ANGELO GUIBERT | 1:40.842 | 1:39.692 | 41.858 | 14 | |
| 26 | 40 | SEBASTIEN LEROTY | 1:40.531 | 1:40.111 | 45.153 | 14 | |
| 27 | 28 | ALEXIS KIM | 1:40.912 | 1:39.868 | 55.545 | 14 | |
| 28 | 31 | ANTOINE MARY | 1:43.008 | 1:43.008 | 59.423 | 14 | |
| 29 | 37 | COLINE GODON | 1:44.359 | 1:42.562 | 1:07.014 | 14 | |
| 30 | 22 | EROS | 1:42.547 | 1:42.547 | 1:09.295 | 14 | |
| 31 | 7 | LUKAS HAMAYS | 1:45.753 | 1:44.094 | 1:12.095 | 14 | |
| 32 | 23 | JEFFY | 1:43.132 | 1:40.639 | 1 Tour | 13 |
SAFRAN · FinaleRennen
Piste P2 (810m) — — 9 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | LES DYNOSAURES | 48.754 | 48.754 | Tour 103 | 103 | |
| 2 | 18 | LES ROULEAUX COMPRESSEUR | 49.003 | 48.878 | 17.619 | 103 | |
| 3 | 47 | KART GPT | 49.563 | 48.766 | 22.836 | 103 | |
| 4 | 16 | LES SANGLIERS | 49.919 | 48.846 | 25.790 | 103 | |
| 5 | 30 | YXTREME RACING | 50.340 | 49.054 | 1 Tour | 102 | |
| 6 | 10 | AFTERBURNER | 50.424 | 49.537 | 2 Tours | 101 | |
| 7 | 24 | LES ALPAKARTS | 49.987 | 49.542 | 0.508 | 101 | |
| 8 | 8 | YTHPANNE | 50.297 | 49.802 | 30.179 | 101 | |
| 9 | 46 | RTS RACING | 51.215 | 49.809 | 5 Tours | 98 |
24H KARTLAND · FinaleRennen
Piste P2 (810m) — — 34 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | KLN 1 | 1:37.407 | 1:27.065 | Tour 877 | 877 | |
| 2 | 43 | EZZ SHADOW ONE 1 | 1:39.837 | 1:27.640 | 1 Tour | 876 | |
| 3 | 48 | DLM OFFICIEL | 1:38.009 | 1:27.337 | 2 Tours | 875 | |
| 4 | 17 | TEAM NO LIMIT | 1:37.106 | 1:27.457 | 5 Tours | 872 | |
| 5 | 8 | SKC 57 | 1:38.500 | 1:27.431 | 57.928 | 872 | |
| 6 | 26 | CA SPORTS | 1:37.448 | 1:27.237 | 6 Tours | 871 | |
| 7 | 50 | ANIMOOO | 1:37.260 | 1:27.560 | 7 Tours | 870 | |
| 8 | 31 | EZZ SHADOW ONE 2 | 1:37.021 | 1:27.326 | 8 Tours | 869 | |
| 9 | 40 | LES CAFARDS | 1:37.677 | 1:27.325 | 6.084 | 869 | |
| 10 | 36 | LES DEJANTES | 1:36.978 | 1:27.300 | 12 Tours | 865 | |
| 11 | 45 | KLN 2 | 1:36.693 | 1:28.173 | 18.457 | 865 | |
| 12 | 49 | ARIANE GROUPE 1 | 1:37.471 | 1:28.183 | 14 Tours | 863 | |
| 13 | 23 | TORETTO FAMILLY | 1:39.224 | 1:27.887 | 15 Tours | 862 | |
| 14 | 47 | TEAM EDF | 1:38.200 | 1:27.920 | 19 Tours | 858 | |
| 15 | 2 | RASTA COUSCOUS | 1:37.151 | 1:29.006 | 20 Tours | 857 | |
| 16 | 11 | TOTALENERGIES 1 | 1:37.989 | 1:28.188 | 21 Tours | 856 | |
| 17 | 6 | LES PIRATES | 1:39.331 | 1:28.253 | 22 Tours | 855 | |
| 18 | 19 | TOTALENERGIES 2 | 1:38.620 | 1:28.627 | 23 Tours | 854 | |
| 19 | 16 | TECHNI TP | 1:38.503 | 1:27.516 | 1:09.033 | 854 | |
| 20 | 22 | LES SANS BEQUILLES | 1:41.544 | 1:28.023 | 24 Tours | 853 | |
| 21 | 14 | PODRACERS | 1:37.154 | 1:28.075 | 55.520 | 853 | |
| 22 | 29 | ARIANE GROUPE 2 | 1:40.348 | 1:28.088 | 26 Tours | 851 | |
| 23 | 46 | BTRT | 1:39.352 | 1:28.241 | 27 Tours | 850 | |
| 24 | 38 | MA COMPETITION | 1:37.314 | 1:28.263 | 7.315 | 850 | |
| 25 | 39 | LES KART 100 COUPS | 1:38.696 | 1:28.250 | 29 Tours | 848 | |
| 26 | 21 | LA 7EME COMPAGNIE | 1:39.524 | 1:28.397 | 32 Tours | 845 | |
| 27 | 12 | BMS | 1:41.361 | 1:28.414 | 33 Tours | 844 | |
| 28 | 13 | 1.2 PURETECH | 1:41.438 | 1:28.549 | 39 Tours | 838 | |
| 29 | 30 | AQUA 2000 1 | 1:40.101 | 1:28.217 | 42 Tours | 835 | |
| 30 | 1 | LES COLLEGUES | 1:39.314 | 1:28.355 | 45 Tours | 832 | |
| 31 | 5 | SORETHERM | 1:41.377 | 1:28.449 | 49 Tours | 828 | |
| 32 | 20 | TEAM POLE POSITION | 1:41.892 | 1:28.584 | 51 Tours | 826 | |
| 33 | 34 | LEACAR'S | 1:43.380 | 1:29.109 | 52 Tours | 825 | |
| 34 | 37 | AQUA 2000 2 | 1:40.291 | 1:27.876 | 126 Tours | 751 |
30 + 1 heures 30 · FinaleRennen⏱ 28 min
Piste P2 (810m) — — 19 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | UNSAFETY DRIVERS | 1:43.274 | 1:35.211 | Tour 53 | 53 | |
| 2 | 45 | STRASS PILOT | 1:38.912 | 1:35.808 | 7.514 | 53 | |
| 3 | 50 | LOS HARDOS | 1:37.680 | 1:37.680 | 1:16.859 | 53 | |
| 4 | 4 | VERTICAL VELOCITY | 1:39.989 | 1:37.860 | 1 Tour | 52 | |
| 5 | 33 | SOP OR DIE | 1:41.517 | 1:37.572 | 15.487 | 52 | |
| 6 | 46 | LES CARAPACES ROUGES | 1:40.169 | 1:39.701 | 1:02.616 | 52 | |
| 7 | 47 | GUIDONS AU PLANCHER | 1:41.043 | 1:38.095 | 1:04.747 | 52 | |
| 8 | 17 | WHEEL-TO-WHEEL | 1:44.756 | 1:37.153 | 1:26.004 | 52 | |
| 9 | 49 | LES CURTHIBOS | 1:46.427 | 1:37.157 | 2 Tours | 51 | |
| 10 | 37 | NEED FOR SPEED | 1:44.828 | 1:40.463 | 1:16.363 | 51 | |
| 11 | 14 | NULLPTR | 1:40.499 | 1:39.311 | 3 Tours | 50 | |
| 12 | 23 | VILEBREQUINS FÊLÉS | 1:40.396 | 1:40.396 | 1:23.515 | 50 | |
| 13 | 26 | KEDGEUR KIFFEUR | 1:43.301 | 1:41.262 | 4 Tours | 49 | |
| 14 | 6 | PURHW | 1:46.784 | 1:43.172 | 10.900 | 49 | |
| 15 | 19 | PAW PATROL | 1:38.476 | 1:37.130 | 38.146 | 49 | |
| 16 | 9 | LES RATZ | 1:44.337 | 1:40.189 | 5 Tours | 48 | |
| 17 | 20 | VERY MEAN AND TESTY CHICKEN | 1:47.216 | 1:46.915 | 13 Tours | 40 | |
| 18 | 24 | NY | 2:03.252 | 1:52.479 | 16 Tours | 37 | |
| 19 | 16 | DABKA | 2:00.876 | 1:51.089 | 37 Tours | 15 |
30 + 1 heures 30 · FinaleRennen⏱ 1h14
Piste P2 (810m) — — 19 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | STRASS PILOT | 1:39.190 | 1:35.808 | Tour 40 | 40 | |
| 2 | 18 | UNSAFETY DRIVERS | 1:41.062 | 1:35.232 | 7.296 | 39 | |
| 3 | 50 | LOS HARDOS | 1:39.600 | 1:38.054 | 55.333 | 39 | |
| 4 | 4 | VERTICAL VELOCITY | 1:40.503 | 1:38.468 | 1:32.724 | 39 | |
| 5 | 17 | WHEEL-TO-WHEEL | 1:38.436 | 1:37.153 | 1 Tour | 39 | |
| 6 | 47 | GUIDONS AU PLANCHER | 1:42.065 | 1:38.095 | 8.452 | 38 | |
| 7 | 49 | LES CURTHIBOS | 1:54.830 | 1:37.229 | 13.803 | 38 | |
| 8 | 33 | SOP OR DIE | 2:40.419 | 1:37.572 | 38.569 | 38 | |
| 9 | 46 | LES CARAPACES ROUGES | 2:42.818 | 1:39.701 | 1:08.867 | 38 | |
| 10 | 37 | NEED FOR SPEED | 3:01.485 | 1:40.463 | 2 Tours | 37 | |
| 11 | 23 | VILEBREQUINS FÊLÉS | 1:42.629 | 1:41.014 | 22.512 | 37 | |
| 12 | 14 | NULLPTR | 1:48.281 | 1:39.658 | 3 Tours | 37 | |
| 13 | 6 | PURHW | 2:52.669 | 1:43.172 | 4 Tours | 36 | |
| 14 | 19 | PAW PATROL | 1:39.024 | 1:38.360 | 10.898 | 35 | |
| 15 | 12 | LES RATZ | 1:46.075 | 1:40.189 | 36.049 | 35 | |
| 16 | 26 | KEDGEUR KIFFEUR | 1:43.824 | 1:41.397 | 1:30.283 | 35 | |
| 17 | 24 | NY | 2:33.225 | 1:54.460 | 10 Tours | 29 | |
| 18 | 20 | VERY MEAN AND TESTY CHICKEN | 3:02.341 | 1:48.854 | 11 Tours | 28 | |
| 19 | 16 | DABKA | 2:00.876 | 1:51.089 | 24 Tours | 15 |
TROPHEE 200926 · FinaleRennen⏱ 6 min
Piste P1 (830m) — — 43 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ROMAIN MORELLI | 1:35.774 | 1:34.586 | Tour 9 | 8 | |
| 2 | 48 | JOSELITO | 1:36.254 | 1:34.868 | 0.146 | 8 | |
| 3 | 7 | LILIAN SAN GERONIMO | 1:35.492 | 1:34.535 | 4.216 | 8 | |
| 4 | 3 | ROLAND GRINDA FAURE | 1:35.481 | 1:35.407 | 4.699 | 8 | |
| 5 | 38 | ALEXIS CHEVALIER | 1:35.049 | 1:34.425 | 6.987 | 8 | |
| 6 | 28 | ANTOINE DUMONTIER | 1:36.552 | 1:35.748 | 11.413 | 8 | |
| 7 | 42 | MATHIS CAILLE | 1:36.311 | 1:35.695 | 12.045 | 8 | |
| 8 | 8 | NICOLAS ROUSSEL | 1:36.581 | 1:35.956 | 12.519 | 8 | |
| 9 | 27 | JOEL CARNEIRO | 1:35.924 | 1:35.924 | 15.084 | 8 | |
| 10 | 43 | JUSTIN DI LULLO | 1:36.431 | 1:36.088 | 16.636 | 8 | |
| 11 | 4 | RAFAEL BALANDRAS | 1:37.242 | 1:36.169 | 17.018 | 8 | |
| 12 | 40 | BLOOD | 1:36.192 | 1:36.136 | 18.391 | 8 | |
| 13 | 44 | JULIEN GUERIN | 1:36.767 | 1:36.709 | 19.651 | 8 | |
| 14 | 46 | MICKAEL GUYNOISEAU | 1:36.796 | 1:36.688 | 20.035 | 8 | |
| 15 | 13 | PHILIPPE BOURDIGUEL | 1:37.604 | 1:36.913 | 25.724 | 8 | |
| 16 | 30 | MARTY BOURDIGUEL | 1:37.487 | 1:36.553 | 25.816 | 8 | |
| 17 | 41 | LUCAS GROULT | 1:37.755 | 1:37.278 | 29.751 | 8 | |
| 18 | 20 | CAILLE LUDOVIC | 1:37.615 | 1:37.258 | 30.340 | 8 | |
| 19 | 35 | FLORIAN IANNELLI | 1:38.432 | 1:37.028 | 31.955 | 8 | |
| 20 | 19 | DYLAN FRAGA | 1:38.512 | 1:36.763 | 32.888 | 8 | |
| 21 | 9 | ANDRE CAILLAUD | 1:38.846 | 1:36.619 | 33.972 | 8 | |
| 22 | 49 | FOUZZI SABER | 1:40.685 | 1:37.605 | 35.662 | 8 | |
| 23 | 11 | LEONARD CARDIER | 1:39.852 | 1:38.066 | 35.927 | 8 | |
| 24 | 29 | DAVID MARTINS | 1:36.781 | 1:36.781 | 36.157 | 8 | |
| 25 | 5 | JEREMI SIMONN | 1:39.778 | 1:36.883 | 39.026 | 8 | |
| 26 | 15 | ARTHUR DESCHAMPS | 1:39.283 | 1:38.151 | 39.922 | 8 | |
| 27 | 39 | MATHIEU ARNAL | 1:40.402 | 1:37.262 | 40.146 | 8 | |
| 28 | 32 | ROMAIN BEDU | 1:38.841 | 1:37.818 | 41.121 | 8 | |
| 29 | 22 | LOUIS DIAS | 1:38.486 | 1:38.401 | 41.516 | 8 | |
| 30 | 36 | TIMOTHEE PROTAIS | 1:38.292 | 1:37.773 | 41.951 | 8 | |
| 31 | 25 | ADRIEN FERNANDES | 1:37.695 | 1:37.695 | 42.769 | 8 | |
| 32 | 6 | ALEX JOURNAUX | 1:38.577 | 1:37.912 | 50.610 | 8 | |
| 33 | 18 | MARTIN PROTAIS | 1:39.843 | 1:38.627 | 51.302 | 8 | |
| 34 | 34 | TRISTAN JOSEPHS | 1:38.440 | 1:38.440 | 52.120 | 8 | |
| 35 | 16 | VICTOIRE MANCEAU | 1:39.984 | 1:39.168 | 53.162 | 8 | |
| 36 | 2 | LEO DE PARAFIEU | 1:42.514 | 1:39.306 | 54.465 | 8 | |
| 37 | 24 | SIMON FISCHER | 1:40.875 | 1:39.873 | 55.874 | 8 | |
| 38 | 1 | XAVIER JOURNAUX | 1:39.757 | 1:39.228 | 1:02.250 | 8 | |
