Rookie Race · Finale Rennen⏱ 25 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 16 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LIONEL PIRAUX | 24 | 47.902 | 50.546 | ±3.4s | #1 |
R1 6R · 50.818 · ±0.2 · →0.11R2 18R · 50.433 · ±3.9 · ↘0.29 | |||||||
| 2 | 20 | MIRAS E. | 24 | 47.025 | 51.067 +0.5 | ±3.3s | #3 |
R1 18R · 51.051 · ±1.0 · →0.06R2 6R · 51.187 · ±6.0 · ↘2.28 | |||||||
| 3 | 18 | XANDER EV. | 24 | 47.906 | 50.894 +0.3 | ±3.5s | #2 ▲1 |
| 4 | 13 | DAVID R. | 24 | 46.688 | 51.630 +1.1 | ±3.7s | #4 |
R1 2R · 51.835 · ±0.0 · →0.00R2 22R · 51.561 · ±3.9 · ↘0.18 | |||||||
| 5 | 3 | RICHARD A. | 24 | 48.272 | 51.800 +1.3 | ±3.5s | #6 |
R1 17R · 51.724 · ±0.9 · →0.06R2 7R · 51.969 · ±5.9 · ↘1.67 | |||||||
| 6 | 5 | GABRIEL T. | 24 | 47.261 | 51.989 +1.4 | ±3.4s | #7 |
R1 1R · 51.750 · ±0.0 · →0.00R2 23R · 52.005 · ±3.5 · ↘0.19 | |||||||
| 7 | 4 | STEPHEN E. | 24 | 48.061 | 51.748 +1.2 | ±3.5s | #5 ▲2 |
R1 8R · 51.712 · ±0.3 · →0.02R2 16R · 51.883 · ±4.3 · ↘0.26 | |||||||
| 8 | 16 | PEDRO A. | 24 | 47.955 | 52.105 +1.6 | ±3.7s | #8 |
R1 11R · 52.191 · ±0.5 · →0.03R2 13R · 52.011 · ±4.9 · ↘0.61 | |||||||
| 9 | 9 | JAROD C. | 23 | 48.485 | 52.721 +2.2 | ±3.8s | #11 |
R1 14R · 52.553 · ±0.4 · →0.03R2 9R · 53.230 · ±5.9 · ↘1.09 | |||||||
| 10 | 19 | RYAN R. | 23 | 47.859 | 52.634 +2.1 | ±3.7s | #9 ▲1 |
R1 4R · 52.617 · ±0.5 · ↗0.30R2 19R · 52.698 · ±4.1 · ↘0.25 | |||||||
| 11 | 1 | DIMITRI V. | 23 | 48.853 | 52.703 +2.2 | ±4.0s | #10 ▲1 |
R1 1R · 56.597 · ±0.0 · →0.00R2 22R · 52.702 · ±4.0 · ↘0.25 | |||||||
| 12 | 6 | SAMUEL B. | 23 | 48.758 | 52.842 +2.3 | ±3.6s | #12 |
| 13 | 17 | WOUTER V. | 23 | 48.927 | 53.717 +3.2 | ±3.9s | #13 |
R1 1R · 52.744 · ±0.0 · →0.00R2 22R · 53.805 · ±4.0 · →0.06 | |||||||
| 14 | 10 | AXL V. | 23 | 50.052 | 53.943 +3.4 | ±3.8s | #15 |
R1 2R · 55.321 · ±0.9 · →0.00R2 21R · 53.890 · ±4.0 · ↘0.19 | |||||||
| 15 | 7 | MARIO D. | 23 | 49.150 | 53.768 +3.2 | ±4.8s | #14 ▲1 |
R1 11R · 53.793 · ±1.5 · →0.05R2 12R · 53.373 · ±6.3 · ↘1.02 | |||||||
| 16 | 15 | DAVID SCANU | 22 | 49.600 | 55.747 +5.2 | ±5.2s | #16 |
R1 6R · 54.707 · ±3.1 · ↘0.85R2 16R · 56.424 · ±5.4 · ↘0.86 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 1/3
Bei 80% Renndistanz (~5 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL PIRAUX #11 | — | P1 ✓ |
| 2 | XANDER EV. #18 | +2.1s | P3 (+1) |
| 3 | MIRAS E. #20 | +2.5s | P2 (-1) |
| 4 | DAVID R. #13 | +5.1s | P4 ✓ |
| 5 | STEPHEN E. #4 | +5.8s | P7 (+2) |
| 6 | RICHARD A. #3 | +6.1s | P5 (-1) |
| 7 | GABRIEL T. #5 | +59.1s | P6 (-1) |
| 8 | PEDRO A. #16 | +1:00 | P8 ✓ |
| 9 | JAROD C. #9 | +1:03 | P9 ✓ |
| 10 | RYAN R. #19 | +1:03 | P10 ✓ |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 11 | LIONEL PIRAUX | 50.509 | 47.902 | Ronde 24 | 24 | |||||
| 2 | ▼1 | 20 | MIRAS E. | 50.907 | 47.025 | 6.795 | 6.795 | 24 | ||||
| 3 | ▼1 | 18 | XANDER EV. | 50.114 | 47.906 | 7.940 | 1.145 | 24 | ||||
| 4 | – | 13 | DAVID R. | 54.185 | 46.688 | 27.609 | 19.669 | 24 | ||||
| 5 | ▲2 | 3 | RICHARD A. | 53.384 | 48.272 | 32.600 | 4.991 | 24 | ||||
| 6 | ▼1 | 5 | GABRIEL T. | 53.704 | 47.261 | 33.438 | 0.838 | 24 | ||||
| 7 | ▼1 | 4 | STEPHEN E. | 52.565 | 48.061 | 33.721 | 0.283 | 24 | ||||
| 8 | – | 16 | PEDRO A. | 52.531 | 47.955 | 41.515 | 7.794 | 24 | ||||
| 9 | – | 9 | JAROD C. | 52.778 | 48.485 | 1 Ronde | 1 Ronde | 23 | ||||
| 10 | – | 19 | RYAN R. | 53.868 | 47.859 | 1 Ronde | 2.268 | 23 | ||||
| 11 | ▲2 | 1 | DIMITRI V. | 52.205 | 48.853 | 1 Ronde | 10.217 | 23 | ||||
| 12 | ▼1 | 6 | SAMUEL B. | 54.964 | 48.758 | 1 Ronde | 0.902 | 23 | ||||
| 13 | ▼1 | 17 | WOUTER V. | 57.016 | 48.927 | 1 Ronde | 20.658 | 23 | ||||
| 14 | ▲1 | 10 | AXL V. | 53.726 | 50.052 | 1 Ronde | 4.637 | 23 | ||||
| 15 | ▼1 | 7 | MARIO D. | 53.027 | 49.150 | 1 Ronde | 0.417 | 23 | ||||
| 16 | – | 15 | DAVID SCANU | 55.263 | 49.600 | 2 Rondes | 1 Ronde | 22 |
🏆 Pro-Teams