- Kart-Center
- Italy
- Leopard Circuit Viterbo
- Risultati e archivio
- X30 SENIOR · Qualifying Heat B-D
X30 SENIOR · Qualifying Heat B-D Gara⏱ 20 min
Leopard Circuit Viterbo
Leopard Circuit Viterbo - 1.294 km — — 34 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 330 | VANDERVEKEN Bran | BEL | 53.778 | 12 | ||||||
| 2 | ▼1 | 301 | GARCIA Aaron | ESP | 54.000 | 1.991 | 1.991 | 12 | ||||
| 3 | – | 386 | SEKIGUCHI Shun | JPN | 53.959 | 2.218 | 0.227 | 12 | ||||
| 4 | ▼2 | 399 | SORVILLO Giulian | BEL | 54.029 | 2.583 | 0.365 | 12 | ||||
| 5 | ▲4 | 372 | MOORE Morgan | IRL | 53.927 | 5.005 | 2.422 | 12 | ||||
| 6 | ▼1 | 362 | GALE Toby | THA | 54.072 | 5.096 | 0.091 | 12 | ||||
| 7 | ▼1 | 344 | WEEDA Aron | NED | 53.932 | 5.213 | 0.117 | 12 | ||||
| 8 | – | 345 | KOOPMANS Temmo | NED | 54.089 | 5.665 | 0.452 | 12 | ||||
| 9 | ▲6 | 365 | HAGMAN Caspian | SWE | 53.983 | 5.966 | 0.301 | 12 | ||||
| 10 | ▲7 | 370 | GALIMBERTI Andrea | ITA | 54.151 | 6.855 | 0.889 | 12 | ||||
| 11 | ▲2 | 358 | MACEDO António | POR | 54.015 | 7.057 | 0.202 | 12 | ||||
| 12 | ▲2 | 326 | BROOKER Bailey | GBR | 54.042 | 8.215 | 1.158 | 12 | ||||
| 13 | ▼3 | 382 | KARI Emilia | FIN | 53.748 | 8.334 | 0.119 | 12 | ||||
| 14 | ▼3 | 317 | RAHALI Adam | ALG | 54.249 | 10.208 | 1.874 | 12 | ||||
| 15 | ▼3 | 373 | KIVILO Aron | EST | 54.077 | 10.331 | 0.123 | 12 | ||||
| 16 | ▲10 | 389 | LANDSTRÖM Jonathan | SWE | 53.873 | 10.562 | 0.231 | 12 | ||||
| 17 | ▲4 | 332 | RENDEROS Roberto | ESA | 54.067 | 10.923 | 0.361 | 12 | ||||
| 18 | ▲5 | 388 | ANIS Tazi | POR | 54.097 | 11.952 | 1.029 | 12 | ||||
| 19 | – | 353 | SARMIENTO Paco Miguel | PHI | 54.172 | 12.586 | 0.634 | 12 | ||||
| 20 | – | 366 | LACROIX Max | FRA | 54.049 | 12.762 | 0.176 | 12 | ||||
| 21 | ▼5 | 374 | SIPILA Konsta | FIN | 54.392 | 13.723 | 0.961 | 12 | ||||
| 22 | ▲10 | 311 | BERGSTRÖM Henrik | SWE | 54.271 | 13.780 | 0.057 | 12 | ||||
| 23 | ▼1 | 315 | ECHARRI Salvador | ARG | 54.309 | 14.149 | 0.369 | 12 | ||||
| 24 | ▼6 | 331 | CLERET Luna | FRA | 54.417 | 14.323 | 0.174 | 12 | ||||
| 25 | ▲8 | 363 | HOLMES Adam | IRL | 54.387 | 14.548 | 0.225 | 12 | ||||
| 26 | ▼2 | 387 | NILSSON Eddie | SWE | 54.115 | 15.383 | 0.835 | 12 | ||||
| 27 | ▲1 | 337 | PATEL Dylan | GBR | 54.378 | 17.249 | 1.866 | 12 | ||||
| 28 | ▼3 | 306 | VANHULLE Jules | BEL | 54.624 | 18.453 | 1.204 | 12 | ||||
| 29 | ▼2 | 377 | CRAUGHWELL Jack | IRL | 54.727 | 18.677 | 0.224 | 12 | ||||
| 30 | ▲4 | 350 | BROZOVIC Daniel | GER | 54.656 | 18.802 | 0.125 | 12 | ||||
| 31 | ▼1 | 335 | MEEK Oliver | GBR | 54.883 | 19.443 | 0.641 | 12 | ||||
| 31 | – | 352 | LIOUDAKIS Emmanouil | GRE | DNS | |||||||
| 32 | ▼3 | 338 | VENNINK Lars | NED | 54.788 | 20.489 | 1.046 | 12 | ||||
| 33 | ▼26 | 314 | ALVES Santiago | POR | 54.106 | 5 Laps | 5 Laps | 7 |
🏎️ Circuiti 3D