- Kart-Center
- Netherlands
- Kartcentrum Lelystad
- Risultati e archivio
- GP Basis VT250 Bald Logistics · Race 1 VT250
GP Basis VT250 Bald Logistics · Race 1 VT250 Gara⏱ 10 min
Kartcentrum Lelystad
Kartcentrum Lelystad (735m) — — 8 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Analisi di gara
Stint, ritmo e costanza — le info che il cronometraggio non mostra
| Pos | # | Team | Giri | Migliore | Ritmo mediano | Costanza | Ritmo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | ROEL VERMEER | 10 | 47.519 | 49.188 | ±2.2s | #1 |
| 2 | 81 | SCANIA V8 SUPER | 10 | 50.394 | 51.364 +2.2 | ±0.9s | #2 |
| 3 | 76 | DAVID STEERT | 10 | 50.023 | 52.726 +3.5 | ±2.5s | #3 |
| 4 | 73 | KWARTJE | 9 | 51.830 | 53.592 +4.4 | ±1.7s | #4 |
R1 8g · 53.385 · ±1.8 · ↘0.51R2 1g · 53.956 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 88 | SWEET | 9 | 50.789 | 54.393 +5.2 | ±4.7s | #5 |
| 6 | 84 | HARELD | 9 | 54.061 | 57.841 +8.7 | ±1.5s | #6 |
| 7 | 83 | TIM GIELLEIT | 8 | 58.817 | 1:00.303 +11.1 | ±1.5s | #7 |
R1 7g · 1:00.143 · ±1.5 · ↘0.56R2 1g · 1:01.895 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 82 | MARC123 | 8 | 59.546 | 1:01.307 +12.1 | ±3.1s | #8 |
Ritmo reale = classifica per giro mediano (senza posizione in pista). ▲ = più veloce del piazzamento. Per stint: giri · ritmo mediano · ±costanza · ↗/↘ degrado (s/giro).
Proiezione d'arrivoPodio previsto : 3/3
All{pct}% di gara (~{min} min alla fine), il motore proiettava questo ordine dal ritmo reale e dalle soste rimanenti:
| Proiettato | Team | Distacco proiettato | Arrivo reale |
|---|---|---|---|
| 1 | ROEL VERMEER #71 | — | P1 ✓ |
| 2 | SCANIA V8 SUPER #81 | +4.4s | P2 ✓ |
| 3 | DAVID STEERT #76 | +5.7s | P3 ✓ |
| 4 | KWARTJE #73 | +8.4s | P4 ✓ |
| 5 | SWEET #88 | +1:09 | P5 ✓ |
| 6 | HARELD #84 | +1:15 | P6 ✓ |
| 7 | TIM GIELLEIT #83 | +1:22 | P7 ✓ |
| 8 | MARC123 #82 | +1:25 | P8 ✓ |
Basato sul ritmo puro. Penalità e regolamento (soste obbligatorie) spiegano il rumore nel gruppo — affinato con gli account team (in arrivo).
Vinci le gare con i dati che il cronometraggio non ti dà
- ✓ Analisi per pilota
- ✓ Proiezione d'arrivo
- ✓ Pit-wall
- ✓ Strategia e avvisi live
- ✓ Debrief post-gara
39 €/ mese · Nessun vincolo. Disdici quando vuoi. Tutte le funzioni incluse.
Passa a Pro →Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 71 | ROEL VERMEER | 52.320 | 47.519 | Ronde 10 | 10 | |||||
| 2 | ▲3 | 81 | SCANIA V8 SUPER | 52.642 | 50.394 | 11.727 | 10 | |||||
| 3 | ▼1 | 76 | DAVID STEERT | 57.812 | 50.023 | 27.540 | 10 | |||||
| 4 | ▼1 | 73 | KWARTJE | 53.956 | 51.830 | 35.500 | 9 | |||||
| 5 | ▼1 | 88 | SWEET | 54.393 | 50.789 | 1 Ronde | 9 | |||||
| 6 | – | 84 | HARELD | 59.710 | 54.061 | 1 Ronde | 9 | |||||
| 7 | – | 83 | TIM GIELLEIT | 1:01.895 | 58.817 | 1 Ronde | 8 | |||||
| 8 | – | 82 | MARC123 | 1:07.844 | 59.546 | 1 Ronde | 8 |
🏎️ Circuiti 3D