Race 27 Gara⏱ 13 min
Cornwall Karting
Main Track (1000m) — — 16 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 22 | NIKITA M. | 57.928 | 55.901 | Lap 12 | 11 | |||||
| 2 | – | 1 | FREDDIE B. | 58.891 | 55.936 | 0.938 | 11 | |||||
| 3 | ▲1 | 19 | ARCHIE B. | 59.155 | 55.864 | 1.392 | 11 | |||||
| 4 | ▼1 | 21 | TRISTAN L. | 57.749 | 55.930 | 1.765 | 11 | |||||
| 5 | ▲3 | 35 | WILL R. | 57.651 | 56.781 | 7.451 | 11 | |||||
| 6 | ▼1 | 36 | HECTOR R. | 57.660 | 55.601 | 7.634 | 11 | |||||
| 7 | ▲2 | 6 | DOMINIC D. | 57.928 | 56.708 | 9.957 | 11 | |||||
| 8 | ▼1 | 30 | THOMAS P. | 57.148 | 57.148 | 12.575 | 11 | |||||
| 9 | ▼3 | 14 | ALEX D. | 57.955 | 57.131 | 25.115 | 11 | |||||
| 10 | ▲3 | 12 | AIMEE R. | 1:02.699 | 58.480 | 31.312 | 11 | |||||
| 11 | – | 7 | BARNABY H. | 57.590 | 57.333 | 32.896 | 11 | |||||
| 12 | ▲3 | 4 | LIZA R. | 1:00.058 | 1:00.058 | 1 Lap | 10 | |||||
| 13 | ▲3 | 24 | HUGH R. | 1:00.524 | 59.661 | 1.207 | 10 | |||||
| 14 | – | 34 | OLIVER R. | 1:00.210 | 58.707 | 4.652 | 10 | |||||
| 15 | ▼3 | 17 | ALEXANDER R. | 59.100 | 58.722 | 6.038 | 10 | |||||
| 16 | ▼6 | 27 | MILO R. | 58.498 | 57.957 | 2 Laps | 9 |
🏎️ Circuiti 3D