Session 33 Prove⏱ 15 min
Cornwall Karting
Main Track (1000m) — — 15 piloti
Classifica finale
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HARRY S. | 55.110 | 55.110 | 11 | ||||||
| 2 | 4 | ANTONY S. | 55.494 | 55.494 | 0.384 | 11 | |||||
| 3 | 32 | INDIANA F. | 56.198 | 55.610 | 0.500 | 11 | |||||
| 4 | 38 | IAN S. | 55.828 | 55.828 | 0.718 | 11 | |||||
| 5 | 8 | GAVIN S. | 56.346 | 55.840 | 0.730 | 10 | |||||
| 6 | 34 | ELLIOT H. | 56.848 | 55.953 | 0.843 | 12 | |||||
| 7 | 13 | EAMON S. | 57.838 | 57.231 | 2.121 | 11 | |||||
| 8 | 28 | CONOR S. | 1:03.553 | 57.898 | 2.788 | 11 | |||||
| 9 | 15 | ALEXANDER F. | 59.854 | 58.838 | 3.728 | 11 | |||||
| 10 | 31 | LUKE S. | 59.090 | 58.860 | 3.750 | 11 | |||||
| 11 | 20 | BLAKE R. | 58.942 | 58.906 | 3.796 | 11 | |||||
| 12 | 35 | SHIPP S. | 1:03.579 | 59.587 | 4.477 | 10 | |||||
| 13 | 36 | FLOYD K. | 1:02.949 | 1:01.756 | 6.646 | 9 | |||||
| 14 | 1 | PATRICIA S. | 1:20.000 | 1:18.239 | 23.129 | 9 | |||||
| 15 | 37 | KARNA K. | 1:31.818 | 1:26.215 | 31.105 | 7 |
🏎️ Circuiti 3D🏆 Team Pro