- Kart-Center
- France
- LUCIEN LEBRET
- Resultados y archivo
- Junior · Manche Qualificative 1
Junior · Manche Qualificative 1 Carrera
LUCIEN LEBRET
Circuit Lucien Lebret - 1.217 km — — 31 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 25 | LULA KANUTY DECHITEL | 12.466 | 17.621 | 52.882 | ||||||
| 2 | ▲15 | 33 | CHARLES URAL | 12.360 | 17.381 | 52.764 | 2.775 | 2.775 | ||||
| 3 | ▲5 | 7 | MATHEO REFOURD | 12.434 | 17.404 | 52.743 | 2.875 | 0.100 | ||||
| 4 | ▼1 | 21 | CLEMENT POLLET | 12.378 | 17.417 | 52.926 | 3.580 | 0.705 | ||||
| 5 | – | 34 | PAUL FLAMANT | 12.437 | 17.821 | 52.843 | 5.011 | 1.431 | ||||
| 6 | ▲9 | 4 | NINO MOULIN | 12.399 | 17.418 | 52.715 | 6.172 | 1.161 | ||||
| 7 | ▲11 | 8 | ELI KANUTY DECHITEL | 12.384 | 17.452 | 52.652 | 6.516 | 0.344 | ||||
| 8 | ▲4 | 19 | MAXIME NOEPPEL | 12.385 | 17.290 | 52.538 | 7.373 | 0.857 | ||||
| 9 | ▲12 | 6 | LEONIE HER | 12.296 | 17.463 | 52.721 | 8.015 | 0.642 | ||||
| 10 | ▲16 | 23 | BRUNO MATRULLO | 12.353 | 17.450 | 52.728 | 8.142 | 0.127 | ||||
| 11 | ▲2 | 16 | MARCEL LIMOUSIN | 12.370 | 17.400 | 52.715 | 8.361 | 0.219 | ||||
| 12 | ▲8 | 14 | LEO GALANG BLANCHARD | 12.338 | 17.387 | 52.684 | 8.537 | 0.176 | ||||
| 13 | ▼9 | 27 | HUGUES PIQUION | 12.331 | 17.330 | 52.553 | 8.738 | 0.201 | ||||
| 14 | ▼5 | 15 | KERIAN MALBLANC-BRUSETTI | 12.308 | 17.319 | 52.609 | 9.178 | 0.440 | ||||
| 15 | ▼9 | 30 | SAAD DERESNES | 12.334 | 17.287 | 52.497 | 9.235 | 0.057 | ||||
| 16 | ▲3 | 29 | ALEXANDRE RAFALIMANANA | 12.315 | 17.310 | 52.417 | 9.401 | 0.166 | ||||
| 17 | ▲13 | 5 | AYRTON LAMARCHE | 12.306 | 17.250 | 52.282 | 9.562 | 0.161 | ||||
| 18 | ▲4 | 9 | MATHIEU ANDRE | 12.332 | 17.516 | 52.700 | 10.405 | 0.843 | ||||
| 19 | ▲10 | 24 | MIKE MEYNARD | 12.353 | 17.454 | 52.610 | 10.576 | 0.171 | ||||
| 20 | ▲5 | 35 | OWEN BARONI | 12.329 | 17.395 | 52.632 | 12.855 | 2.279 | ||||
| 21 | ▼7 | 12 | ALEXANDRE MICHENEAU | 12.379 | 17.490 | 52.734 | 13.120 | 0.265 | ||||
| 22 | ▲5 | 26 | YANIS PELLETIER | 12.424 | 17.643 | 53.032 | 14.263 | 1.143 | ||||
| 23 | ▼16 | 3 | VICTOR VINCLET | 12.334 | 18.812 | 53.138 | 15.503 | 1.240 | ||||
| 24 | ▼23 | 20 | LUIS BRUNEAU | 12.442 | 18.005 | 53.409 | 15.737 | 0.234 | ||||
| 25 | ▼1 | 17 | GABRIEL LEGRAND | 12.471 | 17.797 | 53.139 | 15.929 | 0.192 | ||||
| 26 | ▼3 | 36 | CHARLINE CORDIER | 12.303 | 19.949 | 52.889 | 17.156 | 1.227 | ||||
| 27 | ▼17 | 28 | JOSEPH FORTIN | 12.456 | 17.669 | 53.244 | 17.797 | 0.641 | ||||
| 28 | ▼17 | 2 | HUGO LY | 12.473 | 17.479 | 53.016 | 21.204 | 3.407 | ||||
| 29 | ▼1 | 10 | ELSA BUCCIACCHIO | 12.534 | 17.543 | 53.232 | 21.793 | 0.589 | ||||
| 30 | ▲1 | 22 | THEODORE COUSIN | 12.573 | 17.818 | 53.907 | 34.564 | 12.771 | ||||
| 31 | ▼15 | 11 | GUSTAVE PEINTURIER | 52.862 | 2 Tours | 2 Tours |
🏎️ Circuitos 3D