Nationale · Manche Qualificative A-B Carrera⏱ 20 min
LUCIEN LEBRET
Circuit International Lucien Lebret - 1.217 km — — 36 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 405 | LAMARCHE Ayrton | FRA | 52.788 | 13 | ||||||
| 2 | ▲7 | 493 | COMBACON Natheo | FRA | 52.633 | 0.110 | 0.110 | 13 | ||||
| 3 | ▲4 | 423 | LIMOUSIN Marcel | FRA | 52.644 | 0.335 | 0.225 | 13 | ||||
| 4 | – | 406 | BERDINEL Liam | FRA | 52.857 | 0.472 | 0.137 | 12 | ||||
| 5 | ▲5 | 408 | DESBONNETS Marceau | FRA | 52.772 | 2.382 | 1.910 | 13 | ||||
| 6 | ▲2 | 475 | BOUCHARD Antton | FRA | 52.825 | 3.337 | 0.955 | 13 | ||||
| 7 | ▲14 | 404 | KANUTY DECHITEL Lula | FRA | 52.721 | 4.383 | 1.046 | 13 | ||||
| 8 | ▲17 | 421 | BUSSON Noé | FRA | 52.913 | 4.444 | 0.061 | 13 | ||||
| 9 | ▼8 | 478 | NOEPPEL Maxime | FRA | 52.690 | 4.521 | 0.077 | 13 | ||||
| 10 | ▼4 | 448 | RICHARD Ilyes | FRA | 52.661 | 4.675 | 0.154 | 13 | ||||
| 11 | ▼8 | 407 | MONTEIRO Maël | FRA | 52.917 | 5.235 | 0.560 | 13 | ||||
| 12 | ▲10 | 431 | ROYANT BONGRAND Liam | FRA | 52.969 | 6.260 | 1.025 | 13 | ||||
| 13 | ▼2 | 451 | BASLY Valentin | FRA | 53.152 | 6.504 | 0.244 | 13 | ||||
| 14 | ▲6 | 458 | REYNAUD Paul | FRA | 53.071 | 10.113 | 3.609 | 13 | ||||
| 15 | ▲11 | 450 | HANIQUE Augustin | FRA | 52.845 | 10.283 | 0.170 | 13 | ||||
| 16 | ▲8 | 403 | PERRON Loris | FRA | 52.719 | 10.685 | 0.402 | 13 | ||||
| 17 | ▲10 | 468 | DOILLON Lucas | FRA | 52.884 | 11.106 | 0.421 | 13 | ||||
| 18 | ▼4 | 488 | MICHENEAU Alexandre | FRA | 52.893 | 12.498 | 1.392 | 13 | ||||
| 19 | ▲9 | 495 | EYNARD-PIC Nolan | FRA | 52.882 | 12.965 | 0.467 | 13 | ||||
| 20 | ▼4 | 447 | LEBLAIS Maxance | FRA | 52.698 | 13.094 | 0.129 | 13 | ||||
| 21 | ▼2 | 466 | LEROI Maxime | FRA | 52.654 | 13.364 | 0.270 | 13 | ||||
| 22 | ▲14 | 438 | PERSON Hugo | FRA | 53.194 | 18.137 | 4.773 | 13 | ||||
| 23 | ▲8 | 441 | PATRY Guillaume | FRA | 53.377 | 18.194 | 0.057 | 13 | ||||
| 24 | ▼11 | 415 | DUVAL GOACHET Gustave | FRA | 52.941 | 18.383 | 0.189 | 13 | ||||
| 25 | ▼10 | 439 | MONTLAUR Julia | FRA | 53.200 | 18.801 | 0.418 | 13 | ||||
| 26 | ▼9 | 454 | SOUPIRON Jayden | FRA | 52.654 | 19.497 | 0.696 | 13 | ||||
| 27 | ▲6 | 442 | PELLETIER Yanis | FRA | 52.898 | 19.888 | 0.391 | 13 | ||||
| 28 | ▲6 | 424 | BAQUE Jules | FRA | 52.881 | 20.168 | 0.280 | 13 | ||||
| 29 | ▲6 | 490 | GIRARDET Maël | FRA | 52.798 | 20.362 | 0.194 | 13 | ||||
| 30 | ▲2 | 422 | SAINTPERE Liv | FRA | 52.920 | 20.426 | 0.064 | 13 | ||||
| 31 | ▼2 | 434 | COUSSAINS Etan | FRA | 53.119 | 22.952 | 2.526 | 13 | ||||
| 32 | ▼2 | 461 | TRIOLA Florent | FRA | 53.036 | 25.305 | 2.353 | 13 | ||||
| 33 | ▼31 | 429 | MICHAUT Nolan | FRA | 53.053 | 5 Tours | 5 Tours | 8 | ||||
| 34 | ▼11 | 477 | GERDIL Gabriel | FRA | 53.174 | 6 Tours | 1 Tour | 7 | ||||
| 35 | ▼17 | 409 | STANIC Luka | FRA | 53.739 | 8 Tours | 2 Tours | 5 | ||||
| 36 | ▼24 | 467 | DESURMONT Paul-Louis | FRA | 13 Tours | 5 Tours |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro