- Kart-Center
- Rush Hour Karting
- Ergebnisse & Archiv
- Grand Prix 24max · Race Group 1
Grand Prix 24max · Race Group 1 Rennen
Rush Hour Karting
KARTING (400m) — — 8 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CORE STACK | Lap 1 | ||||||||
| 2 | 4 | JIM117 | 1.093 | ||||||||
| 3 | 1 | THOMAS FRANCE | 1.269 | ||||||||
| 4 | 2 | SIGETY | 1.957 | ||||||||
| 5 | 10 | THE BAVARIAN | 2.070 | ||||||||
| 6 | 9 | SCHULZ | 2.574 | ||||||||
| 7 | 5 | CHAD MCC | 2.992 | ||||||||
| 8 | 3 | TURTELIZED | 3.796 |
🏎️ 3D-Strecken