- Kart-Center
- LSTiming
- Ergebnisse & Archiv
LSTiming — Ergebnisse & Archiv
Alle erfassten Sessions und Wertungen von LSTiming.
Hall of Fame — beste Runden
| # | Runde | Halter |
|---|---|---|
| 1 | 47.103 | FRACASSI A. |
| 2 | 47.258 | ZAVALIAUSKAS J. |
| 3 | 47.267 | MARIANO T. |
| 4 | 47.272 | LAVAZZA A. |
| 5 | 47.311 | BRETAG N. |
| 6 | 47.313 | CORTOPASSI G. |
| 7 | 47.316 | PONS P. |
| 8 | 47.457 | DI PASQUALE G. |
| 9 | 47.465 | TAGLIAFERRI N. |
| 10 | 47.491 | BERNARDI G. |
THE 24 · RaceRennen
Lenovo South Milano Circuit (1380m) — — 45 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | PF RACING | GER | 1:10.011 | 1:08.872 | Giro 1161 | 1161 |
| 2 | 7 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS | BEL | 1:09.412 | 1:08.862 | 19.239 | 1161 |
| 3 | 14 | KARTEL | SUI | 1:11.254 | 1:08.832 | 45.789 | 1161 |
| 4 | 31 | MADKIT RACING | NED | 1:10.127 | 1:08.763 | 2 Giri | 1159 |
| 5 | 42 | NO BRAKES NO BRAIN RACING | SUI | 1:11.930 | 1:09.517 | 52.969 | 1159 |
| 6 | 10 | KRT | ITA | 1:10.433 | 1:09.009 | 3 Giri | 1158 |
| 7 | 22 | GOATS RACING TEAM | ITA | 1:11.061 | 1:09.095 | 19.796 | 1158 |
| 8 | 21 | KARTEL SPORT | SUI | 1:10.176 | 1:09.034 | 4 Giri | 1157 |
| 9 | 17 | BREMO 58 | ITA | 1:09.968 | 1:08.898 | 6 Giri | 1155 |
| 10 | 27 | KMRS RACING | BEL | 1:11.677 | 1:09.278 | 9 Giri | 1152 |
| 11 | 24 | MR KARTING | GBR | 1:10.773 | 1:09.189 | 20.866 | 1152 |
| 12 | 32 | ORAKEN | UAE | 1:12.797 | 1:08.998 | 32.580 | 1152 |
| 13 | 9 | SPARKART RACING | ITA | 1:10.256 | 1:09.148 | 10 Giri | 1151 |
| 14 | 6 | R-MAX 1 | ITA | 1:10.392 | 1:09.201 | 9.737 | 1151 |
| 15 | 35 | KARTCOMMS | BEL | 1:10.195 | 1:08.918 | 13.627 | 1151 |
| 16 | 15 | FREE TRACK RACING BY GOATS | ITA | 1:10.715 | 1:09.212 | 12 Giri | 1149 |
| 17 | 41 | PICTON KARTING TRACK | AUS | 1:09.699 | 1:09.155 | 23.417 | 1149 |
| 18 | 25 | SKART WORKING | ITA | 1:11.147 | 1:09.315 | 34.442 | 1149 |
| 19 | 20 | KARTEL EVO | SUI | 1:11.218 | 1:09.293 | 42.096 | 1149 |
| 20 | 11 | GOATS TAURUS | ITA | 1:10.204 | 1:09.096 | 13 Giri | 1148 |
| 21 | 28 | RACEZONE | SUI | 1:10.992 | 1:09.093 | 32.683 | 1148 |
| 22 | 18 | SMC TIRANO | ITA | 1:11.403 | 1:08.923 | 14 Giri | 1147 |
| 23 | 29 | GAS RT | ITA | 1:10.303 | 1:09.204 | 15 Giri | 1146 |
| 24 | 43 | ORAKEN R2S | UAE | 1:13.067 | 1:09.172 | 39.290 | 1146 |
| 25 | 38 | KMRS PERFOMANCE | BEL | 1:10.438 | 1:09.122 | 16 Giri | 1145 |
| 26 | 2 | DMS MOTORSPORT | ITA | 1:10.305 | 1:09.384 | 2.390 | 1145 |
| 27 | 39 | IT. S RACING | GER | 1:10.954 | 1:09.133 | 20.590 | 1145 |
| 28 | 34 | SLIPSTREAM RACING | SUI | 1:11.010 | 1:09.492 | 35.141 | 1145 |
| 29 | 8 | GAS MASTER | ITA | 1:11.696 | 1:09.224 | 18 Giri | 1143 |
| 30 | 33 | R-MAX 2 | ITA | 1:10.354 | 1:09.451 | 19 Giri | 1142 |
| 31 | 36 | PIENO MOTORSPORT | ITA | 1:11.145 | 1:09.410 | 3.344 | 1142 |
| 32 | 12 | LIONS FURY RT | ITA | 1:11.227 | 1:09.274 | 20 Giri | 1141 |
| 33 | 40 | GO RACING | ITA | 1:11.644 | 1:09.481 | 10.048 | 1141 |
| 34 | 23 | KM42 CHILE | CHI | 1:10.310 | 1:09.304 | 21 Giri | 1140 |
| 35 | 13 | TRX MOTORSPORT | GBR | 1:10.803 | 1:09.416 | 9.417 | 1140 |
| 36 | 16 | RACINGTEAMITALIA BY SKART WORKING | ITA | 1:11.192 | 1:09.496 | 23 Giri | 1138 |
| 37 | 5 | CANNES RACING THALES PRO TEAM | FRA | 1:27.453 | 1:09.462 | 29 Giri | 1132 |
| 38 | 1 | PRIMERENT | ITA | 1:11.653 | 1:09.928 | 31 Giri | 1130 |
| 39 | 3 | KARTEL ACADEMY | SUI | 1:11.021 | 1:09.496 | 32 Giri | 1129 |
| 40 | 26 | TRX THE RACE ACADEMY | GBR | 1:10.748 | 1:09.450 | 34 Giri | 1127 |
| 41 | 19 | PIENO MOTORSPORT!? | ITA | 1:11.201 | 1:09.669 | 35 Giri | 1126 |
| 42 | 4 | LA QUERCIA58 | ITA | 1:10.832 | 1:09.881 | 36 Giri | 1125 |
| 43 | 30 | R-MAX JUNIOR | ITA | 1:10.649 | 1:09.473 | 39 Giri | 1122 |
| 44 | 45 | TEST 1 | 1:09.573 | 1:09.573 | 1156 Giri | 4 | |
| 45 | 48 | TEST 2 |
THE 24 · RaceRennen⏱ 5h06
Lenovo South Milano Circuit (1380m) — — 45 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | PF RACING | GER | 1:10.011 | 1:08.872 | Giro 1161 | 1161 |
| 2 | 7 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS | BEL | 1:09.412 | 1:08.862 | 19.239 | 1161 |
| 3 | 14 | KARTEL | SUI | 1:11.254 | 1:08.832 | 45.789 | 1161 |
| 4 | 31 | MADKIT RACING | NED | 1:10.127 | 1:08.763 | 2 Giri | 1159 |
| 5 | 42 | NO BRAKES NO BRAIN RACING | SUI | 1:11.930 | 1:09.517 | 52.969 | 1159 |
| 6 | 10 | KRT | ITA | 1:10.433 | 1:09.009 | 3 Giri | 1158 |
| 7 | 22 | GOATS RACING TEAM | ITA | 1:11.061 | 1:09.095 | 19.796 | 1158 |
| 8 | 21 | KARTEL SPORT | SUI | 1:10.176 | 1:09.034 | 4 Giri | 1157 |
| 9 | 17 | BREMO 58 | ITA | 1:09.968 | 1:08.898 | 6 Giri | 1155 |
| 10 | 27 | KMRS RACING | BEL | 1:11.677 | 1:09.278 | 9 Giri | 1152 |
| 11 | 24 | MR KARTING | GBR | 1:10.773 | 1:09.189 | 20.866 | 1152 |
| 12 | 32 | ORAKEN | UAE | 1:12.797 | 1:08.998 | 32.580 | 1152 |
| 13 | 9 | SPARKART RACING | ITA | 1:10.256 | 1:09.148 | 10 Giri | 1151 |
| 14 | 6 | R-MAX 1 | ITA | 1:10.392 | 1:09.201 | 9.737 | 1151 |
| 15 | 35 | KARTCOMMS | BEL | 1:10.195 | 1:08.918 | 13.627 | 1151 |
| 16 | 15 | FREE TRACK RACING BY GOATS | ITA | 1:10.715 | 1:09.212 | 12 Giri | 1149 |
| 17 | 41 | PICTON KARTING TRACK | AUS | 1:09.699 | 1:09.155 | 23.417 | 1149 |
| 18 | 25 | SKART WORKING | ITA | 1:11.147 | 1:09.315 | 34.442 | 1149 |
| 19 | 20 | KARTEL EVO | SUI | 1:11.218 | 1:09.293 | 42.096 | 1149 |
| 20 | 11 | GOATS TAURUS | ITA | 1:10.204 | 1:09.096 | 13 Giri | 1148 |
| 21 | 28 | RACEZONE | SUI | 1:10.992 | 1:09.093 | 32.683 | 1148 |
| 22 | 18 | SMC TIRANO | ITA | 1:11.403 | 1:08.923 | 14 Giri | 1147 |
| 23 | 29 | GAS RT | ITA | 1:10.303 | 1:09.204 | 15 Giri | 1146 |
| 24 | 43 | ORAKEN R2S | UAE | 1:13.067 | 1:09.172 | 39.290 | 1146 |
| 25 | 38 | KMRS PERFOMANCE | BEL | 1:10.438 | 1:09.122 | 16 Giri | 1145 |
| 26 | 2 | DMS MOTORSPORT | ITA | 1:10.305 | 1:09.384 | 2.390 | 1145 |
| 27 | 39 | IT. S RACING | GER | 1:10.954 | 1:09.133 | 20.590 | 1145 |
| 28 | 34 | SLIPSTREAM RACING | SUI | 1:11.010 | 1:09.492 | 35.141 | 1145 |
| 29 | 8 | GAS MASTER | ITA | 1:11.696 | 1:09.224 | 18 Giri | 1143 |
| 30 | 33 | R-MAX 2 | ITA | 1:10.354 | 1:09.451 | 19 Giri | 1142 |
| 31 | 36 | PIENO MOTORSPORT | ITA | 1:11.145 | 1:09.410 | 3.344 | 1142 |
| 32 | 12 | LIONS FURY RT | ITA | 1:11.227 | 1:09.274 | 20 Giri | 1141 |
| 33 | 40 | GO RACING | ITA | 1:11.644 | 1:09.481 | 10.048 | 1141 |
| 34 | 23 | KM42 CHILE | CHI | 1:10.310 | 1:09.304 | 21 Giri | 1140 |
| 35 | 13 | TRX MOTORSPORT | GBR | 1:10.803 | 1:09.416 | 9.417 | 1140 |
| 36 | 16 | RACINGTEAMITALIA BY SKART WORKING | ITA | 1:11.192 | 1:09.496 | 23 Giri | 1138 |
| 37 | 5 | CANNES RACING THALES PRO TEAM | FRA | 1:27.453 | 1:09.462 | 29 Giri | 1132 |
| 38 | 1 | PRIMERENT | ITA | 1:11.653 | 1:09.928 | 31 Giri | 1130 |
| 39 | 3 | KARTEL ACADEMY | SUI | 1:11.021 | 1:09.496 | 32 Giri | 1129 |
| 40 | 26 | TRX THE RACE ACADEMY | GBR | 1:10.748 | 1:09.450 | 34 Giri | 1127 |
| 41 | 19 | PIENO MOTORSPORT!? | ITA | 1:11.201 | 1:09.669 | 35 Giri | 1126 |
| 42 | 4 | LA QUERCIA58 | ITA | 1:10.832 | 1:09.881 | 36 Giri | 1125 |
| 43 | 30 | R-MAX JUNIOR | ITA | 1:10.649 | 1:09.473 | 39 Giri | 1122 |
| 44 | 45 | TEST 1 | 1:09.573 | 1:09.573 | 1156 Giri | 4 | |
| 45 | 48 | TEST 2 |
THE 24 · RaceRennen
Lenovo South Milano Circuit (1380m) — — 45 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | MADKIT RACING | NED | 1:09.702 | 1:08.763 | Giro 937 | 937 |
| 2 | 7 | B.V. RACING- APMOTORSPORTS | BEL | 1:09.354 | 1:08.862 | 5 Giri | 931 |
| 3 | 37 | PF RACING | GER | 1:09.304 | 1:08.872 | 10 Giri | 926 |
| 4 | 28 | RACEZONE | SUI | 1:10.344 | 1:09.093 | 14 Giri | 922 |
| 5 | 22 | GOATS RACING TEAM | ITA | 1:10.267 | 1:09.095 | 15 Giri | 921 |
| 6 | 35 | KARTCOMMS | BEL | 1:10.211 | 1:08.918 | 51.199 | 921 |
| 7 | 14 | KARTEL | SUI | 1:09.620 | 1:08.832 | 17 Giri | 919 |
| 8 | 21 | KARTEL SPORT | SUI | 1:10.081 | 1:09.034 | 18 Giri | 918 |
| 9 | 10 | KRT | ITA | 1:09.539 | 1:09.149 | 2.061 | 918 |
| 10 | 32 | ORAKEN | UAE | 1:10.196 | 1:08.998 | 21 Giri | 916 |
| 11 | 42 | NO BRAKES NO BRAIN RACING | SUI | 1:09.862 | 1:09.746 | 22 Giri | 914 |
| 12 | 11 | GOATS TAURUS | ITA | 4:57.690 | 1:09.096 | 26 Giri | 910 |
| 13 | 9 | SPARKART RACING | ITA | 1:09.888 | 1:09.148 | 2.279 | 910 |
| 14 | 39 | IT. S RACING | GER | 1:10.015 | 1:09.133 | 28 Giri | 908 |
| 15 | 43 | ORAKEN R2S | UAE | 1:10.146 | 1:09.172 | 59.748 | 908 |
| 16 | 20 | KARTEL EVO | SUI | 1:10.105 | 1:09.293 | 29 Giri | 907 |
| 17 | 24 | MR KARTING | GBR | 1:09.939 | 1:09.189 | 1:01.965 | 907 |
| 18 | 38 | KMRS PERFOMANCE | BEL | 1:11.584 | 1:09.122 | 1:07.110 | 907 |
| 19 | 17 | BREMO 58 | ITA | 1:09.699 | 1:08.898 | 1:18.164 | 907 |
| 20 | 41 | PICTON KARTING TRACK | AUS | 1:10.131 | 1:09.155 | 32 Giri | 904 |
| 21 | 15 | FREE TRACK RACING BY GOATS | ITA | 1:10.058 | 1:09.212 | 4:42.691 | 904 |
| 22 | 29 | GAS RT | ITA | 1:10.353 | 1:09.204 | 5:01.462 | 904 |
| 23 | 27 | KMRS RACING | BEL | 1:09.955 | 1:09.278 | 33 Giri | 903 |
| 24 | 25 | SKART WORKING | ITA | 1:10.537 | 1:09.315 | 47.408 | 903 |
| 25 | 36 | PIENO MOTORSPORT | ITA | 1:10.662 | 1:09.410 | 34 Giri | 903 |
| 26 | 2 | DMS MOTORSPORT | ITA | 1:10.642 | 1:09.384 | 20.398 | 902 |
| 27 | 18 | SMC TIRANO | ITA | 1:10.105 | 1:08.923 | 35 Giri | 901 |
| 28 | 33 | R-MAX 2 | ITA | 1:10.857 | 1:09.451 | 36 Giri | 900 |
| 29 | 6 | R-MAX 1 | ITA | 1:10.279 | 1:09.201 | 18.235 | 900 |
| 30 | 8 | GAS MASTER | ITA | 1:10.771 | 1:09.224 | 37 Giri | 899 |
| 31 | 40 | GO RACING | ITA | 1:09.962 | 1:09.481 | 38 Giri | 898 |
| 32 | 34 | SLIPSTREAM RACING | SUI | 1:10.700 | 1:09.492 | 41 Giri | 895 |
| 33 | 16 | RACINGTEAMITALIA BY SKART WORKING | ITA | 1:10.503 | 1:09.496 | 43 Giri | 893 |
| 34 | 30 | R-MAX JUNIOR | ITA | 1:13.508 | 1:09.473 | 44 Giri | 893 |
| 35 | 23 | KM42 CHILE | CHI | 1:11.887 | 1:09.304 | 892 | |
| 36 | 5 | CANNES RACING THALES PRO TEAM | FRA | 5:01.175 | 1:09.462 | 1:05.125 | 892 |
| 37 | 3 | KARTEL ACADEMY | SUI | 1:16.137 | 1:09.496 | 46 Giri | 890 |
| 38 | 12 | LIONS FURY RT | ITA | 1:10.408 | 1:09.288 | 11.967 | 890 |
| 39 | 19 | PIENO MOTORSPORT!? | ITA | 1:11.447 | 1:09.669 | 47 Giri | 889 |
| 40 | 13 | TRX MOTORSPORT | GBR | 1:10.628 | 1:09.416 | 5.367 | 889 |
| 41 | 4 | LA QUERCIA58 | ITA | 1:10.624 | 1:09.881 | 48 Giri | 888 |
| 42 | 1 | PRIMERENT | ITA | 1:10.789 | 1:09.928 | 51 Giri | 885 |
| 43 | 26 | TRX THE RACE ACADEMY | GBR | 1:10.269 | 1:09.450 | 53 Giri | 883 |
| 44 | 45 | TEST 1 | |||||
| 45 | 48 | TEST 2 |
🏎️ 3D-Strecken