- Kart-Center
- Italy
- Lignano Circuit FPV
- Ergebnisse & Archiv
- MINI GP 5M+8G 18:30 · Finale
MINI GP 5M+8G 18:30 · Finale Rennen⏱ 11 min
Lignano Circuit FPV
Lignano Circuit short (950m) — — 17 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MARCO | 53.350 | 52.848 | Giro 8 | ||||||
| 2 | 16 | ALESSIO | 54.510 | 53.993 | 9.823 | ||||||
| 3 | 13 | BALTZ | 54.685 | 53.818 | 10.589 | ||||||
| 4 | 1 | ALESSANDRO | 54.131 | 54.010 | 11.694 | ||||||
| 5 | 11 | EDOARDO | 53.438 | 53.438 | 16.536 | ||||||
| 6 | 2 | RAUL | 54.335 | 54.209 | 18.260 | ||||||
| 7 | 18 | SIMO | 55.073 | 55.073 | 24.874 | ||||||
| 8 | 15 | TONY | 58.322 | 56.169 | 32.840 | ||||||
| 9 | 10 | GIOELE | 56.254 | 55.338 | 34.501 | ||||||
| 10 | 8 | LORENZO D. | 56.542 | 55.931 | 35.092 | ||||||
| 11 | 19 | MARGO | 56.727 | 56.727 | 41.627 | ||||||
| 12 | 5 | MAURI | 57.736 | 57.080 | 55.063 | ||||||
| 13 | 22 | NICO | 57.958 | 57.958 | 1 Giro | ||||||
| 14 | 23 | ANDY | 1:00.778 | 1:00.150 | 2.222 | ||||||
| 15 | 7 | FEDERICO | 58.264 | 58.264 | 4.473 | ||||||
| 16 | 14 | MASPO | 1:11.834 | 1:02.258 | 33.244 | ||||||
| 17 | 26 | LORENZO | 1:47.498 | 1:47.498 | 4 Giri |
🏎️ 3D-Strecken