10 + 15 + 20 · Finale Rennen
KARTLAND
Piste P1 (830m) — — 11 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 14 | BURAK | 49.197 | 48.406 | Tour 25 | 24 | |||||
| 2 | ▲1 | 38 | AYMEN | 49.753 | 48.674 | 22.333 | 24 | |||||
| 3 | ▼2 | 48 | SOFIANE | 49.242 | 48.399 | 29.624 | 24 | |||||
| 4 | – | 21 | ABDUL | 52.721 | 49.086 | 46.927 | 24 | |||||
| 5 | ▲3 | 12 | YIFU | 57.662 | 53.895 | 2 Tours | 21 | |||||
| 6 | ▲1 | 23 | HASSAN | 1:02.053 | 53.480 | 3.728 | 22 | |||||
| 7 | ▲3 | 26 | SARFARAZ | 1:04.216 | 1:00.672 | 6 Tours | 18 | |||||
| 8 | ▼3 | 49 | MATHIEU | 57.171 | 52.904 | 8 Tours | 16 | |||||
| 9 | ▼3 | 43 | DENIS | 1:17.011 | 53.145 | 10 Tours | 14 | |||||
| 10 | ▼1 | 31 | YAVUZ | 55.934 | 54.508 | 19 Tours | 5 | |||||
| 11 | KAMEL | 1:04.201 | 1:01.893 | 20 Tours | 4 |
🏆 Pro-Teams