- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Ergebnisse & Archiv
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Rennen⏱ 19 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 18 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FREDERIC VAN DRIEL | 18 | 44.914 | 51.462 | ±4.0s | #1 |
R1 14R · 51.485 · ±1.7 · →0.13R2 4R · 51.252 · ±6.9 · ↘1.57 | |||||||
| 2 | 10 | YONAS HEYVAERT | 17 | 45.083 | 51.695 +0.2 | ±3.9s | #3 |
R1 6R · 51.847 · ±2.6 · ↘0.24R2 11R · 51.597 · ±4.2 · ↘0.53 | |||||||
| 3 | 11 | GIANNI GENTILE | 18 | 45.234 | 51.616 +0.2 | ±3.6s | #2 ▲1 |
R1 15R · 51.620 · ±1.6 · →0.14R2 3R · 51.511 · ±6.8 · ↘0.18 | |||||||
| 4 | 14 | MAXIM MARIS | 18 | 45.398 | 51.901 +0.4 | ±3.8s | #4 |
R1 14R · 51.901 · ±1.7 · ↗0.17R2 4R · 51.968 · ±6.5 · ↘1.35 | |||||||
| 5 | 17 | LUCAS BESSOT | 18 | 44.427 | 51.927 +0.5 | ±3.9s | #5 |
R1 10R · 51.996 · ±0.2 · →0.04R2 8R · 51.818 · ±5.8 · ↘0.27 | |||||||
| 6 | 5 | KILIAN KOKKEN | 18 | 44.502 | 52.130 +0.7 | ±3.9s | #6 |
R1 14R · 52.130 · ±0.4 · →0.02R2 4R · 52.382 · ±8.1 · ↗0.78 | |||||||
| 7 | 15 | KAREL COETSIERS | 18 | 45.285 | 52.221 +0.8 | ±3.9s | #8 |
R1 8R · 52.194 · ±2.3 · →0.10R2 10R · 52.273 · ±4.5 · ↘0.67 | |||||||
| 8 | 16 | MARTIN THIBEAU | 18 | 45.415 | 52.175 +0.7 | ±3.9s | #7 ▲1 |
R1 4R · 51.818 · ±0.2 · ↘0.17R2 14R · 52.276 · ±4.4 · ↘0.24 | |||||||
| 9 | 9 | CLAUDIO LANNI | 18 | 45.291 | 52.266 +0.8 | ±4.1s | #9 |
R1 15R · 52.280 · ±1.8 · ↘0.23R2 3R · 51.965 · ±7.6 · →0.02 | |||||||
| 10 | 12 | GREG VERMEERSCH | 18 | 45.535 | 52.677 +1.2 | ±4.0s | #10 |
R1 9R · 52.734 · ±0.7 · →0.13R2 9R · 52.539 · ±5.6 · ↘0.54 | |||||||
| 11 | 7 | JEROEN V. | 18 | 46.013 | 52.830 +1.4 | ±4.0s | #12 |
R1 8R · 52.950 · ±0.4 · →0.13R2 10R · 52.522 · ±5.3 · ↘0.97 | |||||||
| 12 | 8 | JELLE D. | 18 | 45.829 | 52.695 +1.2 | ±4.3s | #11 ▲1 |
R1 6R · 52.834 · ±0.6 · ↘0.34R2 12R · 52.695 · ±5.2 · ↘0.53 | |||||||
| 13 | 4 | RICHARD ARTNER | 18 | 47.290 | 52.888 +1.4 | ±4.0s | #13 |
R1 10R · 52.993 · ±1.8 · →0.05R2 8R · 52.873 · ±5.3 · ↘0.80 | |||||||
| 14 | 1 | PIET DIERICK | 18 | 45.305 | 53.058 +1.6 | ±4.3s | #14 |
R1 1R · 54.171 · ±0.0 · →0.00R2 17R · 53.005 · ±4.4 · ↘0.37 | |||||||
| 15 | 2 | ROBBE W. | 18 | 46.026 | 53.434 +2.0 | ±4.3s | #15 |
R1 10R · 53.321 · ±0.5 · →0.09R2 8R · 53.569 · ±6.4 · ↘0.72 | |||||||
| 16 | 18 | DIMITRI V. | 17 | 46.398 | 53.825 +2.4 | ±4.5s | #16 |
| 17 | 6 | RUI OKUZAWA | 17 | 48.673 | 54.920 +3.5 | ±4.3s | #17 |
R1 5R · 54.767 · ±0.4 · →0.12R2 12R · 55.303 · ±5.1 · ↘0.81 | |||||||
| 18 | 13 | THEO S. | 17 | 45.834 | 55.237 +3.8 | ±4.9s | #18 |
R1 6R · 54.742 · ±0.8 · →0.08R2 11R · 55.296 · ±6.0 · ↘0.55 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 0/3
Bei 80% Renndistanz (~4 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | YONAS HEYVAERT #10 | — | P2 (+1) |
| 2 | LUCAS BESSOT #17 | +1.2s | P5 (+3) |
| 3 | MARTIN THIBEAU #16 | +1.9s | P8 (+5) |
| 4 | KAREL COETSIERS #15 | +2.1s | P7 (+3) |
| 5 | JELLE D. #8 | +3.8s | P12 (+7) |
| 6 | GREG VERMEERSCH #12 | +3.9s | P10 (+4) |
| 7 | RICHARD ARTNER #4 | +4.4s | P13 (+6) |
| 8 | JEROEN V. #7 | +4.8s | P11 (+3) |
| 9 | PIET DIERICK #1 | +5.9s | P14 (+5) |
| 10 | FREDERIC VAN DRIEL #3 | +7.2s | P1 (-9) |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | FREDERIC VAN DRIEL | 51.131 | 44.914 | Ronde 18 | 18 | |||||
| 2 | ▲2 | 10 | YONAS HEYVAERT | 51.326 | 45.083 | 5.080 | 5.080 | 18 | ||||
| 3 | ▲3 | 11 | GIANNI GENTILE | 51.144 | 45.234 | 5.600 | 0.520 | 18 | ||||
| 4 | ▼2 | 14 | MAXIM MARIS | 52.123 | 45.398 | 7.512 | 1.912 | 18 | ||||
| 5 | ▲2 | 17 | LUCAS BESSOT | 51.770 | 44.427 | 9.687 | 2.175 | 18 | ||||
| 6 | ▼1 | 5 | KILIAN KOKKEN | 51.766 | 44.502 | 13.528 | 3.841 | 18 | ||||
| 7 | ▲1 | 15 | KAREL COETSIERS | 51.556 | 45.285 | 14.317 | 0.789 | 18 | ||||
| 8 | ▼5 | 16 | MARTIN THIBEAU | 51.713 | 45.415 | 14.835 | 0.518 | 18 | ||||
| 9 | – | 9 | CLAUDIO LANNI | 51.965 | 45.291 | 19.450 | 4.615 | 18 | ||||
| 10 | ▲1 | 12 | GREG VERMEERSCH | 52.100 | 45.535 | 27.540 | 8.090 | 18 | ||||
| 11 | ▼1 | 7 | JEROEN V. | 52.320 | 46.013 | 28.176 | 0.636 | 18 | ||||
| 12 | ▲2 | 8 | JELLE D. | 52.810 | 45.829 | 30.816 | 2.640 | 18 | ||||
| 13 | ▼1 | 4 | RICHARD ARTNER | 54.179 | 47.290 | 34.460 | 3.644 | 18 | ||||
| 14 | ▼1 | 1 | PIET DIERICK | 53.005 | 45.305 | 35.079 | 0.619 | 18 | ||||
| 15 | – | 2 | ROBBE W. | 53.505 | 46.026 | 42.655 | 7.576 | 18 | ||||
| 16 | ▲1 | 18 | DIMITRI V. | 53.206 | 46.398 | 49.519 | 9.238 | 17 | ||||
| 17 | ▲1 | 6 | RUI OKUZAWA | 53.805 | 48.673 | 1 Ronde | 18.921 | 17 | ||||
| 18 | ▼2 | 13 | THEO S. | 53.308 | 45.834 | 1 Ronde | 4.010 | 17 |
🏎️ 3D-Strecken