- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Ergebnisse & Archiv
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Rennen⏱ 29 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 16 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YONAS HEYVAERT | 29 | 48.423 | 51.395 | ±3.1s | #1 |
| 2 | 1 | KAREL COETSIERS | 29 | 48.234 | 51.451 +0.1 | ±2.8s | #2 |
R1 17R · 51.451 · ±0.4 · →0.03R2 12R · 51.468 · ±4.3 · ↘0.58 | |||||||
| 3 | 15 | NOAM ALEXANDRE | 29 | 48.327 | 51.562 +0.2 | ±3.0s | #3 |
| 4 | 13 | MAXIME LEENDERS | 29 | 48.352 | 51.657 +0.3 | ±2.8s | #4 |
R1 1R · 53.187 · ±0.0 · →0.00R2 28R · 51.645 · ±2.8 · →0.13 | |||||||
| 5 | 11 | MARTIN THIBEAU | 29 | 48.245 | 52.009 +0.6 | ±3.2s | #6 |
| 6 | 7 | OWEN RODWELL | 29 | 50.568 | 52.290 +0.9 | ±2.9s | #7 |
R1 10R · 52.373 · ±0.6 · →0.03R2 19R · 52.249 · ±3.6 · ↘0.25 | |||||||
| 7 | 16 | LIONEL PIRAUX | 29 | 48.819 | 51.825 +0.4 | ±4.8s | #5 ▲2 |
R1 20R · 51.904 · ±4.6 · ↗0.16R2 9R · 51.805 · ±5.3 · ↘1.24 | |||||||
| 8 | 4 | PIET DIERICK | 29 | 49.485 | 53.063 +1.7 | ±2.9s | #10 |
| 9 | 14 | ROBBE W. | 28 | 51.039 | 53.025 +1.6 | ±3.0s | #8 ▲1 |
R1 13R · 53.163 · ±0.8 · →0.01R2 15R · 52.965 · ±4.0 · ↘0.39 | |||||||
| 10 | 6 | GRÉGOIRE DONNAY | 28 | 51.222 | 53.060 +1.7 | ±3.0s | #9 ▲1 |
R1 6R · 54.127 · ±1.2 · ↘0.25R2 22R · 52.987 · ±3.3 · ↘0.19 | |||||||
| 11 | 3 | RICHARD A. | 28 | 51.579 | 53.363 +2.0 | ±3.2s | #12 |
R1 8R · 53.240 · ±0.7 · →0.03R2 20R · 53.363 · ±3.7 · ↘0.28 | |||||||
| 12 | 10 | KEVIN B. | 28 | 49.213 | 53.077 +1.7 | ±3.4s | #11 ▲1 |
R1 6R · 53.537 · ±0.8 · →0.07R2 22R · 52.898 · ±3.8 · ↘0.22 | |||||||
| 13 | 12 | CLÉMENT I. | 28 | 50.849 | 53.692 +2.3 | ±3.4s | #13 |
R1 8R · 54.228 · ±1.3 · →0.05R2 20R · 53.472 · ±3.9 · ↘0.18 | |||||||
| 14 | 8 | GABRIEL TICHISAN | 28 | 50.359 | 53.723 +2.3 | ±4.0s | #14 |
R1 3R · 54.366 · ±0.3 · ↗0.40R2 25R · 53.642 · ±4.3 · ↘0.16 | |||||||
| 15 | 2 | RUI O. | 27 | 50.822 | 54.009 +2.6 | ±5.4s | #15 |
R1 2R · 54.424 · ±0.4 · →0.00R2 25R · 53.987 · ±5.6 · →0.05 | |||||||
| 16 | 9 | RAFAEL VERBEKEN | 27 | 52.466 | 55.246 +3.9 | ±3.2s | #16 |
R1 3R · 56.944 · ±1.5 · ↗0.88R2 24R · 55.201 · ±3.4 · →0.12 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 3/3
Bei 80% Renndistanz (~6 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | YONAS HEYVAERT #5 | — | P1 ✓ |
| 2 | KAREL COETSIERS #1 | +0.4s | P2 ✓ |
| 3 | NOAM ALEXANDRE #15 | +1.1s | P3 ✓ |
| 4 | MAXIME LEENDERS #13 | +1.8s | P4 ✓ |
| 5 | MARTIN THIBEAU #11 | +3.6s | P5 ✓ |
| 6 | OWEN RODWELL #7 | +5.4s | P6 ✓ |
| 7 | LIONEL PIRAUX #16 | +55.6s | P7 ✓ |
| 8 | GRÉGOIRE DONNAY #6 | +1:03 | P10 (+2) |
| 9 | ROBBE W. #14 | +1:03 | P9 ✓ |
| 10 | KEVIN B. #10 | +1:04 | P12 (+2) |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 5 | YONAS HEYVAERT | 51.135 | 48.423 | Ronde 29 | 29 | |||||
| 2 | ▼1 | 1 | KAREL COETSIERS | 51.078 | 48.234 | 0.857 | 0.857 | 29 | ||||
| 3 | ▲1 | 15 | NOAM ALEXANDRE | 51.750 | 48.327 | 4.191 | 3.334 | 29 | ||||
| 4 | ▲1 | 13 | MAXIME LEENDERS | 51.390 | 48.352 | 9.968 | 5.777 | 29 | ||||
| 5 | ▲1 | 11 | MARTIN THIBEAU | 51.601 | 48.245 | 24.038 | 14.070 | 29 | ||||
| 6 | ▲1 | 7 | OWEN RODWELL | 52.352 | 50.568 | 28.824 | 4.786 | 29 | ||||
| 7 | ▼4 | 16 | LIONEL PIRAUX | 51.597 | 48.819 | 37.791 | 8.967 | 29 | ||||
| 8 | ▲2 | 4 | PIET DIERICK | 53.245 | 49.485 | 51.800 | 14.009 | 29 | ||||
| 9 | ▲2 | 14 | ROBBE W. | 53.924 | 51.039 | 1 Ronde | 1 Ronde | 28 | ||||
| 10 | ▼1 | 6 | GRÉGOIRE DONNAY | 53.723 | 51.222 | 1 Ronde | 2.534 | 28 | ||||
| 11 | ▼3 | 3 | RICHARD A. | 53.552 | 51.579 | 1 Ronde | 12.052 | 28 | ||||
| 12 | – | 10 | KEVIN B. | 52.735 | 49.213 | 1 Ronde | 0.908 | 28 | ||||
| 13 | ▲1 | 12 | CLÉMENT I. | 53.527 | 50.849 | 1 Ronde | 11.613 | 28 | ||||
| 14 | ▲1 | 8 | GABRIEL TICHISAN | 54.314 | 50.359 | 1 Ronde | 2.619 | 28 | ||||
| 15 | ▼2 | 2 | RUI O. | 53.987 | 50.822 | 2 Rondes | 1 Ronde | 27 | ||||
| 16 | – | 9 | RAFAEL VERBEKEN | 55.012 | 52.466 | 2 Rondes | 12.282 | 27 |
🏎️ 3D-Strecken