- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Ergebnisse & Archiv
- Rookie Race · Finale
Rookie Race · Finale Rennen⏱ 26 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 15 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LIONEL PIRAUX | 23 | 49.768 | 50.026 | ±2.3s | #1 |
R1 10R · 50.097 · ±0.3 · →0.06R2 13R · 50.011 · ±3.0 · ↘0.37 | |||||||
| 2 | 10 | MIRAS E. | 24 | 47.181 | 50.620 +0.6 | ±3.2s | #3 |
R1 5R · 50.336 · ±0.1 · →0.01R2 19R · 50.762 · ±3.6 · ↘0.25 | |||||||
| 3 | 19 | XANDER EV. | 24 | 49.922 | 50.582 +0.6 | ±3.6s | #2 ▲1 |
R1 8R · 50.743 · ±0.3 · →0.04R2 16R · 50.474 · ±4.3 · ↘0.38 | |||||||
| 4 | 17 | JAROD C. | 24 | 47.822 | 50.850 +0.8 | ±3.3s | #4 |
R1 6R · 50.870 · ±0.3 · ↘0.17R2 18R · 50.850 · ±3.8 · ↘0.26 | |||||||
| 5 | 12 | LEANDRO SCANU | 24 | 48.371 | 51.313 +1.3 | ±3.4s | #6 |
R1 19R · 51.290 · ±0.7 · →0.03R2 5R · 51.460 · ±6.5 · ↘3.29 | |||||||
| 6 | 4 | STEPHEN E. | 24 | 48.350 | 51.301 +1.3 | ±3.2s | #5 ▲1 |
R1 13R · 51.308 · ±1.0 · →0.02R2 11R · 51.290 · ±4.4 · ↘0.74 | |||||||
| 7 | 18 | REMCO E. | 24 | 50.118 | 51.388 +1.4 | ±3.4s | #7 |
R1 6R · 51.776 · ±0.4 · →0.13R2 18R · 51.288 · ±3.9 · ↘0.32 | |||||||
| 8 | 6 | RAPHAEL V. | 24 | 47.805 | 51.632 +1.6 | ±3.5s | #8 |
R1 3R · 52.336 · ±0.6 · ↘0.39R2 21R · 51.555 · ±3.7 · →0.13 | |||||||
| 9 | 8 | RUI O. | 24 | 48.795 | 52.018 +2.0 | ±3.4s | #10 |
R1 10R · 51.920 · ±1.1 · ↘0.23R2 14R · 52.127 · ±4.2 · ↘0.45 | |||||||
| 10 | 3 | JEAN-LOUP M. | 23 | 49.074 | 51.906 +1.9 | ±3.8s | #9 ▲1 |
| 11 | 1 | THIBAUT M. | 23 | 49.597 | 52.114 +2.1 | ±3.8s | #11 |
| 12 | 15 | WESLEY O. | 23 | 48.382 | 52.368 +2.3 | ±3.9s | #12 |
R1 3R · 52.700 · ±0.2 · ↘0.17R2 20R · 52.350 · ±4.1 · ↘0.17 | |||||||
| 13 | 11 | KAI̎S H. | 23 | 48.594 | 52.753 +2.7 | ±3.5s | #13 |
R1 15R · 52.737 · ±1.3 · →0.06R2 8R · 52.944 · ±5.4 · ↘1.34 | |||||||
| 14 | 2 | RAFAEL M. | 23 | 51.016 | 53.830 +3.8 | ±3.6s | #14 |
R1 7R · 53.728 · ±0.8 · ↘0.24R2 16R · 54.091 · ±4.2 · ↘0.40 | |||||||
| 15 | 20 | ALESSIO S. | 22 | 52.725 | 55.388 +5.4 | ±3.8s | #15 |
R1 2R · 54.593 · ±0.6 · →0.00R2 20R · 55.391 · ±3.9 · ↘0.21 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 3/3
Bei 80% Renndistanz (~5 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL PIRAUX #14 | — | P1 ✓ |
| 2 | MIRAS E. #10 | +2.2s | P2 ✓ |
| 3 | XANDER EV. #19 | +2.7s | P3 ✓ |
| 4 | JAROD C. #17 | +3.7s | P4 ✓ |
| 5 | REMCO E. #18 | +6.6s | P7 (+2) |
| 6 | STEPHEN E. #4 | +7.5s | P6 ✓ |
| 7 | LEANDRO SCANU #12 | +22.5s | P5 (-2) |
| 8 | RAPHAEL V. #6 | +59.2s | P8 ✓ |
| 9 | JEAN-LOUP M. #3 | +1:01 | P10 (+1) |
| 10 | RUI O. #8 | +1:02 | P9 (-1) |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 14 | LIONEL PIRAUX | 49.817 | 49.768 | Ronde 24 | 24 | |||||
| 2 | – | 10 | MIRAS E. | 50.881 | 47.181 | 14.351 | 14.351 | 24 | ||||
| 3 | – | 19 | XANDER EV. | 51.119 | 49.922 | 16.038 | 1.687 | 24 | ||||
| 4 | ▲1 | 17 | JAROD C. | 50.628 | 47.822 | 24.221 | 8.183 | 24 | ||||
| 5 | ▼1 | 12 | LEANDRO SCANU | 51.460 | 48.371 | 31.690 | 7.469 | 24 | ||||
| 6 | ▲2 | 4 | STEPHEN E. | 51.087 | 48.350 | 36.267 | 4.577 | 24 | ||||
| 7 | ▼1 | 18 | REMCO E. | 51.608 | 50.118 | 39.180 | 2.913 | 24 | ||||
| 8 | ▲1 | 6 | RAPHAEL V. | 53.888 | 47.805 | 48.626 | 9.446 | 24 | ||||
| 9 | ▼2 | 8 | RUI O. | 52.265 | 48.795 | 50.802 | 2.176 | 24 | ||||
| 10 | – | 3 | JEAN-LOUP M. | 52.215 | 49.074 | 1 Ronde | 1 Ronde | 23 | ||||
| 11 | – | 1 | THIBAUT M. | 51.922 | 49.597 | 1 Ronde | 8.342 | 23 | ||||
| 12 | – | 15 | WESLEY O. | 54.156 | 48.382 | 1 Ronde | 3.251 | 23 | ||||
| 13 | – | 11 | KAI̎S H. | 52.576 | 48.594 | 1 Ronde | 5.397 | 23 | ||||
| 14 | – | 2 | RAFAEL M. | 53.864 | 51.016 | 1 Ronde | 25.577 | 23 | ||||
| 15 | – | 20 | ALESSIO S. | 55.385 | 52.725 | 2 Rondes | 1 Ronde | 22 |
🏎️ 3D-Strecken