- Kart-Center
- Cronosystem2
- Ergebnisse & Archiv
- 24H KIP PORTUGAL 2026 · RACE 25H
24H KIP PORTUGAL 2026 · RACE 25H Rennen⏱ 25h02
Cronosystem2
KIP (1270m) — — 37 Fahrer
- Sieger
- BEL-AMIS PRO (#32)
- Abstand P1-P2
- 38.803
- Beste Runde
- 1:03.796 — MATRAXPHOTIZY.COM
- Teams
- 37
- Dauer
- 25h01
- Stopps (Sieger)
- 28
RACE 25H au Cronosystem2 – Compte rendu du 19 septembre 2026
Le Cronosystem2 sur la piste KIP (1 270 m) a accueilli le 19 septembre 2026 la RACE 25H, une épreuve d'endurance de 1 501 minutes disputée par 37 équipes. Au terme d'une course marathon, c'est BEL-AMIS PRO (Kart n°32) qui s'impose avec 1 318 tours parcourus, devant MATRAXPHOTIZY.COM (Kart n°1) à seulement 38,803 secondes à l'arrivée – un écart remarquablement serré compte tenu de la distance. STF PERFORMANCE (Kart n°11) complète le podium à deux tours.
Le meilleur tour absolu de la course a été signé par MATRAXPHOTIZY.COM en 1:03.796, soit la référence chronométrique de l'épreuve. Les deux équipes de tête ont chacune effectué 28 passages aux stands, tout comme la grande majorité des prétendants au Top 10. Seuls quelques équipages – notamment les positions 23 à 37 – ont comptabilisé 34 passages, ce qui marque une stratégie différenciée dans la seconde partie du classement.
L'analyse du rythme pur révèle que BEL-AMIS PRO a dominé l'ensemble de la course de manière cohérente : premier rythme médian hors tours de stand avec 1:04.480, et meilleure régularité du plateau avec un écart-type de seulement 0,41 seconde. Tous leurs relais affichent une tendance stable, signe d'une gestion exemplaire sur la durée. MATRAXPHOTIZY.COM suit logiquement en deuxième position au rythme pur (médian : 1:04.521, régularité : 0,43 s), confirmant que le classement final reflète fidèlement la hiérarchie des rythmes réels.
STF PERFORMANCE (3e, rythme médian 1:04.566, régularité 0,55 s) et WARMUP PRO (4e, rythme médian 1:04.594, régularité 0,45 s) complètent un Top 4 où la cohérence entre rythme pur et position finale est totale. STF BY KARTCUP (5e) et TRACK LIMITS BY SAINTS (6e) ont tous deux terminé à trois et quatre tours respectivement, avec des rythmes médians de 1:04.686 et 1:04.695.
Un enseignement notable de l'analyse concerne CREATIA LTDL RACING (10e), qui affiche la plus forte dégradation de l'épreuve lors de son 29e relais : ralentissement de 1,49 seconde par tour. Malgré un rythme pur légèrement meilleur que sa place (9e au rythme pur pour 10e au classement), cette dégradation en fin de course illustre les limites de la gestion sur très longue distance. À l'inverse, TPC CIAO CUORE (23e) présente le profil d'une équipe rapide mais mal classée : 18e au rythme pur pour seulement 23e position finale, avec 34 passages aux stands contre 28 pour les équipes de tête – un différentiel stratégique significatif. MICROÁGUA CIAO CUORE (22e) tire son épingle du jeu par la stratégie, se classant 22e au résultat pour une 30e place au rythme pur.
À retenir pour les équipes : sur une épreuve de cette durée au Cronosystem2, le rythme médian et la régularité sont les véritables arbitres du résultat. BEL-AMIS PRO a combiné le meilleur rythme pur et la meilleure régularité du plateau (0,41 s d'écart-type) pour s'imposer. La gestion du nombre de passages aux stands s'est également révélée déterminante : les équipes limitées à 28 arrêts occupent systématiquement les 22 premières positions, tandis que celles à 34 passages se retrouvent reléguées en seconde moitié de classement.
Häufige Fragen
- Qui a remporté la RACE 25H au Cronosystem2 le 19 septembre 2026 ?
- BEL-AMIS PRO (Kart n°32) a remporté la RACE 25H au Cronosystem2 le 19 septembre 2026, avec 1 318 tours parcourus en 1 501 minutes, devant MATRAXPHOTIZY.COM à 38,803 secondes.
- Quel a été le meilleur tour de la RACE 25H au Cronosystem2 et par quelle équipe ?
- Le meilleur tour absolu de la RACE 25H au Cronosystem2 du 19 septembre 2026 a été réalisé par MATRAXPHOTIZY.COM (Kart n°1) en 1:03.796.
- Combien d'équipes ont participé à la RACE 25H au Cronosystem2 ?
- 37 équipes ont pris le départ de la RACE 25H au Cronosystem2 le 19 septembre 2026 sur la piste KIP de 1 270 mètres.
- Quelle équipe a affiché le meilleur rythme pur lors de la RACE 25H au Cronosystem2 ?
- BEL-AMIS PRO a affiché le meilleur rythme médian hors tours de stand (1:04.480) et la meilleure régularité du plateau (écart-type de 0,41 s) lors de la RACE 25H au Cronosystem2 du 19 septembre 2026.
- Quel écart séparait les deux premiers à l'arrivée de la RACE 25H au Cronosystem2 ?
- BEL-AMIS PRO et MATRAXPHOTIZY.COM ont tous deux bouclé 1 318 tours, séparés par seulement 38,803 secondes à l'issue des 1 501 minutes de course au Cronosystem2 le 19 septembre 2026.
- Quel rôle ont joué les passages aux stands dans le classement final de la RACE 25H au Cronosystem2 ?
- Lors de la RACE 25H au Cronosystem2 du 19 septembre 2026, les équipes limitées à 28 passages aux stands occupent les 22 premières positions, tandis que celles ayant effectué 34 arrêts se retrouvent systématiquement en seconde moitié de classement.
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BEL-AMIS PRO | 1313 | 1:03.801 | 1:04.488 | ±25.3s | #1 |
R1 66R · 1:04.716 · ±0.3 · →0.00R2 72R · 1:04.512 · ±20.8 · ↘0.21R3 62R · 1:04.620 · ±22.1 · ↘0.27R4 70R · 1:04.393 · ±20.8 · ↘0.22R5 74R · 1:04.228 · ±20.3 · ↘0.19R6 10R · 1:04.804 · ±52.4 · ↘9.57R7 45R · 1:04.405 · ±26.0 · ↘0.52R8 70R · 1:04.186 · ±20.9 · ↘0.22R9 66R · 1:04.434 · ±21.4 · ↘0.24R10 58R · 1:04.145 · ±22.8 · ↘0.31R11 16R · 1:04.790 · ±42.2 · ↘3.87R12 12R · 1:04.726 · ±48.4 · ↘6.77R13 69R · 1:04.203 · ±21.0 · ↘0.23R14 71R · 1:04.379 · ±20.6 · ↘0.21R15 11R · 1:04.860 · ±50.0 · ↘8.30R16 72R · 1:04.332 · ±20.6 · ↘0.20R17 10R · 1:05.183 · ±52.5 · ↘9.62R18 65R · 1:04.407 · ±21.6 · ↘0.25R19 66R · 1:04.594 · ±21.3 · ↘0.24R20 70R · 1:04.196 · ±20.7 · ↘0.22R21 58R · 1:04.631 · ±22.7 · ↘0.31R22 22R · 1:04.651 · ±36.4 · ↘2.08R23 39R · 1:04.846 · ±27.6 · ↘0.66R24 17R · 1:05.205 · ±41.0 · ↘3.46R25 18R · 1:05.368 · ±40.1 · ↘3.08R26 32R · 1:05.157 · ±30.4 · ↘1.00R27 30R · 1:05.172 · ±31.4 · ↘1.13R28 15R · 1:05.178 · ±43.7 · ↘4.40R29 27R · 1:05.707 · ±33.1 · ↘1.39 | |||||||
| 2 | 1 | MATRAXPHOTIZY.COM | 1308 | 1:03.796 | 1:04.529 | ±25.4s | #2 |
R1 23R · 1:04.889 · ±0.4 · →0.03R2 47R · 1:04.606 · ±25.6 · ↘0.47R3 69R · 1:04.572 · ±21.0 · ↘0.22R4 10R · 1:05.112 · ±52.6 · ↘9.60R5 70R · 1:04.737 · ±20.9 · ↘0.22R6 57R · 1:04.698 · ±23.1 · ↘0.33R7 73R · 1:04.373 · ±20.4 · ↘0.20R8 74R · 1:04.102 · ±20.2 · ↘0.19R9 13R · 1:05.131 · ±46.8 · ↘5.85R10 73R · 1:04.425 · ±20.5 · ↘0.20R11 72R · 1:04.010 · ±20.6 · ↘0.21R12 63R · 1:04.155 · ±21.9 · ↘0.27R13 13R · 1:04.846 · ±46.7 · ↘5.83R14 69R · 1:04.395 · ±21.0 · ↘0.22R15 63R · 1:04.311 · ±21.9 · ↘0.26R16 56R · 1:04.501 · ±23.9 · ↘0.35R17 66R · 1:04.529 · ±21.4 · ↘0.24R18 11R · 1:04.971 · ±50.4 · ↘8.04R19 28R · 1:04.861 · ±32.6 · ↘1.33R20 69R · 1:04.489 · ±20.9 · ↘0.22R21 14R · 1:04.792 · ±44.9 · ↘5.02R22 30R · 1:04.683 · ±31.4 · ↘1.15R23 14R · 1:05.438 · ±44.9 · ↘5.02R24 69R · 1:04.507 · ±21.0 · ↘0.22R25 10R · 1:04.998 · ±52.6 · ↘9.65R26 67R · 1:05.009 · ±21.2 · ↘0.22R27 44R · 1:04.715 · ±26.1 · ↘0.53R28 10R · 1:05.417 · ±52.3 · ↘9.56R29 31R · 1:05.700 · ±30.9 · ↘1.05 | |||||||
| 3 | 11 | STF PERFOMANCE | 1310 | 1:03.859 | 1:04.576 +0.1 | ±25.4s | #3 |
R1 71R · 1:04.315 · ±0.2 · →0.00R2 70R · 1:04.904 · ±20.9 · ↘0.21R3 17R · 1:05.516 · ±41.4 · ↘3.46R4 72R · 1:04.465 · ±20.6 · ↘0.20R5 66R · 1:04.867 · ±21.3 · ↘0.24R6 68R · 1:04.251 · ±21.1 · ↘0.23R7 67R · 1:04.291 · ±21.3 · ↘0.24R8 71R · 1:04.280 · ±20.7 · ↘0.21R9 53R · 1:04.417 · ±23.8 · ↘0.37R10 14R · 1:04.876 · ±45.1 · ↘5.04R11 12R · 1:04.845 · ±48.4 · ↘6.75R12 59R · 1:04.189 · ±22.7 · ↘0.30R13 10R · 1:05.381 · ±52.1 · ↘9.60R14 73R · 1:04.287 · ±20.4 · ↘0.20R15 19R · 1:04.798 · ±38.9 · ↘2.87R16 10R · 1:05.745 · ±52.4 · ↘9.63R17 72R · 1:04.540 · ±20.6 · ↘0.21R18 65R · 1:04.495 · ±21.6 · ↘0.25R19 64R · 1:04.725 · ±21.8 · ↘0.26R20 59R · 1:04.468 · ±22.6 · ↘0.30R21 11R · 1:04.914 · ±50.1 · ↘7.99R22 73R · 1:04.537 · ±20.4 · ↘0.20R23 68R · 1:04.821 · ±21.0 · ↘0.22R24 62R · 1:04.845 · ±22.0 · ↘0.27R25 12R · 1:04.999 · ±48.4 · ↘6.77R26 11R · 1:05.546 · ±50.1 · ↘7.93R27 16R · 1:05.388 · ±42.2 · ↘3.86R28 11R · 1:06.255 · ±49.8 · ↘7.95R29 34R · 1:06.066 · ±29.7 · ↘0.87 | |||||||
| 4 | 19 | WARMUP PRO | 1312 | 1:03.870 | 1:04.606 +0.1 | ±25.4s | #4 |
R1 71R · 1:04.201 · ±0.2 · →0.00R2 41R · 1:05.126 · ±27.1 · ↘0.61R3 38R · 1:05.142 · ±28.2 · ↘0.72R4 62R · 1:04.586 · ±22.1 · ↘0.28R5 56R · 1:04.560 · ±23.3 · ↘0.34R6 48R · 1:05.005 · ±25.0 · ↘0.46R7 61R · 1:04.400 · ±22.4 · ↘0.28R8 67R · 1:04.290 · ±21.5 · ↘0.23R9 54R · 1:04.457 · ±23.6 · ↘0.36R10 55R · 1:04.537 · ±23.4 · ↘0.35R11 58R · 1:04.581 · ±22.9 · ↘0.31R12 30R · 1:04.574 · ±31.4 · ↘1.15R13 15R · 1:05.101 · ±43.5 · ↘4.41R14 60R · 1:04.394 · ±22.5 · ↘0.29R15 54R · 1:04.646 · ±23.7 · ↘0.36R16 72R · 1:04.255 · ±20.5 · ↘0.20R17 10R · 1:05.326 · ±52.2 · ↘9.57R18 72R · 1:04.349 · ±20.5 · ↘0.20R19 10R · 1:05.105 · ±52.2 · ↘9.61R20 65R · 1:04.463 · ±21.6 · ↘0.25R21 63R · 1:04.629 · ±21.9 · ↘0.26R22 13R · 1:04.951 · ±46.6 · ↘5.80R23 11R · 1:04.526 · ±50.3 · ↘8.05R24 12R · 1:05.197 · ±48.1 · ↘6.73R25 48R · 1:05.034 · ±25.1 · ↘0.45R26 52R · 1:05.179 · ±24.0 · ↘0.39R27 63R · 1:04.905 · ±21.9 · ↘0.26R28 11R · 1:05.282 · ±50.2 · ↘7.98R29 40R · 1:05.811 · ±27.2 · ↘0.63 | |||||||
| 5 | 10 | STF BY KARTCUP | 1305 | 1:03.950 | 1:04.701 +0.2 | ±25.4s | #5 |
R1 70R · 1:04.519 · ±0.2 · →0.01R2 74R · 1:04.820 · ±20.3 · ↘0.19R3 68R · 1:04.916 · ±21.3 · ↘0.23R4 18R · 1:05.024 · ±40.0 · ↘3.05R5 10R · 1:05.626 · ±52.5 · ↘9.59R6 39R · 1:04.751 · ±27.9 · ↘0.68R7 59R · 1:04.385 · ±22.7 · ↘0.30R8 47R · 1:04.781 · ±25.3 · ↘0.47R9 29R · 1:04.646 · ±32.1 · ↘1.24R10 36R · 1:04.531 · ±28.8 · ↘0.80R11 25R · 1:04.980 · ±34.3 · ↘1.63R12 69R · 1:04.530 · ±21.0 · ↘0.22R13 15R · 1:04.905 · ±43.6 · ↘4.28R14 72R · 1:04.194 · ±20.6 · ↘0.20R15 74R · 1:04.249 · ±20.2 · ↘0.20R16 10R · 1:05.110 · ±52.3 · ↘9.59R17 44R · 1:04.596 · ±26.2 · ↘0.54R18 16R · 1:05.258 · ±42.2 · ↘3.85R19 19R · 1:05.292 · ±39.0 · ↘2.78R20 74R · 1:04.379 · ±20.3 · ↘0.19R21 67R · 1:04.424 · ±21.3 · ↘0.24R22 73R · 1:04.501 · ±20.3 · ↘0.20R23 59R · 1:04.805 · ±22.5 · ↘0.29R24 58R · 1:04.802 · ±22.8 · ↘0.31R25 72R · 1:04.888 · ±20.4 · ↘0.20R26 13R · 1:05.366 · ±46.4 · ↘5.77R27 18R · 1:05.559 · ±40.0 · ↘3.08R28 46R · 1:05.192 · ±25.6 · ↘0.49R29 31R · 1:05.920 · ±30.8 · ↘1.12 | |||||||
| 6 | 22 | TRACK LIMITS BY SAINTS | 1305 | 1:03.866 | 1:04.708 +0.2 | ±26.1s | #6 |
R1 71R · 1:04.208 · ±0.2 · →0.00R2 15R · 1:05.531 · ±32.3 · ↘3.27R3 61R · 1:04.962 · ±37.8 · ↘0.47R4 61R · 1:05.079 · ±22.3 · ↘0.29R5 72R · 1:04.451 · ±20.6 · ↘0.21R6 61R · 1:04.397 · ±22.4 · ↘0.29R7 74R · 1:04.255 · ±20.3 · ↘0.19R8 13R · 1:04.876 · ±46.8 · ↘5.83R9 69R · 1:04.324 · ±21.0 · ↘0.22R10 53R · 1:04.780 · ±23.8 · ↘0.37R11 36R · 1:04.555 · ±29.0 · ↘0.80R12 10R · 1:04.908 · ±53.1 · ↘9.73R13 37R · 1:04.662 · ±28.6 · ↘0.75R14 17R · 1:04.829 · ±41.5 · ↘3.50R15 62R · 1:04.196 · ±22.2 · ↘0.27R16 20R · 1:04.905 · ±38.0 · ↘2.53R17 42R · 1:04.846 · ±26.7 · ↘0.59R18 67R · 1:04.695 · ±21.3 · ↘0.24R19 63R · 1:04.708 · ±22.0 · ↘0.27R20 67R · 1:04.760 · ±21.3 · ↘0.24R21 36R · 1:04.800 · ±28.9 · ↘0.82R22 72R · 1:04.397 · ±20.6 · ↘0.20R23 19R · 1:04.801 · ±39.1 · ↘2.80R24 15R · 1:05.198 · ±43.6 · ↘4.40R25 39R · 1:04.930 · ±27.7 · ↘0.68R26 68R · 1:05.209 · ±21.1 · ↘0.23R27 16R · 1:05.676 · ±42.1 · ↘3.86R28 40R · 1:05.291 · ±27.4 · ↘0.65R29 29R · 1:05.286 · ±31.8 · ↘1.20 | |||||||
| 7 | 21 | RODEX | 1307 | 1:03.913 | 1:04.724 +0.2 | ±25.5s | #7 |
R1 71R · 1:04.862 · ±0.2 · →0.00R2 10R · 1:05.393 · ±52.7 · ↘9.63R3 61R · 1:04.928 · ±22.4 · ↘0.28R4 57R · 1:04.885 · ±23.1 · ↘0.32R5 12R · 1:05.061 · ±48.5 · ↘6.73R6 68R · 1:04.834 · ±21.2 · ↘0.23R7 32R · 1:04.979 · ±32.3 · ↘1.22R8 12R · 1:05.544 · ±48.4 · ↘6.78R9 20R · 1:04.840 · ±38.3 · ↘2.53R10 71R · 1:04.363 · ±20.7 · ↘0.21R11 19R · 1:05.131 · ±39.1 · ↘2.78R12 58R · 1:04.325 · ±23.0 · ↘0.32R13 10R · 1:05.278 · ±52.6 · ↘9.65R14 60R · 1:04.266 · ±22.7 · ↘0.29R15 36R · 1:04.577 · ±29.2 · ↘0.81R16 41R · 1:04.616 · ±27.1 · ↘0.61R17 64R · 1:04.337 · ±21.8 · ↘0.26R18 60R · 1:04.595 · ±22.5 · ↘0.29R19 53R · 1:04.629 · ±23.9 · ↘0.37R20 14R · 1:05.279 · ±45.0 · ↘5.04R21 67R · 1:04.517 · ±21.3 · ↘0.24R22 68R · 1:04.585 · ±21.1 · ↘0.23R23 62R · 1:04.274 · ±22.1 · ↘0.28R24 10R · 1:04.974 · ±52.3 · ↘9.59R25 68R · 1:04.397 · ±21.1 · ↘0.23R26 20R · 1:05.971 · ±37.9 · ↘2.50R27 71R · 1:04.815 · ±20.8 · ↘0.21R28 47R · 1:05.748 · ±25.2 · ↘0.46R29 65R · 1:05.808 · ±21.5 · ↘0.24 | |||||||
| 8 | 13 | MASTER FUSION | 1305 | 1:04.013 | 1:04.812 +0.3 | ±25.5s | #8 |
R1 4R · 1:05.157 · ±0.8 · ↘0.60R2 64R · 1:04.522 · ±22.0 · ↗0.19R3 36R · 1:04.971 · ±29.0 · ↘0.80R4 10R · 1:05.810 · ±52.5 · ↘9.56R5 72R · 1:04.815 · ±20.8 · ↘0.21R6 70R · 1:05.069 · ±20.9 · ↘0.22R7 20R · 1:05.347 · ±38.3 · ↘2.51R8 70R · 1:04.514 · ±21.0 · ↘0.22R9 69R · 1:04.409 · ±21.0 · ↘0.22R10 70R · 1:04.447 · ±21.0 · ↘0.22R11 9R · 1:05.429 · ±55.0 · ↘11.73R12 72R · 1:04.426 · ±20.7 · ↘0.20R13 12R · 1:05.035 · ±48.4 · ↘6.81R14 65R · 1:04.745 · ±21.7 · ↘0.25R15 65R · 1:04.886 · ±21.5 · ↘0.25R16 73R · 1:04.348 · ±20.4 · ↘0.20R17 12R · 1:05.136 · ±48.4 · ↘6.77R18 69R · 1:04.966 · ±21.1 · ↘0.22R19 71R · 1:04.745 · ±20.8 · ↘0.22R20 64R · 1:04.635 · ±21.8 · ↘0.26R21 14R · 1:05.116 · ±44.9 · ↘5.07R22 37R · 1:04.970 · ±28.4 · ↘0.76R23 10R · 1:05.098 · ±52.5 · ↘9.70R24 59R · 1:04.800 · ±22.7 · ↘0.30R25 69R · 1:04.848 · ±21.0 · ↘0.22R26 49R · 1:05.326 · ±24.6 · ↘0.43R27 10R · 1:05.968 · ±52.5 · ↘9.58R28 22R · 1:05.853 · ±36.5 · ↘2.08R29 38R · 1:05.935 · ±28.1 · ↘0.71 | |||||||
| 9 | 36 | KMRS | 1303 | 1:03.966 | 1:04.845 +0.4 | ±25.6s | #10 |
R1 69R · 1:04.718 · ±0.3 · →0.01R2 74R · 1:04.969 · ±20.3 · ↘0.19R3 70R · 1:04.989 · ±20.8 · ↘0.22R4 14R · 1:05.367 · ±50.2 · ↘5.63R5 63R · 1:05.154 · ±21.9 · ↘0.27R6 73R · 1:04.677 · ±20.4 · ↘0.20R7 11R · 1:05.713 · ±50.2 · ↘7.97R8 73R · 1:04.588 · ±20.8 · ↘0.21R9 70R · 1:04.645 · ±20.9 · ↘0.22R10 72R · 1:04.452 · ±20.6 · ↘0.21R11 71R · 1:04.745 · ±20.7 · ↘0.21R12 70R · 1:04.606 · ±21.0 · ↘0.22R13 69R · 1:04.562 · ±20.9 · ↘0.22R14 10R · 1:05.508 · ±52.4 · ↘9.61R15 12R · 1:05.569 · ±48.7 · ↘6.87R16 14R · 1:05.207 · ±45.3 · ↘5.07R17 61R · 1:04.985 · ±22.4 · ↘0.28R18 70R · 1:04.984 · ±20.8 · ↘0.22R19 64R · 1:04.333 · ±21.8 · ↘0.26R20 67R · 1:04.514 · ±21.2 · ↘0.23R21 11R · 1:05.100 · ±50.2 · ↘7.97R22 11R · 1:06.141 · ±50.2 · ↘7.89R23 62R · 1:04.959 · ±22.3 · ↘0.28R24 10R · 1:05.075 · ±52.3 · ↘9.55R25 10R · 1:05.530 · ±52.6 · ↘9.65R26 12R · 1:05.464 · ±48.2 · ↘6.75R27 32R · 1:05.276 · ±30.4 · ↘1.00R28 19R · 1:05.424 · ±38.9 · ↘2.75R29 39R · 1:05.521 · ±27.6 · ↘0.68 | |||||||
| 10 | 35 | CREATIA LTDL RACING | 1301 | 1:03.818 | 1:04.833 +0.3 | ±26.1s | #9 ▲1 |
R1 70R · 1:04.498 · ±0.3 · →0.01R2 74R · 1:04.820 · ±20.2 · ↘0.19R3 73R · 1:04.867 · ±20.5 · ↘0.20R4 12R · 1:05.035 · ±56.8 · ↘7.93R5 25R · 1:05.048 · ±34.5 · ↘1.64R6 74R · 1:04.261 · ±20.4 · ↘0.20R7 20R · 1:05.400 · ±37.9 · ↘2.49R8 72R · 1:04.820 · ±20.7 · ↘0.21R9 72R · 1:04.752 · ±20.6 · ↘0.21R10 73R · 1:04.625 · ±20.3 · ↘0.20R11 12R · 1:04.928 · ±48.3 · ↘6.78R12 50R · 1:04.932 · ±24.5 · ↘0.42R13 73R · 1:04.560 · ±20.4 · ↘0.20R14 7R · 1:04.867 · ±61.4 · ↘18.95R15 72R · 1:04.794 · ±20.4 · ↘0.20R16 16R · 1:05.107 · ±42.2 · ↘3.89R17 32R · 1:05.165 · ±30.6 · ↘1.00R18 74R · 1:04.272 · ±20.4 · ↘0.19R19 17R · 1:05.237 · ±40.9 · ↘3.44R20 74R · 1:04.800 · ±20.3 · ↘0.19R21 10R · 1:04.922 · ±52.5 · ↘9.64R22 10R · 1:05.005 · ±52.4 · ↘9.65R23 69R · 1:04.719 · ±20.9 · ↘0.22R24 27R · 1:04.988 · ±33.0 · ↘1.41R25 14R · 1:05.433 · ±45.1 · ↘5.05R26 51R · 1:05.267 · ±24.3 · ↘0.40R27 13R · 1:05.534 · ±46.8 · ↘5.83R28 72R · 1:05.543 · ±20.4 · ↘0.19R29 9R · 1:12.941 · ±53.2 · ↘10.09R30 34R · 1:05.680 · ±31.2 · ↘0.94 | |||||||
| 11 | 18 | KOTM | 1302 | 1:03.901 | 1:04.945 +0.5 | ±25.7s | #12 |
R1 65R · 1:04.711 · ±0.2 · →0.00R2 11R · 1:05.350 · ±50.9 · ↘8.08R3 58R · 1:05.099 · ±23.2 · ↘0.31R4 18R · 1:06.083 · ±40.5 · ↘3.09R5 70R · 1:05.339 · ±21.2 · ↘0.22R6 65R · 1:04.925 · ±21.9 · ↘0.25R7 60R · 1:04.796 · ±22.6 · ↘0.30R8 14R · 1:05.798 · ±46.0 · ↘5.13R9 60R · 1:05.069 · ±22.8 · ↘0.29R10 68R · 1:05.250 · ±21.4 · ↘0.23R11 57R · 1:04.558 · ±23.3 · ↘0.33R12 64R · 1:04.822 · ±21.9 · ↘0.26R13 13R · 1:05.199 · ±47.2 · ↘5.92R14 73R · 1:04.262 · ±20.7 · ↘0.20R15 71R · 1:04.608 · ±20.8 · ↘0.21R16 71R · 1:04.660 · ±20.7 · ↘0.20R17 10R · 1:05.400 · ±52.8 · ↘9.63R18 71R · 1:04.483 · ±20.9 · ↘0.21R19 63R · 1:04.801 · ±22.0 · ↘0.27R20 66R · 1:05.186 · ±21.4 · ↘0.24R21 55R · 1:05.165 · ±23.6 · ↘0.35R22 70R · 1:04.720 · ±21.0 · ↘0.21R23 13R · 1:05.439 · ±46.7 · ↘5.84R24 17R · 1:05.573 · ±41.4 · ↘3.46R25 17R · 1:05.466 · ±41.5 · ↘3.48R26 20R · 1:05.304 · ±38.5 · ↘2.55R27 10R · 1:05.934 · ±52.2 · ↘9.54R28 11R · 1:06.138 · ±50.6 · ↘8.02R29 41R · 1:06.429 · ±27.2 · ↘0.62 | |||||||
| 12 | 15 | INWITO RACING TEAM | 1301 | 1:03.820 | 1:05.007 +0.5 | ±25.7s | #14 |
R1 67R · 1:04.573 · ±0.3 · →0.00R2 52R · 1:05.689 · ±24.4 · ↘0.39R3 70R · 1:05.114 · ±21.1 · ↘0.22R4 73R · 1:05.027 · ±20.6 · ↘0.20R5 39R · 1:05.016 · ±27.9 · ↘0.69R6 60R · 1:04.684 · ±22.6 · ↘0.30R7 63R · 1:05.161 · ±22.2 · ↘0.27R8 35R · 1:04.936 · ±29.6 · ↘0.85R9 69R · 1:04.259 · ±21.2 · ↘0.23R10 61R · 1:04.709 · ±22.4 · ↘0.29R11 38R · 1:05.612 · ±28.2 · ↘0.72R12 36R · 1:04.995 · ±29.1 · ↘0.81R13 53R · 1:05.039 · ±24.1 · ↘0.38R14 26R · 1:05.207 · ±34.1 · ↘1.51R15 37R · 1:05.346 · ±30.1 · ↘0.81R16 15R · 1:04.726 · ±44.0 · ↘4.44R17 67R · 1:04.330 · ±21.5 · ↘0.24R18 14R · 1:05.471 · ±45.1 · ↘5.03R19 60R · 1:04.797 · ±22.5 · ↘0.29R20 70R · 1:04.503 · ±20.9 · ↘0.22R21 17R · 1:05.464 · ±41.1 · ↘3.48R22 48R · 1:05.213 · ±25.1 · ↘0.45R23 26R · 1:05.927 · ±33.6 · ↘1.52R24 13R · 1:05.405 · ±46.8 · ↘5.82R25 72R · 1:04.608 · ±20.6 · ↘0.20R26 61R · 1:05.240 · ±22.3 · ↘0.28R27 10R · 1:05.746 · ±52.6 · ↘9.64R28 10R · 1:06.505 · ±52.4 · ↘9.61R29 39R · 1:04.998 · ±27.9 · ↘0.69 | |||||||
| 13 | 12 | STF ENDURANCE | 1303 | 1:03.951 | 1:04.897 +0.4 | ±25.9s | #11 ▲2 |
R1 59R · 1:04.842 · ±0.3 · →0.00R2 62R · 1:05.315 · ±22.4 · ↘0.28R3 73R · 1:04.764 · ±20.5 · ↘0.19R4 10R · 1:05.713 · ±52.5 · ↘9.59R5 37R · 1:05.940 · ±28.6 · ↘0.74R6 73R · 1:04.806 · ±20.6 · ↘0.20R7 62R · 1:05.022 · ±22.2 · ↘0.27R8 69R · 1:04.321 · ±21.1 · ↘0.23R9 11R · 1:05.250 · ±67.4 · ↘10.78R10 50R · 1:05.105 · ±24.6 · ↘0.42R11 66R · 1:04.547 · ±21.6 · ↘0.24R12 73R · 1:04.776 · ±20.6 · ↘0.20R13 31R · 1:04.831 · ±31.1 · ↘1.08R14 66R · 1:04.528 · ±21.5 · ↘0.23R15 74R · 1:04.692 · ±20.3 · ↘0.19R16 73R · 1:04.912 · ±20.4 · ↘0.20R17 73R · 1:04.772 · ±20.7 · ↘0.21R18 10R · 1:05.242 · ±52.4 · ↘9.69R19 67R · 1:04.709 · ±21.5 · ↘0.24R20 10R · 1:05.235 · ±52.6 · ↘9.65R21 47R · 1:04.902 · ±25.4 · ↘0.47R22 10R · 1:05.704 · ±52.6 · ↘9.62R23 13R · 1:05.362 · ±46.8 · ↘5.81R24 38R · 1:05.117 · ±28.1 · ↘0.71R25 10R · 1:05.816 · ±52.5 · ↘9.57R26 53R · 1:05.683 · ±23.9 · ↘0.37R27 10R · 1:06.355 · ±52.3 · ↘9.56R28 47R · 1:05.079 · ±25.5 · ↘0.47R29 26R · 1:06.172 · ±33.4 · ↘1.48 | |||||||
| 14 | 23 | TRACK LIMITS SPORT | 1304 | 1:04.026 | 1:04.948 +0.5 | ±25.9s | #13 ▲1 |
