- Kart-Center
- United Kingdom
- WHILTON MILL LTD
- Risultati e archivio
- Senior Rotax · Race 14 - Super Heat A
Senior Rotax · Race 14 - Super Heat A Gara⏱ 20 min
WHILTON MILL LTD
Whilton Mill - 1.190 km — — 21 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 371 | Freddie LLOYD | GBR | 45.794 | 17 | ||||||
| 2 | – | 384 | Ewan CHARMAN | GBR | 45.745 | 1.449 | 17 | |||||
| 3 | ▼2 | 373 | Harry FREEMAN | GBR | 45.778 | 1.795 | 17 | |||||
| 4 | ▲2 | 352 | Guy CUNNINGTON | GBR | 45.872 | 4.159 | 17 | |||||
| 5 | ▼1 | 389 | William WEBB | ENG | 45.791 | 4.323 | 17 | |||||
| 6 | ▼1 | 399 | Jack LILLEY | ENG | 45.846 | 5.029 | 17 | |||||
| 7 | – | 397 | Albie LAPPER | GBR | 45.698 | 5.313 | 17 | |||||
| 8 | ▲5 | 383 | Leon HASTIE | SCO | 45.639 | 5.647 | 17 | |||||
| 9 | – | 332 | Eva MORRIS | GBR | 45.879 | 5.876 | 17 | |||||
| 10 | ▲2 | 360 | Matteo PALAZZO | GBR | 45.742 | 6.348 | 17 | |||||
| 11 | ▲3 | 338 | Oliver SMITH | GBR | 45.736 | 7.009 | 17 | |||||
| 12 | ▼4 | 315 | Pierson BULLOCK-CARTER | GBR | 45.838 | 7.142 | 17 | |||||
| 13 | ▲3 | 321 | Victor HANSON | GBR | 45.864 | 7.977 | 17 | |||||
| 14 | ▼3 | 359 | Rayan GHANDOUR | CAN | 45.777 | 8.159 | 17 | |||||
| 15 | – | 355 | Miles ROBEY | GBR | 45.959 | 8.885 | 17 | |||||
| 16 | ▲2 | 324 | Oliver WHITE | GBR | 45.956 | 13.774 | 17 | |||||
| 17 | – | 327 | James TESTER | GBR | 46.143 | 13.986 | 17 | |||||
| 18 | ▲2 | 374 | Leo STEED | GBR | 46.258 | 14.518 | 17 | |||||
| 19 | ▲2 | 380 | Connor TUBBY | ENG | 46.194 | 14.842 | 17 | |||||
| 20 | ▼1 | 330 | Aarav DEWAN | IND | 45.995 | 17.134 | 17 | |||||
| 21 | ▼11 | 319 | Joshua TURNBULL | GBR | 45.927 | 1 Lap | 16 |
🏎️ Circuiti 3D