- Kart-Center
- UltraTiming 2
- Risultati e archivio
- ROTAX JUNIOR MAX · Prove Libere Ufficiali
ROTAX JUNIOR MAX · Prove Libere Ufficiali Prove⏱ 8 min
UltraTiming 2
ALA Karting - 1.110 km — — 26 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲20 | 261 | GIRIBALDI GABRIELE | ITA | 21.374 | 14.989 | 10.879 | 47.242 | 7 | |||
| 2 | ▲23 | 281 | MURAD JOSE | MEX | 21.478 | 14.965 | 10.896 | 47.339 | 0.087 | 8 | ||
| 3 | ▲12 | 243 | PADOAN MATTIA | ITA | 21.389 | 15.111 | 10.851 | 47.351 | 0.109 | 8 | ||
| 4 | ▼1 | 210 | IACOMELLI GABRIELE | ITA | 21.377 | 15.063 | 10.937 | 0.135 | 7 | |||
| 5 | ▲18 | 267 | BRUNO LORENZO | ITA | 21.360 | 15.042 | 11.098 | 47.500 | 0.139 | 7 | ||
| 6 | ▲14 | 255 | GONZALEZ LEO | SUI | 21.401 | 15.048 | 10.933 | 47.382 | 0.140 | 8 | ||
| 7 | ▼2 | 214 | PISTORE GIOVANNI | ITA | 21.366 | 15.045 | 10.975 | 0.144 | 6 | |||
| 8 | ▲1 | 219 | PAZIENTE GAETANO | ITA | 21.456 | 15.062 | 10.939 | 47.457 | 0.215 | 7 | ||
| 9 | ▲8 | 246 | VARINI GIANMARCO | ITA | 21.587 | 15.091 | 11.047 | 47.725 | 0.418 | 8 | ||
| 10 | ▼9 | 204 | MUZZOLON LUCA | ITA | 21.529 | 15.186 | 10.985 | 47.700 | 0.458 | 7 | ||
| 11 | ▼1 | 222 | SANDRONI BRYAN | ITA | 21.546 | 15.213 | 10.950 | 47.709 | 0.467 | 7 | ||
| 12 | ▲4 | 244 | ACCOMASSO LORIS | ITA | 21.751 | 15.269 | 10.965 | 47.985 | 0.514 | 8 | ||
| 13 | ▲5 | 247 | FINADRI MATTIA | ITA | 0.536 | 6 | ||||||
| 14 | ▼3 | 225 | YZEIRAJ ROHAN | ALB | 21.851 | 15.264 | 11.056 | 48.171 | 0.587 | 8 | ||
| 15 | ▼2 | 233 | IACOPINO ALESSANDRO | ITA | 21.564 | 15.258 | 11.058 | 0.638 | 7 | |||
| 16 | ▼4 | 227 | PIRJEVEC MIHA | SLO | 21.717 | 15.133 | 11.032 | 47.882 | 0.640 | 8 | ||
| 17 | ▲9 | 615 | SHVAIKO TOMAS | ITA | 21.573 | 15.192 | 11.179 | 0.702 | 7 | |||
| 18 | ▼16 | 207 | CARLINI MARCO | ITA | 21.585 | 15.372 | 11.019 | 47.976 | 0.734 | 7 | ||
| 19 | ▲3 | 263 | TEGTMEIER LIAM ANDRES | SUI | 21.685 | 15.263 | 11.182 | 48.130 | 0.888 | 8 | ||
| 20 | ▼13 | 216 | DOLCI FRANCESCO | SMR | 21.805 | 15.252 | 11.081 | 48.138 | 0.896 | 8 | ||
| 21 | ▼7 | 237 | DALL ARMELLINA LUDOVICO | ITA | 21.874 | 15.281 | 11.173 | 1.086 | 7 | |||
| 22 | ▼18 | 212 | DALL ARMELLINA LORENZO | ITA | 21.889 | 15.303 | 11.143 | 48.335 | 1.093 | 7 | ||
| 23 | ▼17 | 215 | BRUGNOLI CORRADO | ITA | 21.849 | 15.404 | 11.148 | 1.159 | 7 | |||
| 24 | ▼16 | 218 | BIZZO CAROLINA | ITA | 21.899 | 15.504 | 11.135 | 1.296 | 7 | |||
| 25 | ▼1 | 271 | PERAZZINI VALENTINO | ITA | 22.003 | 15.595 | 11.140 | 1.496 | 7 | |||
| 26 | ▼7 | 249 | GAZZETTI ANDREA | ITA | 22.090 | 15.755 | 11.458 | 49.303 | 2.002 | 7 |
🏎️ Circuiti 3D