OK-N · Finale Gara
UltraTiming
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 36 piloti
🎬 Modalità Reel (replay verticale)
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 501 | GIUDICE A. | ITA | 16 | |||||||
| 2 | ▼1 | 626 | MARCHESI N. | ITA | 5.384 | 5.384 | 16 | |||||
| 3 | ▲4 | 522 | SCOGNAMIGLIO M. | ITA | 6.806 | 1.422 | 16 | |||||
| 4 | ▼2 | 513 | BLANDINO C. | ITA | 10.514 | 3.708 | 16 | |||||
| 5 | ▲9 | 527 | BIASATTI C. | ITA | 15.456 | 4.942 | 16 | |||||
| 6 | ▲17 | 596 | ROSSI F. | ITA | 15.848 | 0.392 | 16 | |||||
| 7 | ▼2 | 541 | D'AMICO L. | ITA | 20.444 | 4.596 | 16 | |||||
| 8 | ▲4 | 515 | SAA M. | ARG | 21.029 | 0.585 | 16 | |||||
| 9 | ▲10 | 602 | LOMBARDO D. | ITA | 23.096 | 2.067 | 16 | |||||
| 10 | ▲26 | 516 | NIKOLIC N. | SRB | 24.941 | 1.845 | 16 | |||||
| 11 | ▲7 | 593 | ALBANESE F. | ITA | 25.715 | 0.774 | 16 | |||||
| 12 | ▲16 | 560 | DE GAETANO V. | ITA | 28.861 | 3.146 | 16 | |||||
| 13 | ▲18 | 545 | OCIEPA J. | POL | 31.685 | 2.824 | 16 | |||||
| 14 | ▼4 | 582 | PAPAFILIPPOU F. | GRE | 32.097 | 0.412 | 16 | |||||
| 15 | ▲1 | 519 | GRZYWACZ B. | POL | 32.846 | 0.749 | 16 | |||||
| 16 | ▲16 | 530 | BIRINCI A. | TUR | 35.713 | 2.867 | 16 | |||||
| 17 | ▲12 | 547 | BATTISTONI K. | ITA | 35.890 | 0.177 | 16 | |||||
| 18 | ▲8 | 534 | SMUK M. | POL | 36.111 | 0.221 | 16 | |||||
| 19 | ▲15 | 631 | PAPP M. | SWE | 38.327 | 2.216 | 16 | |||||
| 20 | ▼9 | 654 | MELIS M. | ITA | 40.769 | 2.442 | 16 | |||||
| 21 | ▼6 | 563 | MROZIK A. | POL | 41.300 | 0.531 | 16 | |||||
| 22 | ▼9 | 598 | PULITO F. | ITA | 41.709 | 0.409 | 16 | |||||
| 23 | ▲7 | 575 | OVASKA M. | FIN | 42.398 | 0.689 | 16 | |||||
| 24 | ▼4 | 542 | MALAMIS V. | GRE | 42.727 | 0.329 | 16 | |||||
| 25 | ▼16 | 600 | FERLICCA F. | ITA | 45.666 | 2.939 | 16 | |||||
| 26 | ▲1 | 618 | QUINTILI M. | ITA | 46.062 | 0.396 | 16 | |||||
| 27 | ▼23 | 558 | DONDI L. | ITA | 47.050 | 0.988 | 16 | |||||
| 28 | ▼6 | 572 | TAYLOR Z. | CAN | 48.392 | 1.342 | 16 | |||||
| 29 | ▼8 | 521 | DELLA PIETRA L. | ITA | 55.320 | 6.928 | 16 | |||||
| 30 | ▼22 | 590 | RASMUSSEN O. | DEN | 3 Laps | 3 Laps | 13 | |||||
| 31 | ▼7 | 623 | BURNS J. | AUS | 4 Laps | 1 Lap | 12 | |||||
| 32 | ▼15 | 644 | PERUCCIO M. | ITA | 4 Laps | 11.488 | 14 | |||||
| 33 | ▼8 | 641 | PICCOLO G. | ITA | 6 Laps | 2 Laps | 10 | |||||
| 34 | ▲1 | 526 | ZIMBARDI C. | ITA | 6 Laps | 0.455 | 10 | |||||
| 35 | ▼29 | 639 | MORRESI D. | ITA | 9 Laps | 3 Laps | 7 | |||||
| 36 | ▼3 | 579 | KARAGIANNIS N. | GRE | 12 Laps | 3 Laps | 4 |
🏆 Team Pro