OK-N Junior · Warm UP Prefinale B Prove⏱ 7 min
UltraTiming
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 32 piloti
🎬 Modalità Reel (replay verticale)
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲23 | 339 | OCIEPA A. | POL | 14.199 | 17.865 | 19.002 | 51.066 | 6 | |||
| 2 | ▲4 | 301 | LORENZONI S. | ITA | 14.112 | 17.950 | 19.048 | 51.110 | 0.044 | 6 | ||
| 3 | ▲9 | 358 | BISSA P. | ITA | 14.027 | 17.985 | 19.121 | 51.133 | 0.067 | 6 | ||
| 4 | ▲7 | 329 | CARRER G. | ITA | 14.089 | 17.984 | 19.118 | 51.191 | 0.125 | 6 | ||
| 5 | ▲27 | 348 | KRISTIANSEN P. | NOR | 14.284 | 17.921 | 18.994 | 51.199 | 0.133 | 6 | ||
| 6 | ▲12 | 386 | FERGUSON D. | GBR | 14.098 | 17.974 | 19.155 | 51.227 | 0.161 | 6 | ||
| 7 | ▲2 | 428 | HAROUN F. | UAE | 14.090 | 17.957 | 19.180 | 51.227 | 0.161 | 6 | ||
| 8 | ▼3 | 427 | DI FILIPPO D. | ITA | 14.178 | 18.046 | 19.130 | 51.354 | 0.288 | 6 | ||
| 9 | ▲14 | 326 | D'ASCOLI L. | ITA | 14.136 | 18.027 | 19.200 | 51.363 | 0.297 | 5 | ||
| 10 | ▼2 | 318 | NOVIELLO G. | ITA | 14.201 | 18.078 | 19.098 | 51.377 | 0.311 | 6 | ||
| 11 | ▲2 | 321 | EVCI R. | TUR | 14.145 | 18.103 | 19.154 | 51.402 | 0.336 | 6 | ||
| 12 | ▼8 | 399 | TURCHIANO M. | ITA | 14.143 | 17.996 | 19.308 | 51.447 | 0.381 | 6 | ||
| 13 | ▼10 | 335 | BERGMAN J. | ITA | 14.177 | 18.061 | 19.214 | 51.452 | 0.386 | 5 | ||
| 14 | ▲3 | 431 | CARACCI A. | ITA | 14.287 | 18.059 | 19.143 | 51.489 | 0.423 | 6 | ||
| 15 | ▼1 | 423 | SKOROBAGACH V. | UKR | 14.120 | 18.130 | 19.246 | 51.496 | 0.430 | 6 | ||
| 16 | ▼14 | 308 | COLUCCI E. | ITA | 14.198 | 18.122 | 19.262 | 51.582 | 0.516 | 5 | ||
| 17 | ▲8 | 353 | PULIGHEDDU A. | ITA | 14.206 | 18.161 | 19.215 | 51.582 | 0.516 | 6 | ||
| 18 | ▼8 | 430 | SANDRONI B. | ITA | 14.276 | 18.118 | 19.213 | 51.607 | 0.541 | 6 | ||
| 19 | ▲3 | 429 | ZAMPA M. | ITA | 14.254 | 18.115 | 19.243 | 51.612 | 0.546 | 6 | ||
| 20 | ▼13 | 396 | COCO D. | ITA | 14.175 | 18.192 | 19.263 | 51.630 | 0.564 | 6 | ||
| 21 | ▼20 | 323 | KOLOVOS I. | GRE | 14.225 | 18.303 | 19.209 | 51.737 | 0.671 | 5 | ||
| 22 | ▼3 | 352 | CZUB A. | POL | 14.279 | 18.080 | 19.379 | 51.738 | 0.672 | 6 | ||
| 23 | ▼8 | 412 | COLOMBINI P. | ITA | 14.301 | 18.151 | 19.456 | 51.908 | 0.842 | 6 | ||
| 24 | ▲3 | 435 | DI BLASIO J. | ITA | 14.332 | 18.220 | 19.377 | 51.929 | 0.863 | 6 | ||
| 25 | ▼9 | 439 | PETROSIAN G. | /// | 14.424 | 18.146 | 19.505 | 52.075 | 1.009 | 6 | ||
| 26 | – | 438 | BARCLAY L. | MLT | DNS | |||||||
| 26 | ▲2 | 307 | WOJCIK D. | POL | 14.373 | 18.292 | 19.564 | 52.229 | 1.163 | 5 | ||
| 27 | ▼7 | 425 | COTOROBAI I. | MDA | 14.235 | 18.595 | 19.413 | 52.243 | 1.177 | 5 | ||
| 28 | ▼7 | 437 | ANAGNOSTOPOULOS G. | GRE | 14.716 | 18.432 | 19.498 | 52.646 | 1.580 | 6 | ||
| 29 | ▲1 | 419 | BRUNT O. | GBR | 14.511 | 18.853 | 19.592 | 52.956 | 1.890 | 5 | ||
| 30 | ▼1 | 414 | FLAMPOURIS G. | GRE | 15.056 | 19.071 | 19.830 | 53.957 | 2.891 | 5 | ||
| 31 | – | 393 | ARMENISE F. | ITA | DNS |
🏆 Team Pro