Senior Rotax · Qualifying Practice 2 Prove⏱ 10 min
TVKC
PFi - 1.382 km — — 24 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲8 | 271 | Freddie LLOYD | GBR | 19.64 | 17.55 | 18.43 | 55.62 | 3 | |||
| 2 | ▲11 | 32 | Mikey WALKER | ENG | 19.84 | 17.59 | 18.65 | 56.08 | 0.46 | 3 | ||
| 3 | ▲20 | 17 | Harrison CROWTHER | GBR | 19.93 | 17.66 | 18.50 | 56.09 | 0.47 | 3 | ||
| 4 | ▲10 | 8 | Joshua GRAHAM | ENG | 19.85 | 17.67 | 18.59 | 56.11 | 0.49 | 3 | ||
| 5 | ▲1 | 127 | Rayan GHANDOUR | CAN | 19.91 | 17.70 | 18.62 | 56.23 | 0.61 | 3 | ||
| 6 | ▼1 | 90 | Oliver LIVERSEDGE | GBR | 20.02 | 17.59 | 18.65 | 56.26 | 0.64 | 3 | ||
| 7 | ▼4 | 341 | Lloyd HARE | GBR | 19.94 | 17.78 | 18.55 | 56.27 | 0.65 | 3 | ||
| 8 | ▲9 | 13 | Eli BADHAN | GBR | 19.77 | 17.86 | 18.68 | 56.31 | 0.69 | 3 | ||
| 9 | ▲2 | 347 | Adam WOODEN | ENG | 19.93 | 17.70 | 18.68 | 56.31 | 0.69 | 3 | ||
| 10 | ▲12 | PF | Brandon TRUEMAN | GBR | 19.90 | 17.76 | 18.66 | 56.32 | 0.70 | 3 | ||
| 11 | ▲13 | 19 | Liam HARTLEY | ENG | 19.79 | 17.87 | 18.72 | 56.38 | 0.76 | 3 | ||
| 12 | ▼5 | 396 | Bran VANDERVEKEN | GBR | 20.05 | 17.83 | 18.56 | 56.44 | 0.82 | 3 | ||
| 13 | ▲7 | 47 | James LOWTHER | ENG | 19.95 | 17.90 | 18.68 | 56.53 | 0.91 | 3 | ||
| 14 | ▲7 | 46 | Lloyd PALMER | GBR | 20.08 | 17.80 | 18.72 | 56.60 | 0.98 | 3 | ||
| 15 | ▼13 | 77 | Charles GREEN | ENG | 20.05 | 17.83 | 18.73 | 56.61 | 0.99 | 3 | ||
| 16 | ▼1 | 26 | Louie WESTOVER | GBR | 56.68 | 1.06 | 3 | |||||
| 17 | ▼1 | 55 | Ollie GOODYEAR | ENG | 20.10 | 17.88 | 18.75 | 56.73 | 1.11 | 3 | ||
| 18 | ▼10 | 50 | Matthew SO | GBR | 20.28 | 17.80 | 18.67 | 56.75 | 1.13 | 3 | ||
| 19 | – | 27 | James TESTER | GBR | 20.18 | 18.15 | 18.68 | 57.01 | 1.39 | 3 | ||
| 20 | ▼16 | 99 | Lucas HOWELL | GBR | 20.13 | 17.86 | 19.02 | 57.01 | 1.39 | 3 | ||
| 21 | ▼20 | 88 | Joe YAU | ENG | 20.29 | 17.95 | 18.83 | 57.07 | 1.45 | 3 | ||
| 22 | ▼12 | 480 | Alfie LITTER | GBR | 20.38 | 17.90 | 18.81 | 57.09 | 1.47 | 3 | ||
| 23 | ▼5 | 29 | Yousif ALAALI | BRN | 20.55 | 18.02 | 19.00 | 57.57 | 1.95 | 4 | ||
| 24 | ▼12 | 317 | Taylor ENGLAND | GBR | 20.48 | 18.13 | 19.58 | 58.19 | 2.57 | 3 |
🏎️ Circuiti 3D🏆 Team Pro