- Kart-Center
- Steel Ring Trinec
- Risultati e archivio
Steel Ring Trinec — Risultati e archivio
Tutte le sessioni e le classifiche registrate di Steel Ring Trinec.
Hall of Fame — migliori giri
| # | Giro | Detentore |
|---|---|---|
| 1 | 55.062 | EDVARDS ĶIMENIS |
| 2 | 55.064 | ŠIMON STRÁNSKÝ |
| 3 | 55.089 | MATYÁŠ MILATA |
| 4 | 55.106 | FILIP ŘÍHA |
| 5 | 55.175 | ŠIMON PRAŽSKÝ |
| 6 | 55.185 | LUKÁŠ ŠABATA |
| 7 | 55.199 | DANIEL DVOŘÁK |
| 8 | 55.290 | TEREZA HOMOLOVÁ |
| 9 | 55.309 | RICHARD ČEJKA |
| 10 | 55.333 | TADEAS PROCHAZKA |
Jízda 35Prove
GOKARTS (1150m) — — 1 pilota
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOTOKÁRA 13 |
VGP (2 sk.) · Závod sk. AGara⏱ 17 min
GOKARTS (1150m) — — 7 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DVOŘÁČEK ROBIN | 1:13.500 | 1:13.500 | Kolo 10 | 10 | |
| 2 | 4 | BINAR ADAM | 1:16.127 | 1:14.889 | 18.119 | 10 | |
| 3 | 11 | TŮMA PETR | 1:17.556 | 1:14.667 | 19.913 | 10 | |
| 4 | 1 | ADAMEC VÁCLAV | 1:28.952 | 1:15.094 | 30.459 | 10 | |
| 5 | 8 | ČVANČARA PAVEL | 1:16.121 | 1:15.590 | 33.544 | 10 | |
| 6 | 7 | MAHALEC PETR | 1:23.842 | 1:16.451 | 43.815 | 10 | |
| 7 | 10 | KOLLÁR MARTIN | 1:16.941 | 1:16.941 | 6 Kola | 4 |
VGP (2 sk.) · Závod sk. BGara⏱ 18 min
GOKARTS (1150m) — — 8 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KOPECKÝ PETR | 1:18.458 | 1:17.953 | Kolo 10 | 10 | |
| 2 | 14 | HRČEK ADAM | 1:19.243 | 1:17.614 | 7.464 | 10 | |
| 3 | 10 | TOBOLA TOMÁŠ | 1:25.182 | 1:17.912 | 43.022 | 10 | |
| 4 | 4 | FAJKUS MAREK | 1:18.592 | 1:17.022 | 58.432 | 10 | |
| 5 | 1 | ŠKRIPEK JAN | 1:24.336 | 1:18.769 | 59.347 | 10 | |
| 6 | 8 | SEDLÁŘ MARTIN | 1:23.431 | 1:23.431 | 1:02.487 | 10 | |
| 7 | 7 | LINDOVSKÁ ELIŠKA | 1:26.880 | 1:23.389 | 1:06.408 | 10 | |
| 8 | 2 | RŮŽIČKA ROMAN | 1:37.232 | 1:34.966 | 1 Kolo | 9 |
VGP (2 sk.) · Měřák sk. BProve⏱ 13 min
GOKARTS (1150m) — — 8 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOLLÁR MARTIN | 1:17.201 | 1:15.542 | 8 | ||
| 2 | 4 | ČVANČARA PAVEL | 1:17.063 | 1:16.730 | 1.188 | 8 | |
| 3 | 14 | BINAR ADAM | 1:18.553 | 1:16.884 | 1.342 | 8 | |
| 4 | 7 | MAHALEC PETR | 1:18.466 | 1:17.648 | 2.106 | 8 | |
| 5 | 1 | FAJKUS MAREK | 1:18.602 | 1:18.602 | 3.060 | 7 | |
| 6 | 2 | ŠKRIPEK JAN | 1:19.035 | 1:18.826 | 3.284 | 8 | |
| 7 | 11 | TOBOLA TOMÁŠ | 1:24.342 | 1:19.633 | 4.091 | 7 | |
| 8 | 10 | SEDLÁŘ MARTIN | 1:28.777 | 1:23.767 | 8.225 | 7 |
VGP (2 sk.) · Měřák sk.AProve⏱ 13 min
GOKARTS (1150m) — — 9 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TŮMA PETR | 1:15.217 | 1:13.993 | 8 | ||
| 2 | 2 | DVOŘÁČEK ROBIN | 1:14.044 | 1:14.044 | 0.051 | 8 | |
| 3 | 7 | VACULÍK LUKÁŠ | 1:18.702 | 1:15.384 | 1.391 | 8 | |
| 4 | 1 | ADAMEC VÁCLAV | 1:16.084 | 1:15.653 | 1.660 | 8 | |
| 5 | 14 | KOPECKÝ PETR | 1:28.948 | 1:18.391 | 4.398 | 7 | |
| 6 | 10 | HRČEK ADAM | 1:38.461 | 1:18.434 | 4.441 | 7 | |
| 7 | 11 | LINDOVSKÁ ELIŠKA | 1:28.199 | 1:27.067 | 13.074 | 7 | |
| 8 | 5 | RŮŽIČKA ROMAN | 1:27.808 | 1:27.604 | 13.611 | 7 | |
| 9 | 8 | EIGNER VIKTOR | 1:36.640 | 1:28.507 | 14.514 | 2 |
VGP (2 sk.) · Volný trénink sk. BProve⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 8 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOLLÁR MARTIN | 1:16.739 | 1:16.739 | 7 | ||
| 2 | 7 | BINAR ADAM | 1:16.908 | 1:16.764 | 0.025 | 7 | |
| 3 | 5 | ČVANČARA PAVEL | 1:19.190 | 1:18.016 | 1.277 | 7 | |
| 4 | 11 | MAHALEC PETR | 1:21.070 | 1:20.676 | 3.937 | 7 | |
| 5 | 4 | ŠKRIPEK JAN | 1:33.802 | 1:21.257 | 4.518 | 6 | |
| 6 | 1 | FAJKUS MAREK | 1:29.384 | 1:22.373 | 5.634 | 6 | |
| 7 | 14 | TOBOLA TOMÁŠ | 1:26.822 | 1:26.822 | 10.083 | 6 | |
| 8 | 10 | SEDLÁŘ MARTIN | 1:31.128 | 1:31.128 | 14.389 | 6 |
VGP (2 sk.) · Volný trénink sk.AProve⏱ 16 min
GOKARTS (1150m) — — 9 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DVOŘÁČEK ROBIN | 1:14.769 | 1:14.769 | 7 | ||
| 2 | 7 | TŮMA PETR | 1:15.238 | 1:15.130 | 0.361 | 7 | |
| 3 | 1 | ADAMEC VÁCLAV | 1:16.587 | 1:16.587 | 1.818 | 7 | |
| 4 | 4 | VACULÍK LUKÁŠ | 1:17.794 | 1:17.466 | 2.697 | 7 | |
| 5 | 5 | HRČEK ADAM | 1:20.347 | 1:20.347 | 5.578 | 6 | |
| 6 | 2 | KOPECKÝ PETR | 1:24.373 | 1:20.659 | 5.890 | 7 | |
| 7 | 10 | EIGNER VIKTOR | 1:28.033 | 1:28.033 | 13.264 | 6 | |
| 8 | 11 | LINDOVSKÁ ELIŠKA | 1:34.030 | 1:32.776 | 18.007 | 6 | |
| 9 | 8 | RŮŽIČKA ROMAN | 1:39.060 | 1:39.060 | 24.291 | 5 |
ČEZ ESCO, a.s. · ZÁVODGara
GOKARTS (1150m) — — 14 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁŠ MILERSKÝ | 1:16.458 | 1:14.181 | Kolo 10 | 10 | |
| 2 | 14 | JAN GARDAVSKÝ | 1:17.971 | 1:15.705 | 5.633 | 10 | |
| 3 | 8 | JAN BORTLÍČEK | 1:16.464 | 1:15.108 | 13.448 | 10 | |
| 4 | 12 | MARTIN HLAVIČKA | 1:17.261 | 1:16.543 | 16.246 | 10 | |
| 5 | 6 | MAREK NÁVRAT | 1:24.116 | 1:17.300 | 45.833 | 10 | |
| 6 | 9 | MARTIN KROČIL | 1:21.057 | 1:19.921 | 1:14.493 | 10 | |
| 7 | 1 | JAKUB ADAMÍRA | 1:22.289 | 1:20.850 | 1 Kolo | 9 | |
| 8 | 11 | RENÉ GAZUR | 1:23.999 | 1:22.875 | 8.066 | 9 | |
| 9 | 2 | KAMIL LESÁK | 1:23.291 | 1:22.903 | 8.350 | 9 | |
| 10 | 10 | PETR KOŘÍNEK | 1:23.437 | 1:20.127 | 8.820 | 9 | |
| 11 | 5 | LUKÁŠ TRČKA | 1:21.917 | 1:21.917 | 9.340 | 9 | |
| 12 | 3 | HILDA STONAWSKÁ | 1:22.833 | 1:22.833 | 21.828 | 9 | |
| 13 | 15 | RADIM ONDERKA | 1:48.196 | 1:31.444 | 2 Kola | 8 | |
| 14 | 4 | PAVEL HANUSEK | 1:36.862 | 1:25.801 | 7 Kola | 3 |
ČEZ ESCO, a.s. · MĚŘÁKProve⏱ 15 min
GOKARTS (1150m) — — 14 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁŠ MILERSKÝ | 1:16.708 | 1:14.757 | 7 | ||
| 2 | 14 | JAN GARDAVSKÝ | 1:18.567 | 1:16.758 | 2.001 | 7 | |
| 3 | 8 | JAN BORTLÍČEK | 1:17.090 | 1:17.090 | 2.333 | 8 | |
| 4 | 6 | MAREK NÁVRAT | 1:17.986 | 1:17.944 | 3.187 | 8 | |
| 5 | 12 | MARTIN HLAVIČKA | 1:19.259 | 1:19.259 | 4.502 | 7 | |
| 6 | 10 | PETR KOŘÍNEK | 1:20.277 | 1:20.277 | 5.520 | 7 | |
| 7 | 4 | PAVEL HANUSEK | 1:26.452 | 1:21.280 | 6.523 | 7 | |
| 8 | 9 | MARTIN KROČIL | 1:23.457 | 1:21.642 | 6.885 | 7 | |
| 9 | 1 | JAKUB ADAMÍRA | 1:24.929 | 1:23.116 | 8.359 | 7 | |
| 10 | 5 | LUKÁŠ TRČKA | 1:33.200 | 1:23.444 | 8.687 | 7 | |
| 11 | 2 | KAMIL LESÁK | 1:27.852 | 1:27.852 | 13.095 | 7 | |
| 12 | 11 | RENÉ GAZUR | 1:31.544 | 1:29.945 | 15.188 | 7 | |
| 13 | 3 | HILDA STONAWSKÁ | 1:33.921 | 1:33.921 | 19.164 | 6 | |
| 14 | 15 | RADIM ONDERKA | 1:45.595 | 1:36.113 | 21.356 | 6 |
ČEZ ESCO, a.s. · VOLNÝ TRÉNINKProve⏱ 16 min
GOKARTS (1150m) — — 14 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁŠ MILERSKÝ | 1:17.006 | 1:16.514 | 7 | ||
| 2 | 12 | MARTIN HLAVIČKA | 1:22.671 | 1:22.671 | 6.157 | 6 | |
| 3 | 14 | JAN GARDAVSKÝ | 1:24.789 | 1:22.838 | 6.324 | 6 | |
| 4 | 6 | MAREK NÁVRAT | 1:24.079 | 1:24.079 | 7.565 | 6 | |
| 5 | 9 | MARTIN KROČIL | 1:25.345 | 1:25.345 | 8.831 | 6 | |
| 6 | 4 | PAVEL HANUSEK | 1:29.217 | 1:26.055 | 9.541 | 6 | |
| 7 | 8 | JAN BORTLÍČEK | 1:27.146 | 1:27.146 | 10.632 | 6 | |
| 8 | 5 | LUKÁŠ TRČKA | 1:31.620 | 1:31.620 | 15.106 | 6 | |
| 9 | 10 | PETR KOŘÍNEK | 1:36.262 | 1:32.621 | 16.107 | 6 | |
| 10 | 1 | JAKUB ADAMÍRA | 1:36.766 | 1:36.766 | 20.252 | 5 | |
| 11 | 2 | KAMIL LESÁK | 1:38.212 | 1:38.212 | 21.698 | 5 | |
| 12 | 11 | RENÉ GAZUR | 1:39.684 | 1:39.684 | 23.170 | 5 | |
| 13 | 15 | RADIM ONDERKA | 1:44.947 | 1:44.947 | 28.433 | 5 | |
| 14 | 3 | HILDA STONAWSKÁ | 1:57.414 | 1:57.414 | 40.900 | 4 |
HC OCELÁŘI TŘINEC · ZÁVODGara⏱ 19 min
GOKARTS (1150m) — — 15 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROSE | 1:12.714 | 1:12.666 | Kolo 10 | 10 | |
| 2 | 7 | MKOVY87 | 1:12.587 | 1:12.574 | 0.459 | 10 | |
| 3 | 2 | OK90 | 1:12.843 | 1:12.759 | 2.921 | 10 | |
| 4 | 13 | KOVY | 1:13.599 | 1:13.338 | 8.619 | 10 | |
| 5 | 3 | JAKUB GALVAS | 1:13.428 | 1:13.078 | 8.948 | 10 | |
| 6 | 15 | MAJONEZA55 | 1:13.534 | 1:12.948 | 10.644 | 10 | |
| 7 | 10 | 18 | 1:13.009 | 1:13.009 | 12.554 | 10 | |
| 8 | 6 | PATRIKKOCH | 1:13.455 | 1:13.092 | 20.364 | 10 | |
| 9 | 5 | HREHO | 1:15.963 | 1:13.934 | 23.203 | 10 | |
| 10 | 9 | JESA | 1:15.884 | 1:13.777 | 23.705 | 10 | |
| 11 | 14 | FERY | 1:15.059 | 1:14.491 | 34.537 | 10 | |
| 12 | 8 | MILO | 1:17.559 | 1:16.334 | 1:12.669 | 10 | |
| 13 | 1 | PYRDA | 1:22.260 | 1:19.743 | 1 Kolo | 9 | |
| 14 | 11 | VOZUCH | 1:18.638 | 1:18.638 | 5.651 | 9 | |
| 14 | 4 | MARINADA |
Jízda 41Prove⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 1 pilota
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MOTOKÁRA 99 | 1:54.165 | 1:39.997 | 5 |
HC OCELÁŘI TŘINEC · ZÁVODGara
GOKARTS (1150m) — — 15 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROSE | |||||
| 2 | 7 | MKOVY87 | |||||
| 3 | 13 | KOVY | |||||
| 4 | 2 | OK90 | |||||
| 5 | 6 | PATRIKKOCH | |||||
| 6 | 3 | JAKUB GALVAS | |||||
| 7 | 10 | 18 | |||||
| 8 | 9 | JESA | |||||
| 9 | 15 | MAJONEZA55 | |||||
| 10 | 5 | HREHO | |||||
| 11 | 14 | FERY | |||||
| 12 | 8 | MILO | |||||
| 13 | 11 | VOZUCH | |||||
| 14 | 4 | MARINADA | |||||
| 15 | 1 | PYRDA |
HC OCELÁŘI TŘINEC · MĚŘÁKProve⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 15 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROSE | 1:13.310 | 1:12.814 | 8 | ||
| 2 | 7 | MKOVY87 | 1:13.312 | 1:12.939 | 0.125 | 8 | |
| 3 | 13 | KOVY | 1:14.085 | 1:13.010 | 0.196 | 8 | |
| 4 | 2 | OK90 | 1:30.683 | 1:13.267 | 0.453 | 8 | |
| 5 | 6 | PATRIKKOCH | 1:14.137 | 1:13.340 | 0.526 | 8 | |
| 6 | 3 | JAKUB GALVAS | 1:14.330 | 1:13.661 | 0.847 | 8 | |
| 7 | 10 | 18 | 1:15.197 | 1:13.876 | 1.062 | 8 | |
| 8 | 9 | JESA | 1:15.125 | 1:14.239 | 1.425 | 8 | |
| 9 | 15 | MAJONEZA55 | 1:14.247 | 1:14.247 | 1.433 | 8 | |
| 10 | 5 | HREHO | 1:14.556 | 1:14.556 | 1.742 | 8 | |
| 11 | 14 | FERY | 1:15.244 | 1:15.219 | 2.405 | 8 | |
| 12 | 8 | MILO | 1:21.617 | 1:17.638 | 4.824 | 7 | |
| 13 | 11 | VOZUCH | 1:20.255 | 1:17.974 | 5.160 | 7 | |
| 14 | 4 | MARINADA | 1:28.063 | 1:19.796 | 6.982 | 7 | |
| 15 | 1 | PYRDA | 1:21.558 | 1:21.481 | 8.667 | 7 |
HC OCELÁŘI TŘINEC · VOLNÝ TRÉNINKProve⏱ 13 min
GOKARTS (1150m) — — 15 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROSE | 1:12.436 | 1:12.436 | 8 | ||
| 2 | 13 | KOVY | 1:13.036 | 1:13.036 | 0.600 | 8 | |
| 3 | 7 | MKOVY87 | 1:13.859 | 1:13.176 | 0.740 | 8 | |
| 4 | 2 | OK90 | 1:13.581 | 1:13.581 | 1.145 | 7 | |
| 5 | 10 | 18 | 1:14.120 | 1:14.120 | 1.684 | 8 | |
| 6 | 6 | PATRIKKOCH | 1:14.960 | 1:14.573 | 2.137 | 8 | |
| 7 | 3 | JAKUB GALVAS | 1:20.870 | 1:14.811 | 2.375 | 7 | |
| 8 | 9 | JESA | 1:15.393 | 1:14.888 | 2.452 | 7 | |
| 9 | 15 | MAJONEZA55 | 1:15.529 | 1:15.316 | 2.880 | 7 | |
| 10 | 14 | FERY | 1:19.864 | 1:15.437 | 3.001 | 7 | |
| 11 | 5 | HREHO | 1:16.177 | 1:15.577 | 3.141 | 7 | |
| 12 | 8 | MILO | 1:20.643 | 1:19.264 | 6.828 | 7 | |
| 13 | 11 | VOZUCH | 1:20.310 | 1:20.310 | 7.874 | 7 | |
| 14 | 1 | PYRDA | 1:26.445 | 1:23.198 | 10.762 | 6 | |
| 15 | 4 | MARINADA | 1:23.952 | 1:23.510 | 11.074 | 7 |
Jízda 36Prove⏱ 6 min
GOKARTS (1150m) — — 1 pilota
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MOTOKÁRA 99 | 1:57.714 | 1:57.714 | 2 |
Jízda 44Prove⏱ 15 min
GOKARTS (1150m) — — 13 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARTIN POSTUWKA | 1:14.097 | 1:14.097 | 7 | ||
| 2 | 3 | P. KOVÁŘ 🔨 | 1:15.046 | 1:14.653 | 0.556 | 7 | |
| 3 | 5 | PETR44 | 1:16.557 | 1:14.882 | 0.785 | 7 | |
| 4 | 8 | NT | 1:15.992 | 1:14.988 | 0.891 | 7 | |
| 5 | 14 | MIKULSKI | 1:15.850 | 1:15.850 | 1.753 | 7 | |
| 6 | 1 | ZBYCH83 | 1:26.663 | 1:16.400 | 2.303 | 7 | |
| 7 | 9 | PATRIKPOSTUWKA | 1:17.598 | 1:16.405 | 2.308 | 7 | |
| 8 | 11 | MIRO WITOSZ | 1:21.378 | 1:20.601 | 6.504 | 7 | |
| 9 | 13 | MARA514 | 1:20.683 | 1:20.683 | 6.586 | 7 | |
| 10 | 2 | MARIAN POSTUWKA | 1:21.016 | 1:20.760 | 6.663 | 7 | |
| 11 | 12 | ANDRZEJ POSTUWKA | 1:21.253 | 1:21.253 | 7.156 | 7 | |
| 12 | 10 | DOMIPOST | 1:40.042 | 1:23.073 | 8.976 | 6 | |
| 13 | 7 | BIBIANAKOTZIANOVA | 1:31.571 | 1:29.693 | 15.596 | 6 |
Jízda 43Prove⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 14 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRZYSZTOF LEŚNIK | 1:12.399 | 1:12.399 | 7 | ||
| 2 | 4 | SZYMON FARANA | 1:13.138 | 1:13.138 | 0.739 | 7 | |
| 3 | 12 | FILIP TOMIS | 1:14.498 | 1:13.153 | 0.754 | 7 | |
| 4 | 11 | MACIEJ STAŃKO | 1:16.331 | 1:14.204 | 1.805 | 7 | |
| 5 | 9 | P. KOVÁŘ 🔨 | 1:19.996 | 1:14.771 | 2.372 | 7 | |
| 6 | 8 | MATĚJ M. | 1:15.086 | 1:15.086 | 2.687 | 7 | |
| 7 | 14 | ARKARIANASA | 1:21.855 | 1:16.536 | 4.137 | 4 | |
| 8 | 5 | VIKTOR DAMEK | 1:16.585 | 1:16.585 | 4.186 | 7 | |
| 9 | 15 | KUBA99 | 1:18.884 | 1:17.603 | 5.204 | 7 | |
| 10 | 7 | MARA514 | 1:29.119 | 1:17.805 | 5.406 | 7 | |
| 11 | 6 | PETR S. | 1:29.512 | 1:18.622 | 6.223 | 7 | |
| 12 | 1 | PITRIISEK | 1:19.268 | 1:18.835 | 6.436 | 6 | |
| 13 | 10 | MARIAN T | 1:20.840 | 1:20.840 | 8.441 | 6 | |
| 14 | 2 | SKIFAN | 1:26.845 | 1:26.255 | 13.856 | 6 |
Jízda 42Prove⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 13 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MARTIN POSTUWKA | 1:15.573 | 1:14.870 | 7 | ||
| 2 | 2 | PETR44 | 1:15.255 | 1:15.255 | 0.385 | 7 | |
| 3 | 4 | ZBYCH83 | 1:22.068 | 1:15.704 | 0.834 | 7 | |
| 4 | 14 | CAKYS | 1:15.837 | 1:15.770 | 0.900 | 7 | |
| 5 | 10 | NT | 1:20.447 | 1:17.418 | 2.548 | 7 | |
| 6 | 6 | PATRIKPOSTUWKA | 1:17.718 | 1:17.718 | 2.848 | 7 | |
| 7 | 12 | MIKULSKI | 1:18.766 | 1:18.766 | 3.896 | 7 | |
| 8 | 15 | 59 | 1:24.423 | 1:19.292 | 4.422 | 7 | |
| 9 | 13 | MARIAN POSTUWKA | 1:24.379 | 1:22.667 | 7.797 | 7 | |
| 10 | 1 | ANDRZEJ POSTUWKA | 1:24.331 | 1:24.331 | 9.461 | 6 | |
| 11 | 11 | MIRO WITOSZ | 1:24.534 | 1:24.534 | 9.664 | 6 | |
| 12 | 7 | DOMIPOST | 1:27.790 | 1:26.132 | 11.262 | 6 | |
| 13 | 3 | BIBIANAKOTZIANOVA | 1:41.872 | 1:39.656 | 24.786 | 5 |
Jízda 41Prove⏱ 14 min
GOKARTS (1150m) — — 13 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KACHYNEK | 1:14.237 | 1:14.237 | 7 | ||
| 2 | 7 | MATĚJ M. | 1:17.289 | 1:15.237 | 1.000 | 7 | |
| 3 | 11 | MULEN | 1:17.560 | 1:15.519 | 1.282 | 7 | |
| 4 | 9 | P. KOVÁŘ 🔨 | 1:16.170 | 1:15.610 | 1.373 | 7 | |
| 5 | 4 | MILCAKING | 1:16.423 | 1:16.423 | 2.186 | 7 | |
| 6 | 1 | ARKARIANASA | 1:18.600 | 1:17.227 | 2.990 | 7 | |
| 7 | 6 | CZES | 1:20.328 | 1:17.659 | 3.422 | 6 | |
| 8 | 10 | VIKTOR DAMEK | 1:19.320 | 1:18.415 | 4.178 | 5 | |
| 9 | 2 | MARA514 | 1:20.597 | 1:19.619 | 5.382 | 7 | |
| 10 | 5 | PETR S. | 1:20.182 | 1:20.182 | 5.945 | 7 | |
| 11 | 3 | MORIC | 1:21.614 | 1:20.463 | 6.226 | 7 | |
| 12 | 8 | SKIFAN | 1:22.086 | 1:21.213 | 6.976 | 7 | |
| 13 | 13 | SUMI30 | 1:27.879 | 1:21.841 | 7.604 | 6 |
🏎️ Circuiti 3D