- Kart-Center
- Italy
- South Garda Karting
- Risultati e archivio
- SOUTHGARDA SUPERCUP 2026 · Prefinal E
SOUTHGARDA SUPERCUP 2026 · Prefinal E Gara
South Garda Karting
South Garda Karting (1200m) — — 33 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 29 | VILLA ZANOTTI STEFANO | ITA | 26.572 | 20.535 | 19.550 | 1:06.657 | 1:06.198 | Giro 13 | 13 | |
| 2 | – | 26 | ZANOLLI ULISSE | ITA | 26.568 | 20.447 | 20.207 | 1:07.222 | 1:06.177 | 0.716 | 0.716 | 13 |
| 3 | ▲5 | 17 | AUGEREAU MATTÉO | FRA | 26.551 | 20.492 | 19.764 | 1:06.807 | 1:06.217 | 1.071 | 0.355 | 13 |
| 4 | – | 19 | DANKIEWITSCH OLIVER | POL | 26.626 | 20.333 | 20.056 | 1:07.015 | 1:06.222 | 1.087 | 0.016 | 13 |
| 5 | ▼2 | 28 | POZZETTI TOMMASO | ITA | 26.575 | 20.432 | 20.516 | 1:07.523 | 1:06.191 | 1.153 | 0.066 | 13 |
| 6 | – | 1 | BUSETTO MATTIA | ITA | 26.613 | 20.500 | 19.295 | 1:06.408 | 1:06.314 | 1.897 | 0.744 | 13 |
| 7 | – | 2 | GIARRATANA GIOVANNI | ITA | 26.575 | 20.396 | 19.226 | 1:06.197 | 1:06.197 | 2.712 | 0.815 | 13 |
| 8 | ▼3 | 4 | ASAA KRISTIAN ESPEN | DEN | 26.877 | 20.696 | 19.452 | 1:07.025 | 1:06.390 | 9.398 | 6.686 | 13 |
| 9 | ▲7 | 5 | SCHMITT YANICK | LUX | 26.827 | 20.590 | 19.273 | 1:06.690 | 1:06.477 | 10.159 | 0.761 | 13 |
| 10 | ▲4 | 10 | PEELS WESLEY | BEL | 27.428 | 20.681 | 19.261 | 1:07.370 | 1:06.444 | 10.538 | 0.379 | 13 |
| 11 | ▲1 | 11 | ARELLANO MATHYS | FRA | 27.246 | 21.174 | 20.269 | 1:08.689 | 1:06.653 | 11.966 | 1.428 | 13 |
| 12 | ▼3 | 35 | SLIK ANTHONY | FRA | 26.949 | 21.860 | 19.923 | 1:08.732 | 1:06.558 | 12.236 | 0.270 | 13 |
| 13 | ▲9 | 12 | RADENEN GUILLAUME | FRA | 26.910 | 21.028 | 20.566 | 1:08.504 | 1:06.330 | 12.374 | 0.138 | 13 |
| 14 | ▼1 | 18 | MAYSTON-KING ASHLEY | GBR | 26.901 | 21.351 | 20.510 | 1:08.762 | 1:06.302 | 12.461 | 0.087 | 13 |
| 15 | ▲4 | 21 | ROMPCZYK TOMASZ | POL | 27.093 | 20.875 | 19.507 | 1:07.475 | 1:06.835 | 17.857 | 5.396 | 13 |
| 16 | ▲7 | 6 | VASZILY LUMIR | CZE | 27.257 | 20.882 | 19.632 | 1:07.771 | 1:06.831 | 19.413 | 1.556 | 13 |
| 17 | ▲10 | 24 | GRUSZECZKA JAN | POL | 26.779 | 20.647 | 19.600 | 1:07.026 | 1:06.379 | 19.746 | 0.333 | 13 |
| 18 | ▼8 | 31 | BOUTIN HUGO | FRA | 26.677 | 20.940 | 19.677 | 1:07.294 | 1:06.896 | 20.422 | 0.676 | 13 |
| 19 | ▲5 | 3 | TOMASONI NICOLA | ITA | 27.124 | 20.673 | 19.760 | 1:07.557 | 1:06.788 | 21.799 | 1.377 | 13 |
| 20 | ▼3 | 20 | FOURNIER CAMILLE | FRA | 27.420 | 20.699 | 19.607 | 1:07.726 | 1:06.921 | 21.839 | 0.040 | 13 |
| 20 | – | 23 | BISOGNI ANDREA | ITA | ||||||||
| 21 | ▲8 | 33 | KASZUBOWSKI NIKOS MARKUS EMILIOS | GER | 26.923 | 20.693 | 19.696 | 1:07.312 | 1:07.001 | 22.221 | 0.382 | 13 |
| 22 | ▼11 | 22 | PALINI JONATHAN | ITA | 27.185 | 20.648 | 19.777 | 1:07.610 | 1:06.718 | 22.415 | 0.194 | 13 |
| 23 | ▲2 | 9 | MERKEL ALEXANDRA | GER | 27.135 | 20.563 | 19.958 | 1:07.656 | 1:06.723 | 22.768 | 0.353 | 13 |
| 24 | ▼9 | 7 | SCHNITZLER LEE | GBR | 27.203 | 20.785 | 19.711 | 1:07.699 | 1:07.068 | 22.881 | 0.113 | 13 |
| 25 | ▼4 | 16 | TRAMUTA VINCENZO | ITA | 27.193 | 20.917 | 19.682 | 1:07.792 | 1:06.794 | 23.045 | 0.164 | 13 |
| 26 | ▲4 | 25 | BLEHER JÜRGEN | GER | 27.268 | 21.035 | 19.639 | 1:07.942 | 1:07.114 | 23.334 | 0.289 | 13 |
| 27 | ▲4 | 30 | LUKASZEWSKA AMELIA | POL | 27.068 | 21.338 | 19.396 | 1:07.802 | 1:06.827 | 23.608 | 0.274 | 13 |
| 28 | ▲4 | 32 | HEISVAARA NIKLAS | FIN | 27.587 | 21.595 | 19.759 | 1:08.941 | 1:07.228 | 24.223 | 0.615 | 13 |
| 29 | ▼1 | 34 | IGIC UROS | SRB | 27.357 | 21.151 | 20.306 | 1:08.814 | 1:07.266 | 24.224 | 0.001 | 13 |
| 30 | ▼12 | 13 | ERSGARD SIMON | DEN | 26.856 | 21.170 | 19.729 | 1:07.755 | 1:06.409 | 24.607 | 0.383 | 13 |
| 31 | ▼5 | 15 | HÖLZLE RAIMUND | GER | 27.010 | 21.004 | 19.958 | 1:07.972 | 1:06.915 | 25.562 | 0.955 | 13 |
| 32 | ▲1 | 14 | GRINSPONE BEATE | LAT | 27.376 | 21.065 | 19.899 | 1:08.340 | 1:07.655 | 31.213 | 5.651 | 13 |
🏎️ Circuiti 3D