pl 23.00 Prove⏱ 6 min
On Board
Pista Outdoor (750m) — — 11 piloti
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | @PULCINUS | 35.557 | 23.259 | 1:10.608 | 58.816 | 18 | ||||
| 2 | – | 16 | NIKOLAUS12 | 59.367 | 59.367 | 0.551 | 9 | |||||
| 3 | – | 15 | SANDRAMONDAINI | 35.925 | 23.497 | 1:00.107 | 59.422 | 0.606 | 15 | |||
| 4 | – | 13 | MORTADELLINO12 | 36.106 | 23.701 | 1:00.360 | 59.807 | 0.991 | 20 | |||
| 5 | – | 8 | USAI15 | 36.077 | 23.731 | 1:09.398 | 59.808 | 0.992 | 16 | |||
| 6 | – | 1 | IRONMAK | 1:00.359 | 1:00.152 | 1.336 | 20 | |||||
| 7 | – | 11 | [刀] BUNTA | 36.477 | 23.964 | 1:36.212 | 1:00.441 | 1.625 | 8 | |||
| 8 | – | 7 | GYV | 36.561 | 24.092 | 1:01.299 | 1:00.653 | 1.837 | 20 | |||
| 9 | – | 14 | MIKA HEINEKEN | 36.536 | 24.397 | 1:00.933 | 1:00.933 | 2.117 | 9 | |||
| 10 | – | 10 | ALE2001 | 36.771 | 24.288 | 1:01.240 | 1:01.059 | 2.243 | 9 | |||
| 11 | – | 4 | JONNYPUPO | 37.569 | 24.630 | 1:04.642 | 1:02.199 | 3.383 | 8 |
🏆 Team Pro