Session 14 Prove⏱ 10 min
Motorsport Romania
Karting Track (1240m) — — 11 piloti
🎬 Modalità Reel (replay verticale)
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 23 | PATRICK3035 | 27.471 | 18.865 | 1:16.329 | 1:15.334 | 7 | ||||
| 2 | ▼1 | 25 | DBC18CO | 26.908 | 18.599 | 1:16.267 | 1:15.821 | 0.487 | 7 | |||
| 3 | ▲6 | 6 | TRIPLE T RIP | 28.483 | 19.266 | 31.154 | 1:18.903 | 1:18.903 | 3.569 | 7 | ||
| 4 | ▲7 | 29 | CIMIDEL | 32.264 | 21.561 | 1:24.149 | 1:22.912 | 7.578 | 6 | |||
| 5 | – | 1 | IOAN FULGERUL | 31.329 | 21.188 | 35.009 | 1:27.526 | 1:24.893 | 9.559 | 7 | ||
| 6 | ▼3 | 39 | TRICK JR JR. | 31.765 | 1:26.579 | 1:26.579 | 11.245 | 6 | ||||
| 7 | ▲3 | 4 | MB.ANA | 34.004 | 21.967 | 33.365 | 1:29.336 | 1:29.336 | 14.002 | 6 | ||
| 8 | ▼4 | 32 | TRICK JR. | 32.432 | 26.471 | 1:39.303 | 1:30.251 | 14.917 | 5 | |||
| 9 | ▼2 | 42 | ROTEM16 | 56.745 | 25.797 | 1:53.167 | 1:53.167 | 37.833 | 4 | |||
| 10 | ▼4 | 41 | RAAM | 47.926 | 29.049 | 2:01.150 | 1:58.249 | 42.915 | 4 | |||
| 11 | ▼3 | 37 | ALEXB67 | 2:34.6 | 41.331 | 1:07.5 | 4:23.511 | 2:23.024 | 1:07.690 | 3 |
🏆 Team Pro