Session 5 Prove⏱ 10 min
Motorsport Romania
Karting Track (1240m) — — 16 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲10 | 25 | BUFF | 27.000 | 18.443 | 29.437 | 1:14.880 | 1:14.051 | 8 | |||
| 2 | ▼1 | 3 | RAVANEL | 26.429 | 18.025 | 1:14.215 | 1:14.215 | 0.164 | 7 | |||
| 3 | ▲1 | 29 | MIC | 27.570 | 1:18.930 | 1:15.728 | 1.677 | 7 | ||||
| 4 | ▲12 | 27 | ADIO | 27.414 | 19.103 | 33.927 | 1:20.444 | 1:17.849 | 3.798 | 7 | ||
| 5 | ▼2 | 4 | VLĂDUȚ29 | 34.163 | 20.324 | 31.813 | 1:26.300 | 1:18.031 | 3.980 | 7 | ||
| 6 | ▲7 | 18 | SSU | 27.495 | 19.587 | 31.480 | 1:18.562 | 1:18.051 | 4.000 | 7 | ||
| 7 | ▼1 | 5 | DODS | 28.016 | 18.797 | 1:19.205 | 1:18.119 | 4.068 | 7 | |||
| 8 | ▼6 | 12 | BARRICHELLO21 | 28.374 | 19.795 | 32.435 | 1:20.604 | 1:19.291 | 5.240 | 7 | ||
| 9 | ▲5 | 21 | CVM | 31.610 | 20.366 | 34.089 | 1:26.065 | 1:24.539 | 10.488 | 6 | ||
| 10 | ▼5 | 32 | DOMI2615 | 32.638 | 21.825 | 48.889 | 1:43.352 | 1:30.590 | 16.539 | 6 | ||
| 11 | ▲1 | 9 | MISSGROSSU | 37.879 | 23.338 | 1:44.415 | 1:40.011 | 25.960 | 5 | |||
| 12 | ▼4 | 42 | CLAUDIUSTR | 40.561 | 25.809 | 39.114 | 1:45.484 | 1:42.609 | 28.558 | 5 | ||
| 13 | ▼6 | 41 | DAVIDCOSMIN | 39.161 | 24.790 | 39.948 | 1:43.899 | 1:43.899 | 29.848 | 5 | ||
| 14 | ▲1 | 28 | SABII | 46.200 | 30.853 | 48.532 | 2:05.585 | 2:05.585 | 51.534 | 4 | ||
| 15 | ▼6 | 34 | IZA2014 | 51.641 | 30.962 | 50.566 | 2:13.169 | 2:13.169 | 59.118 | 4 | ||
| 16 | ▼6 | 37 | MARY2014 | 1:04.6 | 42.932 | 1:06.9 | 2:54.537 | 2:54.537 | 1:40.486 | 3 |
🏆 Team Pro