- Kart-Center
- Italy
- Lignano Circuit FPV
- Risultati e archivio
- GP 5M+8G+9G · Prefinale
GP 5M+8G+9G · Prefinale Gara⏱ 11 min
Lignano Circuit FPV
Lignano Circuit short (950m) — — 16 piloti
Classifica finale
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | SILVIO | 53.437 | 52.852 | Giro 8 | ||||||
| 2 | 14 | DAVIDE | 54.071 | 53.220 | 0.412 | ||||||
| 3 | 19 | TIB | 54.138 | 53.714 | 2.523 | ||||||
| 4 | 9 | ENRICO | 54.239 | 53.224 | 3.102 | ||||||
| 5 | 17 | VLADIMIR | 53.366 | 53.366 | 4.813 | ||||||
| 6 | 22 | GABRIELE | 53.155 | 53.155 | 5.151 | ||||||
| 7 | 25 | ELIA | 54.130 | 54.117 | 7.129 | ||||||
| 8 | 4 | MARCO | 54.867 | 54.867 | 15.196 | ||||||
| 9 | 16 | NICOLO | 54.790 | 54.132 | 16.355 | ||||||
| 10 | 11 | SAMUELE | 54.892 | 54.779 | 17.700 | ||||||
| 11 | 18 | KEVIN | 57.145 | 54.766 | 18.541 | ||||||
| 12 | 13 | VOJISLAV | 57.529 | 56.089 | 27.356 | ||||||
| 13 | 26 | STEFANO | 57.498 | 56.385 | 27.771 | ||||||
| 14 | 3 | TONY | 55.407 | 54.918 | 28.677 | ||||||
| 15 | 21 | MATTIA | 56.260 | 56.225 | 35.043 | ||||||
| 16 | 10 | SAMUEL | 1:19.309 | 59.798 | 1:18.083 |
🏎️ Circuiti 3D