13H/QUALIF Prove⏱ 17 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 33 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲23 | 14 | SAM | 38.937 | 24.040 | 1:02.977 | 1:01.473 | 10 | ||||
| 2 | ▲12 | 36 | JONATHAN | 40.419 | 36.607 | 1:17.026 | 1:02.679 | 1.206 | 10 | |||
| 3 | ▲19 | 40 | SIMON | 43.242 | 36.776 | 1:20.018 | 1:03.270 | 1.797 | 9 | |||
| 4 | ▲21 | 17 | ETHAN | 40.747 | 24.396 | 1:05.143 | 1:03.513 | 2.040 | 9 | |||
| 5 | ▲27 | 4 | STEVEN | 41.695 | 25.562 | 1:07.257 | 1:03.754 | 2.281 | 9 | |||
| 6 | ▲6 | 23 | NICOLAS | 46.014 | 1:12.571 | 1:03.942 | 2.469 | 9 | ||||
| 7 | ▲8 | 35 | MATHIEU | 44.937 | 1:04.149 | 1:04.021 | 2.548 | 8 | ||||
| 8 | ▲9 | 41 | GABRIEL | 40.159 | 25.604 | 1:05.763 | 1:04.121 | 2.648 | 9 | |||
| 9 | ▲22 | 30 | RAPH | 51.550 | 1:04.273 | 1:04.273 | 2.800 | 9 | ||||
| 10 | ▲23 | 16 | PJ | 41.848 | 25.874 | 1:07.722 | 1:04.324 | 2.851 | 9 | |||
| 11 | ▲18 | 66 | BROCO | 42.612 | 1:06.417 | 1:04.374 | 2.901 | 9 | ||||
| 12 | ▼10 | 20 | FREDERIC F | 41.338 | 25.815 | 1:07.153 | 1:04.408 | 2.935 | 9 | |||
| 13 | ▲5 | 31 | MARTIN | 45.089 | 1:04.472 | 1:04.472 | 2.999 | 8 | ||||
| 14 | ▲16 | 34 | JEAN-FRANCOIS | 43.581 | 1:07.908 | 1:04.714 | 3.241 | 8 | ||||
| 15 | ▼5 | 37 | MARIO | 43.123 | 27.858 | 1:10.981 | 1:04.773 | 3.300 | 9 | |||
| 16 | ▲4 | 7 | ALEXIS | 42.522 | 27.945 | 1:10.467 | 1:05.064 | 3.591 | 9 | |||
| 17 | ▼16 | 28 | FREDERIC B | 41.824 | 25.306 | 1:07.130 | 1:05.499 | 4.026 | 9 | |||
| 18 | ▲8 | 38 | DAVE | 56.520 | 1:05.554 | 1:05.554 | 4.081 | 9 | ||||
| 19 | ▼8 | 32 | JEFF | 47.407 | 1:05.647 | 1:05.647 | 4.174 | 8 | ||||
| 20 | ▼16 | 11 | MARC ANDRE | 40.352 | 25.725 | 1:06.077 | 1:05.665 | 4.192 | 9 | |||
| 21 | ▲6 | 2 | P-O | 1:04.6 | 1:07.782 | 1:06.427 | 4.954 | 9 | ||||
| 22 | ▼9 | 6 | HUGO | 41.627 | 25.572 | 1:07.199 | 1:07.024 | 5.551 | 9 | |||
| 23 | ▼4 | 73 | JUSTIN | 41.942 | 25.425 | 1:07.367 | 1:07.320 | 5.847 | 9 | |||
| 24 | ▲4 | 24 | WILL | 1:05.3 | 1:07.585 | 1:07.324 | 5.851 | 9 | ||||
| 25 | ▼2 | 26 | TOMMY L | 55.463 | 27.993 | 1:23.456 | 1:07.343 | 5.870 | 9 | |||
| 26 | ▼20 | 13 | SIMON T | 55.390 | 1:08.595 | 1:07.510 | 6.037 | 8 | ||||
| 27 | ▼22 | 75 | JOEL | 45.563 | 1:07.713 | 1:07.713 | 6.240 | 8 | ||||
| 28 | ▼12 | 33 | GILBERT | 1:07.4 | 1:07.948 | 1:07.948 | 6.475 | 8 | ||||
| 29 | ▼8 | 29 | MENARD | 41.311 | 43.531 | 1:24.842 | 1:09.284 | 7.811 | 9 | |||
| 30 | ▼23 | 9 | SIMON L | 41.879 | 28.514 | 1:10.393 | 1:09.872 | 8.399 | 8 | |||
| 31 | ▼23 | 25 | BENJAMIN | 44.568 | 1:09.999 | 1:09.999 | 8.526 | 7 | ||||
| 32 | ▼29 | 12 | FREDERIC R | 43.596 | 27.630 | 1:11.226 | 1:10.043 | 8.570 | 8 | |||
| 33 | ▼24 | 15 | TOMMY | 55.834 | 1:11.388 | 1:11.388 | 9.915 | 8 |
🏎️ Circuiti 3D🏆 Team Pro