19H30/COURSE Gara
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 43 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 35 | FRANCOIS | 39.802 | 24.616 | 1:04.418 | 1:01.512 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲4 | 31 | ARNAUD | 38.906 | 23.911 | 1:02.817 | 1:01.486 | 1.488 | 15 | |||
| 3 | – | 7 | VINCENT T | 38.578 | 24.586 | 1:03.164 | 1:02.073 | 1.580 | 15 | |||
| 4 | – | 22 | HUGO | 40.269 | 25.660 | 1:05.929 | 1:01.195 | 10.760 | 15 | |||
| 5 | ▲7 | 18 | JACKODANGER | 41.649 | 25.381 | 1:07.030 | 1:01.010 | 12.196 | 15 | |||
| 6 | ▼5 | 13 | JP MAGNY | 38.018 | 24.057 | 1:02.075 | 1:01.109 | 15.330 | 15 | |||
| 7 | ▲2 | 4 | ANTOINE | 40.803 | 24.746 | 1:05.549 | 1:02.022 | 25.643 | 15 | |||
| 8 | – | 25 | JEROME | 38.640 | 24.493 | 1:03.133 | 1:02.649 | 32.531 | 15 | |||
| 9 | ▲7 | 75 | ANTHONY | 38.750 | 24.593 | 1:03.343 | 1:02.080 | 40.635 | 15 | |||
| 10 | ▲5 | 38 | VINCENT | 42.069 | 24.477 | 1:06.546 | 1:03.529 | 46.799 | 15 | |||
| 11 | ▲7 | 16 | CHARLO | 41.500 | 25.052 | 1:06.552 | 1:03.257 | 46.901 | 15 | |||
| 12 | ▲2 | 37 | JÉRÉMY | 40.688 | 25.653 | 1:06.341 | 1:04.317 | 51.739 | 15 | |||
| 13 | ▲6 | 77 | FEBUILT | 1:04.354 | 1:04.129 | 1 Tour | 14 | |||||
| 14 | ▲3 | 29 | EMONDOLI | 1:06.047 | 1:04.453 | 1 Tour | 14 | |||||
| 15 | ▼2 | 14 | EMILE | 42.146 | 25.031 | 1:07.177 | 1:04.312 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲8 | 17 | ETIENNE | 41.957 | 25.375 | 1:07.332 | 1:04.961 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | 74 | KART 74 | 50.525 | 26.605 | 1:17.130 | 1:05.699 | 1 Tour | 14 | ||||
| 18 | ▲2 | 24 | SAMUEL | 42.700 | 26.747 | 1:09.447 | 1:05.717 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▲3 | 6 | KENNY | 41.775 | 25.096 | 1:06.871 | 1:02.299 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲8 | 32 | MAXIMILIEN | 43.116 | 25.898 | 1:09.014 | 1:06.323 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▲6 | 39 | WILLIAM C | 41.008 | 25.605 | 1:06.613 | 1:04.814 | 1 Tour | 14 | |||
| 22 | ▼11 | 8 | JOEL | 40.784 | 25.636 | 1:06.420 | 1:03.706 | 1 Tour | 14 | |||
| 23 | ▼2 | 41 | MARIÈVE | 41.609 | 25.715 | 1:07.324 | 1:03.499 | 1 Tour | 14 | |||
| 24 | ▲1 | 67 | MARC-ANTOINE | 41.220 | 25.309 | 1:06.529 | 1:04.315 | 1 Tour | 14 | |||
| 25 | ▼15 | 9 | MAMADOU | 40.003 | 24.884 | 1:04.887 | 1:04.193 | 1 Tour | 14 | |||
| 26 | – | 26 | ELIOT | 41.898 | 27.263 | 1:09.161 | 1:07.346 | 1 Tour | 14 | |||
| 27 | ▲2 | 28 | WILLIAM | 40.970 | 25.497 | 1:06.467 | 1:06.320 | 1 Tour | 14 | |||
| 28 | ▲8 | 30 | BRYAN | 42.296 | 26.221 | 1:08.517 | 1:06.122 | 1 Tour | 14 | |||
| 29 | ▼6 | 12 | BRENDON | 43.216 | 25.927 | 1:09.143 | 1:06.288 | 1 Tour | 14 | |||
| 30 | ▲2 | 66 | SEBASTIAN | 43.171 | 26.791 | 1:09.962 | 1:05.470 | 2 Tours | 13 | |||
| 31 | ▼1 | 3 | JACOB | 50.589 | 27.638 | 1:18.227 | 1:09.519 | 2 Tours | 13 | |||
| 32 | ▲1 | 2 | NOEMIE | 54.012 | 27.277 | 1:21.289 | 1:09.806 | 2 Tours | 13 | |||
| 33 | ▼2 | 20 | KYLE | 44.868 | 27.036 | 1:11.904 | 1:07.225 | 2 Tours | 13 | |||
| 34 | ▲1 | 10 | CHANTAL | 1:12.908 | 1:09.688 | 3 Tours | 12 | |||||
| 35 | ▲2 | 11 | MAUDE | 45.472 | 29.273 | 1:14.745 | 1:10.925 | 3 Tours | 12 | |||
| 36 | ▼2 | 27 | CHARLES | 48.473 | 28.535 | 1:17.008 | 1:08.979 | 3 Tours | 12 | |||
| 37 | ▲1 | 34 | BRYTANNY | 1:16.837 | 1:14.721 | 4 Tours | 11 | |||||
| 38 | ▲1 | 15 | ANTOINE L | 1:20.532 | 1:17.631 | 4 Tours | 11 | |||||
| 39 | ▲2 | 33 | JESSYKA | 56.186 | 37.394 | 1:33.580 | 1:33.039 | 6 Tours | 9 | |||
| 40 | ▼35 | 23 | LEAH OSTOPKEVICH | 2:29.512 | 1:03.005 | 7 Tours | 8 | |||||
| 41 | ▼1 | 36 | CAMILLE | 1:40.301 | 1:20.363 | 8 Tours | 7 | |||||
| 42 | ▼35 | 40 | PHILIPPE | |||||||||
| 42 | 73 | KART 73 | 39.817 | 24.580 | 1:04.397 | 1:04.397 | 11 Tours | 4 |
🏎️ Circuiti 3D