- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Risultati e archivio
- MAXI FORME ST-NICOLAS · 19h50 Course 2
MAXI FORME ST-NICOLAS · 19h50 Course 2 Gara⏱ 26 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 21 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 35 | VINCENT DROLET | 38.021 | 24.688 | 1:02.709 | 1:02.612 | Tour 19 | 19 | |||
| 2 | – | 23 | JP FERLAND | 38.426 | 24.984 | 1:03.410 | 1:03.091 | 4.611 | 19 | |||
| 3 | ▲2 | 41 | SAMUEL YARGEAU | 38.942 | 24.853 | 1:03.795 | 1:03.110 | 22.585 | 19 | |||
| 4 | ▼1 | 15 | CHARLES NADEAU | 40.535 | 25.176 | 1:05.711 | 1:03.818 | 38.456 | 19 | |||
| 5 | ▲1 | 14 | CHRISTIAN BETANCOURT | 39.839 | 25.008 | 1:04.847 | 1:04.847 | 43.032 | 19 | |||
| 6 | ▲1 | 9 | MATHIEU BEAUDOIN | 39.727 | 24.708 | 1:04.435 | 1:03.204 | 43.048 | 19 | |||
| 7 | ▼3 | 39 | MATH BROUSSEAU | 39.634 | 25.263 | 1:04.897 | 1:04.515 | 44.761 | 19 | |||
| 8 | – | 13 | ALEX DURANCEAU | |||||||||
| 8 | ▲1 | 38 | MELANIE ANNEN | 41.082 | 33.302 | 1:14.384 | 1:05.185 | 1:05.525 | 19 | |||
| 9 | ▲3 | 22 | VINCENT KIETLER | 39.565 | 25.771 | 1:05.336 | 1:05.336 | 1 Tour | 18 | |||
| 10 | ▲3 | 66 | MAYRENCE CARIGNAN | 41.384 | 25.843 | 1:07.227 | 1:05.464 | 1 Tour | 18 | |||
| 11 | ▼1 | 26 | DAPHNÉE BELLAVANCE | 41.357 | 25.218 | 1:06.575 | 1:06.228 | 1 Tour | 18 | |||
| 12 | ▼1 | 27 | MATH DESCHESNES | 45.193 | 26.897 | 1:12.090 | 1:06.822 | 1 Tour | 18 | |||
| 13 | ▲1 | 19 | KELLYANE LAGRANGE | 40.955 | 26.961 | 1:07.916 | 1:07.916 | 2 Tours | 17 | |||
| 14 | ▲2 | 77 | OLI CARON | 1:07.5 | 25.995 | 1:33.561 | 1:08.434 | 2 Tours | 17 | |||
| 15 | ▲3 | 17 | JESSY-LEE CHAMPOUX | 43.098 | 29.266 | 1:12.364 | 1:11.935 | 2 Tours | 17 | |||
| 16 | ▼1 | 67 | JAVIER RIVERA | 42.856 | 30.433 | 1:13.289 | 1:08.609 | 2 Tours | 17 | |||
| 17 | ▲3 | 75 | KALIYANA PLANTE | 44.695 | 29.434 | 1:14.129 | 1:12.679 | 3 Tours | 16 | |||
| 18 | ▼1 | 16 | NICOLE BELANGER | 43.112 | 33.335 | 1:16.447 | 1:14.136 | 3 Tours | 16 | |||
| 19 | – | 8 | NATHALIE GAUDREAULT | 44.560 | 30.860 | 1:15.420 | 1:14.756 | 3 Tours | 16 | |||
| 21 | – | 2 | KEVIN FAUCHER |
🏎️ Circuiti 3D