15H45/COURSE Gara⏱ 29 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 40 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | ELIOTT | 37.361 | 23.893 | 1:01.254 | 1:00.892 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | – | 63 | PHILIPPE | 40.890 | 24.228 | 1:05.118 | 1:01.825 | 34.013 | 15 | |||
| 3 | – | 18 | ALEXIS | 42.095 | 25.007 | 1:07.102 | 1:01.807 | 43.071 | 15 | |||
| 4 | ▲4 | 12 | THOMAS | 40.720 | 25.153 | 1:05.873 | 1:02.918 | 50.043 | 15 | |||
| 5 | ▲5 | 30 | ISMAEL | 41.399 | 24.831 | 1:06.230 | 1:02.718 | 50.659 | 15 | |||
| 6 | ▲9 | 33 | P-L | 40.814 | 24.476 | 1:05.290 | 1:02.769 | 52.192 | 15 | |||
| 7 | ▼2 | 11 | SHAWN | 39.008 | 24.903 | 1:03.911 | 1:03.137 | 53.775 | 15 | |||
| 8 | ▲3 | 22 | JULIEN | 38.373 | 24.802 | 1:03.175 | 1:03.033 | 56.371 | 15 | |||
| 9 | ▲7 | 35 | SUZY | 1:04.038 | 1:04.038 | 1 Tour | 14 | |||||
| 10 | ▼4 | 77 | SAMUEL | 1:05.423 | 1:04.489 | 1 Tour | 14 | |||||
| 11 | ▲3 | 75 | ALEXANDRE | 39.519 | 24.763 | 1:04.282 | 1:04.282 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲9 | 23 | LUDOVIC | 38.810 | 23.992 | 1:02.802 | 1:02.802 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | – | 15 | DAVE | 49.305 | 24.810 | 1:14.115 | 1:03.453 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▼10 | 17 | ROBBY | 38.288 | 25.932 | 1:04.220 | 1:02.999 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲9 | 40 | MAX | 39.158 | 24.745 | 1:03.903 | 1:03.114 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲12 | 9 | FRED | 39.798 | 25.300 | 1:05.098 | 1:03.105 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▼10 | 3 | STEVEN | 41.404 | 25.400 | 1:06.804 | 1:04.281 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▲2 | 28 | FELIX | 40.255 | 25.142 | 1:05.397 | 1:04.232 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | – | 69 | BANV | 41.091 | 26.728 | 1:07.819 | 1:05.687 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲5 | 61 | ETIENNE | 42.262 | 25.992 | 1:08.254 | 1:04.768 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▲9 | 19 | IAN | 45.515 | 27.028 | 1:12.543 | 1:04.629 | 1 Tour | 14 | |||
| 22 | ▲1 | 39 | MATHIEU | 40.361 | 26.000 | 1:06.361 | 1:05.229 | 1 Tour | 14 | |||
| 23 | ▲4 | 41 | SYLVAIN | 1:10.044 | 1:04.621 | 2 Tours | 13 | |||||
| 24 | ▼12 | 31 | JONATHAN B | 1:31.480 | 1:05.688 | 2 Tours | 13 | |||||
| 25 | ▲4 | 8 | GAB | 1:06.804 | 1:04.789 | 2 Tours | 13 | |||||
| 26 | ▼4 | 32 | JONATHAN | 1:06.687 | 1:05.394 | 2 Tours | 13 | |||||
| 27 | ▲4 | 70 | GUILLAUME | 42.802 | 27.443 | 1:10.245 | 1:09.092 | 2 Tours | 13 | |||
| 28 | ▲6 | 24 | JO | 41.603 | 27.309 | 1:08.912 | 1:07.750 | 2 Tours | 13 | |||
| 29 | ▲3 | 67 | MIKE | 44.673 | 26.926 | 1:11.599 | 1:08.306 | 2 Tours | 13 | |||
| 30 | ▼12 | 14 | SEBAS | 43.272 | 27.728 | 1:11.000 | 1:09.097 | 2 Tours | 13 | |||
| 31 | ▼5 | 7 | OLI | 40.672 | 27.181 | 1:07.853 | 1:05.674 | 2 Tours | 13 | |||
| 32 | ▲3 | 16 | KEVIN | 42.412 | 27.263 | 1:09.675 | 1:09.472 | 2 Tours | 13 | |||
| 33 | ▲3 | 36 | SEBASTIEN | 1:11.317 | 1:09.932 | 3 Tours | 12 | |||||
| 34 | ▼25 | 2 | DANIEL | 1:15.595 | 1:03.493 | 4 Tours | 11 | |||||
| 35 | ▼2 | 6 | ERIC R | 1:16.719 | 1:11.512 | 4 Tours | 11 | |||||
| 36 | ▲4 | 26 | ZACHARIE | 41.718 | 26.116 | 1:07.834 | 1:04.093 | 4 Tours | 11 | |||
| 37 | ▲1 | 10 | ERIC | 54.956 | 33.604 | 1:28.560 | 1:22.281 | 4 Tours | 11 | |||
| 38 | ▼1 | 62 | AUDE | 1:24.345 | 1:19.446 | 5 Tours | 10 | |||||
| 39 | – | 27 | CATHERINE | 1:37.591 | 1:37.591 | 7 Tours | 8 | |||||
| 40 | BRYAN | 27.643 | 14 Tours | 1 |
🏎️ Circuiti 3D