15H45/COURSE Gara⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 38 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 36 | GARNEAU | 36.236 | 23.281 | 59.517 | 59.517 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲1 | 15 | SACHA | 40.248 | 25.266 | 1:05.514 | 1:01.933 | 26.503 | 15 | |||
| 3 | ▼1 | 11 | DYLAN | 40.104 | 24.384 | 1:04.488 | 1:02.345 | 28.969 | 15 | |||
| 4 | ▲1 | 35 | KEVIN S | 40.393 | 24.702 | 1:05.095 | 1:02.803 | 41.495 | 15 | |||
| 5 | ▼1 | 39 | LIAM | 39.969 | 24.580 | 1:04.549 | 1:01.950 | 41.545 | 15 | |||
| 6 | – | 14 | BENJAMIN | 45.553 | 25.345 | 1:10.898 | 1:02.405 | 54.876 | 15 | |||
| 7 | – | 2 | FREDERIC | 40.912 | 24.956 | 1:05.868 | 1:04.244 | 55.250 | 15 | |||
| 8 | ▲3 | 23 | KEVIN L | 41.340 | 25.071 | 1:06.411 | 1:03.546 | 55.962 | 15 | |||
| 9 | – | 74 | DALTON | 1:03.732 | 1:03.732 | 1 Tour | 14 | |||||
| 10 | ▲2 | 19 | ALEXANDRE | 1:04.531 | 1:04.159 | 1 Tour | 14 | |||||
| 11 | ▼3 | 77 | YOUNESS | 39.084 | 24.340 | 1:03.424 | 1:03.424 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲2 | 6 | CAROLANN | 40.098 | 25.274 | 1:05.372 | 1:04.867 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▲5 | 29 | JEAN-SAMUEL | 44.731 | 26.151 | 1:10.882 | 1:04.590 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▼1 | 4 | MATHIS | 45.426 | 26.577 | 1:12.003 | 1:04.400 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲6 | 24 | CEDERICK | 45.469 | 25.933 | 1:11.402 | 1:04.596 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▼6 | 3 | DOMINIC | 45.342 | 26.191 | 1:11.533 | 1:04.010 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▲5 | 9 | LUC | 42.742 | 26.051 | 1:08.793 | 1:05.546 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▲1 | 31 | TRISTAN | 44.774 | 24.966 | 1:09.740 | 1:06.103 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▲1 | 27 | JONATHAN | 46.664 | 26.628 | 1:13.292 | 1:07.111 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲5 | 13 | MARTIN | 41.472 | 25.741 | 1:07.213 | 1:04.515 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▲3 | 38 | NELLIE | 1:07.941 | 1:05.176 | 2 Tours | 13 | |||||
| 22 | ▼6 | 34 | FRANCIS | 1:07.899 | 1:05.419 | 2 Tours | 13 | |||||
| 23 | ▲3 | 21 | MICHAEL | 1:06.616 | 1:06.616 | 2 Tours | 13 | |||||
| 24 | ▼9 | 20 | JEMERY | 1:13.390 | 1:07.048 | 2 Tours | 13 | |||||
| 25 | ▼2 | 25 | RAYAN | 1:07.141 | 1:05.536 | 2 Tours | 13 | |||||
| 26 | ▲3 | 33 | JASON | 40.155 | 26.400 | 1:06.555 | 1:05.028 | 2 Tours | 13 | |||
| 27 | ▲3 | 28 | ANIKA | 42.251 | 25.914 | 1:08.165 | 1:05.890 | 2 Tours | 13 | |||
| 28 | ▲5 | 8 | SOPHIE | 45.225 | 25.862 | 1:11.087 | 1:08.320 | 2 Tours | 13 | |||
| 29 | ▼1 | 22 | BRUNO | 45.315 | 25.804 | 1:11.119 | 1:06.243 | 2 Tours | 13 | |||
| 30 | ▼3 | 41 | MATHEUS | 55.020 | 26.658 | 1:21.678 | 1:06.707 | 2 Tours | 13 | |||
| 31 | ▲4 | 17 | STEPHANIE | 47.332 | 27.832 | 1:15.164 | 1:11.330 | 2 Tours | 13 | |||
| 32 | ▲2 | 73 | MARIE-EVE | 44.246 | 28.205 | 1:12.451 | 1:08.948 | 2 Tours | 13 | |||
| 33 | ▼2 | 12 | CATY | 1:12.344 | 1:10.732 | 3 Tours | 12 | |||||
| 34 | ▼2 | 32 | CEDERIC | 44.829 | 27.334 | 1:12.163 | 1:11.671 | 4 Tours | 11 | |||
| 35 | ▲1 | 26 | MINI-FRANCIS | 52.044 | 34.742 | 1:26.786 | 1:26.786 | 5 Tours | 10 | |||
| 36 | ▼19 | 30 | ROXANE | 1:34.642 | 1:05.546 | 8 Tours | 7 | |||||
| 37 | – | 10 | MARIE-SOLEIL | |||||||||
| 38 | – | 40 | ABRAHAM |
🏆 Team Pro