10H/FAMILLE Prove⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 41 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲18 | 66 | NICGUILL | 37.708 | 23.889 | 1:02.440 | 1:01.597 | 13 | ||||
| 2 | ▲3 | 77 | PIERRE-LUC | 38.609 | 25.050 | 1:06.298 | 1:03.659 | 2.062 | 12 | |||
| 3 | ▲14 | 64 | SEB79 | 42.804 | 29.285 | 1:12.089 | 1:05.505 | 3.908 | 12 | |||
| 4 | ▲22 | 102 | FLORENCE ET EVENCE | 41.510 | 30.054 | 1:11.564 | 1:06.001 | 4.404 | 13 | |||
| 5 | ▲28 | 101 | THEO ET DONALD | 41.502 | 27.145 | 1:08.647 | 1:07.910 | 6.313 | 12 | |||
| 6 | ▲7 | 60 | ARTHUR | 41.588 | 28.112 | 1:09.700 | 1:08.055 | 6.458 | 12 | |||
| 7 | ▲8 | 67 | THOMAS | 45.336 | 26.781 | 1:12.117 | 1:08.269 | 6.672 | 11 | |||
| 8 | ▲2 | 74 | ANTOINE | 43.825 | 26.439 | 1:10.264 | 1:08.470 | 6.873 | 11 | |||
| 9 | ▲13 | 104 | SEBASTIEN ET NOAH | 40.886 | 28.691 | 1:09.577 | 1:08.609 | 7.012 | 13 | |||
| 10 | ▲13 | 103 | BENJAMIN ET LOGAN | 40.516 | 28.274 | 1:08.790 | 1:08.790 | 7.193 | 13 | |||
| 11 | ▼3 | 72 | EVA | 44.266 | 29.282 | 1:13.548 | 1:09.629 | 8.032 | 11 | |||
| 12 | ▲17 | 31 | KEVIN | 42.156 | 29.614 | 1:11.770 | 1:10.045 | 8.448 | 11 | |||
| 13 | ▲14 | 61 | HENRI | 46.395 | 30.293 | 1:16.688 | 1:10.450 | 8.853 | 12 | |||
| 14 | ▼5 | 65 | AMELIE | 43.797 | 28.268 | 1:12.065 | 1:12.065 | 10.468 | 11 | |||
| 15 | 39 | PATRICK | 46.956 | 30.672 | 1:17.628 | 1:16.246 | 14.649 | 11 | ||||
| 16 | ▲18 | 73 | MADISON | 46.925 | 29.801 | 1:16.726 | 1:16.726 | 15.129 | 10 | |||
| 17 | ▲18 | 62 | NATASHA | 47.801 | 32.600 | 1:20.401 | 1:20.244 | 18.647 | 10 | |||
| 18 | ▼14 | 91 | CHARLES | 54.462 | 35.756 | 1:30.218 | 1:21.731 | 20.134 | 10 | |||
| 19 | ▼1 | 92 | MATHIEU | 46.882 | 36.481 | 1:23.363 | 1:21.893 | 20.296 | 10 | |||
| 20 | ▲10 | 94 | NOAH R | 48.486 | 34.251 | 1:22.737 | 1:22.737 | 21.140 | 8 | |||
| 21 | ▼5 | 82 | ALEXIS B. | 49.685 | 36.390 | 1:26.075 | 1:24.819 | 23.222 | 9 | |||
| 22 | ▼21 | 84 | LOGAN | 48.303 | 37.408 | 1:25.711 | 1:25.305 | 23.708 | 10 | |||
| 23 | ▼16 | 63 | STEPHANIE | 1:00.4 | 35.597 | 1:36.078 | 1:25.982 | 24.385 | 9 | |||
| 24 | ▼12 | 34 | CATHERINE | 1:10.3 | 52.019 | 2:02.396 | 1:26.857 | 25.260 | 8 | |||
| 25 | ▲7 | 89 | SAMUEL | 56.625 | 35.263 | 1:31.888 | 1:27.496 | 25.899 | 9 | |||
| 26 | ▲5 | 80 | NOAH S | 51.310 | 36.443 | 1:27.753 | 1:27.753 | 26.156 | 9 | |||
| 27 | ▼13 | 69 | ANNABELLE | 56.759 | 34.751 | 1:31.510 | 1:30.158 | 28.561 | 9 | |||
| 28 | – | 83 | WILLIAM | 53.317 | 40.929 | 1:34.246 | 1:34.246 | 32.649 | 9 | |||
| 29 | ▼18 | 75 | OLIVIA | 1:14.5 | 44.355 | 1:58.912 | 1:38.170 | 36.573 | 8 | |||
| 30 | ▼27 | 93 | FREDERIC | 1:01.4 | 48.845 | 1:50.265 | 1:41.177 | 39.580 | 8 | |||
| 31 | ▼7 | 87 | ELIOTT | 1:00.2 | 44.396 | 1:44.663 | 1:44.437 | 42.840 | 8 | |||
| 32 | ▼7 | 88 | JULES | 1:02.0 | 43.015 | 1:45.028 | 1:45.028 | 43.431 | 7 | |||
| 33 | ▼13 | 90 | JACK | 1:03.9 | 51.292 | 1:55.222 | 1:47.365 | 45.768 | 8 | |||
| 34 | ▼32 | 86 | EMILE | 1:10.2 | 52.069 | 2:02.273 | 1:59.167 | 57.570 | 7 | |||
| 35 | ▼14 | 81 | NOAH | 1:20.6 | 1:00.2 | 2:20.949 | 2:17.847 | 1:16.250 | 6 | |||
| 36 | 8 | KART 8 | ||||||||||
| 37 | 41 | KART 41 | 14.286 | |||||||||
| 38 | 30 | KART 30 | ||||||||||
| 39 | 17 | KART 17 | ||||||||||
| 40 | 25 | KART 25 | ||||||||||
| 41 | 24 | KART 24 |
🏆 Team Pro