9H15/QUALIF Prove⏱ 17 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 41 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲31 | 9 | EMY | 38.119 | 24.624 | 1:02.743 | 1:02.743 | 8 | ||||
| 2 | ▲4 | 26 | CHARLES R | 39.764 | 24.597 | 1:04.361 | 1:02.804 | 0.061 | 8 | |||
| 3 | ▲28 | 25 | RYAN | 38.829 | 24.805 | 1:03.634 | 1:03.634 | 0.891 | 8 | |||
| 4 | ▼3 | 12 | MAXIME | 39.064 | 25.932 | 1:04.996 | 1:04.996 | 2.253 | 9 | |||
| 5 | ▲16 | 11 | PIERRE | 58.809 | 1:05.505 | 1:05.505 | 2.762 | 8 | ||||
| 6 | ▲31 | 17 | DWIGHT | 39.967 | 25.794 | 1:05.761 | 1:05.761 | 3.018 | 8 | |||
| 7 | ▲23 | 32 | LEROUX | 58.983 | 1:18.407 | 1:06.475 | 3.732 | 7 | ||||
| 8 | ▲1 | 37 | DAVE | 58.600 | 1:08.620 | 1:06.481 | 3.738 | 8 | ||||
| 9 | ▲16 | 29 | LORAN | 41.082 | 25.474 | 1:06.556 | 1:06.556 | 3.813 | 8 | |||
| 10 | ▲17 | 2 | BAPTISTE | 40.865 | 25.811 | 1:06.676 | 1:06.676 | 3.933 | 8 | |||
| 11 | ▲24 | 8 | ANTHONY | 40.734 | 26.020 | 1:06.754 | 1:06.754 | 4.011 | 7 | |||
| 12 | ▼1 | 4 | ETIENNE | 41.649 | 25.358 | 1:07.007 | 1:07.007 | 4.264 | 7 | |||
| 13 | ▼10 | 30 | NICOLAS | 42.188 | 26.504 | 1:08.692 | 1:07.100 | 4.357 | 7 | |||
| 14 | ▲6 | 73 | GUILLAUME | 40.972 | 26.256 | 1:07.228 | 1:07.228 | 4.485 | 8 | |||
| 15 | ▲24 | 22 | DAVE G | 40.616 | 26.648 | 1:07.264 | 1:07.264 | 4.521 | 8 | |||
| 16 | ▲17 | 38 | SABRINA | 40.665 | 26.604 | 1:07.269 | 1:07.269 | 4.526 | 7 | |||
| 17 | ▼15 | 69 | MICHEL | 53.578 | 25.561 | 1:19.139 | 1:07.522 | 4.779 | 8 | |||
| 18 | ▼6 | 41 | PATRICK | 43.886 | 26.327 | 1:10.213 | 1:07.824 | 5.081 | 7 | |||
| 19 | ▲17 | 23 | JEAN-PHILIPPE S | 42.962 | 25.927 | 1:08.889 | 1:08.266 | 5.523 | 7 | |||
| 20 | ▼6 | 24 | EMILE | 52.499 | 26.870 | 1:19.369 | 1:09.250 | 6.507 | 8 | |||
| 21 | ▲13 | 27 | ETIENNE H | 1:00.5 | 1:15.388 | 1:10.515 | 7.772 | 7 | ||||
| 22 | ▲19 | 75 | VINCENT | 49.756 | 27.178 | 1:16.934 | 1:10.696 | 7.953 | 7 | |||
| 23 | – | 13 | ANTOINE | 42.783 | 28.446 | 1:11.229 | 1:11.229 | 8.486 | 7 | |||
| 24 | ▼2 | 14 | CHARLES P | 43.661 | 28.233 | 1:11.894 | 1:11.894 | 9.151 | 7 | |||
| 25 | ▲15 | 77 | HULK | 1:06.3 | 1:12.781 | 1:12.781 | 10.038 | 7 | ||||
| 26 | ▲12 | 31 | BRUNO | 48.404 | 31.190 | 1:19.594 | 1:14.439 | 11.696 | 8 | |||
| 27 | ▼23 | 19 | FREDERIC | 44.986 | 32.458 | 1:17.444 | 1:14.510 | 11.767 | 7 | |||
| 28 | ▼2 | 34 | JEREMY | 42.521 | 34.173 | 1:16.694 | 1:14.690 | 11.947 | 8 | |||
| 29 | ▼11 | 15 | EDOUARD | 1:19.9 | 29.244 | 1:49.169 | 1:15.675 | 12.932 | 6 | |||
| 30 | ▼17 | 3 | THOMAS | 46.513 | 29.479 | 1:15.992 | 1:15.992 | 13.249 | 7 | |||
| 31 | ▼16 | 67 | MATHIS | 46.617 | 29.690 | 1:16.307 | 1:16.307 | 13.564 | 7 | |||
| 32 | ▼8 | 64 | WILLIAM | 52.572 | 40.094 | 1:32.666 | 1:17.000 | 14.257 | 7 | |||
| 33 | ▼28 | 28 | CHARLES | 48.158 | 30.015 | 1:18.173 | 1:17.672 | 14.929 | 7 | |||
| 34 | ▼17 | 16 | DAPHNÉ A. | 46.412 | 31.446 | 1:17.858 | 1:17.858 | 15.115 | 7 | |||
| 35 | ▼27 | 6 | MICHAEL | 1:06.3 | 1:19.265 | 1:19.265 | 16.522 | 6 | ||||
| 36 | ▼8 | 39 | ELOI | 51.741 | 32.313 | 1:24.054 | 1:19.497 | 16.754 | 7 | |||
| 37 | ▼30 | 74 | GREGORY | 1:04.0 | 1:24.629 | 1:19.849 | 17.106 | 6 | ||||
| 38 | ▼19 | 66 | MAGALIE | 1:00.3 | 1:20.118 | 1:20.118 | 17.375 | 6 | ||||
| 39 | ▼10 | 10 | JEAN-PHILIPPE | 51.309 | 32.596 | 1:23.905 | 1:23.905 | 21.162 | 6 | |||
| 40 | ▼30 | 36 | GABRIEL | 1:02.5 | 1:29.832 | 1:27.762 | 25.019 | 6 | ||||
| 41 | ▼25 | 21 | BREWEN | 55.776 | 32.818 | 1:28.594 | 1:28.594 | 25.851 | 6 |
🏆 Team Pro