Session 21 Prove
KARTLAND
Piste P1 (830m) — — 11 piloti
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 17 | KART 17 | 52.628 | 50.496 | 12 | ||||||
| 2 | – | 4 | KART 4 | 52.657 | 50.979 | 0.483 | 12 | |||||
| 3 | – | 3 | KART 3 | 53.830 | 51.009 | 0.513 | 12 | |||||
| 4 | – | 20 | KART 20 | 54.188 | 51.189 | 0.693 | 12 | |||||
| 5 | – | 28 | KART 28 | 52.808 | 51.366 | 0.870 | 12 | |||||
| 6 | – | 44 | KART 44 | 53.737 | 52.037 | 1.541 | 12 | |||||
| 7 | – | 15 | KART 15 | 54.311 | 52.552 | 2.056 | 12 | |||||
| 8 | – | 10 | KART 10 | 55.662 | 53.152 | 2.656 | 11 | |||||
| 9 | – | 42 | KART 42 | 55.164 | 53.517 | 3.021 | 11 | |||||
| 10 | – | 27 | KART 27 | 58.330 | 54.706 | 4.210 | 10 | |||||
| 11 | – | 43 | KART 43 | 1:01.704 | 57.842 | 7.346 | 10 |
🏎️ Circuiti 3D🏆 Team Pro