Session 44 Course Gara⏱ 13 min
Karting Payerne
Piste Indoor (900m) — — 13 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 16 | GOBELIN | 1:00.191 | 59.703 | Tour 14 | 13 | |||||
| 2 | ▲1 | 11 | AURELIEN PILLONEL | 1:00.785 | 1:00.484 | 5.941 | 5.941 | 13 | ||||
| 3 | ▲2 | 15 | RAPHAËL ICEMAN | 1:00.977 | 1:00.211 | 6.918 | 0.977 | 13 | ||||
| 4 | – | 17 | STEVEN ROSSIER 2 | 1:03.429 | 1:01.707 | 26.113 | 19.195 | 13 | ||||
| 5 | ▲1 | 19 | TINOLO | 1:02.129 | 1:01.262 | 32.906 | 6.793 | 13 | ||||
| 6 | ▲3 | 22 | JUJU1313 | 1:03.360 | 1:02.141 | 41.008 | 8.102 | 13 | ||||
| 7 | ▲3 | 12 | ZARIN | 1:01.945 | 1:01.945 | 51.199 | 10.191 | 13 | ||||
| 8 | ▲3 | 20 | LISIE | 1:04.684 | 1:03.062 | 1 Tour | 1 Tour | 12 | ||||
| 9 | ▼8 | 21 | MAXIME PERRIARD 2 | 1:01.438 | 1:00.148 | 2.949 | 2.949 | 12 | ||||
| 10 | ▼2 | 18 | HUSSO | 1:13.871 | 1:04.078 | 2 Tours | 2.766 | 11 | ||||
| 11 | ▲1 | 13 | XCHEN | 1:15.703 | 1:10.277 | 47.000 | 47.000 | 11 | ||||
| 12 | ▲1 | 23 | BESI20 | 1:24.946 | 1:18.398 | 3 Tours | 1:14.383 | 10 | ||||
| 13 | ▼6 | 14 | LBMAINTENANCE | 1:06.922 | 1:03.668 | 4 Tours | 1 Tour | 9 |
🏆 Team Pro