Senior ROK · Qualifying Practice Prove⏱ 8 min
Franciacorta Karting Track
Franciacorta Karting Track - 1.301 km — — 34 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲12 | 222 | SALEMI Riccardo | ITA | 15.944 | 16.925 | 15.865 | 48.734 | 5 | |||
| 2 | ▲1 | 206 | WAZNY Colin | POL | 15.966 | 16.993 | 15.822 | 48.781 | 0.047 | 0.047 | 5 | |
| 3 | ▲17 | 234 | SCULAC Nik | SLO | 15.969 | 17.001 | 15.894 | 48.864 | 0.130 | 0.083 | 5 | |
| 4 | ▲25 | 270 | DE GAETANO Valerio | ITA | 16.055 | 16.990 | 15.872 | 48.917 | 0.183 | 0.053 | 6 | |
| 5 | ▲10 | 226 | TACCOLA Simone | ITA | 16.062 | 17.031 | 15.838 | 48.931 | 0.197 | 0.014 | 5 | |
| 6 | ▲10 | 227 | HILDEBRANSKI Oskar | POL | 16.027 | 16.968 | 15.940 | 48.935 | 0.201 | 0.004 | 5 | |
| 7 | – | 212 | BRANGERO Riccardo | ITA | 16.059 | 17.022 | 15.870 | 48.951 | 0.217 | 0.016 | 6 | |
| 8 | – | 213 | ROMEO Cristian | ITA | 16.061 | 17.018 | 15.889 | 48.968 | 0.234 | 0.017 | 5 | |
| 9 | ▲5 | 224 | BESZTERDA Iwo | POL | 16.031 | 16.979 | 15.959 | 48.969 | 0.235 | 0.001 | 5 | |
| 10 | ▲11 | 242 | POLATO Giovanni | ITA | 16.065 | 17.052 | 15.870 | 48.987 | 0.253 | 0.018 | 6 | |
| 11 | ▲21 | 290 | DI FILIPPO Samuele | ITA | 16.045 | 17.032 | 15.966 | 49.043 | 0.309 | 0.056 | 5 | |
| 12 | ▲21 | 296 | ZAMPONI Stefano | ITA | 16.043 | 17.046 | 15.970 | 49.059 | 0.325 | 0.016 | 6 | |
| 13 | ▼12 | 202 | ROGOWSKI Aleksander | POL | 16.109 | 17.035 | 15.974 | 49.118 | 0.384 | 0.059 | 5 | |
| 14 | ▲3 | 229 | PERELLI Luca | ITA | 16.139 | 17.154 | 15.928 | 49.221 | 0.487 | 0.103 | 5 | |
| 15 | ▲9 | 252 | BAUM Selina | AUT | 16.184 | 17.072 | 16.000 | 49.256 | 0.522 | 0.035 | 6 | |
| 16 | ▲15 | 288 | THEJ Andrea | ITA | 16.092 | 17.147 | 16.027 | 49.266 | 0.532 | 0.010 | 6 | |
| 17 | ▲17 | 299 | BAGGIOLI Luca | ITA | 16.125 | 17.201 | 15.986 | 49.312 | 0.578 | 0.046 | 6 | |
| 18 | ▼8 | 217 | CHATZIS Christos | GRE | 16.209 | 17.122 | 16.000 | 49.331 | 0.597 | 0.019 | 5 | |
| 19 | – | 231 | MICELI Ludovica | ITA | 16.247 | 17.106 | 15.978 | 49.331 | 0.597 | 0.000 | 5 | |
| 20 | ▲10 | 271 | GALVANIN Elia | ITA | 16.129 | 17.160 | 16.052 | 49.341 | 0.607 | 0.010 | 6 | |
| 21 | ▼9 | 221 | PIETRINI Francesca | ITA | 16.202 | 17.120 | 16.037 | 49.359 | 0.625 | 0.018 | 5 | |
| 22 | ▼20 | 204 | PRADIER Noemi | FRA | 16.157 | 17.148 | 16.063 | 49.368 | 0.634 | 0.009 | 6 | |
| 23 | ▼14 | 216 | CZYZEWICZ Michal | ITA | 16.134 | 17.193 | 16.063 | 49.390 | 0.656 | 0.022 | 6 | |
| 24 | ▼1 | 251 | PROTASIEWICZ Piotr | POL | 16.227 | 17.077 | 16.094 | 49.398 | 0.664 | 0.008 | 6 | |
| 25 | ▼19 | 211 | TODOROV Denis | BUL | 16.175 | 17.155 | 16.087 | 49.417 | 0.683 | 0.019 | 6 | |
| 26 | ▼8 | 230 | BOSTANDZHIEV Zhivko | BUL | 16.218 | 17.166 | 16.058 | 49.442 | 0.708 | 0.025 | 6 | |
| 27 | ▼22 | 209 | BAKAJ Rikardo | ITA | 16.185 | 17.144 | 16.135 | 49.464 | 0.730 | 0.022 | 6 | |
| 28 | ▼24 | 208 | COCCHI Alessandro | ITA | 16.280 | 17.151 | 16.066 | 49.497 | 0.763 | 0.033 | 6 | |
| 29 | ▼2 | 261 | BANACH Ewa | POL | 16.277 | 17.081 | 16.141 | 49.499 | 0.765 | 0.002 | 6 | |
| 30 | ▼5 | 257 | OSIECKI Nikodem | POL | 16.308 | 17.140 | 16.097 | 49.545 | 0.811 | 0.046 | 5 | |
| 31 | ▼20 | 219 | TELIYSKI Plamen | BUL | 16.208 | 17.224 | 16.158 | 49.590 | 0.856 | 0.045 | 5 | |
| 32 | ▼6 | 259 | MARCHIONI Matteo | ITA | 16.247 | 17.203 | 16.145 | 49.595 | 0.861 | 0.005 | 6 | |
| 33 | ▼11 | 247 | CECCHINI Sebastiano | ITA | 16.261 | 17.223 | 16.204 | 49.688 | 0.954 | 0.093 | 6 | |
| 34 | ▼6 | 265 | KAZANA Jakub | POL | 16.249 | 17.430 | 16.115 | 49.794 | 1.060 | 0.106 | 6 |
🏎️ Circuiti 3D🏆 Team Pro