- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Risultati e archivio
- Rookie Race · Finale
Rookie Race · Finale Gara⏱ 26 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 16 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Analisi di gara
Stint, ritmo e costanza — le info che il cronometraggio non mostra
| Pos | # | Team | Giri | Migliore | Ritmo mediano | Costanza | Ritmo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ALEXANDER DR. | 24 | 47.537 | 51.287 +0.3 | ±3.2s | #3 |
R1 6g · 51.429 · ±1.5 · ↘0.23R2 18g · 51.085 · ±3.5 · ↘0.29 | |||||||
| 2 | 11 | LIONEL PIRAUX | 24 | 48.030 | 51.024 | ±3.0s | #1 ▲1 |
R1 14g · 51.012 · ±1.0 · →0.00R2 10g · 51.378 · ±4.4 · ↘0.81 | |||||||
| 3 | 16 | JELLE D. | 24 | 48.263 | 51.249 +0.2 | ±3.2s | #2 ▲1 |
R1 8g · 51.302 · ±1.1 · →0.09R2 16g · 51.174 · ±3.8 · ↘0.32 | |||||||
| 4 | 20 | MILAN P. | 24 | 48.654 | 51.683 +0.7 | ±3.6s | #5 |
R1 8g · 51.809 · ±0.3 · →0.08R2 16g · 51.614 · ±4.4 · ↘0.37 | |||||||
| 5 | 6 | JAROD C. | 24 | 48.998 | 51.621 +0.6 | ±3.4s | #4 ▲1 |
R1 9g · 51.664 · ±0.3 · →0.07R2 15g · 51.611 · ±4.2 · ↘0.38 | |||||||
| 6 | 1 | XANDER EV. | 24 | 48.078 | 51.759 +0.7 | ±3.7s | #6 |
R1 8g · 51.794 · ±0.4 · →0.06R2 16g · 51.494 · ±4.5 · ↘0.43 | |||||||
| 7 | 17 | STEPHEN E. | 24 | 48.151 | 51.805 +0.8 | ±3.3s | #7 |
R1 16g · 51.852 · ±1.0 · →0.04R2 8g · 51.355 · ±5.4 · ↘1.50 | |||||||
| 8 | 4 | DIMITRI V. | 24 | 47.505 | 51.831 +0.8 | ±3.2s | #8 |
R1 5g · 51.984 · ±0.4 · ↘0.22R2 19g · 51.628 · ±3.6 · ↘0.27 | |||||||
| 9 | 8 | CLÉMENT I. | 24 | 48.305 | 52.232 +1.2 | ±3.5s | #9 |
R1 2g · 52.202 · ±0.0 · →0.00R2 22g · 52.273 · ±3.6 · →0.14 | |||||||
| 10 | 2 | HAROLD MOR. | 24 | 48.456 | 52.714 +1.7 | ±3.5s | #11 |
R1 15g · 52.548 · ±1.0 · →0.10R2 9g · 53.331 · ±5.5 · ↘1.07 | |||||||
| 11 | 18 | WESLEY O. | 24 | 49.262 | 52.760 +1.7 | ±3.7s | #12 |
R1 5g · 52.750 · ±0.5 · ↘0.26R2 19g · 52.769 · ±4.1 · ↘0.34 | |||||||
| 12 | 10 | JEAN-LOUP M. | 24 | 50.491 | 52.645 +1.6 | ±3.7s | #10 ▲2 |
R1 1g · 53.391 · ±0.0 · →0.00R2 23g · 52.644 · ±3.8 · →0.12 | |||||||
| 13 | 19 | ADAM D. | 24 | 50.566 | 52.938 +1.9 | ±3.5s | #14 |
R1 1g · 53.441 · ±0.0 · →0.00R2 23g · 52.931 · ±3.6 · ↘0.17 | |||||||
| 14 | 15 | MARCEL I. | 24 | 48.488 | 52.856 +1.8 | ±3.8s | #13 ▲1 |
R1 5g · 52.870 · ±4.0 · ↘1.29R2 19g · 52.843 · ±3.7 · ↘0.27 | |||||||
| 15 | 14 | RAFAEL M. | 23 | 51.116 | 54.717 +3.7 | ±3.9s | #15 |
R1 3g · 54.668 · ±0.5 · ↘0.25R2 20g · 54.822 · ±4.1 · ↘0.23 | |||||||
| 16 | 3 | ALESSIO S. | 21 | 51.349 | 56.055 +5.0 | ±11.2s | #16 |
R1 5g · 55.169 · ±0.7 · →0.06R2 16g · 57.005 · ±12.5 · ↘1.18 | |||||||
Ritmo reale = classifica per giro mediano (senza posizione in pista). ▲ = più veloce del piazzamento. Per stint: giri · ritmo mediano · ±costanza · ↗/↘ degrado (s/giro).
Proiezione d'arrivoPodio previsto : 0/3
All{pct}% di gara (~{min} min alla fine), il motore proiettava questo ordine dal ritmo reale e dalle soste rimanenti:
| Proiettato | Team | Distacco proiettato | Arrivo reale |
|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL PIRAUX #11 | — | P2 (+1) |
| 2 | JELLE D. #16 | +1.0s | P3 (+1) |
| 3 | ALEXANDER DR. #12 | +2.1s | P1 (-2) |
| 4 | JAROD C. #6 | +54.7s | P5 (+1) |
| 5 | MILAN P. #20 | +55.1s | P4 (-1) |
| 6 | XANDER EV. #1 | +55.9s | P6 ✓ |
| 7 | STEPHEN E. #17 | +56.1s | P7 ✓ |
| 8 | DIMITRI V. #4 | +57.1s | P8 ✓ |
| 9 | CLÉMENT I. #8 | +58.1s | P9 ✓ |
| 10 | JEAN-LOUP M. #10 | +1:00 | P12 (+2) |
Basato sul ritmo puro. Penalità e regolamento (soste obbligatorie) spiegano il rumore nel gruppo — affinato con gli account team (in arrivo).
Vinci le gare con i dati che il cronometraggio non ti dà
- ✓ Analisi per pilota
- ✓ Proiezione d'arrivo
- ✓ Pit-wall
- ✓ Strategia e avvisi live
- ✓ Debrief post-gara
39 €/ mese · Nessun vincolo. Disdici quando vuoi. Tutte le funzioni incluse.
Passa a Pro →Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 12 | ALEXANDER DR. | 50.856 | 47.537 | Ronde 24 | 24 | |||||
| 2 | ▲1 | 11 | LIONEL PIRAUX | 50.757 | 48.030 | 0.358 | 0.358 | 24 | ||||
| 3 | ▲2 | 16 | JELLE D. | 52.123 | 48.263 | 3.066 | 2.708 | 24 | ||||
| 4 | – | 20 | MILAN P. | 51.441 | 48.654 | 12.150 | 9.084 | 24 | ||||
| 5 | ▲1 | 6 | JAROD C. | 51.331 | 48.998 | 12.586 | 0.436 | 24 | ||||
| 6 | ▼4 | 1 | XANDER EV. | 51.137 | 48.078 | 14.155 | 1.569 | 24 | ||||
| 7 | ▲2 | 17 | STEPHEN E. | 51.088 | 48.151 | 15.801 | 1.646 | 24 | ||||
| 8 | – | 4 | DIMITRI V. | 51.262 | 47.505 | 16.863 | 1.062 | 24 | ||||
| 9 | ▼2 | 8 | CLÉMENT I. | 53.889 | 48.305 | 28.501 | 11.638 | 24 | ||||
| 10 | ▲1 | 2 | HAROLD MOR. | 52.255 | 48.456 | 47.732 | 19.231 | 24 | ||||
| 11 | ▲1 | 18 | WESLEY O. | 53.200 | 49.262 | 49.996 | 2.264 | 24 | ||||
| 12 | ▲1 | 10 | JEAN-LOUP M. | 54.472 | 50.491 | 50.750 | 0.754 | 24 | ||||
| 13 | ▲1 | 19 | ADAM D. | 52.931 | 50.566 | 51.115 | 0.365 | 24 | ||||
| 14 | ▼4 | 15 | MARCEL I. | 53.064 | 48.488 | 51.977 | 0.862 | 24 | ||||
| 15 | ▲1 | 14 | RAFAEL M. | 55.833 | 51.116 | 1 Ronde | 1 Ronde | 23 | ||||
| 16 | ▼1 | 3 | ALESSIO S. | 56.191 | 51.349 | 3 Rondes | 2 Rondes | 21 |
🏎️ Circuiti 3D