- Kart-Center
- France
- OUEST CIRCUIT INTERNATIONAL D'ESSAY
- Risultati e archivio
- Nationale · Finale N
Nationale · Finale N Gara⏱ 22 min
OUEST CIRCUIT INTERNATIONAL D'ESSAY
Circuit d'Aunay les bois - 1.213 km — — 22 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲8 | 428 | Ethan BOSVY | 50.827 | ||||||||
| 2 | – | 411 | Joshua PERESSONI | 50.824 | 0.791 | 0.791 | ||||||
| 3 | – | 407 | Vassilis FACON | 17.717 | 50.977 | 2.234 | 1.443 | |||||
| 4 | ▲2 | 408 | Marceau DESBONNETS | 17.688 | 17.668 | 16.028 | 51.008 | 3.178 | 0.944 | |||
| 5 | – | 469 | Tiana BOBET LATOUR | 17.664 | 17.667 | 16.230 | 50.995 | 3.955 | 0.777 | |||
| 6 | ▲2 | 458 | Théo HAMEL | 17.583 | 17.690 | 16.083 | 51.254 | 7.785 | 3.830 | |||
| 7 | ▲3 | 404 | Julian MESNIL | 17.538 | 51.210 | 7.927 | 0.142 | |||||
| 8 | ▲7 | 424 | Ethan GIBOURDEL | 17.572 | 51.195 | 8.235 | 0.308 | |||||
| 9 | ▲3 | 403 | Thimeo LUCAS | 17.477 | 50.877 | 9.020 | 0.785 | |||||
| 10 | ▼6 | 417 | Arthur GUESDON | 17.569 | 17.643 | 16.030 | 51.242 | 13.574 | 4.554 | |||
| 11 | ▲9 | 409 | Jules MARY | 17.625 | 51.258 | 13.839 | 0.265 | |||||
| 12 | ▲5 | 435 | Noam ANDRE-DURAND | 17.643 | 17.638 | 16.262 | 51.376 | 15.061 | 1.222 | |||
| 13 | ▲5 | 405 | Jules VALADEAU | 17.560 | 17.605 | 16.131 | 51.203 | 15.125 | 0.064 | |||
| 14 | ▲5 | 422 | Jules GALLART GOLFIER | 18.248 | 51.329 | 16.523 | 1.398 | |||||
| 15 | ▼1 | 452 | Kenzo VERNHES | 18.001 | 51.576 | 17.214 | 0.691 | |||||
| 16 | – | 413 | Valentin POTEL | 18.145 | 51.317 | 17.327 | 0.113 | |||||
| 17 | ▲4 | 468 | Charlotte RAMETTE | 17.747 | 17.973 | 16.441 | 51.946 | 32.798 | 15.471 | |||
| 18 | ▼11 | 412 | Louca MOREAU-REVERT | 17.658 | 17.608 | 16.619 | 50.981 | 33.044 | 0.246 | |||
| 19 | ▼8 | 406 | Thimao LEMARDELE | 17.839 | 17.763 | 16.304 | 51.401 | 43.452 | 10.408 | |||
| 20 | ▲2 | 467 | Marwan RENAI | 54.722 | 15 Tours | 15 Tours | ||||||
| 21 | ▼8 | 432 | Clément DUCHEMIN | 54.926 | 16 Tours | 1 Tour | ||||||
| 22 | ▼21 | 401 | Nathan LECUIROT | 17 Tours | 1 Tour |
🏎️ Circuiti 3D